Letzte erfasste Runde: Twooearly - 1:55.342 - MAN TGS A - Tor Poznań - Full Course - 19.03.2024 00:21:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen Restriktor Runden
- - Theoretische Bestzeit 2:00.524 - 48.545 37.463 34.516 - - - - - -
1 22.10.2023 Michael Seyfert 2:00.716 - 48.545 37.629 34.542 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 147
2 24.10.2023 Tobias Kuppe 2:00.885 0.169 48.767 37.602 34.516 BMW M4 GT3 GTC Practice 1 S 0 505
3 21.10.2023 Manfred Rödger 2:01.191 0.475 48.907 37.652 34.632 BMW M4 GT3 GTC Practice 12 S 0 232
4 21.10.2023 Mario Lang 2:01.193 0.477 48.847 37.463 34.883 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 457
5 17.10.2023 Noah Cebulla 2:01.237 0.521 48.715 37.814 34.708 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 172
6 22.10.2023 Gerijon Morgenstern 2:01.248 0.532 48.919 37.611 34.718 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 438
7 17.10.2023 Andreas Roggel 2:01.584 0.868 49.007 37.634 34.943 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 25
8 26.10.2023 Tobias Wegener 2:01.752 1.036 48.748 38.286 34.718 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 119
9 22.10.2023 Florian Mattis 2:01.781 1.065 49.012 38.038 34.731 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 329
10 26.10.2023 Marc Pfannkuche 2:01.935 1.219 49.115 38.133 34.687 Lamborghini Huracan GT3 EVO GTC Qualifying 19 S 15 201
11 24.10.2023 Manuel Rauch 2:01.970 1.254 48.958 38.165 34.847 McLaren 720s GT3 GTC Practice 31 S 0 278
12 25.10.2023 Markus Studer 2:01.973 1.257 49.262 37.935 34.776 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 300
13 24.10.2023 René Beitz 2:02.153 1.437 48.983 38.233 34.937 BMW M4 GT3 GTC Practice 4 S 0 107
14 22.10.2023 Thomas Mayr 2:02.196 1.480 49.143 38.362 34.691 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 223
15 22.10.2023 Florian Rauh 2:02.227 1.511 49.196 38.143 34.888 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 204
16 23.10.2023 Bernd Wimmer 2:02.243 1.527 49.272 38.258 34.713 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 281
17 23.10.2023 Michel Sipply 2:02.576 1.860 49.132 38.407 35.037 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 292
18 26.10.2023 Ron Pfannkuche 2:02.594 1.878 49.420 38.057 35.117 Aston Martin Vantage GT3 GTC Qualifying 0 S 0 198
19 22.10.2023 Rene Kirscht 2:02.607 1.891 49.486 38.273 34.848 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 337
20 23.10.2023 Oliver Wessel 2:02.750 2.034 49.571 38.228 34.951 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 303
21 22.10.2023 Michael Sengs 2:02.770 2.054 49.649 38.219 34.902 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 91
22 19.10.2023 Florian Raupach 2:02.808 2.092 49.449 38.429 34.930 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 120
23 24.10.2023 Dietmar Scholz 2:02.864 2.148 49.479 38.330 35.055 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 164
24 24.10.2023 Benjamin Froegel 2:02.977 2.261 49.663 38.561 34.753 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 135
25 25.10.2023 Stefan Findeklee 2:02.987 2.271 49.422 38.294 35.271 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 327
26 25.10.2023 Maik Tietze 2:03.082 2.366 49.377 38.465 35.240 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 213
27 26.10.2023 Michael Pregartner 2:03.199 2.483 49.340 38.592 35.267 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 148
28 26.10.2023 Max Bischoff 2:03.224 2.508 49.550 38.529 35.145 McLaren 720s GT3 GTC Race 20 S 0 57
29 26.10.2023 Philipp Mathes 2:03.422 2.706 49.533 38.830 35.059 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 183
30 16.10.2023 Alex Krueger 2:03.754 3.038 49.558 38.848 35.348 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 64
31 26.10.2023 Hannes Hickl 2:03.761 3.045 49.854 38.565 35.342 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 73
32 23.10.2023 Maurice Hoogenhout 2:03.970 3.254 49.662 39.140 35.168 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 161
33 26.10.2023 Stefan Schreiner 2:04.121 3.405 49.556 39.236 35.329 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 185
34 20.10.2023 Michael Brunkhorst 2:04.212 3.496 49.943 39.092 35.177 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 109
35 18.10.2023 Jens Beier 2:04.655 3.939 50.279 38.889 35.487 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 93
36 26.10.2023 Frank Weiss 2:04.902 4.186 49.886 39.321 35.695 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Race 0 S 0 141
37 24.10.2023 Kevin Schöke 2:04.937 4.221 50.129 39.339 35.469 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 163
38 26.10.2023 Pascal Niewerth 2:05.703 4.987 50.345 39.893 35.465 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 66
39 24.10.2023 Thomas Schmitt 2:05.947 5.231 50.514 39.690 35.743 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 93
40 18.10.2023 Volker Michelswirth 2:06.280 5.564 50.019 40.581 35.680 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 60
41 26.10.2023 Andreas Wagner 2:07.147 6.431 50.723 40.672 35.752 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Qualifying 0 S 0 19
42 22.10.2023 Matthias Rogner 2:07.383 6.667 51.315 40.292 35.776 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 9
43 26.10.2023 Kai Kappes 2:07.838 7.122 51.109 40.901 35.828 Audi R8 LMS EVO II GTC Qualifying 0 S 0 127
44 21.10.2023 Thomas Skora 2:08.427 7.711 51.513 40.850 36.064 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 18
45 13.10.2023 Norbert Mewis 2:16.930 16.214 53.626 45.760 37.544 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 4
46 20.10.2023 Marc-Philipp Enders 3:30.898 1:30.182 2:15.878 39.204 35.816 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)