Letzte erfasste Runde: Carlo Pedersoli - 1:25.817 - Alfa Romeo Veloce TWC - g333_sachsenring_2022_event - 01.10.2023 21:12:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen Restriktor Runden
- - Theoretische Bestzeit 1:46.862 - 39.507 36.892 30.464 - - - - - -
1 07.07.2023 Maurice Brackhahn 1:46.877 - 39.507 36.892 30.479 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 15
2 06.07.2023 Andreas Frommherz 1:47.215 0.338 39.611 37.141 30.464 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 50
3 07.07.2023 Georg Weiss 1:47.329 0.452 39.558 37.257 30.515 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 124
4 06.07.2023 Marco Saupe 1:47.587 0.710 39.594 37.297 30.696 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 52
5 07.07.2023 Enzo Dussaux 1:48.182 1.305 39.817 37.394 30.971 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 36
6 07.07.2023 Rafael Stadelmann 1:48.206 1.329 39.928 37.502 30.776 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 88
7 06.07.2023 Wolfgang Neuberger 1:48.307 1.430 39.960 37.557 30.790 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 69
8 07.07.2023 Lucas Nett 1:48.353 1.476 39.893 37.672 30.788 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 27
9 04.07.2023 Stefan Neuberger 1:48.405 1.528 39.815 37.665 30.925 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 53
10 05.07.2023 Ben Hanley 1:48.694 1.817 40.301 37.442 30.951 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 10
11 07.07.2023 Michael Dreyer 1:48.735 1.858 40.025 37.736 30.975 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 31
12 07.07.2023 David Martin 1:48.845 1.968 39.951 37.816 31.079 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S8M (M 0 32
13 06.07.2023 Ole Marius Myrvold 1:48.954 2.077 40.094 37.912 30.948 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 8
14 06.07.2023 Malcolm Hutchon 1:49.248 2.371 40.325 37.763 31.160 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 63
15 06.07.2023 Jonathan Harz 1:50.043 3.166 40.730 38.085 31.227 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S8M (M 0 15
16 06.07.2023 Jens Nicolai 1:50.230 3.353 40.614 38.349 31.267 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 65
17 06.07.2023 Vyris 1:50.756 3.879 40.923 38.542 31.292 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S8M (M 0 7
18 04.07.2023 Nils Schubert 1:51.090 4.213 40.831 38.706 31.553 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S8M (M 0 22
19 04.07.2023 Klaus Schulze 1:51.233 4.356 40.656 39.126 31.451 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 12
20 07.07.2023 Roland Gabsmayer 1:52.468 5.591 41.384 39.290 31.794 Oreca 07 LMP2 Practice 0 S7M (S 0 87
21 07.07.2023 Tim Neuendorf 1:57.018 10.141 43.154 40.570 33.294 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 23
22 07.07.2023 Rinaldo Steininger 1:57.299 10.422 43.067 40.724 33.508 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 32
23 07.07.2023 Patrick Ziller 1:58.364 11.487 43.560 41.114 33.690 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 16
24 06.07.2023 Stefan Donath 1:58.665 11.788 43.775 40.988 33.903 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 62
25 07.07.2023 Stefan Gehse 1:58.748 11.871 43.741 40.881 34.126 Ligier JS P320 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 20
26 06.07.2023 Peter Neuendorf 1:58.857 11.980 43.848 41.082 33.927 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 40
27 06.07.2023 Dominic Fingerhut 1:59.318 12.441 43.737 41.647 33.934 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 32
28 07.07.2023 Lukas Mueller 2:00.041 13.164 44.350 41.638 34.054 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 18
29 07.07.2023 David Schubert 2:00.449 13.572 44.351 41.648 34.450 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 10
30 07.07.2023 Benjamin Gielczynski 2:00.458 13.581 44.313 41.804 34.341 Ferrari 488 GTE Practice 0 Soft 0 16
31 07.07.2023 Thomas Achatz 2:00.915 14.038 44.679 41.997 34.239 Ligier JS P320 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 28
32 06.07.2023 Frederick Seitz 2:00.994 14.117 44.512 41.910 34.572 Ferrari 488 GTE Practice 0 Soft 0 60
33 06.07.2023 Christoph Muees 2:01.041 14.164 44.630 41.857 34.554 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 21
34 05.07.2023 Robert Worm 2:01.086 14.209 44.522 42.028 34.536 Ligier JS P320 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 16
35 06.07.2023 Juan Alcala 2:01.443 14.566 44.423 42.659 34.361 Norma M30 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 5
36 04.07.2023 Frank Schoeber 2:01.646 14.769 44.410 42.290 34.946 Ligier JS P320 LMP3 Practice 0 S8M (M 0 8
37 06.07.2023 Kai Ostwald 2:01.646 14.770 45.026 41.911 34.709 BMW M8 GTE Practice 0 Soft 0 22
38 19.09.2023 Thomas Pfadler 2:01.732 14.855 44.659 42.371 34.703 Porsche 911 GT3 R Practice 0 Soft 0 55
39 07.07.2023 Lars Richter 2:01.859 14.982 45.037 42.124 34.698 Aston Martin Vantage GTE 2019 Practice 0 Soft 0 31
40 07.07.2023 Fabian Schmitz 2:02.113 15.236 44.998 42.274 34.841 BMW M8 GTE Practice 0 Soft 0 41
41 19.09.2023 Andrej Warkentin 2:02.283 15.406 44.845 42.566 34.872 Mercedes-Benz AMG GT3 Practice 0 Soft 0 65
42 19.09.2023 Kevin Karas 2:02.353 15.476 45.078 42.446 34.829 Mercedes-Benz AMG GT3 Practice 0 Soft 0 10
43 07.07.2023 Michael Marquardt 2:02.435 15.558 45.322 42.178 34.936 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Soft 0 22
44 18.09.2023 Sören Schuster 2:02.521 15.644 44.919 42.606 34.995 Mercedes-Benz AMG GT3 Practice 0 Soft 0 92
45 06.07.2023 Robin Wagler 2:02.586 15.709 45.249 42.517 34.820 Ferrari 488 GTE Practice 0 Medium 0 28
46 19.09.2023 Pars Malkoc 2:02.651 15.774 45.270 42.469 34.913 Porsche 911 GT3 R Practice 0 Soft 0 29
47 19.09.2023 Marc Landskron 2:02.686 15.809 45.040 42.542 35.104 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 46
48 06.07.2023 Greg Daniels 2:02.700 15.823 45.076 42.604 35.021 Ferrari 488 GTE Practice 0 Medium 0 27
49 17.09.2023 Peter Grau 2:02.789 15.912 45.048 42.633 35.109 McLaren 720S GT3 Practice 0 Soft 0 219
50 06.07.2023 Mark Sauerbier 2:03.052 16.175 45.343 42.492 35.217 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Medium 0 5
51 19.09.2023 Josef Hambitzer 2:03.157 16.280 45.321 42.580 35.256 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 30
52 07.07.2023 Matthias Weber 2:03.259 16.382 45.447 42.516 35.295 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Soft 0 12
53 07.07.2023 Sven Schetter 2:03.271 16.394 45.581 42.538 35.151 Aston Martin Vantage GTE 2019 Practice 0 Soft 0 41
54 19.09.2023 Fabian Walter 2:03.271 16.394 45.204 42.812 35.255 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 22
55 14.09.2023 Gerijon Morgenstern 2:03.366 16.489 45.074 43.070 35.222 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 244
56 10.09.2023 Manuel Rauch 2:03.398 16.521 45.054 43.069 35.275 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 162
57 05.07.2023 Benjamin Seitz 2:03.531 16.654 45.440 42.575 35.516 Ferrari 488 GTE Practice 0 Medium 0 7
58 14.09.2023 Michael Seyfert 2:03.576 16.699 45.415 42.880 35.281 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 49
59 19.09.2023 Christian Baedorf 2:03.586 16.709 45.147 42.998 35.441 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 17
60 07.07.2023 Eric Andersson 2:03.613 16.736 44.999 42.968 35.646 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Soft 0 26
61 04.07.2023 Jan Riedel 2:03.662 16.785 45.676 42.734 35.252 Chevrolet Corvette C8R GTE Practice 0 Medium 0 23
62 06.07.2023 Niclas Porbadnik 2:03.752 16.875 45.472 42.845 35.435 Ferrari 488 GTE Practice 0 Medium 0 9
63 06.07.2023 Jochen Schmid 2:03.757 16.880 45.557 42.971 35.229 BMW M8 GTE Practice 0 Medium 0 40
64 13.09.2023 Florian Mattis 2:03.795 16.918 45.242 43.201 35.352 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 256
65 11.09.2023 Noah Cebulla 2:03.795 16.918 45.405 43.069 35.321 Lamborghini Huracan GT3 EVO GTC Practice 10 S 15 63
66 19.09.2023 Markus Werner 2:03.836 16.959 45.428 43.091 35.316 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 26
67 13.09.2023 Julian Koehler 2:03.923 17.046 45.504 43.034 35.385 BMW M4 GT3 Practice 0 Medium 0 14
68 07.07.2023 Ulli Wege 2:03.930 17.053 45.472 42.993 35.465 BMW M8 GTE Practice 0 Medium 0 42
69 13.09.2023 Manfred Rödger 2:03.943 17.066 45.225 43.335 35.383 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 179
70 06.07.2023 Felix Wahler 2:03.953 17.076 45.351 42.995 35.607 BMW M8 GTE Practice 0 Medium 0 10
71 07.07.2023 Nico Kollmer 2:03.993 17.116 45.921 42.691 35.381 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Soft 0 4
72 04.07.2023 Etienne Brackhahn 2:04.015 17.138 45.582 43.133 35.300 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Medium 0 5
73 14.09.2023 Ron Pfannkuche 2:04.047 17.170 45.368 43.192 35.487 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 181
74 19.09.2023 Ryan Shappert 2:04.056 17.179 45.416 43.125 35.516 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Practice 0 Medium 0 15
75 06.07.2023 Rene Reiterer 2:04.162 17.285 45.503 42.904 35.754 Ferrari 488 GTE Practice 0 Soft 0 2
76 13.09.2023 Marc Pfannkuche 2:04.164 17.287 45.360 43.461 35.343 Lamborghini Huracan GT3 EVO GTC Practice 15 S 15 124
77 05.09.2023 Markus Studer 2:04.274 17.397 45.470 43.461 35.343 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 M 0 127
78 18.09.2023 Patrick Fanat 2:04.314 17.437 45.707 43.159 35.448 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Practice 0 Soft 0 90
79 13.09.2023 Bernd Wimmer 2:04.322 17.445 45.375 43.438 35.509 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 117
80 19.09.2023 Robin Noah 2:04.327 17.450 45.677 43.130 35.519 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Practice 0 Soft 0 19
81 11.09.2023 Thomas Mayr 2:04.340 17.463 45.213 43.407 35.720 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 248
82 11.09.2023 Alex Krueger 2:04.353 17.476 45.539 43.246 35.568 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 112
83 19.09.2023 Ricardo Amann 2:04.378 17.501 45.564 43.022 35.792 BMW M4 GT3 Practice 0 Medium 0 23
84 11.09.2023 Florian Raupach 2:04.383 17.506 45.425 43.354 35.604 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 69
85 19.09.2023 Ronny Krey 2:04.395 17.518 45.496 43.489 35.410 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 11
86 19.09.2023 Walter Pfadler 2:04.407 17.530 45.694 43.219 35.494 Mercedes-Benz AMG GT3 Practice 0 Soft 0 71
87 12.09.2023 Florian Rauh 2:04.427 17.550 45.340 43.637 35.450 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 76
88 07.07.2023 Alex Gaedicke 2:04.440 17.563 45.909 42.672 35.858 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Soft 0 29
89 12.09.2023 René Beitz 2:04.479 17.602 45.243 43.577 35.659 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 64
90 19.09.2023 Tommy Rehfeld 2:04.535 17.658 45.600 43.335 35.600 Mercedes-Benz AMG GT3 Practice 0 Soft 0 7
91 14.09.2023 Mario Lang 2:04.554 17.677 45.826 43.303 35.425 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 139
92 11.09.2023 Benjamin Froegel 2:04.605 17.728 45.458 43.538 35.609 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 28
93 19.09.2023 Christopher Dahmen 2:04.620 17.743 45.939 43.118 35.563 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Practice 0 Soft 0 63
94 17.09.2023 Ben Geider 2:04.642 17.765 45.788 43.273 35.581 BMW M4 GT3 Practice 0 Medium 0 6
95 11.09.2023 Dennis Rottmann 2:04.764 17.887 45.699 43.280 35.785 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 59
96 13.09.2023 Rene Kirscht 2:04.806 17.929 45.722 43.524 35.560 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 172
97 13.09.2023 Stefan Findeklee 2:04.982 18.105 45.882 43.569 35.531 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 109
98 11.09.2023 Ricardo 2:05.051 18.174 45.885 43.383 35.782 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 17
99 18.09.2023 Torsten Zwehn 2:05.092 18.215 45.986 43.656 35.450 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Practice 0 Soft 0 12
100 11.09.2023 Dietmar Scholz 2:05.140 18.263 45.864 43.577 35.699 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 131
101 11.09.2023 Michel Sipply 2:05.217 18.340 45.800 43.750 35.667 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 82
102 19.09.2023 Tim Ullrich 2:05.260 18.383 45.904 43.386 35.970 McLaren 720S GT3 Practice 0 Medium 0 16
103 08.09.2023 Maik Tietze 2:05.278 18.401 45.880 43.591 35.807 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 87
104 13.09.2023 Michael Sengs 2:05.443 18.566 45.698 44.060 35.685 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 M 0 36
105 04.07.2023 Michael Heinrichs 2:05.529 18.652 45.938 43.747 35.845 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Medium 0 8
106 14.09.2023 Lars Braun 2:05.719 18.842 45.776 43.975 35.968 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 S 0 21
107 10.09.2023 Oliver Wessel 2:05.843 18.966 45.914 44.011 35.918 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 118
108 13.09.2023 Michael Brunkhorst 2:05.988 19.111 46.139 43.848 36.001 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 160
109 07.07.2023 Marc Bechmann 2:05.999 19.122 46.280 43.530 36.188 Porsche 911 RSR 2018 GTE Practice 0 Soft 0 4
110 15.09.2023 Jan Titz 2:06.170 19.293 46.029 44.109 36.032 McLaren 720S GT3 Practice 0 Medium 0 8
111 19.09.2023 Kalle Grabowski 2:06.261 19.384 46.484 43.641 36.136 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 5
112 19.09.2023 Tim Trampel 2:06.369 19.492 46.327 43.799 36.242 McLaren 720S GT3 Practice 0 Soft 0 2
113 13.09.2023 Nick Bremkamp 2:06.544 19.667 46.341 44.050 36.153 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 M 0 24
114 11.09.2023 Matthias Rogner 2:06.599 19.722 46.428 43.973 36.198 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 44
115 11.09.2023 Stefan Schreiner 2:06.605 19.728 46.078 44.392 36.135 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 162
116 06.09.2023 Malcolm Schneider 2:06.613 19.736 46.459 43.697 36.456 BMW M4 GT3 Practice 0 Soft 0 17
117 07.09.2023 Philipp Mathes 2:06.766 19.889 46.198 44.366 36.202 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 H 0 53
118 14.09.2023 Pascal Niewerth 2:06.835 19.958 46.384 44.249 36.202 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 10
119 08.09.2023 Jens Beier 2:06.853 19.976 46.217 44.420 36.216 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 M 5 36
120 10.09.2023 Volker Michelswirth 2:07.149 20.272 46.594 44.442 36.113 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 M 5 111
121 12.09.2023 Rolf Strer 2:07.238 20.361 46.365 44.495 36.378 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 M 0 51
122 16.09.2023 Andreas Gratz 2:07.330 20.453 46.783 44.394 36.153 McLaren 720S GT3 Practice 0 Medium 0 16
123 13.09.2023 Michael Pregartner 2:07.445 20.568 46.662 44.613 36.170 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 M 5 34
124 07.09.2023 Frank Weiss 2:07.701 20.824 46.673 44.789 36.239 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 M 0 35
125 19.09.2023 Felix Schendel 2:07.848 20.971 46.574 44.931 36.343 Mercedes-Benz AMG GT3 Practice 0 Medium 0 2
126 10.09.2023 Norbert Mewis 2:08.188 21.311 47.040 44.675 36.473 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 153
127 05.07.2023 Greg 2:08.289 21.412 46.353 45.198 36.738 Ferrari 488 GTE Practice 0 Medium 0 3
128 07.09.2023 Hannes Hickl 2:08.614 21.737 47.186 44.852 36.576 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 H 5 6
129 08.09.2023 Kevin Schoeke 2:09.574 22.697 47.359 45.473 36.742 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 M 0 33
130 13.09.2023 Kai Kappes 2:09.712 22.835 47.421 45.161 37.130 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 M 0 34
131 07.09.2023 Maurice Hoogenhout 2:12.156 25.279 47.538 45.504 39.114 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 H 0 5
132 11.09.2023 Jay 2:13.924 27.047 49.337 46.503 38.084 McLaren 720s GT3 GTC Practice 20 M 0 4

SERVER

0/32
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
30/52
virtualracing.org#6 GTC Training B
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
18/35
virtualracing.org#7 GTC Training C
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/34
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
1/32
virtualracing.org #1 - VRCUP Porsche Training
Verschiedene Strecken
0/35
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (10394)