Letzte erfasste Runde: Matthias Rogner - 2:12.632 - Opel Astra TWC - tmm_slovakiaring_slovakiaring_v4 - 29.05.2023 20:17:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen Restriktor Runden
- - Theoretische Bestzeit 2:54.279 - 1:22.151 1:14.488 17.640 - - - - - -
1 15.03.2020 Tim Jarschel 3:55.287 - 1:46.380 1:51.199 17.708 Lamborghini Huracan GT3 Practice 20 S 90 18
2 25.03.2020 Sven Rosenbaum 3:56.330 1.043 1:47.199 1:51.392 17.739 Lamborghini Huracan GT3 Practice 23 S 10 201
3 24.03.2020 Michel Behrendt 3:56.519 1.232 1:47.531 1:51.303 17.685 Audi R8 LMS 2016 Practice 13 S 85 118
4 24.03.2020 Jura Petritchenko 3:56.558 1.271 1:47.616 1:51.203 17.739 McLaren 650S GT3 Practice 50 S 0 157
5 24.03.2020 Gregor Schill 3:56.621 1.334 1:47.264 1:51.250 18.107 Lamborghini Huracan GT3 Practice 22 S 10 97
6 22.03.2020 Jaime Vicente 3:56.652 1.365 1:47.582 1:51.195 17.875 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 100
7 23.03.2020 Jan-Marcel Dietrich 3:56.742 1.455 1:47.560 1:51.411 17.771 Audi R8 LMS 2016 Practice 11 S 5 159
8 24.03.2020 Andre Oschmann 3:56.805 1.518 1:47.772 1:51.316 17.717 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 156
9 14.03.2020 Vincent Jarschel 3:56.870 1.583 1:47.518 1:51.533 17.819 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 80 20
10 24.03.2020 Patrick Pignone 3:56.891 1.604 1:47.409 1:51.482 18.000 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 85 89
11 23.03.2020 Luca Kita 3:56.949 1.662 1:47.592 1:51.519 17.838 Audi R8 LMS 2016 Practice 12 S 5 91
12 16.03.2020 Florian Hasse 3:56.954 1.667 1:47.714 1:51.600 17.640 Chevrolet Corvette C7R GT3 Practice 24 S 0 221
13 22.03.2020 Manfred Rödger 3:57.072 1.785 1:47.796 1:51.303 17.973 Nissan GT-R GT3 Practice 0 S 0 134
14 19.03.2020 Florian Fleer 3:57.147 1.860 1:47.556 1:51.559 18.032 Lamborghini Huracan GT3 Practice 20 S 10 96
15 11.05.2022 Andreas Roggel 3:57.180 1.893 1:47.350 1:51.893 17.937 Chevrolet Corvette C7R GT3 Practice 0 S 0 59
16 23.03.2020 Patrick Schindler 3:57.241 1.954 1:47.412 1:51.811 18.018 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 118
17 22.03.2020 Edgar Ostermann 3:57.377 2.090 1:47.552 1:51.749 18.076 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 125
18 21.03.2020 Felix Quirmbach 3:57.411 2.124 1:48.063 1:51.595 17.753 Audi R8 LMS 2016 Practice 17 S 5 56
19 10.05.2022 Domi Hofmann 3:57.447 2.160 1:47.806 1:51.605 18.036 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo Practice 10 S 80 43
20 18.03.2020 Arthur Kammerer 3:57.517 2.230 1:47.678 1:51.929 17.910 Audi R8 LMS 2016 Practice 16 S 85 97
21 15.03.2020 Lasse Schwert 3:57.606 2.319 1:47.776 1:51.861 17.969 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 170
22 18.03.2020 Enrico Kriegsheim 3:57.622 2.335 1:48.026 1:51.524 18.072 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 85 94
23 20.03.2020 Florian Dührkop 3:57.679 2.392 1:47.895 1:51.788 17.996 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 85 134
24 16.03.2020 Leon Otocki 3:57.745 2.458 1:48.064 1:51.645 18.036 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 0 20
25 14.03.2020 Tobias Gronewald 3:57.769 2.482 1:48.295 1:51.631 17.843 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 0 30
26 12.05.2022 Tobias Kuppe 3:57.794 2.507 1:48.015 1:51.780 17.999 Chevrolet Corvette C7R GT3 Practice 5 S 0 191
27 11.05.2022 Gabriel Scheffler 3:57.859 2.572 1:47.993 1:51.691 18.175 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo Practice 10 S 0 58
28 14.03.2020 Marc Schlüter 3:57.945 2.658 1:47.881 1:52.271 17.793 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 85 51
29 14.03.2020 David Riedl 3:57.998 2.711 1:47.678 1:52.429 17.891 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 109
30 17.03.2020 Tobias Spalt 3:58.014 2.727 1:48.089 1:52.042 17.883 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 86
31 12.05.2022 René Beitz 3:58.151 2.864 1:47.989 1:52.090 18.072 Nissan GT-R GT3 Qualifying 9 S 0 254
32 13.03.2020 Jakob Ostermann 3:58.232 2.945 1:48.623 1:51.461 18.148 Porsche 911 GT3 R 2016 Practice 5 S 5 75
33 24.03.2020 Max Bischoff 3:58.329 3.042 1:48.135 1:52.049 18.145 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 174
34 08.05.2022 Gerijon Morgenstern 3:58.401 3.114 1:48.089 1:52.001 18.311 Audi R8 LMS Evo (2019) Practice 20 S 0 269
35 26.03.2020 Elias Ferfer 3:58.450 3.163 1:48.081 1:52.256 18.113 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 37
36 23.03.2020 Alexander Grothe 3:58.568 3.281 1:48.262 1:52.180 18.126 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 112
37 18.03.2020 Markus Studer 3:58.586 3.299 1:48.046 1:52.063 18.477 Nissan GT-R GT3 Practice 0 S 0 275
38 26.03.2020 René Sievert 3:58.624 3.337 1:48.021 1:52.432 18.171 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 107
39 01.05.2022 Michael Seyfert 3:58.629 3.342 1:48.340 1:52.158 18.131 BMW Z4 GT3 Practice 30 S 0 47
40 14.03.2020 Felix Erbes 3:58.635 3.348 1:48.220 1:52.374 18.041 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 80 137
41 26.03.2020 Stefan Neuberger 3:58.675 3.388 1:48.513 1:52.058 18.104 Ferrari 488 GT3 Qualifying 20 S 0 59
42 20.03.2020 Nick Stank 3:58.735 3.448 1:47.880 1:52.653 18.202 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 78
43 26.03.2020 Deivid Mötz 3:58.907 3.620 1:47.980 1:52.815 18.112 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 85 46
44 12.05.2022 Noah Cebulla 3:58.944 3.657 1:48.786 1:52.121 18.037 RSS GT-M Bayro 6 Qualifying 9 S 0 65
45 26.03.2020 Niklas Houben 3:59.008 3.721 1:48.315 1:52.328 18.365 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 54
46 02.05.2022 Jonas Coesfeld 3:59.192 3.905 1:48.720 1:52.148 18.324 Audi R8 LMS Evo (2019) Practice 20 S 0 32
47 08.05.2022 Florian Mattis 3:59.200 3.913 1:49.019 1:52.010 18.171 Audi R8 LMS Evo (2019) Practice 20 S 0 265
48 08.05.2022 Benni Galle 3:59.255 3.968 1:48.751 1:52.298 18.206 Audi R8 LMS Evo (2019) Practice 20 S 0 187
49 24.03.2020 Jan Riedel 3:59.259 3.972 1:48.471 1:52.603 18.185 Nissan GT-R GT3 Practice 0 S 0 70
50 26.03.2020 Daniel Frommelt 3:59.427 4.140 1:48.819 1:52.481 18.127 Chevrolet Corvette C7R GT3 Qualifying 0 S 0 68
51 26.03.2020 Sascha Krupp 3:59.428 4.141 1:48.330 1:52.756 18.342 Lamborghini Huracan GT3 Race 20 S 10 29
52 15.03.2020 Ralf Waldek 3:59.576 4.289 1:48.582 1:52.409 18.585 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 272
53 26.03.2020 Johannes Belitz 3:59.579 4.292 1:48.719 1:52.608 18.252 BMW Z4 GT3 Qualifying 20 S 0 50
54 14.03.2020 Ken Hoffmann 3:59.608 4.321 1:48.779 1:52.465 18.364 Porsche 911 GT3 R 2016 Practice 5 S 5 61
55 26.03.2020 Max Bär 3:59.624 4.337 1:48.909 1:52.315 18.400 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 64
56 26.03.2020 Lars Hinrichs 3:59.646 4.359 1:48.804 1:52.531 18.311 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 55
57 18.03.2020 Frank Schöber 3:59.654 4.367 1:48.524 1:52.842 18.288 Nissan GT-R GT3 Practice 0 S 0 40
58 24.03.2020 Max Scheidter 3:59.674 4.387 1:48.935 1:52.671 18.068 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 65
59 26.03.2020 Sebastian Kunze 3:59.680 4.393 1:48.546 1:52.333 18.801 Nissan GT-R GT3 Qualifying 0 S 80 154
60 24.03.2020 Stefan Hildebrandt 3:59.731 4.444 1:48.768 1:52.670 18.293 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 0 90
61 21.03.2020 Wolfgang Neuberger 3:59.779 4.492 1:48.577 1:52.833 18.369 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 80 47
62 26.03.2020 Benjamin Froegel 3:59.815 4.528 1:48.411 1:52.779 18.625 Nissan GT-R GT3 Qualifying 0 S 0 92
63 24.03.2020 Clemens Fida 3:59.846 4.559 1:48.563 1:53.022 18.261 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 80
64 22.03.2020 Dirk Nees 3:59.912 4.625 1:48.391 1:52.865 18.656 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Practice 0 S 80 135
65 19.03.2020 Lennart Marioneck 3:59.933 4.646 1:48.772 1:52.739 18.422 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 45
66 26.03.2020 Daniel Ziegler 3:59.969 4.682 1:48.948 1:52.549 18.472 Porsche 911 GT3 R 2016 Qualifying 5 S 5 54
67 21.03.2020 Markus Werner 4:00.179 4.892 1:49.441 1:52.635 18.103 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 121
68 22.03.2020 Stefan Krähling 4:00.205 4.918 1:49.111 1:52.918 18.176 Nissan GT-R GT3 Practice 0 S 0 110
69 26.03.2020 Jari Stark 4:00.297 5.010 1:48.501 1:53.345 18.451 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Qualifying 0 S 0 44
70 24.03.2020 Timo Ruoss 4:00.302 5.015 1:49.074 1:52.887 18.341 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 68
71 12.05.2022 Fabian Wilke 4:00.336 5.049 1:48.936 1:52.738 18.662 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo Race 10 S 0 37
72 26.03.2020 Max Ohliger 4:00.357 5.070 1:48.799 1:53.022 18.536 Nissan GT-R GT3 Qualifying 0 S 0 48
73 26.03.2020 Fynn Haupt 4:00.381 5.094 1:49.062 1:52.868 18.451 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 36
74 26.03.2020 Florian Bauer 4:00.487 5.200 1:49.290 1:53.021 18.176 Audi R8 LMS 2016 Race 10 S 5 28
75 21.03.2020 Dominik Wolf 4:00.680 5.393 1:48.880 1:53.449 18.351 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 85 14
76 23.03.2020 Borris Golinski 4:00.689 5.402 1:49.150 1:53.013 18.526 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 0 62
77 22.03.2020 Guido Wille 4:00.727 5.440 1:49.494 1:52.428 18.805 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 105
78 23.03.2020 Thomas Schmitt 4:00.728 5.441 1:49.391 1:53.023 18.314 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 112
79 21.03.2020 Luis Roters 4:00.747 5.460 1:49.482 1:52.927 18.338 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 104
80 23.03.2020 Sebastian Senkbeil 4:00.872 5.585 1:48.991 1:53.341 18.540 Lamborghini Huracan GT3 Practice 20 S 10 99
81 26.03.2020 Tommy Rehfeld 4:00.900 5.613 1:49.486 1:52.910 18.504 Audi R8 LMS 2016 Race 10 S 5 56
82 26.03.2020 Jens Jung 4:00.915 5.628 1:49.082 1:53.347 18.486 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Qualifying 0 S 0 82
83 26.03.2020 Marc Pfannkuche 4:00.938 5.651 1:49.548 1:52.913 18.477 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 55
84 16.03.2020 Karl Kaufmann 4:00.961 5.674 1:49.606 1:52.986 18.369 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 20
85 12.05.2022 Bernd Wimmer 4:01.022 5.735 1:49.370 1:53.058 18.594 McLaren 650S GT3 Qualifying 20 S 0 183
86 26.03.2020 Markus Huber 4:01.161 5.874 1:49.450 1:53.180 18.531 Ferrari 488 GT3 Qualifying 20 S 0 63
87 26.03.2020 Pascal Herbig 4:01.258 5.971 1:49.512 1:52.787 18.959 BMW Z4 GT3 Qualifying 20 S 0 59
88 26.03.2020 Marcel Hinrichsen 4:01.440 6.153 1:49.545 1:53.148 18.747 Porsche 911 GT3 R 2016 Race 5 S 5 52
89 26.03.2020 Frank Lehmann 4:01.587 6.300 1:50.029 1:53.076 18.482 Nissan GT-R GT3 Race 0 S 0 48
90 26.03.2020 Ron Pfannkuche 4:01.603 6.316 1:49.964 1:53.130 18.509 Audi R8 LMS 2016 Qualifying 10 S 5 55
91 26.03.2020 Oliver Wessel 4:01.631 6.344 1:49.588 1:53.296 18.747 Nissan GT-R GT3 Race 0 S 0 83
92 26.03.2020 Marco Küttelwesch 4:01.723 6.436 1:49.716 1:53.296 18.711 Porsche 911 GT3 R 2016 Qualifying 5 S 5 109
93 26.03.2020 Albert Gorocz 4:01.887 6.600 1:49.442 1:53.482 18.963 Lamborghini Huracan GT3 Qualifying 20 S 10 43
94 21.03.2020 Michael Pregartner 4:01.889 6.602 1:49.590 1:53.526 18.773 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 179
95 26.03.2020 Ronny Fiebig 4:02.096 6.809 1:49.644 1:53.917 18.535 BMW Z4 GT3 Qualifying 20 S 0 48
96 22.03.2020 Alexander Polt 4:02.124 6.837 1:49.905 1:53.786 18.433 McLaren 650S GT3 Practice 40 S 80 38
97 01.05.2022 Hannes Hickl 4:02.153 6.866 1:49.845 1:53.805 18.503 URD Bayro 4 GT3 Practice 0 S 0 79
98 05.05.2022 Florian Raupach 4:02.335 7.048 1:50.089 1:53.886 18.360 McLaren 650S GT3 Race 20 S 0 50
99 26.03.2020 Michael Sengs 4:02.457 7.170 1:50.269 1:53.454 18.734 Audi R8 LMS 2016 Race 10 S 85 23
100 26.03.2020 René Patzer 4:02.491 7.204 1:49.925 1:53.724 18.842 Lamborghini Huracan GT3 Race 20 S 90 23
101 24.03.2020 Bernd Hofer 4:02.534 7.247 1:49.910 1:53.981 18.643 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 96
102 12.05.2022 Steven Krause 4:02.626 7.339 1:49.984 1:54.138 18.504 URD Bayro 4 GT3 Race 0 S 0 24
103 24.03.2020 Stephan Slimar 4:02.683 7.396 1:50.180 1:53.589 18.914 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 46
104 30.04.2022 Roland Rauch 4:03.009 7.722 1:50.663 1:53.882 18.464 Nissan GT-R GT3 Practice 0 S 0 152
105 26.03.2020 Patric Kessler 4:03.022 7.735 1:50.002 1:53.855 19.165 Lamborghini Huracan GT3 Qualifying 20 S 10 20
106 26.03.2020 Tobias Kantert 4:03.032 7.745 1:50.125 1:54.539 18.368 Audi R8 LMS 2016 Race 10 S 5 23
107 11.05.2022 Michel Sipply 4:03.138 7.851 1:50.928 1:53.741 18.469 URD Bayro 4 GT3 Practice 0 S 80 98
108 19.03.2020 Sven Maser 4:03.229 7.942 1:50.546 1:54.314 18.369 Nissan GT-R GT3 Race 0 S 0 41
109 13.11.2016 Jan Tröstrum 4:03.269 7.982 1:22.278 1:14.956 1:26.035 Nissan GT-R GT3 Practice 85 0 80
110 12.05.2022 Maik Tietze 4:03.442 8.155 1:50.647 1:54.152 18.643 URD Bayro 4 GT3 Qualifying 0 S 0 34
111 14.11.2016 Mike Voigt-Bensch 4:03.612 8.325 1:22.530 1:15.005 1:26.077 Nissan GT-R GT3 Qualifying 60 0 78
112 11.05.2022 Frank Weiss 4:03.612 8.325 1:50.358 1:54.137 19.117 Audi R8 LMS Ultra Practice 10 M 0 261
113 12.05.2022 Arnfinn Rösner 4:03.987 8.700 1:50.463 1:54.583 18.941 Porsche 911 GT3 R 2016 Race 10 M 0 55
114 18.03.2020 Matthias Wasser 4:04.161 8.874 1:49.844 1:55.421 18.896 Audi R8 LMS 2016 Practice 10 S 5 1
115 26.03.2020 Andreas Wagner 4:04.197 8.910 1:50.929 1:54.332 18.936 Lamborghini Huracan GT3 Race 20 S 10 40
116 09.11.2016 Alex Dornieden 4:04.291 9.004 1:22.151 1:15.376 1:26.764 Ferrari 488 GT3 Practice 45 0 38
117 17.11.2016 Tobias Wegener 4:04.315 9.028 1:22.702 1:15.029 1:26.584 Nissan GT-R GT3 Qualifying 25 0 51
118 17.11.2016 Michael Kalmus 4:04.318 9.031 1:22.593 1:15.869 1:25.856 Ferrari 488 GT3 Qualifying 65 0 49
119 19.03.2020 Marc-Philipp Enders 4:04.325 9.038 1:51.103 1:54.439 18.783 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 80 2
120 26.03.2020 Josef Kehlenbach 4:04.330 9.043 1:50.270 1:54.867 19.193 BMW Z4 GT3 Qualifying 20 S 0 38
121 26.03.2020 Maurice Hoogenhout 4:04.407 9.120 1:51.035 1:54.453 18.919 Porsche 911 GT3 R 2016 Race 5 S 5 111
122 09.11.2016 Wolfgang Hans 4:04.431 9.144 1:22.260 1:15.905 1:26.266 Ferrari 488 GT3 Practice 90 0 60
123 16.11.2016 Jörg Spindler 4:04.830 9.543 1:22.830 1:14.987 1:27.013 Nissan GT-R GT3 Practice 45 0 80
124 19.03.2020 Volker Michelswirth 4:04.980 9.693 1:50.700 1:55.294 18.986 Lamborghini Huracan GT3 Race 20 S 10 101
125 10.11.2016 Sven Seefeld 4:04.991 9.704 1:23.028 1:14.488 1:27.475 Lamborghini Huracan GT3 Qualifying 20 0 75
126 26.03.2020 Alain Raikk 4:05.022 9.735 1:51.264 1:55.145 18.613 Ferrari 488 GT3 Race 20 M 0 18
127 12.05.2022 Mirco Fries 4:05.028 9.741 1:50.784 1:55.631 18.613 URD Bayro 4 GT3 Qualifying 0 S 0 63
128 16.11.2016 Marco Blech 4:05.163 9.876 1:22.906 1:15.200 1:27.057 BMW Z4 GT3 Practice 25 0 55
129 26.03.2020 Christian Reichl 4:05.359 10.072 1:50.917 1:55.123 19.319 BMW Z4 GT3 Qualifying 20 S 0 36
130 24.03.2020 Jens Weber 4:05.556 10.269 1:51.293 1:55.255 19.008 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 34
131 13.11.2016 Ulrich Hesse 4:05.617 10.330 1:22.884 1:15.289 1:27.444 Ferrari 488 GT3 Practice 15 0 43
132 16.11.2016 Jonas Hillert 4:05.655 10.368 1:22.872 1:15.519 1:27.264 McLaren 650S GT3 Qualifying 30 0 61
133 04.08.2016 Rocco Rost 4:05.977 10.690 1:22.866 1:15.586 1:27.525 McLaren 650S GT3 Qualifying 30 0 64
134 16.11.2016 Jan Lintz 4:06.159 10.872 1:22.957 1:14.997 1:28.205 Lamborghini Huracan GT3 Practice 15 0 90
135 12.05.2022 Tobias Steier 4:06.274 10.987 1:51.764 1:55.821 18.689 Porsche 911 GT3 R 2016 Qualifying 10 S 0 36
136 16.11.2016 Robert Hyna 4:06.286 10.999 1:22.990 1:15.159 1:28.137 Nissan GT-R GT3 Practice 20 0 84
137 17.11.2016 Felix Hansen 4:06.291 11.004 1:23.332 1:15.946 1:27.013 Ferrari 488 GT3 Qualifying 65 0 44
138 17.03.2020 Christoph Mües 4:06.595 11.308 1:51.766 1:56.019 18.810 Chevrolet Corvette C7R GT3 Practice 0 M 80 4
139 10.05.2022 Steven Wust 4:06.596 11.309 1:51.687 1:55.897 19.012 Porsche 911 GT3 R 2016 Practice 10 S 0 8
140 04.08.2016 michael karbach 4:06.604 11.317 1:23.411 1:16.082 1:27.111 Ferrari 488 GT3 Race 30 0 66
141 11.05.2022 Krölls Racing 4:06.628 11.341 1:51.295 1:55.897 19.436 Porsche 911 GT3 R 2016 Practice 10 M 0 74
142 13.11.2016 Dominik Schröder 4:06.743 11.456 1:23.088 1:15.924 1:27.731 BMW Z4 GT3 Practice 20 0 44
143 19.03.2020 Michael Klose 4:06.866 11.579 1:52.353 1:55.623 18.890 Lamborghini Huracan GT3 Practice 20 S 10 6
144 04.08.2016 Wolfgang Wirth 4:07.029 11.742 1:23.453 1:15.826 1:27.750 McLaren 650S GT3 Qualifying 30 0 11
145 19.03.2020 Max Maliar 4:07.060 11.773 1:52.712 1:55.192 19.156 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 0 4
146 13.03.2020 Markus Graessel 4:07.144 11.857 1:52.103 1:55.786 19.255 BMW Z4 GT3 Practice 20 M 0 8
147 17.11.2016 Tom Ritter 4:07.256 11.969 1:23.695 1:16.063 1:27.498 McLaren 650S GT3 Qualifying 15 0 117
148 14.03.2020 Max Schwanke 4:07.487 12.200 1:51.759 1:56.496 19.232 BMW Z4 GT3 Practice 20 S 0 3
149 26.03.2020 Harald Primus 4:07.844 12.557 1:51.814 1:56.680 19.350 Nissan GT-R GT3 Qualifying 0 S 0 25
150 26.03.2020 Dominik Folz 4:08.010 12.723 1:52.348 1:55.943 19.719 Porsche 911 GT3 R 2016 Qualifying 5 S 5 11
151 17.11.2016 Wolfgang Höhn 4:08.019 12.732 1:23.840 1:16.356 1:27.823 Ferrari 488 GT3 Qualifying 20 0 95
152 12.11.2016 Rick Born 4:08.059 12.772 1:24.686 1:15.672 1:27.701 BMW Z4 GT3 Practice 25 0 73
153 17.11.2016 Florian Waschkowski 4:08.247 12.960 1:23.690 1:16.509 1:28.048 BMW Z4 GT3 Race 40 0 43
154 17.03.2020 Valentin Knechtel 4:08.431 13.144 1:52.787 1:57.135 18.509 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Practice 0 M 80 7
155 10.11.2016 Oliver Emrath 4:08.918 13.631 1:24.246 1:16.130 1:28.542 BMW Z4 GT3 Practice 20 0 21
156 04.08.2016 Alireza Naderi 4:08.972 13.685 1:24.345 1:17.373 1:27.254 McLaren 650S GT3 Race 30 0 27
157 04.08.2016 Olivier Boissel 4:09.014 13.727 1:23.252 1:16.465 1:29.297 Lamborghini Huracan GT3 Race 30 0 32
158 17.11.2016 Ricardo Hohmann 4:09.120 13.833 1:23.506 1:17.135 1:28.479 McLaren 650S GT3 Race 25 0 32
159 17.11.2016 Torsten Schmitt 4:09.231 13.944 1:23.964 1:16.023 1:29.244 Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003C Race 15 0 23
160 04.08.2016 Stev Buchheim 4:09.743 14.456 1:24.234 1:17.003 1:28.506 Ferrari 488 GT3 Race 30 0 30
161 12.11.2016 Rene Hoogenhout 4:10.060 14.773 1:24.222 1:16.216 1:29.622 Lamborghini Huracan GT3 Practice 15 0 19
162 14.11.2016 Marcin Chowaniec 4:10.794 15.507 1:24.870 1:16.031 1:29.893 Nissan GT-R GT3 Practice 15 0 52
163 06.05.2022 André Bohne 4:11.640 16.353 1:54.763 1:57.751 19.126 Porsche 911 GT3 R 2016 Practice 10 S 0 13
164 13.11.2016 Axel Dorner 4:11.954 16.667 1:24.793 1:17.310 1:29.851 Ferrari 488 GT3 Practice 15 0 18
165 10.11.2016 Fabian Werner 4:12.315 17.028 1:25.257 1:17.084 1:29.974 McLaren 650S GT3 Qualifying 15 0 16
166 10.11.2016 Till Bernhardt 4:12.555 17.268 1:24.880 1:16.972 1:30.703 Ferrari 488 GT3 Qualifying 15 0 29
167 12.05.2022 Hendrik Neitsch 4:12.839 17.552 1:54.726 1:57.936 20.177 Audi R8 LMS Ultra Race 10 S 0 24
168 15.11.2016 David Schulze 4:12.891 17.604 1:25.319 1:16.501 1:31.071 Nissan GT-R GT3 Practice 30 0 89
169 04.08.2016 Torsten Kilp 4:13.235 17.948 1:25.471 1:19.497 1:28.267 McLaren 650S GT3 Race 30 0 32
170 16.11.2016 Stephan Weidling 4:13.751 18.464 1:25.294 1:16.927 1:31.530 Ferrari 488 GT3 Practice 15 0 37
171 04.08.2016 Thomas Tempel 4:14.181 18.894 1:25.862 1:18.309 1:30.010 McLaren 650S GT3 Race 30 0 34
172 12.11.2016 Knut Hildebrandt 4:16.863 21.576 1:26.749 1:17.711 1:32.403 Ferrari 488 GT3 Practice 15 0 44
173 15.03.2020 Christian Kaufmann 4:18.077 22.790 1:56.737 2:01.149 20.191 Chevrolet Corvette C7R GT3 Practice 0 M 0 1
174 17.03.2020 ARSENIC 4:18.189 22.902 1:56.429 2:01.293 20.467 Nissan GT-R GT3 Practice 0 M 0 1
175 24.03.2020 Johann Neuberger 4:26.358 31.071 1:59.536 2:03.710 23.112 Ferrari 488 GT3 Practice 20 S 0 20
176 16.11.2016 Holger Hohmann 4:26.892 31.605 1:30.771 1:18.988 1:37.133 McLaren 650S GT3 Race 15 0 25
177 10.11.2016 Marc Wieneke 4:32.652 37.365 1:37.970 1:20.047 1:34.635 Ferrari 488 GT3 Race 30 0 3
178 15.06.2017 Juergen Renz 4:38.592 43.305 1:38.358 1:16.324 1:43.910 Audi R8 LMS 2016 Practice 0 M 0 1
179 16.06.2017 Christoph Brodocz 4:54.900 59.613 2:08.228 1:15.807 1:30.865 Audi R8 LMS 2016 Practice 0 S 0 1

SERVER

0/32
virtualracing.org #6 - VRCO - Trainingslauf 9
Slovakia Ring - Grand Prix