Letzte erfasste Runde: Twooearly - 1:55.342 - MAN TGS A - Tor Poznań - Full Course - 19.03.2024 00:21:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen Restriktor Runden
- - Theoretische Bestzeit 1:57.173 - 36.704 51.412 29.057 - - - - - -
1 27.02.2024 Manfred Rödger 1:57.303 - 36.788 51.458 29.057 Lexus V8 GTC Practice 0 S 15 421
2 29.02.2024 Gerijon Morgenstern 1:57.326 0.023 36.741 51.412 29.173 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 593
3 19.02.2024 Mario Lang 1:57.421 0.118 36.795 51.511 29.115 Porsche 992 GT3R GTC Practice 0 S 0 354
4 29.02.2024 Noah Cebulla 1:57.493 0.190 36.704 51.589 29.200 Audi R8 LMS EVO II GTC Qualifying 0 S 0 137
5 28.02.2024 Manuel Rauch 1:57.715 0.412 36.926 51.570 29.219 McLaren 720s GT3 GTC Practice 0 S 0 396
6 24.02.2024 Bernd Wimmer 1:57.820 0.517 36.860 51.616 29.344 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 0 S 0 139
7 29.02.2024 Andreas Roggel 1:57.875 0.572 36.867 51.678 29.330 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 64
8 26.02.2024 Tobias Wegener 1:57.940 0.637 36.855 51.759 29.326 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 169
9 26.02.2024 Thomas Mayr 1:58.000 0.697 36.865 51.854 29.281 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 0 S 0 213
10 28.02.2024 Florian Mattis 1:58.030 0.727 36.913 51.836 29.281 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 343
11 28.02.2024 Rene Kirscht 1:58.038 0.735 36.844 51.790 29.404 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 565
12 29.02.2024 René Beitz 1:58.118 0.815 36.911 51.940 29.267 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 174
13 28.02.2024 Markus Studer 1:58.279 0.976 36.942 51.912 29.425 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 360
14 29.02.2024 Oliver Wessel 1:58.305 1.002 36.918 51.929 29.458 Ferrari 296 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 312
15 29.02.2024 Benjamin Froegel 1:58.498 1.195 36.846 52.037 29.615 Ferrari 296 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 61
16 29.02.2024 Alfie Bevan 1:58.521 1.218 37.259 51.696 29.566 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 0 S 0 49
17 28.02.2024 Michel Sipply 1:58.561 1.258 36.917 52.218 29.426 Porsche 992 GT3R GTC Practice 0 S 0 266
18 29.02.2024 Florian Rauh 1:58.727 1.424 37.098 52.254 29.375 Audi R8 LMS EVO II GTC Qualifying 0 S 0 73
19 29.02.2024 Max Bischoff 1:58.816 1.513 37.321 51.961 29.534 McLaren 720s GT3 GTC Qualifying 0 S 0 66
20 29.02.2024 Michael Sengs 1:58.971 1.668 37.120 52.448 29.403 Porsche 992 GT3R GTC Race 0 S 0 53
21 28.02.2024 Stefan Findeklee 1:59.195 1.892 37.206 52.308 29.681 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 296
22 29.02.2024 Matthias Rogner 1:59.216 1.913 37.002 52.582 29.632 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 0 S 0 90
23 29.02.2024 Jens Beier 1:59.477 2.174 37.159 52.726 29.592 Porsche 992 GT3R GTC Race 0 S 0 100
24 26.02.2024 Philipp Mathes 1:59.615 2.312 37.639 52.448 29.528 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 231
25 29.02.2024 Frank Lehmann 1:59.697 2.394 37.212 52.757 29.728 Ferrari 296 GT3 GTC Qualifying 0 S 0 67
26 29.02.2024 Michael Pregartner 1:59.931 2.628 37.500 52.586 29.845 Porsche 992 GT3R GTC Practice 0 S 0 128
27 29.02.2024 Pascal Niewerth 1:59.945 2.642 37.523 52.785 29.637 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 0 S 0 61
28 19.02.2024 Dietmar Scholz 1:59.948 2.645 37.464 52.658 29.826 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 166
29 22.02.2024 Frank Weiss 1:59.986 2.683 37.371 52.974 29.641 Lexus V8 GTC Race 0 S 15 114
30 29.02.2024 Kevin Schöke 2:00.009 2.706 37.407 52.739 29.863 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 0 S 0 276
31 29.02.2024 Maurice Hoogenhout 2:00.178 2.875 37.630 53.060 29.488 Lexus V8 GTC Qualifying 0 S 15 73
32 17.02.2024 Thomas Skora 2:00.258 2.955 37.106 53.469 29.683 Porsche 992 GT3R GTC Practice 0 S 0 47
33 28.02.2024 Stefan Schreiner 2:00.551 3.248 37.630 52.934 29.987 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 232
34 22.02.2024 Kai Kappes 2:01.302 3.999 37.579 53.789 29.934 Porsche 992 GT3R GTC Race 0 S 0 85
35 29.02.2024 Andreas Wagner 2:01.515 4.212 37.742 53.793 29.980 Lexus V8 GTC Race 0 S 15 39
36 29.02.2024 Hendrik Neitsch 2:02.527 5.224 37.922 54.298 30.307 Lexus V8 GTC Race 0 S 15 67

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)