Letzte erfasste Runde: Max Bischoff - 2:00.224 - McLaren 720s GT3 GTC - Silverstone Circuit - Grand Prix - 28.03.2024 04:37:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen
- - Theoretische Bestzeit 2:28.115 - 42.737 1:06.191 39.187 - - - -
1 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.313 - 42.739 1:06.249 39.325 BMW M4 GT4 Practice 0 H
2 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.465 0.152 42.782 1:06.429 39.254 BMW M4 GT4 Practice 0 H
3 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.499 0.186 42.849 1:06.388 39.262 BMW M4 GT4 Practice 0 H
4 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.563 0.250 42.957 1:06.257 39.349 BMW M4 GT4 Practice 0 H
5 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.629 0.316 42.825 1:06.348 39.456 BMW M4 GT4 Practice 0 H
6 11.07.2020 Marc Weinand 2:28.647 0.334 42.955 1:06.191 39.501 BMW M4 GT4 Practice 0 H
7 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.650 0.337 42.936 1:06.527 39.187 BMW M4 GT4 Practice 0 H
8 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.666 0.353 42.826 1:06.622 39.218 BMW M4 GT4 Practice 0 H
9 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.676 0.363 42.845 1:06.403 39.428 BMW M4 GT4 Practice 0 H
10 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.696 0.383 43.140 1:06.258 39.298 BMW M4 GT4 Practice 0 H
11 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.776 0.463 42.737 1:06.664 39.375 BMW M4 GT4 Practice 0 H
12 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.800 0.487 42.753 1:06.581 39.466 BMW M4 GT4 Practice 0 H
13 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.807 0.494 43.016 1:06.438 39.353 BMW M4 GT4 Practice 0 H
14 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.862 0.549 42.797 1:06.601 39.464 BMW M4 GT4 Practice 0 H
15 12.07.2020 Marc Weinand 2:28.866 0.553 43.115 1:06.448 39.303 BMW M4 GT4 Practice 0 H
16 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.867 0.554 42.995 1:06.511 39.361 BMW M4 GT4 Practice 0 H
17 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.873 0.560 43.078 1:06.447 39.348 BMW M4 GT4 Practice 0 H
18 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.878 0.565 42.821 1:06.677 39.380 BMW M4 GT4 Practice 0 H
19 19.07.2020 Marc Weinand 2:28.879 0.566 42.917 1:06.762 39.200 BMW M4 GT4 Practice 0 H
20 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.894 0.581 43.104 1:06.501 39.289 BMW M4 GT4 Practice 0 H
21 14.07.2020 Marc Weinand 2:28.901 0.588 42.882 1:06.465 39.554 BMW M4 GT4 Practice 0 H
22 11.07.2020 Marc Weinand 2:28.926 0.613 43.086 1:06.474 39.366 BMW M4 GT4 Practice 0 H
23 11.07.2020 Marc Weinand 2:28.928 0.615 43.151 1:06.421 39.356 BMW M4 GT4 Practice 0 H
24 23.07.2020 Marc Weinand 2:28.934 0.621 43.032 1:06.420 39.482 BMW M4 GT4 Practice 0 H
25 12.07.2020 Marc Weinand 2:28.975 0.662 42.869 1:06.627 39.479 BMW M4 GT4 Practice 0 H
26 11.07.2020 Marc Weinand 2:28.985 0.672 43.218 1:06.393 39.374 BMW M4 GT4 Practice 0 H
27 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.012 0.699 43.082 1:06.610 39.320 BMW M4 GT4 Practice 0 H
28 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.026 0.713 42.925 1:06.407 39.694 BMW M4 GT4 Practice 0 H
29 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.026 0.713 43.163 1:06.484 39.379 BMW M4 GT4 Practice 0 H
30 23.07.2020 Marc Weinand 2:29.051 0.738 43.013 1:06.484 39.554 BMW M4 GT4 Practice 0 H
31 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.058 0.745 42.912 1:06.523 39.623 BMW M4 GT4 Practice 0 H
32 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.070 0.757 43.175 1:06.528 39.367 BMW M4 GT4 Practice 0 H
33 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.089 0.776 43.091 1:06.556 39.442 BMW M4 GT4 Practice 0 H
34 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.112 0.799 43.019 1:06.718 39.375 BMW M4 GT4 Practice 0 H
35 23.07.2020 Marc Weinand 2:29.231 0.918 42.825 1:06.825 39.581 BMW M4 GT4 Practice 0 H
36 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.239 0.926 43.133 1:06.547 39.559 BMW M4 GT4 Practice 0 H
37 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.252 0.939 42.926 1:06.825 39.501 BMW M4 GT4 Practice 0 H
38 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.290 0.977 42.892 1:06.434 39.964 BMW M4 GT4 Practice 0 H
39 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.293 0.980 43.196 1:06.605 39.492 BMW M4 GT4 Practice 0 H
40 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.298 0.985 42.850 1:06.618 39.830 BMW M4 GT4 Practice 0 H
41 11.07.2020 Marc Weinand 2:29.351 1.038 43.277 1:06.448 39.626 BMW M4 GT4 Practice 0 H
42 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.368 1.055 43.163 1:06.560 39.645 BMW M4 GT4 Practice 0 H
43 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.378 1.065 42.927 1:06.685 39.766 BMW M4 GT4 Practice 0 H
44 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.387 1.074 43.268 1:06.452 39.667 BMW M4 GT4 Practice 0 H
45 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.394 1.081 43.009 1:06.744 39.641 BMW M4 GT4 Practice 0 H
46 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.395 1.082 43.154 1:06.681 39.560 BMW M4 GT4 Practice 0 H
47 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.399 1.086 43.343 1:06.515 39.541 BMW M4 GT4 Practice 0 H
48 13.07.2020 Marc Weinand 2:29.426 1.113 43.186 1:06.582 39.658 BMW M4 GT4 Practice 0 H
49 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.427 1.114 43.172 1:06.749 39.506 BMW M4 GT4 Practice 0 H
50 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.473 1.160 42.872 1:06.636 39.965 BMW M4 GT4 Practice 0 H
51 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.478 1.165 43.097 1:06.547 39.834 BMW M4 GT4 Practice 0 H
52 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.480 1.167 43.002 1:06.950 39.528 BMW M4 GT4 Practice 0 H
53 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.497 1.184 42.946 1:07.234 39.317 BMW M4 GT4 Practice 0 H
54 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.508 1.195 43.312 1:06.474 39.722 BMW M4 GT4 Practice 0 H
55 26.07.2020 Marc Weinand 2:29.526 1.213 43.253 1:06.704 39.569 BMW M4 GT4 Practice 0 H
56 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.535 1.222 43.281 1:06.649 39.605 BMW M4 GT4 Practice 0 H
57 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.547 1.234 43.351 1:06.789 39.407 BMW M4 GT4 Practice 0 H
58 23.07.2020 Marc Weinand 2:29.547 1.234 43.167 1:06.950 39.430 BMW M4 GT4 Practice 0 H
59 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.564 1.251 43.148 1:06.857 39.559 BMW M4 GT4 Practice 0 H
60 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.571 1.258 42.979 1:06.928 39.664 BMW M4 GT4 Practice 0 H
61 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.580 1.267 43.100 1:06.754 39.726 BMW M4 GT4 Practice 0 H
62 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.599 1.286 43.286 1:06.884 39.429 BMW M4 GT4 Practice 0 H
63 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.601 1.288 43.522 1:06.591 39.488 BMW M4 GT4 Practice 0 H
64 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.618 1.305 42.851 1:06.641 40.126 BMW M4 GT4 Practice 0 H
65 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.634 1.321 43.434 1:06.559 39.641 BMW M4 GT4 Practice 0 H
66 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.637 1.324 43.027 1:06.875 39.735 BMW M4 GT4 Practice 0 H
67 11.07.2020 Marc Weinand 2:29.640 1.327 43.336 1:06.739 39.565 BMW M4 GT4 Practice 0 H
68 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.647 1.334 42.786 1:06.797 40.064 BMW M4 GT4 Practice 0 H
69 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.652 1.339 43.433 1:06.650 39.569 BMW M4 GT4 Practice 0 H
70 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.656 1.343 43.406 1:06.735 39.515 BMW M4 GT4 Practice 0 H
71 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.657 1.344 43.449 1:06.730 39.478 BMW M4 GT4 Practice 0 H
72 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.675 1.362 43.120 1:06.897 39.658 BMW M4 GT4 Practice 0 H
73 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.706 1.393 43.240 1:06.946 39.520 BMW M4 GT4 Practice 0 H
74 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.741 1.428 43.037 1:06.988 39.716 BMW M4 GT4 Practice 0 H
75 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.760 1.447 43.222 1:06.690 39.848 BMW M4 GT4 Practice 0 H
76 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.765 1.452 43.574 1:06.632 39.559 BMW M4 GT4 Practice 0 H
77 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.784 1.471 43.305 1:06.991 39.488 BMW M4 GT4 Practice 0 H
78 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.805 1.492 43.047 1:07.081 39.677 BMW M4 GT4 Practice 0 H
79 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.809 1.496 43.555 1:06.735 39.519 BMW M4 GT4 Practice 0 H
80 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.811 1.498 43.269 1:06.914 39.628 BMW M4 GT4 Practice 0 H
81 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.814 1.501 42.750 1:06.753 40.311 BMW M4 GT4 Practice 0 H
82 11.07.2020 Marc Weinand 2:29.848 1.535 43.279 1:06.987 39.582 BMW M4 GT4 Practice 0 H
83 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.861 1.548 43.603 1:06.658 39.600 BMW M4 GT4 Practice 0 H
84 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.873 1.560 43.579 1:06.519 39.775 BMW M4 GT4 Practice 0 H
85 11.07.2020 Marc Weinand 2:29.877 1.564 43.622 1:06.641 39.614 BMW M4 GT4 Practice 0 H
86 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.879 1.566 43.455 1:06.712 39.712 BMW M4 GT4 Practice 0 H
87 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.886 1.573 43.236 1:06.933 39.717 BMW M4 GT4 Practice 0 H
88 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.906 1.593 43.526 1:06.852 39.528 BMW M4 GT4 Practice 0 H
89 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.907 1.594 43.193 1:06.992 39.722 BMW M4 GT4 Practice 0 H
90 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.937 1.624 42.791 1:06.394 40.752 BMW M4 GT4 Practice 0 H
91 25.07.2020 Marc Weinand 2:29.948 1.635 43.294 1:07.109 39.545 BMW M4 GT4 Practice 0 H
92 10.07.2020 Marc Weinand 2:29.951 1.638 43.369 1:06.838 39.744 BMW M4 GT4 Practice 0 H
93 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.963 1.650 43.215 1:07.036 39.712 BMW M4 GT4 Practice 0 H
94 25.07.2020 Marc Weinand 2:29.963 1.650 43.359 1:06.744 39.860 BMW M4 GT4 Practice 0 H
95 14.07.2020 Marc Weinand 2:29.965 1.652 43.211 1:06.776 39.978 BMW M4 GT4 Practice 0 H
96 12.07.2020 Marc Weinand 2:29.971 1.658 43.479 1:06.847 39.645 BMW M4 GT4 Practice 0 H
97 19.07.2020 Marc Weinand 2:29.980 1.667 43.191 1:07.095 39.694 BMW M4 GT4 Practice 0 H
98 20.07.2020 Marc Weinand 2:29.986 1.673 43.039 1:07.068 39.879 BMW M4 GT4 Practice 0 H
99 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.006 1.693 43.481 1:06.952 39.573 BMW M4 GT4 Practice 0 H
100 25.07.2020 Marc Weinand 2:30.024 1.711 43.302 1:07.140 39.582 BMW M4 GT4 Practice 0 H
101 13.07.2020 Marc Weinand 2:30.042 1.729 43.572 1:06.924 39.546 BMW M4 GT4 Practice 0 H
102 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.059 1.746 43.167 1:06.919 39.973 BMW M4 GT4 Practice 0 H
103 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.092 1.779 43.307 1:07.280 39.505 BMW M4 GT4 Practice 0 H
104 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.099 1.786 42.972 1:06.658 40.469 BMW M4 GT4 Practice 0 H
105 23.07.2020 Marc Weinand 2:30.104 1.791 43.211 1:06.997 39.896 BMW M4 GT4 Practice 0 H
106 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.106 1.793 43.082 1:06.663 40.361 BMW M4 GT4 Practice 0 H
107 10.07.2020 Marc Weinand 2:30.138 1.825 43.402 1:06.883 39.853 BMW M4 GT4 Practice 0 H
108 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.159 1.846 43.302 1:06.991 39.866 BMW M4 GT4 Practice 0 H
109 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.194 1.881 43.401 1:07.284 39.509 BMW M4 GT4 Practice 0 H
110 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.214 1.901 43.510 1:07.063 39.641 BMW M4 GT4 Practice 0 H
111 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.223 1.910 43.460 1:07.077 39.686 BMW M4 GT4 Practice 0 H
112 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.224 1.911 43.435 1:06.946 39.843 BMW M4 GT4 Practice 0 H
113 26.07.2020 Marc Weinand 2:30.228 1.915 43.281 1:07.040 39.907 BMW M4 GT4 Practice 0 H
114 10.07.2020 Marc Weinand 2:30.236 1.923 43.434 1:06.941 39.861 BMW M4 GT4 Practice 0 H
115 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.244 1.931 43.527 1:06.928 39.789 BMW M4 GT4 Practice 0 H
116 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.253 1.940 43.234 1:07.109 39.910 BMW M4 GT4 Practice 0 H
117 19.07.2020 Marc Weinand 2:30.255 1.942 43.433 1:07.015 39.807 BMW M4 GT4 Practice 0 H
118 23.07.2020 Marc Weinand 2:30.257 1.944 42.978 1:07.022 40.257 BMW M4 GT4 Practice 0 H
119 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.264 1.951 43.609 1:06.955 39.700 BMW M4 GT4 Practice 0 H
120 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.286 1.973 43.285 1:07.243 39.758 BMW M4 GT4 Practice 0 H
121 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.289 1.976 43.166 1:07.356 39.767 BMW M4 GT4 Practice 0 H
122 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.291 1.978 43.244 1:07.226 39.821 BMW M4 GT4 Practice 0 H
123 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.293 1.980 43.500 1:07.059 39.734 BMW M4 GT4 Practice 0 H
124 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.299 1.986 43.541 1:06.929 39.829 BMW M4 GT4 Practice 0 H
125 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.309 1.996 43.569 1:07.113 39.627 BMW M4 GT4 Practice 0 H
126 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.371 2.058 43.519 1:06.973 39.879 BMW M4 GT4 Practice 0 H
127 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.437 2.124 43.077 1:06.631 40.729 BMW M4 GT4 Practice 0 H
128 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.474 2.161 43.167 1:06.915 40.392 BMW M4 GT4 Practice 0 H
129 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.475 2.162 43.505 1:07.019 39.951 BMW M4 GT4 Practice 0 H
130 11.07.2020 Marc Weinand 2:30.479 2.166 43.128 1:06.959 40.392 BMW M4 GT4 Practice 0 H
131 19.07.2020 Marc Weinand 2:30.530 2.217 43.219 1:07.504 39.807 BMW M4 GT4 Practice 0 H
132 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.531 2.218 43.457 1:07.275 39.799 BMW M4 GT4 Practice 0 H
133 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.573 2.260 43.490 1:07.293 39.790 BMW M4 GT4 Practice 0 H
134 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.574 2.261 43.506 1:07.211 39.857 BMW M4 GT4 Practice 0 H
135 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.620 2.307 43.331 1:07.374 39.915 BMW M4 GT4 Practice 0 H
136 10.07.2020 Marc Weinand 2:30.624 2.311 43.334 1:07.050 40.240 BMW M4 GT4 Practice 0 H
137 10.07.2020 Marc Weinand 2:30.697 2.384 43.421 1:07.172 40.104 BMW M4 GT4 Practice 0 H
138 10.07.2020 Marc Weinand 2:30.723 2.410 43.676 1:07.118 39.929 BMW M4 GT4 Practice 0 H
139 25.07.2020 Marc Weinand 2:30.732 2.419 43.506 1:07.535 39.691 BMW M4 GT4 Practice 0 H
140 19.07.2020 Marc Weinand 2:30.751 2.438 43.390 1:07.163 40.198 BMW M4 GT4 Practice 0 H
141 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.753 2.440 43.292 1:07.608 39.853 BMW M4 GT4 Practice 0 H
142 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.763 2.450 43.420 1:07.095 40.248 BMW M4 GT4 Practice 0 H
143 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.765 2.452 43.394 1:07.519 39.852 BMW M4 GT4 Practice 0 H
144 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.778 2.465 43.687 1:06.838 40.253 BMW M4 GT4 Practice 0 H
145 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.790 2.477 43.893 1:07.148 39.749 BMW M4 GT4 Practice 0 H
146 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.828 2.515 43.651 1:07.001 40.176 BMW M4 GT4 Practice 0 H
147 12.07.2020 Marc Weinand 2:30.832 2.519 43.561 1:07.464 39.807 BMW M4 GT4 Practice 0 H
148 20.07.2020 Marc Weinand 2:30.872 2.559 43.232 1:07.177 40.463 BMW M4 GT4 Practice 0 H
149 11.07.2020 Marc Weinand 2:30.949 2.636 42.926 1:06.879 41.144 BMW M4 GT4 Practice 0 H
150 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.968 2.655 43.396 1:07.018 40.554 BMW M4 GT4 Practice 0 H
151 19.07.2020 Marc Weinand 2:30.968 2.655 43.104 1:07.697 40.167 BMW M4 GT4 Practice 0 H
152 14.07.2020 Marc Weinand 2:30.991 2.678 42.906 1:06.420 41.665 BMW M4 GT4 Practice 0 H
153 25.07.2020 Marc Weinand 2:31.031 2.718 43.580 1:07.442 40.009 BMW M4 GT4 Practice 0 H
154 12.07.2020 Marc Weinand 2:31.122 2.809 43.324 1:07.509 40.289 BMW M4 GT4 Practice 0 H
155 14.07.2020 Marc Weinand 2:31.164 2.851 43.393 1:07.320 40.451 BMW M4 GT4 Practice 0 H
156 26.07.2020 Marc Weinand 2:31.231 2.918 43.325 1:07.618 40.288 BMW M4 GT4 Practice 0 H
157 14.07.2020 Marc Weinand 2:31.248 2.935 43.184 1:07.986 40.078 BMW M4 GT4 Practice 0 H
158 12.07.2020 Marc Weinand 2:31.248 2.935 43.670 1:07.541 40.037 BMW M4 GT4 Practice 0 H
159 14.07.2020 Marc Weinand 2:31.294 2.981 43.865 1:07.860 39.569 BMW M4 GT4 Practice 0 H
160 23.07.2020 Marc Weinand 2:31.511 3.198 42.963 1:07.724 40.824 BMW M4 GT4 Practice 0 H
161 25.07.2020 Marc Weinand 2:31.584 3.271 43.993 1:07.878 39.713 BMW M4 GT4 Practice 0 H
162 26.07.2020 Marc Weinand 2:31.615 3.302 43.539 1:07.860 40.216 BMW M4 GT4 Practice 0 H
163 12.07.2020 Marc Weinand 2:31.692 3.379 43.588 1:08.256 39.848 BMW M4 GT4 Practice 0 H
164 25.07.2020 Marc Weinand 2:31.726 3.413 43.721 1:07.617 40.388 BMW M4 GT4 Practice 0 H
165 11.07.2020 Marc Weinand 2:32.138 3.825 42.951 1:08.121 41.066 BMW M4 GT4 Practice 0 H
166 14.07.2020 Marc Weinand 2:32.373 4.060 43.189 1:06.645 42.539 BMW M4 GT4 Practice 0 H
167 19.07.2020 Marc Weinand 2:32.548 4.235 43.284 1:08.769 40.495 BMW M4 GT4 Practice 0 H
168 23.07.2020 Marc Weinand 2:32.588 4.275 44.175 1:07.927 40.486 BMW M4 GT4 Practice 0 H
169 14.07.2020 Marc Weinand 2:32.846 4.533 43.843 1:08.710 40.293 BMW M4 GT4 Practice 0 H
170 25.07.2020 Marc Weinand 2:32.920 4.607 45.361 1:06.856 40.703 BMW M4 GT4 Practice 0 H
171 14.07.2020 Marc Weinand 2:33.120 4.807 43.657 1:08.580 40.883 BMW M4 GT4 Practice 0 H
172 11.07.2020 Marc Weinand 2:33.304 4.991 44.120 1:08.909 40.275 BMW M4 GT4 Practice 0 H
173 11.07.2020 Marc Weinand 2:33.471 5.158 43.194 1:07.450 42.827 BMW M4 GT4 Practice 0 H
174 12.07.2020 Marc Weinand 2:33.657 5.344 42.974 1:10.403 40.280 BMW M4 GT4 Practice 0 H
175 19.07.2020 Marc Weinand 2:33.930 5.617 42.887 1:06.835 44.208 BMW M4 GT4 Practice 0 H
176 12.07.2020 Marc Weinand 2:34.331 6.018 44.887 1:08.882 40.562 BMW M4 GT4 Practice 0 H
177 14.07.2020 Marc Weinand 2:34.337 6.024 43.206 1:06.645 44.486 BMW M4 GT4 Practice 0 H
178 23.07.2020 Marc Weinand 2:34.378 6.065 42.904 1:06.780 44.694 BMW M4 GT4 Practice 0 H
179 25.07.2020 Marc Weinand 2:34.478 6.165 43.405 1:07.099 43.974 BMW M4 GT4 Practice 0 H
180 19.07.2020 Marc Weinand 2:34.499 6.186 43.390 1:07.356 43.753 BMW M4 GT4 Practice 0 H
181 14.07.2020 Marc Weinand 2:34.910 6.597 43.490 1:07.357 44.063 BMW M4 GT4 Practice 0 H
182 12.07.2020 Marc Weinand 2:35.629 7.316 43.777 1:07.815 44.037 BMW M4 GT4 Practice 0 H
183 12.07.2020 Marc Weinand 2:36.290 7.977 43.448 1:08.180 44.662 BMW M4 GT4 Practice 0 H
184 26.07.2020 Marc Weinand 2:38.853 10.540 44.454 1:08.741 45.658 BMW M4 GT4 Practice 0 H
185 14.07.2020 Marc Weinand 2:39.628 11.315 43.506 1:09.579 46.543 BMW M4 GT4 Practice 0 H
186 23.07.2020 Marc Weinand 2:42.462 14.149 43.175 1:08.837 50.450 BMW M4 GT4 Practice 0 H
187 23.07.2020 Marc Weinand 2:45.191 16.878 42.900 1:06.591 55.700 BMW M4 GT4 Practice 0 H

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP