Letzte erfasste Runde: Max Bischoff - 2:00.224 - McLaren 720s GT3 GTC - Silverstone Circuit - Grand Prix - 28.03.2024 04:37:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen Restriktor
- - Theoretische Bestzeit 1:59.573 - 32.121 53.595 33.857 - - - - -
1 24.03.2024 René Beitz 1:59.765 - 32.276 53.632 33.857 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
2 24.03.2024 René Beitz 1:59.970 0.205 32.121 53.878 33.971 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
3 Gestern René Beitz 1:59.974 0.209 32.467 53.604 33.903 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
4 Gestern René Beitz 1:59.989 0.224 32.334 53.734 33.921 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
5 26.03.2024 René Beitz 2:00.048 0.283 32.351 53.740 33.957 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
6 21.03.2024 René Beitz 2:00.063 0.298 32.308 53.797 33.958 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
7 24.03.2024 René Beitz 2:00.117 0.352 32.349 53.639 34.129 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
8 26.03.2024 René Beitz 2:00.139 0.374 32.411 53.721 34.007 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
9 26.03.2024 René Beitz 2:00.145 0.380 32.327 53.685 34.133 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
10 Gestern René Beitz 2:00.160 0.395 32.208 54.004 33.948 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
11 26.03.2024 René Beitz 2:00.166 0.401 32.385 53.761 34.020 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
12 24.03.2024 René Beitz 2:00.180 0.415 32.241 53.847 34.092 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
13 26.03.2024 René Beitz 2:00.182 0.417 32.225 53.884 34.073 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
14 Gestern René Beitz 2:00.196 0.431 32.190 54.017 33.989 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
15 26.03.2024 René Beitz 2:00.224 0.459 32.249 53.973 34.002 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
16 26.03.2024 René Beitz 2:00.233 0.468 32.425 53.802 34.006 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
17 Gestern René Beitz 2:00.259 0.494 32.221 54.058 33.980 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
18 21.03.2024 René Beitz 2:00.266 0.501 32.292 53.968 34.006 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
19 24.03.2024 René Beitz 2:00.293 0.528 32.413 53.761 34.119 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
20 24.03.2024 René Beitz 2:00.295 0.530 32.261 53.825 34.209 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
21 Gestern René Beitz 2:00.299 0.534 32.415 53.883 34.001 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
22 26.03.2024 René Beitz 2:00.315 0.550 32.250 53.918 34.147 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
23 24.03.2024 René Beitz 2:00.366 0.601 32.291 53.802 34.273 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
24 Gestern René Beitz 2:00.385 0.620 32.347 53.950 34.088 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
25 Gestern René Beitz 2:00.428 0.663 32.346 54.049 34.033 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
26 Gestern René Beitz 2:00.493 0.728 32.459 54.046 33.988 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
27 Gestern René Beitz 2:00.529 0.764 32.585 53.888 34.056 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
28 21.03.2024 René Beitz 2:00.557 0.792 32.394 54.049 34.114 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
29 26.03.2024 René Beitz 2:00.560 0.795 32.433 54.058 34.069 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
30 Gestern René Beitz 2:00.569 0.804 32.541 53.873 34.155 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
31 24.03.2024 René Beitz 2:00.580 0.815 32.349 54.171 34.060 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
32 20.03.2024 René Beitz 2:00.624 0.859 32.631 53.878 34.115 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
33 26.03.2024 René Beitz 2:00.650 0.885 32.586 53.905 34.159 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
34 24.03.2024 René Beitz 2:00.673 0.908 32.766 53.999 33.908 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
35 24.03.2024 René Beitz 2:00.703 0.938 32.588 54.072 34.043 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
36 20.03.2024 René Beitz 2:00.726 0.961 32.535 53.937 34.254 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
37 26.03.2024 René Beitz 2:00.790 1.025 32.378 54.081 34.331 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
38 Gestern René Beitz 2:00.792 1.027 32.330 53.969 34.493 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
39 26.03.2024 René Beitz 2:00.809 1.044 32.218 54.086 34.505 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
40 Gestern René Beitz 2:00.868 1.103 32.632 54.085 34.151 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
41 24.03.2024 René Beitz 2:00.878 1.113 32.949 53.829 34.100 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
42 24.03.2024 René Beitz 2:00.886 1.121 32.429 53.758 34.699 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 80
43 21.03.2024 René Beitz 2:00.932 1.167 32.544 54.045 34.343 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
44 24.03.2024 René Beitz 2:00.949 1.184 32.438 53.901 34.610 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
45 20.03.2024 René Beitz 2:00.989 1.224 32.627 53.879 34.483 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
46 Gestern René Beitz 2:00.994 1.229 32.358 54.454 34.182 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
47 21.03.2024 René Beitz 2:01.041 1.276 32.719 53.968 34.354 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
48 20.03.2024 René Beitz 2:01.090 1.325 32.823 53.955 34.312 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
49 26.03.2024 René Beitz 2:01.101 1.336 32.432 54.045 34.624 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
50 21.03.2024 René Beitz 2:01.138 1.373 32.655 54.148 34.335 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
51 21.03.2024 René Beitz 2:01.143 1.378 32.646 54.027 34.470 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
52 20.03.2024 René Beitz 2:01.154 1.389 32.585 54.171 34.398 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
53 26.03.2024 René Beitz 2:01.228 1.463 32.425 53.816 34.987 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
54 21.03.2024 René Beitz 2:01.311 1.546 32.665 54.373 34.273 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
55 26.03.2024 René Beitz 2:01.343 1.578 32.648 54.036 34.659 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
56 21.03.2024 René Beitz 2:01.345 1.580 32.781 54.238 34.326 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
57 21.03.2024 René Beitz 2:01.351 1.586 32.525 54.167 34.659 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
58 21.03.2024 René Beitz 2:01.361 1.596 32.720 54.275 34.366 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
59 24.03.2024 René Beitz 2:01.389 1.624 32.577 54.274 34.538 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
60 21.03.2024 René Beitz 2:01.409 1.644 32.643 54.296 34.470 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
61 21.03.2024 René Beitz 2:01.425 1.660 32.577 54.346 34.502 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
62 21.03.2024 René Beitz 2:01.426 1.661 32.510 54.288 34.628 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
63 20.03.2024 René Beitz 2:01.438 1.673 32.667 54.440 34.331 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
64 21.03.2024 René Beitz 2:01.458 1.693 32.673 54.409 34.376 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
65 20.03.2024 René Beitz 2:01.474 1.709 32.680 54.410 34.384 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
66 21.03.2024 René Beitz 2:01.475 1.710 32.668 54.383 34.424 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
67 21.03.2024 René Beitz 2:01.491 1.726 32.647 54.409 34.435 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
68 21.03.2024 René Beitz 2:01.521 1.756 33.361 53.964 34.196 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
69 21.03.2024 René Beitz 2:01.526 1.761 32.642 54.464 34.420 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
70 21.03.2024 René Beitz 2:01.552 1.787 32.848 54.301 34.403 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
71 21.03.2024 René Beitz 2:01.634 1.869 32.814 54.468 34.352 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
72 20.03.2024 René Beitz 2:01.678 1.913 32.731 54.328 34.619 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
73 21.03.2024 René Beitz 2:01.701 1.936 32.749 54.481 34.471 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
74 21.03.2024 René Beitz 2:01.733 1.968 32.705 54.468 34.560 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
75 21.03.2024 René Beitz 2:01.810 2.045 32.827 54.617 34.366 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
76 21.03.2024 René Beitz 2:01.845 2.080 33.037 54.459 34.349 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
77 21.03.2024 René Beitz 2:01.874 2.109 32.738 54.626 34.510 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
78 21.03.2024 René Beitz 2:01.940 2.175 33.092 54.388 34.460 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
79 20.03.2024 René Beitz 2:01.940 2.175 32.949 54.495 34.496 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
80 21.03.2024 René Beitz 2:01.958 2.193 32.782 54.878 34.298 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
81 21.03.2024 René Beitz 2:01.986 2.221 32.940 54.517 34.529 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
82 20.03.2024 René Beitz 2:02.037 2.272 32.887 54.468 34.682 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
83 20.03.2024 René Beitz 2:02.083 2.318 32.870 54.738 34.475 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
84 21.03.2024 René Beitz 2:02.130 2.365 32.841 54.756 34.533 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
85 21.03.2024 René Beitz 2:02.147 2.382 32.652 54.540 34.955 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
86 21.03.2024 René Beitz 2:02.195 2.430 32.907 54.909 34.379 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
87 21.03.2024 René Beitz 2:02.226 2.461 32.811 54.751 34.664 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
88 21.03.2024 René Beitz 2:02.233 2.468 32.876 54.743 34.614 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
89 21.03.2024 René Beitz 2:02.263 2.498 32.942 54.891 34.430 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
90 21.03.2024 René Beitz 2:02.295 2.530 33.158 54.649 34.488 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
91 21.03.2024 René Beitz 2:02.306 2.541 32.918 54.658 34.730 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
92 21.03.2024 René Beitz 2:02.347 2.582 32.973 54.873 34.501 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
93 21.03.2024 René Beitz 2:02.381 2.616 32.885 54.761 34.735 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
94 21.03.2024 René Beitz 2:02.383 2.618 33.296 54.523 34.564 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
95 21.03.2024 René Beitz 2:02.394 2.629 32.879 54.973 34.542 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
96 21.03.2024 René Beitz 2:02.400 2.635 32.894 54.882 34.624 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
97 21.03.2024 René Beitz 2:02.408 2.643 32.899 54.860 34.649 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
98 21.03.2024 René Beitz 2:02.576 2.811 32.891 54.999 34.686 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
99 21.03.2024 René Beitz 2:02.595 2.830 33.202 54.985 34.408 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
100 21.03.2024 René Beitz 2:02.704 2.939 33.321 54.805 34.578 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
101 24.03.2024 René Beitz 2:02.987 3.222 32.528 55.747 34.712 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
102 21.03.2024 René Beitz 2:03.143 3.378 33.198 55.052 34.893 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
103 20.03.2024 René Beitz 2:04.022 4.257 33.915 55.287 34.820 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
104 21.03.2024 René Beitz 2:04.426 4.661 33.418 55.148 35.860 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
105 21.03.2024 René Beitz 2:05.576 5.811 32.242 55.003 38.331 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
106 21.03.2024 René Beitz 2:05.791 6.026 32.978 54.702 38.111 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
107 21.03.2024 René Beitz 2:06.113 6.348 32.995 54.779 38.339 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
108 21.03.2024 René Beitz 2:07.330 7.565 33.131 55.081 39.118 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
109 21.03.2024 René Beitz 2:08.793 9.028 38.509 55.809 34.475 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
110 21.03.2024 René Beitz 2:10.632 10.867 38.107 55.418 37.107 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
111 21.03.2024 René Beitz 2:16.449 16.684 33.250 54.643 48.556 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
112 26.03.2024 René Beitz 2:19.186 19.421 48.299 55.377 35.510 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
113 26.03.2024 René Beitz 2:22.791 23.026 53.925 54.053 34.813 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
114 21.03.2024 René Beitz 2:22.845 23.080 48.020 55.648 39.177 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
115 Gestern René Beitz 2:23.089 23.324 54.322 54.544 34.223 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
116 26.03.2024 René Beitz 2:24.440 24.675 51.768 56.070 36.602 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
117 21.03.2024 René Beitz 2:35.150 35.385 1:06.735 54.270 34.145 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
118 Gestern René Beitz 2:42.555 42.790 1:14.224 54.067 34.264 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
119 21.03.2024 René Beitz 2:45.309 45.544 1:14.174 56.183 34.952 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
120 20.03.2024 René Beitz 2:50.654 50.889 1:17.779 57.470 35.405 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 80
121 20.03.2024 René Beitz 2:51.638 51.873 1:22.849 54.337 34.452 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
122 20.03.2024 René Beitz 2:53.123 53.358 1:22.457 55.778 34.888 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
123 26.03.2024 René Beitz 2:53.610 53.845 1:23.979 54.949 34.682 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
124 20.03.2024 René Beitz 2:54.732 54.967 1:24.497 55.062 35.173 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
125 21.03.2024 René Beitz 2:58.536 58.771 1:29.885 54.298 34.353 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
126 Gestern René Beitz 3:00.644 1:00.879 1:31.761 54.512 34.371 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
127 24.03.2024 René Beitz 3:03.420 1:03.655 1:35.363 53.938 34.119 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
128 24.03.2024 René Beitz 3:05.901 1:06.136 1:37.309 54.481 34.111 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
129 26.03.2024 René Beitz 3:06.049 1:06.284 1:37.394 54.415 34.240 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
130 24.03.2024 René Beitz 3:13.369 1:13.604 1:44.885 54.284 34.200 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
131 24.03.2024 René Beitz 3:17.597 1:17.832 1:49.641 53.595 34.361 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
132 24.03.2024 René Beitz 3:21.722 1:21.957 1:53.531 53.686 34.505 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
133 20.03.2024 René Beitz 3:22.894 1:23.129 1:50.986 56.245 35.663 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
134 Gestern René Beitz 3:24.895 1:25.130 1:56.771 54.158 33.966 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
135 26.03.2024 René Beitz 3:28.148 1:28.383 1:58.135 53.928 36.085 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
136 Gestern René Beitz 3:33.542 1:33.777 2:04.231 54.482 34.829 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
137 20.03.2024 René Beitz 3:34.689 1:34.924 2:05.831 54.127 34.731 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
138 21.03.2024 René Beitz 3:38.233 1:38.468 2:09.389 54.190 34.654 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
139 24.03.2024 René Beitz 3:40.059 1:40.294 2:11.624 53.753 34.682 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
140 21.03.2024 René Beitz 3:43.711 1:43.946 2:15.241 54.387 34.083 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
141 26.03.2024 René Beitz 3:46.541 1:46.776 2:18.260 53.960 34.321 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
142 24.03.2024 René Beitz 3:51.449 1:51.684 2:22.781 54.243 34.425 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
143 21.03.2024 René Beitz 3:52.331 1:52.566 1:02.286 1:37.137 1:12.908 BMW M4 GT3 GTC Race 3 S 0
144 24.03.2024 René Beitz 4:15.605 2:15.840 2:47.325 53.973 34.307 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
145 26.03.2024 René Beitz 4:20.773 2:21.008 2:52.186 54.094 34.493 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
146 21.03.2024 René Beitz 4:28.700 2:28.935 2:57.890 54.711 36.099 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 3 S 0
147 20.03.2024 René Beitz 4:44.599 2:44.834 3:14.509 55.508 34.582 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
148 Gestern René Beitz 5:18.009 3:18.244 3:40.498 1:02.280 35.231 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
149 26.03.2024 René Beitz 5:25.903 3:26.138 3:55.129 55.179 35.595 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
150 Gestern René Beitz 5:50.659 3:50.894 4:17.685 54.823 38.151 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
151 24.03.2024 René Beitz 6:19.976 4:20.211 4:51.637 54.099 34.240 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
152 26.03.2024 René Beitz 6:20.899 4:21.134 4:51.079 54.855 34.965 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
153 Gestern René Beitz 7:32.806 5:33.041 6:03.998 54.216 34.592 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0
154 Gestern René Beitz 8:49.439 6:49.674 7:20.600 54.284 34.555 BMW M4 GT3 GTC Practice 3 S 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP