Letzte erfasste Runde: Zoltan Vastag - 1:29.297 - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 - Red Bull Ring Spielberg - Grand Prix - 27.03.2024 22:05:14
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session
- - Theoretische Bestzeit 1:42.012 - 21.707 32.720 47.585 - -
1 04.09.2023 Michael Hartmann 1:42.527 - 21.995 32.947 47.585 BMW M4 GT3 Qualifying
2 27.08.2023 Michael Hartmann 1:42.542 0.015 21.727 32.720 48.095 BMW M4 GT3 Qualifying
3 04.09.2023 Michael Hartmann 1:42.572 0.045 21.847 32.740 47.985 BMW M4 GT3 Qualifying
4 28.08.2023 Michael Hartmann 1:42.742 0.215 21.802 32.940 48.000 BMW M4 GT3 Practice
5 28.08.2023 Michael Hartmann 1:42.742 0.215 21.802 32.940 48.000 BMW M4 GT3 Practice
6 04.09.2023 Michael Hartmann 1:42.747 0.220 21.727 32.930 48.090 BMW M4 GT3 Practice
7 28.08.2023 Michael Hartmann 1:42.782 0.255 21.707 32.960 48.115 BMW M4 GT3 Qualifying
8 28.08.2023 Michael Hartmann 1:42.782 0.255 21.707 32.960 48.115 BMW M4 GT3 Qualifying
9 27.08.2023 Michael Hartmann 1:42.792 0.265 21.775 32.982 48.035 BMW M4 GT3 Qualifying
10 04.09.2023 Michael Hartmann 1:42.845 0.318 22.167 32.805 47.872 BMW M4 GT3 Qualifying
11 28.08.2023 Michael Hartmann 1:42.962 0.435 21.947 33.235 47.780 BMW M4 GT3 Race
12 27.08.2023 Michael Hartmann 1:42.962 0.435 21.797 33.070 48.095 BMW M4 GT3 Qualifying
13 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.002 0.475 21.877 33.120 48.005 BMW M4 GT3 Race
14 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.035 0.508 21.792 32.980 48.262 BMW M4 GT3 Qualifying
15 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.042 0.515 21.885 33.035 48.122 BMW M4 GT3 Qualifying
16 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.135 0.608 21.895 32.927 48.312 BMW M4 GT3 Qualifying
17 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.135 0.608 21.895 32.927 48.312 BMW M4 GT3 Qualifying
18 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.137 0.610 21.995 32.892 48.250 BMW M4 GT3 Practice
19 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.137 0.610 21.995 32.892 48.250 BMW M4 GT3 Practice
20 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.197 0.670 22.075 32.980 48.142 BMW M4 GT3 Qualifying
21 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.212 0.685 21.972 33.257 47.982 BMW M4 GT3 Race
22 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.255 0.728 21.867 32.810 48.577 BMW M4 GT3 Qualifying
23 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.445 0.918 21.867 33.210 48.367 BMW M4 GT3 Practice
24 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.445 0.918 21.867 33.210 48.367 BMW M4 GT3 Practice
25 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.467 0.940 21.952 32.972 48.542 BMW M4 GT3 Practice
26 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.467 0.940 21.985 33.185 48.297 BMW M4 GT3 Practice
27 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.502 0.975 22.047 32.975 48.480 BMW M4 GT3 Practice
28 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.502 0.975 22.047 32.975 48.480 BMW M4 GT3 Practice
29 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.517 0.990 22.070 33.267 48.180 BMW M4 GT3 Qualifying
30 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.542 1.015 22.032 33.050 48.460 BMW M4 GT3 Race
31 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.560 1.033 21.997 33.207 48.355 BMW M4 GT3 Qualifying
32 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.615 1.088 22.032 33.275 48.307 BMW M4 GT3 Qualifying
33 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.637 1.110 22.092 33.015 48.530 BMW M4 GT3 Qualifying
34 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.687 1.160 21.957 33.135 48.595 BMW M4 GT3 Practice
35 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.687 1.160 21.957 33.135 48.595 BMW M4 GT3 Practice
36 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.687 1.160 22.132 33.212 48.342 BMW M4 GT3 Qualifying
37 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.687 1.160 22.132 33.212 48.342 BMW M4 GT3 Qualifying
38 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.705 1.178 22.225 33.142 48.337 BMW M4 GT3 Race
39 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.765 1.238 22.002 33.160 48.602 BMW M4 GT3 Practice
40 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.765 1.238 22.002 33.160 48.602 BMW M4 GT3 Practice
41 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.790 1.263 22.535 33.467 47.787 BMW M4 GT3 Qualifying
42 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.795 1.268 21.857 33.200 48.737 BMW M4 GT3 Practice
43 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.815 1.288 22.052 33.195 48.567 BMW M4 GT3 Race
44 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.835 1.308 21.850 32.942 49.042 BMW M4 GT3 Qualifying
45 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.870 1.343 22.047 33.272 48.550 BMW M4 GT3 Practice
46 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.870 1.343 22.047 33.272 48.550 BMW M4 GT3 Practice
47 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.900 1.373 22.117 33.295 48.487 BMW M4 GT3 Race
48 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.922 1.395 22.007 33.387 48.527 BMW M4 GT3 Practice
49 28.08.2023 Michael Hartmann 1:43.932 1.405 22.037 33.247 48.647 BMW M4 GT3 Race
50 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.942 1.415 22.155 33.285 48.502 BMW M4 GT3 Race
51 27.08.2023 Michael Hartmann 1:43.980 1.453 22.062 33.142 48.775 BMW M4 GT3 Qualifying
52 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.985 1.458 22.327 33.035 48.622 BMW M4 GT3 Qualifying
53 04.09.2023 Michael Hartmann 1:43.992 1.465 22.632 33.222 48.137 BMW M4 GT3 Qualifying
54 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.007 1.480 22.102 33.335 48.570 BMW M4 GT3 Race
55 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.012 1.485 22.167 33.180 48.665 BMW M4 GT3 Race
56 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.025 1.498 22.095 33.192 48.737 BMW M4 GT3 Race
57 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.035 1.508 21.997 33.552 48.485 BMW M4 GT3 Race
58 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.052 1.525 22.050 33.372 48.630 BMW M4 GT3 Race
59 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.095 1.568 22.127 33.480 48.487 BMW M4 GT3 Race
60 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.122 1.595 22.160 33.252 48.710 BMW M4 GT3 Race
61 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.132 1.605 22.020 33.427 48.685 BMW M4 GT3 Practice
62 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.135 1.608 22.170 33.250 48.715 BMW M4 GT3 Practice
63 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.135 1.608 22.170 33.250 48.715 BMW M4 GT3 Practice
64 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.137 1.610 22.087 33.232 48.817 BMW M4 GT3 Race
65 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.140 1.613 22.122 33.162 48.855 BMW M4 GT3 Race
66 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.152 1.625 22.105 33.307 48.740 BMW M4 GT3 Practice
67 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.152 1.625 22.105 33.307 48.740 BMW M4 GT3 Practice
68 27.08.2023 Michael Hartmann 1:44.262 1.735 22.237 33.255 48.770 BMW M4 GT3 Qualifying
69 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.270 1.743 22.055 33.552 48.662 BMW M4 GT3 Race
70 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.280 1.753 21.832 33.442 49.005 BMW M4 GT3 Race
71 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.287 1.760 22.100 33.505 48.682 BMW M4 GT3 Race
72 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.292 1.765 21.980 33.702 48.610 BMW M4 GT3 Race
73 27.08.2023 Michael Hartmann 1:44.307 1.780 21.840 33.650 48.817 BMW M4 GT3 Qualifying
74 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.347 1.820 22.107 33.355 48.885 BMW M4 GT3 Race
75 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.352 1.825 22.332 33.400 48.620 BMW M4 GT3 Race
76 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.357 1.830 22.045 33.332 48.980 BMW M4 GT3 Race
77 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.360 1.833 22.115 33.382 48.862 BMW M4 GT3 Race
78 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.365 1.838 22.170 33.395 48.800 BMW M4 GT3 Race
79 27.08.2023 Michael Hartmann 1:44.397 1.870 22.222 33.277 48.897 BMW M4 GT3 Qualifying
80 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.405 1.878 22.182 33.287 48.935 BMW M4 GT3 Race
81 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.410 1.883 22.317 33.337 48.755 BMW M4 GT3 Race
82 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.412 1.885 22.110 33.240 49.062 BMW M4 GT3 Race
83 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.417 1.890 22.245 33.267 48.905 BMW M4 GT3 Practice
84 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.432 1.905 22.192 33.350 48.890 BMW M4 GT3 Race
85 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.435 1.908 22.252 33.472 48.710 BMW M4 GT3 Race
86 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.445 1.918 22.142 33.497 48.805 BMW M4 GT3 Race
87 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.450 1.923 22.480 33.410 48.560 BMW M4 GT3 Race
88 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.492 1.965 22.310 33.375 48.807 BMW M4 GT3 Practice
89 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.515 1.988 22.142 33.380 48.992 BMW M4 GT3 Race
90 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.517 1.990 22.062 33.490 48.965 BMW M4 GT3 Race
91 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.527 2.000 22.297 33.535 48.695 BMW M4 GT3 Race
92 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.590 2.063 22.090 33.440 49.060 BMW M4 GT3 Race
93 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.595 2.068 22.167 33.627 48.800 BMW M4 GT3 Race
94 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.625 2.098 22.165 33.450 49.010 BMW M4 GT3 Race
95 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.630 2.103 22.212 33.385 49.032 BMW M4 GT3 Race
96 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.632 2.105 22.185 33.542 48.905 BMW M4 GT3 Race
97 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.640 2.113 22.210 33.392 49.037 BMW M4 GT3 Race
98 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.660 2.133 22.080 33.752 48.827 BMW M4 GT3 Race
99 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.662 2.135 22.382 33.100 49.180 BMW M4 GT3 Race
100 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.670 2.143 22.175 33.522 48.972 BMW M4 GT3 Race
101 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.687 2.160 22.462 33.480 48.745 BMW M4 GT3 Race
102 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.687 2.160 21.867 34.057 48.762 BMW M4 GT3 Race
103 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.692 2.165 22.182 33.517 48.992 BMW M4 GT3 Race
104 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.747 2.220 22.207 33.417 49.122 BMW M4 GT3 Practice
105 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.760 2.233 22.220 33.550 48.990 BMW M4 GT3 Race
106 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.790 2.263 22.322 33.447 49.020 BMW M4 GT3 Race
107 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.792 2.265 22.045 33.180 49.567 BMW M4 GT3 Race
108 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.822 2.295 22.410 33.537 48.875 BMW M4 GT3 Race
109 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.825 2.298 22.135 33.640 49.050 BMW M4 GT3 Race
110 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.842 2.315 22.355 33.325 49.162 BMW M4 GT3 Race
111 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.855 2.328 22.440 33.372 49.042 BMW M4 GT3 Race
112 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.855 2.328 22.117 33.367 49.370 BMW M4 GT3 Practice
113 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.855 2.328 22.117 33.367 49.370 BMW M4 GT3 Practice
114 28.08.2023 Michael Hartmann 1:44.880 2.353 22.197 34.075 48.607 BMW M4 GT3 Race
115 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.907 2.380 22.155 33.692 49.060 BMW M4 GT3 Race
116 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.972 2.445 22.320 33.655 48.997 BMW M4 GT3 Race
117 04.09.2023 Michael Hartmann 1:44.985 2.458 22.255 33.342 49.387 BMW M4 GT3 Race
118 04.09.2023 Michael Hartmann 1:45.012 2.485 22.310 33.635 49.067 BMW M4 GT3 Race
119 04.09.2023 Michael Hartmann 1:45.027 2.500 22.185 33.597 49.245 BMW M4 GT3 Race
120 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.037 2.510 22.257 33.672 49.107 BMW M4 GT3 Race
121 27.08.2023 Michael Hartmann 1:45.050 2.523 22.187 33.710 49.152 BMW M4 GT3 Qualifying
122 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.055 2.528 22.512 33.502 49.040 BMW M4 GT3 Race
123 04.09.2023 Michael Hartmann 1:45.107 2.580 22.290 34.012 48.805 BMW M4 GT3 Race
124 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.130 2.603 21.915 33.415 49.800 BMW M4 GT3 Race
125 04.09.2023 Michael Hartmann 1:45.200 2.673 22.200 33.880 49.120 BMW M4 GT3 Race
126 04.09.2023 Michael Hartmann 1:45.215 2.688 22.762 33.577 48.875 BMW M4 GT3 Race
127 18.10.2023 Michael Hartmann 1:45.230 2.703 22.567 33.707 48.955 Porsche 992 GT3 Cup Practice
128 04.09.2023 Michael Hartmann 1:45.292 2.765 22.115 33.257 49.920 BMW M4 GT3 Race
129 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.325 2.798 22.810 33.552 48.962 BMW M4 GT3 Race
130 27.08.2023 Michael Hartmann 1:45.487 2.960 22.460 33.870 49.157 BMW M4 GT3 Qualifying
131 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.530 3.003 22.540 33.867 49.122 BMW M4 GT3 Race
132 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.592 3.065 22.270 33.600 49.722 BMW M4 GT3 Race
133 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.625 3.098 22.077 33.215 50.332 BMW M4 GT3 Race
134 27.08.2023 Michael Hartmann 1:45.855 3.328 22.417 34.060 49.377 BMW M4 GT3 Qualifying
135 28.08.2023 Michael Hartmann 1:45.935 3.408 21.917 33.147 50.870 BMW M4 GT3 Race
136 18.10.2023 Michael Hartmann 1:46.090 3.563 22.707 34.005 49.377 Porsche 992 GT3 Cup Practice
137 12.10.2023 Michael Hartmann 1:46.092 3.565 22.797 34.077 49.217 Porsche 992 GT3 Cup Practice
138 18.10.2023 Michael Hartmann 1:46.095 3.568 22.717 34.060 49.317 Porsche 992 GT3 Cup Practice
139 28.08.2023 Michael Hartmann 1:46.110 3.583 22.787 34.205 49.117 BMW M4 GT3 Race
140 28.08.2023 Michael Hartmann 1:46.185 3.658 22.207 33.540 50.437 BMW M4 GT3 Race
141 18.10.2023 Michael Hartmann 1:46.240 3.713 22.822 33.965 49.452 Porsche 992 GT3 Cup Practice
142 04.09.2023 Michael Hartmann 1:46.340 3.813 22.385 33.650 50.305 BMW M4 GT3 Race
143 12.10.2023 Michael Hartmann 1:47.225 4.698 23.007 34.052 50.165 Porsche 992 GT3 Cup Practice
144 28.08.2023 Michael Hartmann 1:47.315 4.788 21.927 34.242 51.145 BMW M4 GT3 Practice
145 28.08.2023 Michael Hartmann 1:47.315 4.788 21.927 34.242 51.145 BMW M4 GT3 Practice
146 18.10.2023 Michael Hartmann 1:47.400 4.873 22.687 35.135 49.577 Porsche 992 GT3 Cup Practice
147 28.08.2023 Michael Hartmann 1:47.732 5.205 22.475 33.627 51.630 BMW M4 GT3 Race
148 18.10.2023 Michael Hartmann 1:47.767 5.240 23.030 34.912 49.825 Porsche 992 GT3 Cup Practice
149 28.08.2023 Michael Hartmann 1:53.930 11.403 29.528 34.865 49.537 BMW M4 GT3 Race

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP