Sonderevent

VRTCC III Oschersleben

 

Kommende Events

13.05.2008

LFS Rookie Cup 2 2008 4-4

14.05.2008

FUN-CUP 5. Event

15.05.2008

CM Rattlesnake Point-GTC 76

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

FNS-Datenbank

  • Wertung

Gesamtwertung

Platz Fahrer Punkte Diff Punkte Ausd.-Punkte Anz. Rennen Wins T5 T10 Gesamtzeit
-1 (1) Ulrich Doennicke 2760 - 345 2415 21 2 11 18 54:39:46.113
-2 (2) Thomas Mikolajek 2373 -387 248 2125 18 0 7 15 47:54:12.995
-3 (3) Oliver Kreis 2074 -686 269 1805 17 1 9 11 41:41:20.485
-4 (4) Karsten Deschler 2059 -701 229 1830 19 1 5 12 41:36:21.089
-5 (5) Ingo Gelfert 1869 -891 304 1565 15 8 9 11 36:14:34.737
-6 (6) Uwe Kriebel 1720 -1040 180 1540 12 2 4 9 34:44:17.723
-7 (7) Mark Jung 1718 -1042 83 1635 18 0 0 2 38:40:21.415
-8 (8) Chergo Zelfo 1706 -1054 176 1530 17 0 3 10 36:44:48.916
-9 (9) Soeren Schuster 1634 -1126 184 1450 17 1 6 8 33:21:32.087
-10 (10) Juergen Michel 1567 -1193 132 1435 12 0 2 8 29:43:17.563
-11 (11) Markus Hardt 1419 -1341 94 1325 14 0 1 5 30:43:11.779
-12 (12) Andre Keidel 1267 -1493 102 1165 17 0 2 4 29:27:14.871
-13 (13) Andreas Eggert 1218 -1542 163 1055 11 0 6 8 24:16:50.285
-14 (14) Christian Heuer 1200 -1560 90 1110 12 0 1 6 25:48:27.286
-15 (15) Ralf Laurinowski 913 -1847 73 840 6 0 2 5 18:29:47.632
-16 (16) Thomas Althaus 873 -1887 68 805 10 0 1 2 19:41:03.681
-17 (17) Thomas Tegen 784 -1976 124 660 8 2 5 5 15:16:47.320
-18 (18) Georg Heger 770 -1990 70 700 8 0 3 3 17:29:27.117
-19 (19) Alex Link 694 -2066 34 660 5 0 0 2 14:55:19.336
-20 (20) Mirko Feldmann 667 -2093 57 610 7 0 2 2 13:50:33.507
-21 (21) Rene Hiddel 660 -2100 60 600 6 0 1 3 13:50:40.411
-22 (22) Peter Stephan 632 -2128 52 580 12 0 0 2 15:35:24.999
-23 (23) Marco Wust 582 -2178 22 560 4 0 0 0 12:12:56.791
-24 (24) Daniel Struck 565 -2195 80 485 6 2 2 3 12:10:22.087
-25 (25) Klaus Neumann 507 -2253 37 470 5 0 0 2 10:42:16.847
-26 (26) Christian Hauck 486 -2274 41 445 4 0 1 3 9:39:03.015
-27 (27) Joe Kopp 485 -2275 25 460 6 0 0 1 11:19:23.856
-28 (28) Elmar Erlekotte 480 -2280 60 420 4 1 2 2 9:27:07.554
-29 (29) Peter Kubin 473 -2287 63 410 6 0 2 4 9:25:48.726
-30 (30) Tobias Schlemo 458 -2302 78 380 3 1 3 3 8:55:17.798
-31 (31) Sven Dohrmann 454 -2306 34 420 4 0 0 3 9:38:41.714
-32 (32) Dirk Wilke 453 -2307 63 390 5 0 2 3 8:53:29.581
-33 (33) Gabriel Fuerstner 430 -2330 35 395 6 0 0 1 9:44:16.658
-34 (34) Christian Ulrich 416 -2344 41 375 5 0 1 1 1:540:12.169
-35 (35) Alf Kahlert 403 -2357 33 370 4 0 1 2 8:36:24.849
-36 (36) Torsten Brandt 392 -2368 22 370 6 0 0 1 9:31:49.952
-37 (37) David Hanke 386 -2374 41 345 3 0 2 2 7:48:07.422
-38 (38) Bjoern Thiel 381 -2379 26 355 6 0 0 2 8:17:55.573
-39 (39) Joerg Spindler 376 -2384 56 320 4 0 2 4 7:07:56.609
-40 (40) Jan Weber 375 -2385 25 350 5 0 0 1 9:13:39.999
-41 (41) Florian Kirchhofer 371 -2389 41 330 7 0 1 2 8:42:29.669
-42 (42) Michael Reumel 343 -2417 13 330 4 0 0 1 7:29:55.675
-43 (43) Andre Neumann 323 -2437 43 280 2 0 2 2 6:08:53.339
-44 (44) Ingo Held 303 -2457 28 275 4 0 0 2 7:19:35.456
-45 (45) Arnulf Koehler 298 -2462 18 280 2 0 0 2 6:24:30.741
-46 (46) Werner Staat 295 -2465 25 270 3 0 0 2 6:14:58.572
-47 (47) Roman Schmitt 287 -2473 7 280 2 0 0 0 6:05:46.237
-48 (48) Sven Muenchrath 275 -2485 20 255 5 0 0 1 7:00:10.774
-49 (49) Uli Meyer 255 -2505 15 240 2 0 0 1 5:44:48.599
-50 (50) Robert Hyna 246 -2514 46 200 4 0 2 2 5:12:11.612
-51 (51) Rene Cremer 234 -2526 14 220 2 0 0 1 5:02:32.442
-52 (52) Rico Schwartz 213 -2547 23 190 2 0 1 1 4:14:14.162
-53 (53) Eric Pach 209 -2551 19 190 3 0 0 1 4:33:52.975
-54 (54) David Kirsch 198 -2562 8 190 3 0 0 0 4:39:23.986
-55 (55) Ralf Thielen 188 -2572 13 175 5 0 0 0 4:41:10.797
-56 (56) Werner Reichert 184 -2576 4 180 2 0 0 0 4:38:48.663
-57 (57) Philip Retzbach 176 -2584 11 165 3 0 0 1 3:54:08.980
-58 (58) Otto-Michael Lampert 170 -2590 5 165 3 0 0 0 4:32:32.427
-59 (59) Jochen Froemel 159 -2601 19 140 1 0 1 1 3:12:00.223
-60 (60) Michael Jahn 155 -2605 15 140 1 0 0 1 3:04:13.146
-61 (61) Udo Streit 147 -2613 7 140 1 0 0 0 3:04:29.051
-61 (61) Reinhard Hiebl 147 -2613 7 140 2 0 0 0 3:23:05.432
-63 (63) Thomas Kroll 146 -2614 6 140 3 0 0 0 3:47:11.955
-64 (64) Joerg Dunker 137 -2623 12 125 4 0 0 0 3:52:22.481
-65 (65) Waldemar Pittel 122 -2638 7 115 2 0 0 0 3:23:04.769
-66 (66) Andreas Knoepke 106 -2654 6 100 2 0 0 0 2:06:24.656
-66 (66) Frank Fehnders 106 -2654 6 100 2 0 0 0 2:49:02.225
-68 (68) Jens Jung 103 -2657 3 100 1 0 0 0 2:39:01.552
-69 (69) Michael Raetz 86 -2674 6 80 1 0 0 0 2:11:37.189
-70 (70) Andreas Drechsler 85 -2675 5 80 1 0 0 0 2:08:42.576
-70 (70) Arthur Seiverth 85 -2675 5 80 1 0 0 0 2:03:49.522
-72 (72) Sascha Moenig 84 -2676 4 80 1 0 0 0 2:21:14.538
-73 (73) Matthias Schmid 81 -2679 6 75 3 0 0 0 2:04:14.218
-74 (74) Robert Graf 70 -2690 5 65 1 0 0 0 1:57:39.020
-75 (75) Franz Finzinger 69 -2691 4 65 1 0 0 0 1:42:09.112
-76 (76) Sebastian Schmidt 67 -2693 2 65 1 0 0 0 1:45:25.207
-77 (77) Andreas Gaida 57 -2703 7 50 3 0 0 0 1:57:57.942
-78 (78) Oliver Haecker 56 -2704 6 50 3 0 0 0 1:47:20.360
-79 (79) Ingo Wille 55 -2705 5 50 1 0 0 0 1:26:29.480
-80 (80) Joerg Haschke 54 -2706 4 50 2 0 0 0 1:36:32.865
-81 (81) Valentin Neubauer 53 -2707 3 50 1 0 0 0 1:05:56.190
-82 (82) Roland Biesinger 52 -2708 2 50 1 0 0 0 1:06:39.908
-83 (83) Stephan Appelt 29 -2731 4 25 2 0 0 0 54:18.768
-84 (84) Michael 27 -2733 2 25 2 0 0 0 57:36.853
-84 (84) Kurt Heinlein 27 -2733 2 25 1 0 0 0 53:22.143
-84 (84) Hans-Bodo Kohl 27 -2733 2 25 1 0 0 0 41:26.815
-84 (84) Uwe Heintz 27 -2733 2 25 1 0 0 0 51:16.095
-88 (88) Yves Lederle 26 -2734 1 25 1 0 0 0 50:59.523
-88 (88) Patrik Krakau 26 -2734 1 25 1 0 0 0 34:53.837
-88 (88) Roland Rauch 26 -2734 1 25 1 0 0 0 39:08.931
-91 (91) Jens Klein-Altstedde 2 -2758 2 0 2 0 0 0 12:31.340
-92 (92) Ralf Knietzsch 1 -2759 1 0 1 0 0 0 05:38.509
-92 (92) Oliver Geyer 1 -2759 1 0 1 0 0 0 05:10.230

VR GTR-Event-DB 1.1 Copyright Tobias Schlottbohm 2006