Menü
Kommende Events
Rundenzeiten der VR-Server
| Pos | Datum | Fahrer | Zeit | Diff | S1 | S2 | S3 | Session | Kg | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2010 | Ronny Haehnel | 1:30,049 | - | 32.484 | 30.640 | 26.926 | Qualifying 1 | 0 | 288 |
| 2 | 01.02.2010 | Michael Braeutigam | 1:30,163 | 0.114 | 32.657 | 30.687 | 26.819 | Qualifying 1 | 0 | 238 |
| 3 | 01.02.2010 | Thomas Kiefer | 1:30,230 | 0.181 | 32.591 | 30.747 | 26.892 | Qualifying 1 | 20 | 98 |
| 4 | 24.01.2010 | Manuel Haehnel | 1:30,282 | 0.233 | 32.504 | 30.799 | 26.979 | Qualifying 1 | 0 | 438 |
| 5 | 01.02.2010 | Hannes Pfledderer | 1:30,413 | 0.364 | 32.726 | 30.799 | 26.889 | Qualifying 1 | 0 | 339 |
| 6 | 31.01.2010 | Steffen Stanger | 1:30,429 | 0.380 | 32.587 | 30.875 | 26.967 | Qualifying 1 | 20 | 405 |
| 7 | 01.02.2010 | David Krocker | 1:30,443 | 0.394 | 32.686 | 30.782 | 26.975 | Qualifying 1 | 0 | 293 |
| 8 | 31.01.2010 | wolfgang Dieterich | 1:30,456 | 0.407 | 32.679 | 30.796 | 26.981 | Qualifying 1 | 20 | 551 |
| 9 | 23.01.2010 | Thomas Ettig | 1:30,457 | 0.408 | 32.690 | 30.726 | 27.042 | Qualifying 1 | 0 | 150 |
| 10 | 12.01.2010 | Sascha Glatter | 1:30,459 | 0.410 | 32.495 | 30.852 | 27.112 | Qualifying 1 | 20 | 10 |
| 11 | 24.01.2010 | Sebastian Schillag | 1:30,484 | 0.435 | 32.760 | 30.796 | 26.929 | Qualifying 1 | 20 | 162 |
| 12 | 25.01.2010 | Michael Faja | 1:30,493 | 0.444 | 32.662 | 30.893 | 26.938 | Qualifying 1 | 20 | 149 |
| 13 | 27.01.2010 | Moritz Kranz | 1:30,500 | 0.451 | 32.702 | 30.738 | 27.060 | Qualifying 1 | 0 | 517 |
| 14 | 24.01.2010 | Sven Schnabel | 1:30,536 | 0.487 | 32.661 | 30.919 | 26.956 | Qualifying 1 | 0 | 123 |
| 15 | 26.01.2010 | Dennis May | 1:30,540 | 0.490 | 32.656 | 30.880 | 27.003 | Qualifying 1 | 20 | 167 |
| 16 | 27.01.2010 | Gabriel Fuerstner | 1:30,595 | 0.546 | 32.748 | 30.829 | 27.018 | Qualifying 1 | 20 | 120 |
| 17 | 06.01.2010 | Daniel Tuerk | 1:30,617 | 0.568 | 32.585 | 30.803 | 27.229 | Qualifying 1 | 20 | 257 |
| 18 | 26.01.2010 | Ronny Fiebig | 1:30,657 | 0.608 | 32.902 | 30.809 | 26.946 | Qualifying 1 | 20 | 274 |
| 19 | 01.02.2010 | Frank te Wildt | 1:30,661 | 0.612 | 32.776 | 30.728 | 27.157 | Qualifying 1 | 20 | 101 |
| 20 | 23.01.2010 | Harald Stadler | 1:30,662 | 0.613 | 32.790 | 30.922 | 26.950 | Qualifying 1 | 0 | 313 |
| 21 | 01.02.2010 | Andreas Tübel | 1:30,675 | 0.626 | 32.693 | 30.995 | 26.987 | Qualifying 1 | 0 | 146 |
| 22 | 26.01.2010 | Thomas Tegen | 1:30,682 | 0.633 | 32.732 | 30.895 | 27.055 | Qualifying 1 | 0 | 166 |
| 23 | 01.02.2010 | Georg Kiefer | 1:30,687 | 0.638 | 32.679 | 30.925 | 27.082 | Qualifying 1 | 20 | 125 |
| 24 | 15.01.2010 | Marcel Wernicke | 1:30,691 | 0.642 | 32.644 | 30.818 | 27.229 | Qualifying 1 | 20 | 35 |
| 25 | 23.01.2010 | marcel Kruse | 1:30,713 | 0.664 | 32.802 | 30.851 | 27.060 | Practice 2 | 0 | 482 |
| 26 | 24.01.2010 | kevin Riedel | 1:30,784 | 0.735 | 32.801 | 30.809 | 27.173 | Qualifying 1 | 0 | 229 |
| 27 | 01.02.2010 | Ron Gerrits | 1:30,832 | 0.783 | 32.864 | 30.865 | 27.103 | Qualifying 1 | 20 | 531 |
| 28 | 26.01.2010 | Daniel Franzke | 1:30,856 | 0.806 | 32.952 | 30.675 | 27.229 | Qualifying 1 | 0 | 332 |
| 29 | 26.01.2010 | Fabian Kluge | 1:30,897 | 0.848 | 32.972 | 30.819 | 27.106 | Qualifying 1 | 20 | 102 |
| 30 | 26.01.2010 | Stephan Bierwirth | 1:30,984 | 0.935 | 33.046 | 30.793 | 27.145 | Qualifying 1 | 0 | 278 |
| 31 | 20.01.2010 | Rene Beitz | 1:31,001 | 0.952 | 32.758 | 31.125 | 27.117 | Qualifying 1 | 0 | 202 |
| 32 | 25.01.2010 | Uli Jung | 1:31,073 | 1.024 | 32.911 | 31.010 | 27.152 | Qualifying 1 | 0 | 279 |
| 33 | 26.01.2010 | Andre Neumann | 1:31,122 | 1.073 | 33.026 | 31.063 | 27.033 | Qualifying 1 | 0 | 175 |
| 34 | 11.01.2010 | Markus Trützschler | 1:31,137 | 1.088 | 32.827 | 31.048 | 27.355 | Qualifying 1 | 20 | 193 |
| 35 | 20.01.2010 | Andreas Meyer | 1:31,140 | 1.091 | 33.113 | 31.091 | 26.935 | Practice 2 | 0 | 214 |
| 36 | 20.01.2010 | Gil Ritter | 1:31,175 | 1.126 | 32.883 | 31.054 | 27.238 | Qualifying 1 | 0 | 229 |
| 37 | 01.02.2010 | Dieter Schmid | 1:31,183 | 1.134 | 33.067 | 30.954 | 27.162 | Qualifying 1 | 0 | 100 |
| 38 | 24.01.2010 | Ralf Knietzsch | 1:31,193 | 1.144 | 33.080 | 30.946 | 27.167 | Qualifying 1 | 20 | 105 |
| 39 | 24.01.2010 | Thorsten Leistenschneider | 1:31,225 | 1.176 | 32.814 | 31.136 | 27.275 | Qualifying 1 | 20 | 113 |
| 40 | 01.02.2010 | Alexander Fischbock | 1:31,236 | 1.187 | 32.883 | 31.128 | 27.225 | Qualifying 1 | 0 | 167 |
| 41 | 01.02.2010 | Christian Semba | 1:31,242 | 1.193 | 32.957 | 31.067 | 27.219 | Qualifying 1 | 0 | 171 |
| 42 | 24.01.2010 | Andreas Sandmann | 1:31,255 | 1.206 | 32.904 | 31.101 | 27.250 | Qualifying 1 | 0 | 107 |
| 43 | 17.01.2010 | Uwe Kriebel | 1:31,256 | 1.207 | 32.830 | 31.003 | 27.423 | Qualifying 1 | 0 | 364 |
| 44 | 01.02.2010 | Jörg Leipold | 1:31,296 | 1.247 | 32.956 | 31.151 | 27.188 | Qualifying 1 | 20 | 217 |
| 45 | 01.02.2010 | Marius Schulz | 1:31,323 | 1.274 | 32.971 | 31.128 | 27.224 | Qualifying 1 | 0 | 57 |
| 46 | 24.01.2010 | Markus Erbe | 1:31,340 | 1.291 | 33.089 | 31.102 | 27.149 | Qualifying 1 | 0 | 179 |
| 47 | 26.01.2010 | Marc Degen | 1:31,342 | 1.293 | 33.137 | 31.015 | 27.190 | Practice 2 | 20 | 129 |
| 48 | 19.01.2010 | Christian Wunderlich | 1:31,355 | 1.306 | 32.854 | 31.247 | 27.254 | Qualifying 1 | 20 | 272 |
| 49 | 19.01.2010 | Uwe Schlott | 1:31,356 | 1.306 | 32.981 | 31.158 | 27.216 | Qualifying 1 | 0 | 98 |
| 50 | 24.01.2010 | Christian Bartel | 1:31,364 | 1.315 | 33.098 | 31.000 | 27.266 | Qualifying 1 | 0 | 212 |
| 51 | 01.02.2010 | Lars Kimmes | 1:31,367 | 1.318 | 32.912 | 31.187 | 27.268 | Qualifying 1 | 0 | 152 |
| 52 | 01.02.2010 | Jochen Tönnies | 1:31,398 | 1.349 | 32.961 | 31.047 | 27.389 | Qualifying 1 | 0 | 307 |
| 53 | 26.01.2010 | Ralf Laurinowski | 1:31,411 | 1.362 | 33.077 | 31.066 | 27.268 | Qualifying 1 | 20 | 204 |
| 54 | 24.01.2010 | Christian Hauck | 1:31,414 | 1.365 | 32.982 | 31.143 | 27.289 | Qualifying 1 | 0 | 134 |
| 55 | 01.02.2010 | Christian Huebener | 1:31,426 | 1.377 | 32.960 | 31.057 | 27.409 | Qualifying 1 | 20 | 183 |
| 56 | 26.01.2010 | Denis Hofmann | 1:31,427 | 1.378 | 32.971 | 30.920 | 27.536 | Qualifying 1 | 20 | 24 |
| 57 | 25.01.2010 | Ingo Wille | 1:31,430 | 1.381 | 33.000 | 31.204 | 27.226 | Qualifying 1 | 0 | 165 |
| 58 | 01.02.2010 | jan von merkatz | 1:31,432 | 1.383 | 32.886 | 31.099 | 27.447 | Qualifying 1 | 0 | 181 |
| 59 | 25.01.2010 | Daniel Keilwitz | 1:31,468 | 1.419 | 33.040 | 30.925 | 27.503 | Qualifying 1 | 0 | 20 |
| 60 | 31.01.2010 | Felix Schürmann | 1:31,478 | 1.429 | 33.136 | 31.149 | 27.192 | Qualifying 1 | 0 | 323 |
| 61 | 15.01.2010 | Michael Grundau | 1:31,483 | 1.434 | 32.757 | 31.340 | 27.385 | Qualifying 1 | 0 | 110 |
| 62 | 18.01.2010 | Marcus Gergs | 1:31,500 | 1.451 | 33.031 | 31.009 | 27.461 | Qualifying 1 | 0 | 123 |
| 63 | 06.01.2010 | Peter Kuhn | 1:31,564 | 1.515 | 32.928 | 31.512 | 27.123 | Qualifying 1 | 0 | 21 |
| 64 | 24.01.2010 | Michael Mayer | 1:31,598 | 1.549 | 33.027 | 31.263 | 27.308 | Qualifying 1 | 0 | 104 |
| 65 | 01.02.2010 | Ronny Leupold | 1:31,619 | 1.570 | 32.789 | 31.431 | 27.399 | Warmup | 20 | 131 |
| 66 | 26.01.2010 | Juergen Renz | 1:31,694 | 1.645 | 33.069 | 31.264 | 27.362 | Qualifying 1 | 0 | 229 |
| 67 | 01.02.2010 | Gero Helmreich | 1:31,732 | 1.683 | 33.063 | 31.294 | 27.375 | Qualifying 1 | 0 | 187 |
| 68 | 25.01.2010 | Sebastian Lohse | 1:31,750 | 1.701 | 32.902 | 31.510 | 27.338 | Qualifying 1 | 20 | 255 |
| 69 | 19.01.2010 | Gerhard Lehmann | 1:31,751 | 1.702 | 33.276 | 31.137 | 27.337 | Qualifying 1 | 0 | 146 |
| 70 | 01.02.2010 | Alexander Schwoch | 1:31,766 | 1.717 | 33.005 | 31.370 | 27.391 | Qualifying 1 | 0 | 62 |
| 71 | 16.01.2010 | Andreas Kamradt | 1:31,772 | 1.723 | 33.068 | 31.161 | 27.543 | Qualifying 1 | 20 | 124 |
| 72 | 25.01.2010 | Maik Heise | 1:31,790 | 1.741 | 33.150 | 31.204 | 27.436 | Qualifying 1 | 20 | 630 |
| 73 | 14.01.2010 | Uwe Heintz | 1:31,850 | 1.801 | 33.087 | 31.457 | 27.306 | Qualifying 1 | 20 | 90 |
| 74 | 01.02.2010 | Michael Theuerkauf | 1:31,851 | 1.802 | 33.277 | 31.142 | 27.432 | Qualifying 1 | 0 | 100 |
| 75 | 01.02.2010 | Sven Dohrmann | 1:31,856 | 1.806 | 32.964 | 31.426 | 27.465 | Qualifying 1 | 0 | 82 |
| 76 | 01.02.2010 | Gilbert Ghammachi | 1:31,861 | 1.811 | 33.164 | 31.198 | 27.498 | Qualifying 1 | 0 | 118 |
| 77 | 26.01.2010 | Olaf Borchert | 1:31,969 | 1.920 | 33.300 | 31.269 | 27.400 | Qualifying 1 | 20 | 352 |
| 78 | 08.01.2010 | Dennis Hillmann | 1:31,969 | 1.920 | 33.163 | 31.485 | 27.321 | Qualifying 1 | 0 | 397 |
| 79 | 20.01.2010 | Michael Wachauf | 1:32,070 | 2.021 | 33.306 | 31.590 | 27.173 | Qualifying 1 | 0 | 14 |
| 80 | 01.02.2010 | Dirk Wilke | 1:32,088 | 2.039 | 33.036 | 31.503 | 27.549 | Qualifying 1 | 0 | 204 |
| 81 | 14.01.2010 | Uwe Rossmell | 1:32,213 | 2.164 | 33.223 | 31.549 | 27.441 | Qualifying 1 | 0 | 252 |
| 82 | 24.01.2010 | Matthias Saalschmidt | 1:32,332 | 2.283 | 33.298 | 31.592 | 27.442 | Qualifying 1 | 0 | 184 |
| 83 | 14.01.2010 | Michael Kerscher | 1:32,484 | 2.434 | 33.146 | 31.661 | 27.676 | Qualifying 1 | 0 | 111 |
| 84 | 10.01.2010 | Lutz Ludwig | 1:32,538 | 2.489 | 33.398 | 31.329 | 27.811 | Practice 2 | 0 | 26 |
| 85 | 01.02.2010 | Thomas Mauss | 1:32,599 | 2.550 | 33.465 | 31.626 | 27.508 | Qualifying 1 | 0 | 399 |
| 86 | 24.01.2010 | Tobias Saalschmidt | 1:32,629 | 2.579 | 33.550 | 31.580 | 27.499 | Qualifying 1 | 0 | 84 |
| 87 | 22.01.2010 | Roland Preston | 1:32,714 | 2.665 | 33.275 | 31.781 | 27.658 | Qualifying 1 | 20 | 297 |
| 88 | 01.02.2010 | Marc Heymann | 1:32,805 | 2.756 | 33.559 | 31.436 | 27.810 | Race 1 | 0 | 107 |
| 89 | 16.01.2010 | Tacx Stevens | 1:32,838 | 2.789 | 33.241 | 31.553 | 28.044 | Qualifying 1 | 20 | 2 |
| 90 | 01.02.2010 | Jörg Sonntag | 1:32,907 | 2.858 | 33.381 | 31.950 | 27.576 | Qualifying 1 | 0 | 68 |
| 91 | 26.01.2010 | Manuela Meier | 1:32,960 | 2.911 | 33.535 | 31.751 | 27.675 | Qualifying 1 | 0 | 112 |
| 92 | 24.01.2010 | Michael Jahn | 1:32,976 | 2.927 | 33.400 | 31.710 | 27.866 | Qualifying 1 | 20 | 29 |
| 93 | 03.01.2010 | David Ducasse | 1:32,985 | 2.936 | 33.339 | 31.661 | 27.985 | Qualifying 1 | 0 | 9 |
| 94 | 05.01.2010 | Benedikt Wilhelm | 1:33,147 | 3.098 | 33.496 | 32.014 | 27.636 | Qualifying 1 | 0 | 16 |
| 95 | 09.01.2010 | Andreas Drechsler | 1:33,308 | 3.258 | 33.672 | 31.868 | 27.768 | Qualifying 1 | 20 | 79 |
| 96 | 01.02.2010 | Thilo Borgmann | 1:33,329 | 3.279 | 33.585 | 32.010 | 27.734 | Qualifying 1 | 20 | 120 |
| 97 | 02.01.2010 | Robert Worm | 1:33,888 | 3.839 | 33.901 | 32.249 | 27.738 | Qualifying 1 | 0 | 61 |
| 98 | 22.12.2009 | Wolfgang Laub | 1:34,678 | 4.629 | 33.887 | 32.611 | 28.180 | Practice 1 | 0 | 16 |
| 99 | 05.01.2010 | iamcaptkirk | 1:34,692 | 4.643 | 34.135 | 32.457 | 28.100 | Qualifying 1 | 20 | 15 |
| 100 | 17.01.2010 | Marcel Tie | 1:34,692 | 4.643 | 33.870 | 32.577 | 28.246 | Qualifying 1 | 20 | 10 |
| 101 | 01.02.2010 | Oliver Weiss | 1:34,945 | 4.895 | 34.376 | 32.287 | 28.282 | Race 1 | 0 | 103 |
| 102 | 08.01.2010 | Matthias Vogel | 1:36,258 | 6.209 | 34.763 | 32.764 | 28.731 | Qualifying 1 | 0 | 17 |
| 103 | 01.02.2010 | Philipp Kampschulte | 1:38,513 | 8.463 | 35.659 | 34.072 | 28.782 | Practice 2 | 0 | 1 |
| 104 | 23.01.2010 | Christoph Sieber | 1:39,578 | 9.529 | 34.758 | 33.633 | 31.186 | Qualifying 1 | 0 | 3 |
| 105 | 05.01.2010 | Hans Peter Meid | 1:40,208 | 10.159 | 35.833 | 35.492 | 28.884 | Qualifying 1 | 0 | 2 |
| 106 | 08.01.2010 | toroges | 1:41,050 | 11.001 | 35.597 | 35.348 | 30.106 | Qualifying 1 | 20 | 3 |
| 107 | 07.01.2010 | Michael Wollenschein | 1:43,171 | 13.122 | 35.977 | 35.507 | 31.686 | Qualifying 1 | 0 | 2 |
Spende, wenn dir diese Software gefällt

