Menü
- Home
- RACE
- Info
- Server - Live View
- Server - Track Records
- Race Entry List
- Downloads
- VR Car Updater
- Reglement
- Kalender
- Poster
- Special Events
- SE Wertungen
- Race Pace
- Ostern87
- Caterham Start-up
- AYCD Trophy
- Race Pace 07
- Bedinungen
- AYCD 07
- VRTCC III Ramp-up
- Berlet F-3000
- Formel Kinderlachen
- FNS-Trophy Germany
- Audi in Le Mans
- American Summer
- VRTCC
Sonderevent

Kommende Events
16.03.2010
GPLLP Rouen
21.03.2010
GGPLC JSC Rouen
30.03.2010
GPLLP / GPLTC Silverstone
04.04.2010
GGPLC JSC Silverstone
13.04.2010
GPLLP Nürburgring
Der VR RACE Hot Lap Contest zu RACE 07
Bei diesem Wettbewerb geht es darum, entweder mit einem Formel 3000 Rennwagen in Brands Hatch oder mit einem WTCC Tourenwagen in Anderstorp möglichst die schnellste Runde in den Asphalt zu brennen. Gefahren wird dabei mit der offiziellen Demo von "RACE 07 - The WTCC Game" aus dem Hause SimBin. Die Teilnahme ist offen für alle. Die Details zur Teilnahme sind unter den Teilnahmebedingungen aufgelistet.
Für alle an dem Wettbewerb teilnehmenden Fahrer stehen 3 RACE Vollversionen in Form von Freischaltschlüssel für den Steam Download zur Verfügung. Die Preise hat SimBin der VR Community zur Verfügung gestellt. Dabei erhält der schnellste Fahrer jeder Rangliste einen Key. Sollte das in beiden Listen der gleiche Fahrer sein, bekommt der Zweitplatzierte die zweite Vollversion, der prozentual den kleineren Rückstand hat. Der 3. Key wird unter allen Teilnehmern verlost, die in einer der beiden Ranglisten unter die 107% Marke der jeweiligen Bestzeit kommen.
Die Fahrer, die eine Vollversion gewonnen haben, sind hervorgehoben.

| F3000 @ Brands Hatch | |||
| Pos | Zeit | Name | |
| 1 | 1:12.779 | Valentin Neubauer | |
| 2 | 1:12.923 | Martin Kolibal | |
| 3 | 1:13.234 | Thomas Tegen | |
| 4 | 1:14.250 | Norbert Sulzer | |
| 5 | 1:14.365 | Oliver Kalbitzer | |
| 6 | 1:14.794 | Sebastian Saak | |
| 7 | 1:14.984 | Klausi Wember | |
| 8 | 1:15.211 | Andreas Gaida | |
| 9 | 1:15.639 | Florian Kirchhofer | |
| 10 | 1:15.712 | Daniele Bonaventura | |
| 11 | 1:16.444 | Sebastian Schillag | |
| 12 | 1:17.232 | Kurt Heinlein | |
| 13 | 1:17.287 | Axel Dorner | |
| 14 | 1:17.299 | Marco Wust | |
| 15 | 1:17.392 | Udo Katheder | |
| 16 | 1:17.534 | Patrick Ziller | |
| 17 | 1:17.613 | Uli Meyer | |
| 18 | 1:17.614 | Maik Baumert | |
| 1:17.873 | 107% Marke | ||
| 19 | 1:17.934 | Ralf Ebert | |
| 20 | 1:24.998 | Wolfgang Kogler | |
| WTCC @ Anderstorp | |||
| Pos | Zeit | Name | Fahzeug |
| 1 | 1:35.750 | Oliver Kalbitzer | SEAT León |
| 2 | 1:35.784 | Andreas Spengler | SEAT León |
| 3 | 1:35.810 | Norbert Sulzer | SEAT León |
| 4 | 1:35.928 | Valentin Neubauer | SEAT León |
| 5 | 1:35.983 | Martin Thiemt | SEAT León |
| 6 | 1:36.164 | René Hiddel | SEAT León |
| 7 | 1:36.375 | Tobias Schlottbohm | BMW 320si |
| 8 | 1:36.434 | Andreas Gaida | BMW 320si |
| 9 | 1:36.453 | Florian Christ | SEAT León |
| 10 | 1:36.489 | Sven Eckhardt | SEAT León |
| 11 | 1:36.648 | Daniel Struck | BMW 320si |
| 12 | 1:36.741 | Alexander Forstmayr | SEAT León |
| 13 | 1:36.797 | Ivo Laubscher | SEAT León |
| 14 | 1:36.860 | Danny Messing | SEAT León |
| 15 | 1:36.880 | Sacha LeStrange | SEAT León |
| 16 | 1:37.025 | Tomislav Vladovic | SEAT León |
| 17 | 1:37.076 | Benjamin Förtsch | SEAT León |
| 18 | 1:37.100 | Patrick Ziller | SEAT León |
| 19 | 1:37.138 | Thomas Quella | SEAT León |
| 20 | 1:37.253 | Florian Kirchhofer | SEAT León |
| 21 | 1:37.365 | Specialair | SEAT León |
| 22 | 1:37.365 | Sebastian Saak | BMW 320si |
| 23 | 1:37.375 | Alex Pitschmann | BMW 320si |
| 24 | 1:37.481 | Andre Kurth | SEAT León |
| 25 | 1:37.481 | Sören Schuster | SEAT León |
| 26 | 1:37.499 | Klausi Wember | SEAT León |
| 27 | 1:37.566 | Stev Aladisch | SEAT León |
| 28 | 1:37.596 | Heinz Hoeferer | SEAT León |
| 29 | 1:37.683 | Mirko Hempel | SEAT León |
| 30 | 1:37.765 | Christian Meeß | SEAT León |
| 31 | 1:37.882 | Steffen Piplat | SEAT León |
| 32 | 1:37.981 | Sebastian Schillag | SEAT León |
| 33 | 1:38.646 | Marco Wust | BMW 320si |
| 34 | 1:38.706 | Michael Jahn | SEAT León |
| 35 | 1:38.807 | Ben Schröder | SEAT León |
| 36 | 1:38.822 | Mirko Feldmann | SEAT León |
| 37 | 1:38.925 | Maik Baumert | SEAT León |
| 38 | 1:38.953 | Eric Pach | SEAT León |
| 39 | 1:39.025 | Kurt Heinlein | BMW 320si |
| 40 | 1:39.028 | MooseMalloy | SEAT León |
| 41 | 1:39.173 | Axel Dorner | BMW 320si |
| 42 | 1:39.381 | Frank Rogge | SEAT León |
| 43 | 1:39.604 | Uli Meyer | SEAT León |
| 44 | 1:40.032 | Dirk Wilke | SEAT León |
| 45 | 1:40.424 | Michael Wollenschein | SEAT León |
| 46 | 1:40.661 | Christian Semba | SEAT León |
| 47 | 1:40.725 | Yves Lederle | SEAT León |
| 48 | 1:41.120 | Nick Heiden | SEAT León |
| 1:42.489 | 107% Marke | ||
| 49 | 1:45.541 | Christian Günzel | BMW 320si |
