Menü
Kommende Events
13.05.2008
LFS Rookie Cup 2 2008 4-4
14.05.2008
FUN-CUP 5. Event
15.05.2008
CM Rattlesnake Point-GTC 76
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
GNL-Fahrerbriefing
Renninformationen
für alle Strecken und Cups der Saison. Die Grundeinstellungen sind für jede Serie den Regeln zu entnehmen Die Termine für die Rennen stehen unter Kalender im jeweiligen Cup und zusätzlich im allgemeinen Kalender.
Server: VR-10 - adress.ini mit allen zur Verfügung stehenden GNL-Servern
Passwort: Wird per Gridmail an alle Fahrer der jeweiligen Serie versendet.
Letzte Raceinformationen:
Autochatpflicht (bitte in die player.ini kopieren)
[Autochat Messages]
autochat_01=Pitting this lap$
autochat_02=Exiting pit$
autochat_03=Pass LEFT$
autochat_04=Pass RIGHT$
autochat_05=>
autochat_06=No$
autochat_07=End of longest line$
autochat_08=Heads up! Slow car ahead$
autochat_09=Damaged and off pace...$
autochat_10=Slowing for caution$
Das Dollarzeichen am Ende jeder Message sorgt dafür, dass die Nachricht sofort beim Tippen der Taste gechattet wird.
Pitvorschriften <--- Link
| Pit/Pace | Track | Pit/green | Pit/yellow | Pit out green | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 45/60 | Atlanta | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 35/40 | Bristol +Night | vor Turn 1 | vor Turn 1 | Backstraight | - |
| 55/65 | California | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | schmaler Apron |
| 45/45 | Darlington | vor Turn 3 | nach/in Turn 4 | Backstraight | - |
| 55/70 | Daytona +Night | nach Turn 4 | nach Turn 4 | Backstraight | schmaler Apron |
| 35/45 | Dover | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 45/55 | Homestead | vor Turn 3 | vor Turn 3 | Backstraight | - |
| 55/65 | Indianapolis | nach Turn 4 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 45/60 | Kansas | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 45/55 | Las Vegas | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 45/55 | Lowes +Night | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 35/40 | Martinsville | vor Turn 3 | vor Turn 3 | Backstraight | - |
| 55/65 | Michigan | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 45/50 | New Hampshire | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | vor T3 mittl. Einfahrt |
| 45/50 | North Carolina | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 45/50 | Phoenix | NR03* | nach Turn 4 | Backstraight | schmaler Apron |
| 55/65 | Pocono | nach Turn 3 | nach Turn 3 | Pit out | - |
| 40/45 | Richmond | NR03* | nach Turn 4 | Backstraight | schmaler Apron |
| 35/35 | Sears Point | - | - | Pit out | Pit in |
| 55/70 | Talladega | nach Turn 4 | nach Turn 4 | Backstraight | schmaler Apron |
| 45/55 | Texas | vor Turn 3 | nach Turn 4 | Backstraight | - |
| 35/35 | Watkins Glen | - | - | Pit out | Pit in |
| 45/60 | Chicagoland | vor Turn 3 | in Turn 4 | Backstraight | - |
Die Pitausfahrt unter Yellow regelt Nascar von selber.
* Hier darf man im von Nascar Racing 2003 Seson vorgegebenen Rahmen nach belieben in die Box fahren.
ACHTUNG: Beim Pit-Out gilt weiterhin: "Backstraight", selbst auf Superspeedways.

