Sonderevent

 

Kommende Events

05.09.2010

GGPLC JSC Kyalami

14.09.2010

GPLLP / GPLTC Snetterton

19.09.2010

GGPLC JSC Watkins Glen

28.09.2010

GPLLP Monaco

03.10.2010

GGPLC JSC Monaco

Wertung

  • Fahrerwertung
  • Teamwertung
  • Gewichtsranking
Strafen
Platz Fahrer Gesamt Bonus Punkte Diff KontoPunkte Anz. Rennen Wins T5 T10 Gewicht
-1 (1) Thomas Ettig 20581001964- 0 6 20 0 11 17 60 kg
-2 (2) Steffen Stanger 2002851918-56 1 1 20 5 9 12 36 kg
verbessert3 (4) wolfgang Dieterich 1976901886-82 0 0 20 6 13 16 86 kg
verschlechtert4 (3) David Krocker 1950951855-108 0 0 20 3 6 15 20 kg
verbessert5 (7) Michael Braeutigam 1878851797-180 0 4 19 2 10 15 65 kg
verbessert6 (8) Daniel Franzke 1846951760-212 0 9 20 0 7 10 32 kg
verbessert7 (9) Hannes Pfledderer 1796851713-262 0 2 19 2 8 15 30 kg
verbessert8 (10) Ronny Haehnel 1758751687-300 0 4 19 4 9 13 30 kg
verschlechtert8 (6) Sebastian Schillag 1758901676-300 0 8 19 0 2 9 50 kg
verbessert10 (11) Andreas Sandmann 1753951663-305 0 5 20 1 3 5 0 kg
verschlechtert11 (5) Ron Gerrits 1748851663-310 0 0 18 0 4 11 56 kg
-12 (12) Lars Kimmes 1745951658-313 0 8 20 0 7 10 20 kg
-13 (13) Markus Trützschler 17191001639-339 0 20 20 0 4 11 23 kg
-14 (14) Michael Faja 1716901626-342 0 0 19 0 3 8 56 kg
-15 (15) Gil Ritter 16801001580-378 0 0 20 0 2 7 20 kg
-16 (16) Georg Kiefer 1614851543-444 0 14 19 2 6 11 50 kg
verbessert17 (18) Stephan Bierwirth 15751001475-483 0 0 20 0 5 12 20 kg
verbessert18 (21) Ronny Leupold 15351001447-523 0 12 20 1 6 12 50 kg
verbessert19 (20) Thorsten Leistenschneider 1512801436-546 0 4 19 0 6 10 30 kg
verbessert20 (22) Christian Bartel 14831001394-575 10 11 20 3 5 10 30 kg
verschlechtert21 (19) Rene Beitz 1425801353-633 0 8 18 1 4 7 20 kg
verbessert22 (26) Jörg Leipold 1409751336-649 0 2 17 0 4 6 50 kg
verbessert23 (28) Thomas Tegen 1399751324-659 0 0 17 2 8 11 0 kg
verschlechtert24 (23) Andreas Meyer 1390851317-668 0 12 20 0 3 10 50 kg
verschlechtert25 (17) Frank te Wildt 1385651334-673 0 14 15 0 7 8 30 kg
verbessert26 (27) Christian Huebener 13761001280-682 0 4 20 0 10 12 30 kg
verbessert27 (29) Marius Schulz 1337801257-721 0 0 18 2 4 7 20 kg
verbessert28 (31) Sven Schnabel 1273801204-785 0 11 17 0 2 8 30 kg
verschlechtert29 (24) Gabriel Fuerstner 1265551217-793 1 7 15 1 4 8 51 kg
verschlechtert30 (25) Andreas Tübel 1246601192-812 0 6 16 1 4 7 20 kg
verbessert31 (32) Gerhard Lehmann 1225901138-833 0 3 20 0 4 11 20 kg
verbessert32 (37) Michael Mayer 1207751141-851 0 9 17 2 7 10 0 kg
verbessert33 (35) Alexander Fischbock 12051001117-853 0 12 20 2 3 13 20 kg
verbessert34 (36) Roland Preston 11971001097-861 0 0 20 0 3 16 30 kg
verbessert35 (41) Ronny Fiebig 1148801106-910 0 38 17 0 4 9 50 kg
verbessert36 (42) Dieter Schmid 1145751070-913 0 0 17 2 6 11 20 kg
verschlechtert37 (30) Daniel Tuerk 1143651178-915 92 100 15 4 5 6 100 kg
verbessert38 (45) Michael Theuerkauf 1130851066-928 0 21 18 0 6 11 0 kg
verbessert39 (44) Dirk Wilke 11041001004-954 0 0 20 0 5 13 20 kg
verschlechtert40 (33) Denis Hofmann 1063601010-995 0 7 13 3 6 11 30 kg
verschlechtert41 (34) Sven Dohrmann 105885973-1000 0 0 18 1 3 13 30 kg
verbessert42 (46) Michael Kerscher 103185946-1027 0 0 19 0 3 4 20 kg
verschlechtert43 (38) Andreas Kamradt 101870957-1040 0 9 16 0 2 6 50 kg
verschlechtert44 (39) Thomas Kiefer 100450971-1054 0 17 11 0 6 7 50 kg
verschlechtert45 (40) Uwe Schlott 100065943-1058 8 8 15 0 3 6 28 kg
verbessert46 (48) Maik Heise 974100874-1084 0 0 20 0 2 9 30 kg
verbessert46 (50) Gero Helmreich 97490894-1084 0 10 18 0 4 10 0 kg
verbessert48 (49) Marcel Kruse 97275931-1086 0 34 16 1 2 6 50 kg
verschlechtert49 (43) Matthias Hartmann 96660907-1092 0 1 13 2 7 9 50 kg
verbessert50 (51) Ralf Knietzsch 95270898-1106 0 16 17 1 2 7 50 kg
verschlechtert51 (47) Marc Degen 89165826-1167 0 0 15 0 3 5 50 kg
verbessert52 (57) Dennis Hillmann 83690753-1222 0 7 20 0 3 10 40 kg
verschlechtert53 (52) Andre Neumann 80750757-1251 0 0 11 1 4 6 20 kg
verschlechtert54 (53) Ingo Wille 79165734-1267 0 8 15 0 2 6 30 kg
verbessert55 (59) Uli Jung 78050731-1278 1 1 13 1 3 3 31 kg
verschlechtert56 (54) Dennis May 76340728-1295 0 5 8 3 4 5 30 kg
verbessert57 (62) Christian Wunderlich 74250721-1316 9 29 13 0 4 5 59 kg
verbessert58 (70) Jochen Tönnies 73070674-1328 0 14 14 0 3 6 0 kg
verschlechtert59 (55) Tobias Saalschmidt 72070650-1338 0 0 15 0 2 5 20 kg
verschlechtert60 (56) Matthias Saalschmidt 71875648-1340 0 5 16 1 4 8 40 kg
verschlechtert61 (58) jan von merkatz 71045671-1348 6 6 13 1 7 8 26 kg
verbessert62 (68) Juergen Renz 70565654-1353 0 14 14 2 5 7 20 kg
verschlechtert63 (59) Manuel Haehnel 65735644-1401 2 22 8 0 0 3 32 kg
verschlechtert64 (61) Markus Erbe 65550620-1403 8 15 11 0 0 1 38 kg
verschlechtert65 (62) Manuela Meier 62765564-1431 0 2 16 0 0 5 20 kg
verschlechtert66 (64) Christian Hauck 62550585-1433 6 10 11 0 2 5 36 kg
verschlechtert67 (65) Thilo Borgmann 62065558-1438 3 3 16 0 2 5 33 kg
verschlechtert68 (66) Christian Semba 60640566-1452 0 0 9 1 5 6 20 kg
verschlechtert69 (67) Michael Grundau 59750559-1461 0 12 13 0 2 4 20 kg
verschlechtert70 (69) Harald Stadler 58340553-1475 0 10 8 0 0 2 30 kg
-71 (71) Moritz Kranz 53530519-1523 14 14 7 0 0 1 34 kg
-72 (72) Uwe Kriebel 48430454-1574 0 0 7 0 2 2 0 kg
-73 (73) Alexander Schwoch 43340403-1625 10 10 8 0 3 4 30 kg
-74 (74) Sebastian Lohse 35230322-1706 0 0 7 0 2 3 30 kg
-75 (75) Philipp Kampschulte 34130311-1717 0 0 10 0 0 2 30 kg
-76 (76) Daniel Keilwitz 32525300-1733 0 0 7 0 1 2 30 kg
-77 (77) Felix Sch?rmann 28330255-1775 2 2 6 0 1 2 22 kg
-78 (78) Marc Heymann 26430234-1794 0 0 8 0 0 3 0 kg
-79 (79) Olaf Borchert 25830230-1800 2 2 6 2 2 2 32 kg
-80 (80) Marcus Gergs 22320203-1835 0 0 6 0 2 2 20 kg
-81 (81) Ralf Laurinowski 21320198-1845 5 5 4 0 0 1 55 kg
-82 (82) Fabian Kluge 1835192-1875 14 14 4 0 0 1 64 kg
-83 (83) Christopher Betz 11610106-1942 0 0 2 0 1 2 50 kg
-83 (83) Lars Loeschmann 11610106-1942 0 0 2 0 1 2 50 kg
-85 (85) Oliver Weiss 1092093-1949 4 4 4 0 0 3 4 kg
-86 (86) Uwe Heintz 961086-1962 0 0 3 0 0 1 50 kg
-87 (87) gilbert Ghammachi 761066-1982 0 0 3 0 1 2 20 kg
-88 (88) Andreas Kamrath 66066-1992 0 0 3 0 0 0 0 kg
-89 (89) Jörg Sonntag 561046-2002 0 0 2 0 0 2 0 kg
-90 (90) Thomas Mauss 471039-2011 2 2 2 0 0 1 22 kg
-91 (91) Michael Wachauf 36036-2022 0 0 2 0 0 0 30 kg
-92 (92) Andreas Drechsler 000-2058 0 0 0 0 0 0 0 kg
-92 (92) Christoph Sieber 000-2058 0 0 0 0 0 0 0 kg
-92 (92) Kevin Riedel 000-2058 0 0 0 0 0 0 0 kg
-92 (92) Michael Jahn 000-2058 0 0 0 0 0 0 0 kg
-92 (92) Tacx Stevens 000-2058 0 0 0 0 0 0 0 kg
-92 (92) Uwe Rossmell 000-2058 0 0 0 0 0 0 0 kg

SimDatabase 3.0 Copyright Tobias Schlottbohm 2005-2010

Spende, wenn dir diese Software gefällt