Menü
Kommende Events
Die Kür des "Fahrer des Jahres" ist noch eine recht junge Tradition in der VR. Sie existiert seit 2008, wobei die Bestimmung im ersten Jahr noch durch eine Wahl vonstatten ging. 2009 wurden dann in den einzelnen Ligen Punkte für Platzierungen vergeben und diese zusammengerechnet. Dieses System wird nun 2010 nochmals verfeinert.
Die Liga Punkte
In jeder Liga der VR, die in dem Zeitraum zwischen dem letzten und dem aktuellen Jahrestreffen der VR in Pottenstein endet, werden Punkte nach dem Aktuellen FIA Schema vergeben. Als Liga zählen dabei die Angebote der einzelnen Bereichen, die über einen längeren Zeitraum gehen, ein feste Fahrerfeld aufweisen und zudem den VR Beitragszahlern vorbehalten sind. Freie Trophys zählen somit nicht dazu.
Das Punkteschema für die Endplatzierung in der jeweiligen Liga sieht wie folgt aus:
| Platzierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Der Liga Faktor
Da aber eine 100 Mann Liga mit 30 Rennen nicht den gleichen Stellenwert hat wie eine 12 Mann Liga über 6 Rennen, wird zusätzlich ein Liga-Faktor eingeführt. Dieser Liga Faktor bestimmt sich aus 2 Komponenten. Das ist zum einen die Fahrerzahl und zum anderen die Gesamtrennlänge in Minuten auf die ganze Saison gerechnet. Dabei fällt die Fahrerzahl doppelt so stark ins Gewicht. Es ergibt sich folgende Formel:
Liga-Faktor = 2 x Fahreranzahl-Faktor + Gesamtrennlänge-Faktor
Die beiden einzelnen Faktoren ergeben sich dabei aus dem jeweiligen Wert der Liga geteilt durch den Maximalwert aller VR Ligen.
Wie sich der Liga Faktor für das Jahr 2010 berechnet, ist in der nachfolgenden Tabelle zu sehen:
| Liga | Fahrer | Events | Rennen | Renn-länge | Ges.-länge | F-Fak. | L-Fak. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 Saison 4 (2009) | 26 | 8 | 8 | 80 | 640 | 0,232 | 0,148 | 0,612 |
| DOM 2009 | 62 | 36 | 36 | 120 | 4200 | 0,554 | 1,000 | 2,107 |
| GNOS 2009 | 37 | 20 | 20 | 90 | 1800 | 0,330 | 0,417 | 1,077 |
| VRTCC Saison 6 (2009) | 112 | 8 | 16 | 30 | 480 | 1,000 | 0,111 | 2,111 |
| VRTCC Saison 7 (2010) | 89 | 10 | 20 | 30 | 600 | 0,795 | 0,139 | 1,728 |
| GPCC II | 46 | 9 | 18 | 30 | 540 | 0,411 | 0,125 | 0,946 |
| GPCC III | 24 | 10 | 20 | 30 | 600 | 0,214 | 0,139 | 0,567 |
| VRLN | 58 | 8 | 8 | 150 | 1200 | 0,518 | 0,278 | 1,313 |
| rF1-79 | 19 | 6 | 6 | 75 | 450 | 0,170 | 0,104 | 0,443 |
| JSC Saison 18 (2009) | 14 | 8 | 8 | 35 | 280 | 0,125 | 0,065 | 0,315 |
| JRC Saison 18 (2009) | 13 | 8 | 8 | 35 | 280 | 0,116 | 0,065 | 0,297 |
| JSC Saison 19 (2010) | 21 | 11 | 11 | 35 | 385 | 0,188 | 0,089 | 0,464 |
| Masters Saison 11 (2009) | 49 | 10 | 23 | 40 | 920 | 0,438 | 0,213 | 1,088 |
| Masters Saison 12 (2010) | 31 | 10 | 20 | 45 | 900 | 0,277 | 0,208 | 0,762 |
| Langstreckenpokal Saison 1 (2009) | 55 | 5 | 5 | 240 | 1200 | 0,491 | 0,278 | 1,260 |
| Langstreckenpokal Saison 2 (2010) | 36 | 5 | 5 | 240 | 1200 | 0,321 | 0,278 | 0,921 |
| GMA Skip Barber Nationals | 44 | 5 | 5 | 45 | 225 | 0,393 | 0,052 | 0,838 |
| GMA Star Mazda Championship | 33 | 5 | 5 | 60 | 300 | 0,295 | 0,069 | 0,659 |
Der Fahrer des Jahres
Nachfolgend wird zu sehen sein, wer der Fahrer des Jahres ist und wie sich seine Punkte zusammensetzen. Das kann aber erst geschehen, wenn alle aktuellen Ligen beendet sind bzw. wenn das Vereinstreffen Ende Juni in Pottenstein stattgefunden hat.

