Menü
Kommende Events
08.01.2009
CM Brünn GTC 76
GGPLC 2008 - Jackie Stewart-Cup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1) | Justus Forschbach | BRM | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) | Martin Fass | Ferrari | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (4) | Oliver Reinhold | BRM | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (3) | Christof Gietzelt | Eagle | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (6) | Peter Neuendorf | Brabham | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (5) | Martin Engel | Cooper | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (7) | Andreas Kröger | Lotus | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (13) | Frank Schreiner | Eagle | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (9) | Manfred Leitner | Ferrari | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (8) | Hajo Schmitz | Lotus | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (12) | Oliver Schulz | Ferrari | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (11) | Sascha Lagler | Eagle | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | (10) | Matthias Weiner | Eagle | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | (14) | Alex Bungartz | Lotus | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | (15) | Robert Kniest | Brabham | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | (16) | René Beitz | Cooper | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiwillig ausgeschieden | ||
|---|---|---|
| Fahrer | Team | Punkte |
| Strecke | Datum | JF | MF | OR | CG | PN | ME | AK | FS | ML | HS | OS | SL | MW | AB | RK | RB | |||
| SIL | 14.09.08 | 15 | 30 | 35 | 26 | 17 | 19 | 23 | 09 | 18 | 16 | 21 | 08 | 05 | 04 | 06 | 07 | |||
| MCO | 28.09.08 | 35 | 26 | (-) | 23 | 16 | 30 | 19 | 05 | 09 | 10 | 06 | 17 | 07 | 18 | 21 | 08 | |||
| MZA | 12.10.08 | 23 | 30 | 16 | 35 | 21 | (05) | 07 | 26 | (-) | 18 | 19 | 17 | 15 | 06 | (-) | 04 | |||
| MEX | 26.10.08 | 30 | 35 | 23 | 26 | 21 | 15 | 19 | 05 | 13 | 14 | 18 | (06) | (-) | (-) | 16 | (-) | |||
ZWISCHENSTAND: | 103 | 121 | 74 | 110 | 75 | 69 | 68 | 45 | 40 | 58 | 64 | 48 | 27 | 28 | 43 | 19 | ||||
| WAT | 09.11.08 | 35 | 30 | 10 | 08 | 26 | 12 | 09 | (-) | 23 | (05) | (-) | 06 | 07 | 19 | - | 18 | |||
| NUR | 23.11.08 | 35 | (05) | 16 | 08 | 07 | 14 | (-) | 30 | 10 | 23 | 12 | 11 | 26 | 09 | 13 | 06 | |||
| ZAN | 07.12.08 | 30 | 35 | 26 | (-) | (-) | 18 | 21 | - | 17 | 09 | (-) | 16 | 23 | 19 | 08 | - | |||
| KYA | 21.12.08 | (-) | 15 | 35 | 30 | 19 | 18 | 06 | 23 | 08 | 05 | 16 | 17 | - | 07 | 14 | 21 | |||
GESAMTPUNKTE: | 203 | 201 | 161 | 156 | 127 | 126 | 104 | 98 | 98 | 95 | 92 | 92 | 83 | 82 | 78 | 64 | ||||

