Menü
Kommende Events
08.01.2009
CM Brünn GTC 76
Teilnehmer GGPLC 2008
Alex Bungartz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 29.02.08 | - | - | - | - | 01 | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Alfred Manzella
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 13.07.02 | - | - | - | 1 | - | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | 17. (JRC) |
Andreas Kröger
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.12.98 | 01 | 05 | 10 | 03 | 03 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
6. | 10. | 8. | 4. (JCC) | 9. (JCC) | 9. (JCC) | 9. (JCC) | 8. (JCC) | 6. (JCC) | 8. (JCC) | 9. (JRC) | 6. (JSC) | 2. (JSC) | 3. (JSC) |
Andreas Wilke
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||||
| 22.09.01 | 35 | 44 | 26 | 29 | 27 | ||||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 | Saison 16 |
| - | - | - | - | 2. (JRC) | 4. (JRC) | 1. (JRC) | 1. (JRC) | 3. (JRC) | 2. (JRC) | 2. (JRC) | 2. (JRC) | 2. (JRC) | 1. (JRC) | 1. (JRC) | 1. (JRC) |
Axel Dorner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 01.02.04 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 12. (JBC) | 7. (JRC) |
Christof Gietzelt
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 15.01.06 | 04 | 05 | 03 | 02 | 05 | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. (JSC) |
Claudio Callipo
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.01.07 | - | 05 | 02 | - | 02 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. (JRC) | 7. (JRC) |
Daniele Bonaventura
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Felix Krohn
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 24.04.2005 | - | 02 | 01 | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18. (JCC) | 12. (JRC) | 12. (JRC) | 11. (JRC) | 15. (JRC) | 8. (JRC) |
Frank Schreiner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | 01 | 02 | - | 01 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Guido Pigorsch
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 15.08.04 | - | - | - | - | - | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 16. (JSC) | 8. (JRC) |
Hajo Schmitz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 02.02.03 | - | - | 01 | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | 7.(JBC) | 10. (JBC) | 14. (JCC) | 9. (JCC) | 13. (JSC) | 10. (JSC) | 12. (JSC) | 8. (JSC) |
Jörg Kunz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 14.01.06 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. (JRC) | 11. (JSC) | 11. (JSC) | 13. (JSC) |
Justus Forschbach
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 03.11.02 | 12 | 04 | 03 | 16 | 15 | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| - | - | - | - | - | 16. (JRC) | 8. (JSC) | - | - | 10. (JCC) |
Manfred Leitner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||||
| 12.08.2006 | 01 | 03 | 02 | 02 | - | |||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. (JRC) | 8. (JRC) | - | 2. (JFC) |
Marco Saupe
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||||
| 22.09.01 | 12 | 23 | 23 | 16 | 14 | ||||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 | Saison 16 |
| - | - | - | - | 1. (JRC) | 3. (JRC) | 4. (JRC) | 2. (JRC) | 5. (JRC) | 3. (JRC) | 5. (JRC) | 3. (JRC) | 3. (JRC) | 4. (JRC) | 4. (JRC) | 2. (JRC) |
Martin Engel
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 01.06.03 | 02 | 10 | 18 | 02 | 04 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | 8. (JBC) | 7. (JCC) | 13. (JCC) | 4. (JSC) | 3. (JSC) | 7. (JSC) | 3. (JSC) | 1. (JSC) |
Martin Fass
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.01.07 | 03 | 08 | 05 | 02 | 03 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. (JSC) | 4. (JSC) |
Matthias Weiner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 27.04.2008 | - | - | 01 | - | - | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Erhart
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 15.01.06 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (JSC) | 7. (JRC) | 7. (JRC) | 6. (JRC) |
Michael Kohlbecker
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||||
| 13.05.00 | 12 | 15 | 10 | 17 | 12 | |||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 |
| - | - | 14. | 1. (JRC) | 9. (JRC) | 5. (JRC) | 5. (JCC) | 1. (JBC) | 13. (JRC) | 17. (JRC) | - | - | - | 13. (JRC) | 3. (JRC) |
Michael Schade
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||||
| 25.02.06 | 04 | 05 | 03 | 08 | 04 | |||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. (JRC) | 4. (JRC) | 9. (JRC) | 5. (JRC) | 2. (JRC) |
Oliver Reinhold
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 07.10.01 | 44 | 18 | 08 | 38 | 61 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | 1. (JBC) | 3. (JCC) | - | 1. (JCC) | 2. (JCC) | 1. (JCC) | 1. (JSC) | 5. (JSC) | 4. (JRC) | 2. (JRC) |
Oliver Schulz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.01.07 | - | - | 01 | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15. (JSC) | 10. (JSC) |
Otto Lampert
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Peter Neuendorf
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 14.01.01 | 09 | 04 | 09 | 04 | 05 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | 6. (JSC) | 5. (JSC) | 7. (JSC) | 6. (JSC) | 14. (JSC) | 8. (JSC) | 11. (JSC) | 7. (JSC) | 19. (JSC) | 10. (JSC) | 7. (JSC) |
Rainer Merkel
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||||
| 13.05.00 | - | 02 | 02 | 01 | - | ||||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 | Saison 16 |
| - | - | 4. (JL) | 15. (JRC) | 5. (JBC) | - | 10. (JSC) | 9. (JRC) | - | - | 13. (JRC) | 18. (JRC) | 13. (JRC) | 16. (JRC) | 14. (JRC) | 13. (JRC) |
René Albrecht
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 13.09.08 | - | - | - | - | - | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
René Beitz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 03.01.99 | 06 | 21 | 21 | 08 | 10 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| 2. | 5. | 2. | 5. (JCC) | 8. (JCC) | 4. (JCC) | 6. (JCC) | 4. (JCC) | 6. (JSC) | 9. (JSC) | 3. (JRC) | 8. (JRC) | 6. (JRC) | 6. (JSC) |
Robert Kniest
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||||
| 14.01.02 | 06 | 13 | 13 | 05 | 03 | |||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 |
| - | - | - | - | 6. (JBC) | 7. (JRC) | 5. (JBC) | 3. (JBC) | 9. (JCC) | 2. (JCC) | - | - | - | - | 1. (JFC) |
Sascha Lagler
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | 01 | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Soeren Scharf
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 16.05.04 | 04 | 07 | 15 | 01 | 02 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | 11. (JBC) | 6. (JRC) | 3. (JCC) | 4. (JRC) | 1. (JRC) | 5. (JRC) | 3. (JRC) |
Stefan Gawol
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 31.05.03 | 09 | 04 | 08 | 08 | 08 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | 16. (JRC) | 6. (JRC) | 4. (JRC) | 10. (JRC) | 7. (JRC) | 9. (JRC) | 1. (JRC) | 10. (JRC) |
Steffen Kriesch
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||||
| 02.02.03 | 12 | 03 | 05 | 11 | 12 | |||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | Saison 15 |
| - | - | - | - | - | - | 7. (JSC) | 15. (JSC) | - | - | - | - | 5. (JSC) | 2. (JSC) | 3. (JFC) |

