Menü
Kommende Events
08.01.2009
CM Brünn GTC 76
Jim Clark Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Oliver Reinhold | BRM | 447 | |
| 2 | (2) | Thomas Horn | Honda | 393 | |
| 3 | (3) | Timm Jagoda | BRM | 326 | |
| 4 | (5) | Rene Beitz | Cooper | 301 | |
| 5 | (4) | Maaki Stiepel | Eagle | 300 | |
| 6 | (6) | Patrick Marx | Cooper | 253 | |
| 7 | (7) | Martin Engel | Brabham | 242 | |
| 8 | (8) | Andreas Kroeger | Lotus | 235 | |
| 9 | (9) | Jens Jung | Ferrari | 211 | |
| 10 | (11) | Thorsten Kaul | Ferrari | 176 | |
| 11 | (10) | Hans Hollerer | Ferrari | 171 | |
| 12 | (12) | Andreas Ruehl | Lotus | 164 | |
| 13 | (13) | Bernard von Bram | Brabham | 151 | |
| 14 | (14) | Oliver Barz | Eagle | 151 | |
| 15 | (15) | Herbert Kulha | Eagle | 143 | |
| 16 | (16) | Lars Moldenhauer | Cooper | 136 | |
| 17 | (17) | Seni Hoellmann | Honda | 113 | |
| 18 | (18) | Volker Klement | BRM | 97 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Justus Forschbach | Cooper | 123 |
| Roland Rauch | Cooper | 93 |
| Knut Miesner | BRM | 62 |
Generated by: GPL Championship Generator
Strecke | Datum | OR | TH | TJ | RB | MS | PM | ME | AK | JJ | TK | HH | AR | OB | BB | HK | LM | SH | VK | |
| KYA | 18.01.04 | 35 | 26 | 30 | 15 | 17 | (-) | 13 | 16 | 18 | 12 | (04) | 06 | 03 | 05 | 14 | (-) | 21 | (-) |
| SAN | 01.02.04 | 30 | 26 | 23 | 17 | 15 | - | 18 | 14 | 21 | 13 | 16 | 06 | 07 | 04 | 03 | - | (-) | - |
| MCO | 15.02.04 | 30 | 21 | 26 | 10 | 19 | - | 18 | (03) | 06 | 07 | 04 | 09 | 16 | 17 | 05 | - | 08 | - |
| MOS | 29.02.04 | 35 | 18 | 26 | 21 | 13 | - | 19 | 16 | 12 | 14 | 11 | 15 | 10 | 23 | (02) | - | 03 | - |
| LRM | 04.04.04 | 35 | 26 | 30 | (-) | (-) | - | 23 | 05 | 17 | 09 | 21 | (04) | 18 | 06 | 08 | - | 10 | - |
| MZA | 18.04.04 | (18) | (-) | (05) | 30 | 21 | 23 | 14 | 16 | 07 | 04 | 17 | 19 | 13 | 15 | 06 | - | - | - |
| EST | 02.05.04 | 35 | - | 30 | 14 | 19 | 21 | (-) | 13 | (-) | 15 | 18 | 16 | 12 | 23 | 05 | - | - | - |
| ZAN | 16.05.04 | 30 | 35 | 05 | 21 | 15 | 26 | 04 | 17 | 23 | (-) | 13 | 18 | 12 | (-) | 06 | - | 19 | - |
| NUR | 30.05.04 | 30 | 08 | 35 | 07 | 18 | 26 | 09 | 19 | - | 23 | 10 | 06 | (-) | 11 | 17 | - | - | - |
ZWISCHENSTAND: | 260 | 160 | 205 | 135 | 137 | 96 | 118 | 116 | 104 | 97 | 110 | 95 | 91 | 104 | 64 | 0 | 61 | 0 | ||
| RAT | 18.07.04 | (-) | 35 | 23 | 16 | 17 | 30 | (07) | 18 | 26 | (-) | 19 | 08 | 14 | (-) | 05 | 21 | 15 | 06 |
| SIL | 01.08.04 | 26 | 35 | 19 | 21 | (09) | 30 | 07 | 05 | (-) | - | 08 | (-) | 06 | - | 10 | 18 | (-) | 17 |
| GOO | 15.08.04 | 30 | 07 | (-) | (-) | 19 | 12 | 26 | 21 | 08 | - | 18 | 11 | 06 | - | 10 | 09 | - | 23 |
| WAT | 29.08.04 | 18 | (-) | - | 26 | 30 | 07 | 10 | 23 | 21 | - | (-) | 11 | 08 | - | 09 | 35 | - | (-) |
| ALB | 12.09.04 | 30 | 35 | - | 21 | 10 | 12 | 07 | 08 | - | 11 | - | 09 | (-) | - | 18 | (06) | 26 | 19 |
| ROU | 17.10.04 | 04 | 35 | 17 | 26 | 21 | 08 | 19 | 09 | 30 | 23 | - | 07 | 05 | 03 | 16 | 06 | - | 18 |
| KEI | 31.10.04 | 18 | 26 | 17 | 21 | 15 | 35 | 19 | (04) | - | 14 | 13 | 06 | 12 | 23 | 05 | 16 | 03 | 02 |
| SPA | 14.11.04 | 26 | 30 | 19 | 16 | 35 | (06) | 23 | 18 | 04 | 17 | 03 | 05 | 09 | 21 | (-) | 10 | 08 | 07 |
| MEX | 28.11.04 | 35 | 30 | 26 | 19 | 16 | 23 | 13 | 17 | 18 | 14 | - | 12 | - | - | 06 | 21 | - | 05 |
GESAMTPUNKTE: | 447 | 393 | 326 | 301 | 300 | 253 | 242 | 235 | 211 | 176 | 171 | 164 | 151 | 151 | 143 | 136 | 113 | 97 | ||
Jochen Rindt Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Andreas Wilke | BRM | 427 | |
| 2 | (3) | Marco Saupe | BRM | 316 | |
| 3 | (2) | Tobias Walter | Cooper | 299 | |
| 4 | (4) | Dietmar Scholz | Ferrari | 267 | |
| 5 | (5) | Fredy Eugster | Honda | 266 | |
| 6 | (6) | Stefan Gawol | Cooper | 256 | |
| 7 | (7) | Maerte Gabriel | Eagle | 249 | |
| 8 | (8) | Mike Schneider | Ferrari | 240 | |
| 9 | (10) | Rainer Merkel | Ferrari | 214 | |
| 10 | (11) | Aldo Regozani | Brabham | 211 | |
| 11 | (9) | Alexander Marx | Honda | 210 | |
| 12 | (12) | Thorsten Schulz | Lotus | 196 | |
| 13 | (13) | Werner Reichert | Eagle | 173 | |
| 14 | (14) | Markus Schreiner | Eagle | 158 | |
| 15 | (16) | Andreas Müller | Brabham | 79 | |
| 16 | (15) | Mark Edelmann | Lotus | 74 | |
| 17 | (17) | Alfred Manzella | Lotus | 30 | |
| 18 | (18) | Sascha Pallenberg | Brabham | 19 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Roland Wagner | Brabham | 229 |
| Marcus Trellenberg | Brabham | 87 |
| Dirk Wessendorf | Lotus | 44 |
| Carsten Maluche | Lotus | 32 |
| Gregor Borbely | Honda | 256 |
Generated by: GPL Championship Generator
Strecke | Datum | AW | MS | TW | DS | FE | SG | MG | MS | RM | AR | AM | TS | WR | MS | AM | ME | AM | SP | |
| KYA | 17.01.04 | 30 | 17 | 18 | 19 | (-) | 16 | (02) | (05) | 21 | 06 | 23 | 04 | 03 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SAN | 31.01.04 | 21 | 14 | 03 | 26 | - | (-) | 16 | 17 | 18 | 19 | 05 | 13 | 12 | - | - | - | - | - |
| MCO | 14.02.04 | (08) | 35 | 04 | 18 | - | - | 17 | 09 | 23 | 07 | 21 | 16 | 15 | - | - | - | - | - |
| MOS | 28.02.04 | 18 | (05) | 26 | 21 | - | - | 16 | 17 | 04 | 14 | 19 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |
| LRM | 03.04.04 | 23 | 21 | 26 | (-) | - | 18 | 19 | 06 | (-) | 17 | 05 | 15 | 04 | 07 | - | - | - | - |
| MZA | 17.04.04 | 16 | 12 | 26 | 05 | - | 30 | 15 | 21 | 23 | (-) | (-) | 13 | 17 | 18 | - | - | - | - |
| EST | 01.05.04 | 30 | 18 | (-) | 19 | - | 17 | 12 | 23 | 16 | 11 | 21 | (-) | 15 | 14 | - | - | - | - |
| ZAN | 15.05.04 | 30 | 18 | 35 | 19 | - | 03 | 11 | 05 | 21 | 14 | 16 | 15 | 13 | 04 | - | - | - | - |
| NUR | 29.05.04 | 35 | 21 | 10 | 04 | - | 12 | 07 | 19 | 08 | 11 | 26 | 05 | (-) | 06 | - | - | - | - |
ZWISCHENSTAND: | 203 | 156 | 148 | 131 | 0 | 96 | 113 | 117 | 134 | 99 | 136 | 93 | 92 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAT | 17.07.04 | (17) | 30 | 23 | 15 | (03) | 21 | 18 | 04 | (-) | 07 | 05 | 13 | 16 | (06) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SIL | 31.07.04 | 26 | 07 | 30 | 19 | 35 | 21 | 18 | 10 | - | 23 | (-) | 16 | 09 | 08 | - | - | - | - |
| GOO | 14.08.04 | 21 | 06 | 26 | 19 | 35 | 23 | 18 | 15 | - | (-) | 17 | 07 | 13 | 16 | 14 | - | - | - |
| WAT | 28.08.04 | 26 | 17 | 19 | 35 | 30 | (-) | 16 | 23 | 18 | - | 07 | 15 | 06 | 14 | 08 | 21 | - | - |
| ALB | 11.09.04 | 26 | 23 | (-) | (-) | 35 | 10 | (07) | 30 | 17 | 19 | 21 | 08 | (-) | 18 | - | 09 | - | - |
| ROU | 16.10.04 | 30 | (05) | 23 | - | 35 | 26 | 14 | (03) | 08 | 21 | 07 | (06) | 15 | 18 | 17 | 19 | 16 | 04 |
| KEI | 30.10.04 | 30 | 26 | 03 | 02 | 35 | 21 | 16 | 04 | 15 | 23 | 17 | 12 | 06 | 13 | 19 | 18 | 14 | 05 |
| SPA | 13.11.04 | 30 | 21 | 18 | 23 | 35 | 17 | 19 | 26 | 15 | - | - | 14 | 06 | 16 | 13 | 07 | - | 05 |
| MEX | 27.11.04 | 35 | 30 | 09 | 23 | 26 | 21 | 17 | 11 | 07 | 19 | - | 18 | 10 | 06 | 08 | - | - | 05 |
GESAMTPUNKTE: | 427 | 316 | 299 | 267 | 266 | 256 | 249 | 240 | 214 | 211 | 210 | 196 | 173 | 158 | 79 | 74 | 30 | 19 | ||
Jack Brabham Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Michael Kohlbecker | Brabham | 399 | |
| 2 | (2) | Dirk Klinkenberg | Cooper | 374 | |
| 3 | (3) | Robert Kniest | Cooper | 359 | |
| 4 | (4) | Chris Woehlk | BRM | 353 | |
| 5 | (5) | Christian Grade | Ferrari | 312 | |
| 6 | (6) | Ralf Gültzow | Lotus | 248 | |
| 7 | (8) | Andreas Woehlk | Honda | 224 | |
| 8 | (7) | Andreas Uehlein | Lotus | 221 | |
| 9 | (10) | Ralf Ebert | Honda | 180 | |
| 10 | (9) | Hajo Schmitz | Ferrari | 179 | |
| 11 | (11) | Soeren Scharf | Cooper | 166 | |
| 12 | (15) | Axel Dorner | BRM | 139 | |
| 13 | (12) | Markus Wichmann | Eagle | 133 | |
| 14 | (17) | Carsten Wittwer | Brabham | 130 | |
| 15 | (13) | Georg Kuyumji | Lotus | 129 | |
| 16 | (14) | Frank Ehm | Brabham | 120 | |
| 17 | (16) | Rene Cremer | Eagle | 114 | |
| 18 | (18) | Gregor Borbely | Honda | 62 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Nils Plonus | Cooper | 144 |
| Michael Hambloch | Honda | 84 |
| Uli Franke | Honda | 24 |
| Gregor Borbely | Honda | 35 |
Generated by: GPL Championship Generator
Strecke | Datum | MK | DK | RK | CW | CG | RG | AW | AU | RE | HS | SS | AD | MW | CW | GK | FE | RC | GB | |
| KYA | 18.01.04 | 35 | (03) | (04) | 19 | (-) | 30 | 17 | 18 | (-) | 02 | (-) | (-) | 07 | 13 | 23 | 06 | 26 | (-) |
| SAN | 01.02.04 | 26 | 21 | 30 | 05 | 35 | 08 | 19 | 16 | - | 06 | - | - | 18 | 03 | 09 | 15 | 07 | - |
| MCO | 15.02.04 | 18 | 23 | 26 | 35 | 10 | 21 | 05 | 07 | - | 08 | - | - | 02 | (-) | (-) | 09 | 04 | - |
| MOS | 29.02.04 | 35 | 30 | 26 | 06 | 07 | 23 | 05 | 19 | - | 03 | - | - | 15 | - | 09 | 17 | 18 | - |
| LRM | 04.04.04 | 23 | 21 | 26 | 18 | 35 | 19 | (-) | (-) | 11 | 09 | - | - | (-) | - | - | 08 | 10 | - |
| MZA | 18.04.04 | (08) | 30 | 26 | 18 | 09 | (05) | 35 | 21 | 23 | 16 | - | 06 | 19 | - | - | 07 | 17 | - |
| EST | 02.05.04 | 26 | 21 | 30 | 23 | 35 | 19 | 17 | 12 | 18 | 14 | - | 15 | 05 | 13 | - | 06 | (-) | - |
| ZAN | 16.05.04 | 30 | 19 | 07 | (03) | 35 | 21 | 04 | 18 | 16 | 14 | - | 17 | 02 | 06 | 13 | (-) | 05 | - |
| NUR | 30.05.04 | 23 | 26 | 30 | 03 | 19 | 18 | 04 | - | 05 | (-) | - | 11 | 17 | 10 | 21 | 09 | 08 | - |
ZWISCHENSTAND: | 216 | 191 | 201 | 127 | 185 | 159 | 106 | 111 | 73 | 72 | 0 | 49 | 85 | 45 | 75 | 77 | 95 | 0 | ||
| RAT | 18.07.04 | 11 | (-) | 10 | 23 | 26 | (-) | 07 | 09 | 21 | 18 | 30 | (-) | (-) | 08 | 19 | (-) | (-) | (-) |
| SIL | 01.08.04 | (10) | 23 | 26 | (16) | 30 | - | 17 | 19 | 08 | (-) | 21 | 18 | - | (-) | (-) | 09 | - | - |
| GOO | 15.08.04 | 30 | 11 | 13 | 35 | 09 | 14 | 26 | 07 | 12 | 23 | (08) | - | 06 | |||||

