Menü
Kommende Events
08.01.2009
CM Brünn GTC 76
GGPLC 2007 - Jochen Rindt-Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Stefan Gawol | Brabham | 333 | |
| 2 | (2) | Andreas Wilke | BRM | 281 | |
| 3 | (4) | Marco Saupe | Cooper | 267 | |
| 4 | (3) | Oliver Reinhold | BRM | 253 | |
| 5 | (5) | Soeren Scharf | Honda | 185 | |
| 6 | (7) | Rene Beitz | Cooper | 178 | |
| 7 | (8) | Michael Erhart | Eagle | 159 | |
| 8 | (6) | Manfred Leitner | Lotus | 157 | |
| 9 | (9) | Michael Schade | Ferrari | 149 | |
| 10 | (12) | Christof Gietzelt | Honda | 142 | |
| 11 | (10) | Mick Chapman | Ferrari | 138 | |
| 12 | (11) | Maerte Gabriel | Lotus | 128 | |
| 13 | (13) | Rainer Merkel | Lotus | 117 | |
| 14 | (14) | Claudio Callipo | Brabham | 106 | |
| 15 | (15) | Felix Krohn | Eagle | 91 | |
| 16 | (16) | Wolfgang Benz | Ferrari | 65 | |
| 17 | (17) | Herbert Kulha | Eagle | 49 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Bjoern Zaretzky | Ferrari | 16 |
Generated by: GPL Championship Generator
| Strecke | Datum | SG | AW | MS | OR | SS | RB | ME | ML | MS | CG | MC | MG | RM | CC | FK | WB | HK | |||
| KYA | 20.01.07 | 35 | (26) | 30 | (-) | (06) | (-) | 15 | 19 | 16 | 18 | 21 | 17 | 23 | 05 | 08 | (-) | 07 | |||
| WAT | 03.02.07 | 35 | (26) | 30 | 18 | (08) | (04) | 15 | (-) | 19 | 14 | 21 | 07 | 23 | 06 | 17 | (-) | 05 | |||
| SIL | 17.02.07 | 30 | 26 | 23 | 35 | 18 | 19 | 17 | 10 | (04) | (03) | 21 | 09 | 06 | 16 | 08 | - | 05 | |||
| ROU | 03.03.07 | 35 | 26 | 23 | 30 | 19 | 21 | 16 | 17 | 06 | (-) | 10 | 09 | (-) | 18 | 07 | - | 05 | |||
| MCO | 17.03.07 | 23 | 30 | 26 | 35 | 18 | 21 | 16 | 09 | (05) | 03 | 19 | (06) | 17 | (04) | 08 | 15 | 07 | |||
| SNE | 31.03.07 | 35 | 30 | 26 | (05) | 21 | 04 | 19 | (-) | 23 | 15 | 09 | 17 | 18 | 08 | (-) | 06 | (-) | |||
|
ZWISCHENSTAND: |
193 | 164 | 158 | 123 | 90 | 69 | 98 | 55 | 73 | 53 | 101 | 65 | 87 | 57 | 48 | 21 | 29 | ||||
| MZA | 14.04.07 | 35 | 26 | (18) | 06 | 10 | 21 | (07) | 23 | 09 | 11 | 30 | 19 | 08 | 04 | 05 | 17 | (-) | |||
| NUR | 28.04.07 | (17) | 26 | 30 | 35 | 21 | 19 | 08 | 18 | 09 | 16 | 07 | 15 | 06 | 23 | (-) | - | - | |||
| ZAN | 12.05.07 | 35 | 26 | 30 | 23 | 19 | 21 | (05) | 17 | 18 | 15 | (-) | 08 | (-) | 14 | 04 | - | 07 | |||
| MOS | 26.05.07 | 35 | 26 | (06) | 30 | 17 | 23 | 16 | 18 | 21 | 15 | (-) | 19 | - | 05 | 08 | - | 07 | |||
| SPA | 09.06.07 | (-) | 35 | 23 | 30 | 21 | 06 | 19 | 26 | 18 | 16 | - | 08 | 09 | 07 | 17 | 10 | - | |||
| MEX | 23.06.07 | 35 | 30 | 26 | 11 | 21 | 23 | 18 | - | 10 | 19 | - | (05) | 07 | (-) | 09 | 17 | 06 | |||
|
GESAMTPUNKTE: |
333 | 281 | 267 | 253 | 185 | 178 | 159 | 157 | 149 | 142 | 138 | 128 | 117 | 106 | 91 | 65 | 49 | ||||
GGPLC 2007 - Jackie Stewart-Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Kay Mühle | Cooper | 253 | |
| 2 | (2) | Andreas Kroeger | Lotus | 218 | |
| 3 | (3) | Martin Engel | Brabham | 203 | |
| 4 | (4) | Thomas Horn | BRM | 175 | |
| 5 | (5) | Steffen Kriesch | Eagle | 169 | |
| 6 | (9) | Uli Landgraf | Cooper | 168 | |
| 7 | (6) | Hans-Bodo Kohl | BRM | 167 | |
| 8 | (8) | Stefan Schmidt | Cooper | 164 | |
| 9 | (7) | Martin Fass | Eagle | 158 | |
| 10 | (10) | Peter Neuendorf | Brabham | 135 | |
| 11 | (11) | Jörg Kunz | Ferrari | 113 | |
| 12 | (12) | Hajo Schmitz | Lotus | 106 | |
| 13 | (13) | Patrick Marx | Honda | 83 | |
| 14 | (14) | Gregor Borbely | Honda | 76 | |
| 15 | (16) | Oliver Schulz | Eagle | 68 | |
| 16 | (15) | Hans Hanraths | Ferrari | 60 | |
| 17 | (17) | Udo Wagner | Honda | 50 | |
| 18 | (19) | Thilo Bonkowski | Honda | 19 | |
| 19 | (18) | Oliver Barz | Ferrari | 17 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| David Schneider | Honda | 30 |
| George Kuyumji | Brabham | 16 |
Generated by: GPL Championship Generator
| Strecke | Datum | KM | AK | ME | TH | SK | UL | BK | SS | MF | PN | JK | HS | PM | GB | OS | HH | UW | TB | OB | |
| KYA | 21.01.07 | 19 | (03) | 18 | 30 | 05 | (-) | 35 | (12) | (-) | 16 | 06 | 13 | 23 | 26 | 15 | 17 | (-) | (-) | 04 | |
| WAT | 04.02.07 | (07) | 26 | 08 | 05 | 06 | (-) | 10 | 17 | (-) | 23 | (04) | 19 | 30 | 35 | 09 | 18 | (-) | (-) | (-) | |
| SIL | 18.02.07 | 26 | 18 | 19 | 30 | 17 | 23 | 35 | 13 | - | 21 | (-) | 14 | (-) | 15 | (-) | (-) | - | - | 05 | |
| ROU | 04.03.07 | 30 | 18 | 23 | 26 | 06 | - | 35 | 16 | 07 | 05 | 10 | 09 | (-) | (-) | 17 | (-) | - | - | 08 | |
| MCO | 18.03.07 | 21 | 26 | (-) | (-) | (-) | 07 | 35 | 19 | 09 | 17 | 10 | 06 | 30 | (-) | 08 | - | - | - | (-) | |
| SNE | 01.04.07 | 30 | 21 | 23 | 10 | 35 | 26 | 06 | 18 | 12 | 05 | 08 | (-) | - | - | 11 | 07 | - | - | - | |
|
ZWISCHENSTAND: |
133 | 112 | 91 | 101 | 69 | 56 | 156 | 95 | 28 | 87 | 38 | 61 | 83 | 76 | 60 | 42 | 0 | 0 | 17 | ||
| MZA | 15.04.07 | 23 | 26 | 07 | 17 | 35 | 21 | 05 | 16 | 30 | 06 | 08 | (-) | - | - | (-) | 18 | - | - | - | |
| NUR | 29.04.07 | 35 | (-) | 26 | (-) | (-) | - | (-) | (-) | 23 | (-) | 12 | 10 | - | - | - | - | 19 | - | - | |
| ZAN | 13.05.07 | 35 | 17 | (-) | 09 | 30 | - | 06 | 16 | 23 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOS | 27.05.07 | (08) | 19 | 26 | 23 | 35 | 30 | (-) | 16 | 09 | (-) | 18 | 17 | - | - | - | - | 15 | - | - | |
| SPA | 10.06.07 | 23 | 21 | 30 | 19 | - | 26 | - | 16 | 35 | - | 07 | - | - | - | - | - | 09 | 10 | - | |
| MEX | 24.06.07 | 11 | 26 | 23 | 06 | - | 35 | - | 17 | 10 | 21 | 19 | 18 | - | - | 08 | - | 07 | 09 | - | |
|
GESAMTPUNKTE: |
253 | 218 | 203 | 175 | 169 | 168 | 167 | 164 | 158 | 135 | 113 | 106 | 83 | 76 | 68 | 60 | 50 | 19 | 17 | ||
GGPLC 2007 - TEAMWERTUNG
| Platz | Team | Manager | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Cooper Car Company | Rene Beitz | 1152 | ![]() |
|
| 2 | (2) | British Racing Motors | Andreas Wilke | 918 | ![]() |
|
| 3 | (3) | Brabham Racing Org. | Peter Neuendorf | 862 | ![]() |
|
| 4 | (4) | Team Lotus | Andreas Kroeger | 809 | ![]() |
|
| 5 | (5) | All-American Racers | Felix Krohn | 721 | ![]() |
|
| 6 | (6) | Honda Racing | Gregor Borbely | 680 | ![]() |
|
| 7 | (7) | Scuderia Ferrari | Björn Zaretzky | 608 | ![]() |
|
Generated by: GPL Championship Generator








