Menü
Kommende Events
08.01.2009
CM Brünn GTC 76
GGPLC 2006 - Jochen Rindt-Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Soeren Scharf | Ferrari | 240 |
| 2 | Andreas Wilke | BRM | 207 |
| 3 | Marco Saupe | BRM | 187 |
| 4 | Michael Schade | Lotus | 169 |
| 5 | Uwe Weinhardt | Eagle | 144 |
| 6 | Manfred Leitner | Lotus | 140 |
| 7 | Michael Erhart | Eagle | 138 |
| 8 | Rene Beitz | Cooper | 136 |
| 9 | Stefan Gawol | Brabham | 124 |
| 10 | Roland Rauch | Cooper | 101 |
| 11 | Felix Krohn | Eagle | 93 |
| 12 | Maerte Gabriel | Lotus | 91 |
| 13 | Mike Schneider | Ferrari | 86 |
| 14 | Moritz Kranz | BRM | 76 |
| 15 | Roland Wagner | Cooper | 68 |
| 16 | Mick Chapman | Brabham | 61 |
| 17 | Herbert Kulha | Eagle | 56 |
| 18 | Bjoern Habermehl | Brabham | 37 |
| 19 | Sacha LeStrange | Cooper | 15 |
Generated by: GPL Championship Generator
JRC Kalender
| Strecke | Datum | SS | AW | MS | MS | UW | ML | ME | RB | SG | RR | FK | MG | MS | MK | RW | MC | HK | BH | SL | |
| MZA | 12.08.06 | 23 | 26 | (16) | 35 | 30 | 19 | 21 | 14 | (-) | 4 | 8 | 6 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | (-) | 15 | |
| WAT | 26.08.06 | (6) | 35 | 23 | 26 | 9 | 19 | 17 | 30 | - | 8 | 16 | 7 | 15 | 5 | 18 | 4 | 21 | - | (-) | |
| LMC | 09.09.06 | 35 | 8 | 26 | (-) | 23 | 19 | 18 | 21 | - | 30 | 10 | (4) | 9 | 5 | 3 | 17 | 7 | 6 | - | |
| SPA | 23.09.06 | 35 | (6) | 21 | 17 | 16 | (-) | 14 | 15 | 30 | 26 | (-) | 13 | 18 | 19 | (-) | 4 | (-) | (-) | (-) | |
ZWISCHENSTAND: | 99 | 75 | 86 | 78 | 78 | 57 | 70 | 80 | 30 | 68 | 34 | 30 | 60 | 46 | 23 | 28 | 33 | 6 | 15 | ||
| SBR | 07.10.06 | 30 | 35 | 26 | 23 | 8 | 17 | 19 | 11 | 7 | 2 | 10 | 21 | (4) | (-) | 6 | 18 | 5 | 9 | - | |
| NUR | 21.10.06 | 21 | 35 | 23 | 18 | (5) | 11 | 17 | 19 | 26 | (-) | 8 | 7 | 6 | 30 | - | 10 | - | 9 | - | |
| MEX | 11.11.06 | 26 | 30 | 23 | 19 | 21 | 17 | (3) | 18 | 35 | 8 | 16 | 4 | 6 | - | 15 | 5 | - | 7 | - | |
| DIJ | 25.11.06 | 35 | 30 | 19 | 21 | 18 | 15 | 14 | 8 | 26 | 23 | 4 | 16 | 5 | - | 17 | (-) | 7 | 6 | - | |
| SIL | 09.12.06 | 35 | 8 | 26 | 10 | 19 | 23 | 18 | - | - | - | 21 | 17 | 9 | - | 7 | - | 11 | - | - | |
GESAMTPUNKTE: | 240 | 207 | 187 | 169 | 144 | 140 | 138 | 136 | 124 | 101 | 93 | 91 | 86 | 76 | 68 | 61 | 56 | 37 | 15 | ||
GGPLC 2006 - Jackie Stewart-Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredy Eugster | BRM | 241 |
| 2 | Christof Gietzelt | Lotus | 200 |
| 3 | Timo Föller | Brabham | 189 |
| 4 | Uli Landgraf | Cooper | 179 |
| 5 | Oliver Reinhold | BRM | 175 |
| 6 | Andreas Kroeger | Lotus | 137 |
| 7 | Martin Engel | Brabham | 132 |
| 8 | Patrick Marx | Cooper | 108 |
| 9 | Dominic Fingerhut | Eagle | 107 |
| 10 | Hajo Schmitz | Lotus | 105 |
| 11 | Jörg Kunz | Ferrari | 93 |
| 12 | Steffen Piplat | Eagle | 82 |
| 13 | Hans Hanraths | Ferrari | 80 |
| 14 | Kai-Uwe Ehrling | Brabham | 79 |
| 15 | Oliver Barz | Ferrari | 79 |
| 16 | Karl Stikkelbroek | BRM | 73 |
| 17 | Nils Plonus | Cooper | 72 |
| 18 | Rainer Merkel | Ferrari | 58 |
| 19 | Peter Neuendorf | Brabham | 52 |
Generated by: GPL
Championship Generator
| Strecke | Datum | FE | CG | TF | UL | OR | AK | ME | PM | DF | HS | JK | SP | HH | OB | KE | KS | NP | RM | PN | |
| MZA | 13.08.06 | 23 | 35 | (02) | (01) | 26 | 30 | (-) | 17 | 16 | 08 | 04 | 15 | 18 | 03 | 05 | 14 | 06 | 21 | 07 | |
| WAT | 27.08.06 | 35 | 21 | 30 | 06 | (02) | 26 | 03 | (-) | 23 | 12 | (01) | 18 | 17 | 19 | 14 | 15 | 05 | 04 | 16 | |
| LMC | 10.09.06 | 30 | 21 | 23 | 26 | 16 | 15 | 19 | 35 | 04 | 14 | 12 | 05 | 17 | (-) | 03 | 13 | 18 | 06 | (-) | |
| SPA | 24.09.06 | 35 | 30 | 21 | 26 | 08 | 05 | 23 | - | 06 | 16 | 18 | 09 | 07 | 03 | (-) | 17 | 19 | 02 | 04 | |
ZWISCHENSTAND: | 123 | 107 | 76 | 59 | 52 | 76 | 45 | 52 | 49 | 50 | 35 | 47 | 59 | 25 | 22 | 59 | 48 | 33 | 27 | ||
| SBR | 08.10.06 | 23 | 30 | 35 | 26 | 11 | 21 | 04 | - | 18 | (-) | 08 | 10 | 02 | 06 | 17 | 07 | (03) | (-) | - | |
| NUR | 22.10.06 | 30 | (18) | 23 | 07 | 35 | 15 | 26 | 21 | 05 | 14 | 16 | 06 | (-) | 02 | 17 | 04 | 08 | 01 | 03 | |
| MEX | 12.11.06 | 30 | 21 | 05 | 35 | 26 | (02) | 23 | - | 19 | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | 04 | 03 | 06 | 17 | 07 | |
| DIJ | 26.11.06 | (07) | 21 | 26 | 23 | 30 | 08 | 18 | 35 | 16 | 15 | 05 | 04 | - | 09 | 17 | (-) | 06 | - | - | |
| SIL | 10.12.06 | 35 | 21 | 26 | 30 | 23 | 17 | 16 | - | (-) | 13 | 14 | - | 05 | 19 | 02 | - | 04 | 07 | 15 | |
GESAMTPUNKTE: | 241 | 200 | 189 | 179 | 175 | 137 | 132 | 108 | 107 | 105 | 93 | 82 | 80 | 79 | 79 | 73 | 72 | 58 | 52 | ||
GGPLC 2006 - TEAMWERTUNG
| Platz | Team | Manager | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | British Racing Motors | Fredy Eugster | 923 | ![]() |
|
| 2 | (2) | Team Lotus | Andreas Kroeger | 898 | ![]() |
|
| 3 | (5) | Scuderia Ferrari | Mike Schneider | 698 | ![]() |
|
| 4 | (4) | Brabham Racing Org. | Peter Neuendorf | 686 | ![]() |
|
| 5 | (3) | Cooper Car Company | Rene Beitz | 675 | ![]() |
|
| 6 | (6) | All-American Racers | Felix Krohn | 658 | ![]() |
|
Generated by: GPL Championship Generator







