Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Die Helden der Denis Hulme Trophy
Endstand
1. Marco Saupe |
1. Lauf in Salzburg am 03.10.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Manuel Rauch | Ferrari | 1. Sieger | Martin Engel | Brabham |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | Andreas Kroeger | Lotus |
| 3. Sieger | Oliver Barz | Ferrari | 3. Sieger | Michael Erhart | Eagle |
2. Lauf am Nürburgring am 17.10.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Michael Schade | Lotus | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus | 3. Sieger |
3. Lauf in Mexico am 07.11.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Stefan Gawol | Brabham | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Marco Saupe | BRM | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Ralf Ebert | Brabham | 3. Sieger |
4. Lauf in Dijon am 21.11.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 1. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus |
| 2. Sieger | Stefan Gawol | Brabham | 2. Sieger | Oliver Schulz | Ferrari |
| 3. Sieger | Marco Saupe | BRM | 3. Sieger | Andreas Kroeger | Lotus |
