Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC 2006 - Jochen Rindt-Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Fredy Eugster | BRM | 324 | |
| 2 | (2) | Andreas Wilke | BRM | 299 | |
| 3 | (4) | Rene Beitz | Ferrari | 213 | |
| 4 | (3) | Soeren Scharf | Brabham | 210 | |
| 5 | (5) | Marco Saupe | Honda | 202 | |
| 6 | (7) | Björn Habermehl | Cooper | 165 | |
| 7 | (6) | Stefan Gawol | Cooper | 158 | |
| 8 | (8) | Uwe Weinhardt | Eagle | 150 | |
| 9 | (10) | Andreas Kroeger | Lotus | 150 | |
| 10 | (9) | Michael Schade | Lotus | 141 | |
| 11 | (12) | Maerte Gabriel | Eagle | 127 | |
| 12 | (11) | Felix Krohn | Lotus | 126 | |
| 13 | (15) | Rainer Merkel | Ferrari | 95 | |
| 14 | (13) | Herbert Kulha | Eagle | 93 | |
| 15 | (14) | Mike Schneider | Ferrari | 91 | |
| 16 | (16) | Jörg Kunz | Brabham | 84 | |
| 17 | (17) | Reinhard Kastenberger | Brabham | 10 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Alfred Manzella | Lotus | 6 |
Generated by: GPL Championship Generator
JRC Kalender
| Strecke | Datum | FE | AW | RB | SS | MS | BH | SG | UW | AK | MS | MG | FK | RM | HK | MS | JK | RK | |||
| KYA | 14.01.06 | 35 | 23 | 26 | 21 | 30 | 05 | 19 | 16 | (-) | (-) | (03) | 09 | 04 | 18 | 07 | 15 | (-) | |||
| MOS | 28.01.06 | 35 | 30 | 26 | 16 | (-) | 18 | 23 | 21 | 12 | - | 06 | 19 | (-) | 13 | (04) | 05 | - | |||
| WAT | 11.02.06 | 30 | 26 | 35 | 23 | 21 | 05 | 06 | 17 | 08 | - | 11 | 10 | 09 | 07 | 19 | (-) | - | |||
| MCO | 25.02.06 | 35 | 30 | (06) | 23 | 19 | 21 | 26 | (-) | 18 | 17 | 16 | (-) | 09 | 10 | 07 | 08 | - | |||
| MZA | 11.03.06 | (23) | (21) | 35 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 30 | 26 | 16 | 03 | 17 | 04 | 12 | 11 | 05 | |||
|
ZWISCHENSTAND: |
158 | 130 | 128 | 101 | 89 | 63 | 87 | 69 | 68 | 43 | 52 | 41 | 39 | 52 | 49 | 39 | 5 | ||||
| NUR | 25.03.06 | 35 | 30 | 19 | 18 | 23 | 26 | 21 | 06 | 16 | 17 | 14 | 15 | 04 | (-) | 07 | 03 | 05 | |||
| SPA | 08.04.06 | 35 | 30 | 23 | 17 | 05 | 16 | (-) | 26 | - | 18 | 04 | 15 | 08 | 07 | 06 | - | - | |||
| ROU | 22.04.06 | 35 | 30 | 06 | 23 | 26 | 16 | 21 | 04 | 17 | 19 | 12 | 18 | - | 03 | 15 | 05 | - | |||
| ZAN | 06.05.06 | 26 | 35 | 06 | 30 | 07 | 21 | 23 | 17 | 15 | 19 | 14 | 16 | 05 | 18 | 04 | 13 | - | |||
| SIL | 20.05.06 | 23 | 35 | 30 | 21 | 26 | (-) | 06 | 19 | 15 | 17 | 16 | 04 | 18 | 07 | 09 | 08 | - | |||
| MEX | 03.06.06 | 35 | 30 | 07 | (10) | 26 | 23 | - | 09 | 19 | 08 | 18 | 17 | 21 | 06 | 05 | 16 | - | |||
|
GESAMTPUNKTE: |
324 | 299 | 213 | 210 | 202 | 165 | 158 | 150 | 150 | 141 | 127 | 126 | 95 | 93 | 91 | 84 | 10 | ||||
GGPLC 2006 - Jackie Stewart-Cup
| Platz | Fahrer | Wagen | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Oliver Reinhold | BRM | 279 | |
| 2 | (3) | Uli Landgraf | Honda | 245 | |
| 3 | (2) | Martin Engel | Brabham | 232 | |
| 4 | (4) | Mick Chapman | Lotus | 208 | |
| 5 | (6) | Patrick Marx | BRM | 206 | |
| 6 | (5) | Christof Gietzelt | Lotus | 204 | |
| 7 | (7) | Peter Neuendorf | Brabham | 177 | |
| 8 | (8) | Michael Erhart | Eagle | 144 | |
| 9 | (9) | Manuel Rauch | Ferrari | 119 | |
| 10 | (10) | Dominic Fingerhut | Eagle | 112 | |
| 11 | (11) | Steffen Piplat | Cooper | 92 | |
| 12 | (13) | Hans Hanraths | Ferrari | 88 | |
| 13 | (12) | Hajo Schmitz | Lotus | 82 | |
| 14 | (14) | Andreas Woehlk | Honda | 79 | |
| 15 | (16) | Michael Arndt | Cooper | 62 | |
| 16 | (15) | Oliver Barz | Cooper | 53 | |
| 17 | (19) | Roland Rauch | Honda | 46 | |
| 18 | (17) | Bernard von Bram | Honda | 45 | |
| 19 | (18) | Bjoern Zaretzky | BRM | 27 | |
Freiwillig ausgeschieden
| Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Marcus Jirak | Honda | 70 |
| Karl Stikkelbroek | BRM | 52 |
Generated by: GPL Championship Generator
| Strecke | Datum | OR | UL | ME | MC | PM | CG | PN | ME | MR | DF | SP | HH | HS | AW | MA | OB | RR | BB | BZ | |
| KYA | 15.01.06 | (09) | (-) | 18 | 21 | 26 | (-) | 19 | 16 | 30 | 04 | 05 | 17 | 08 | 06 | 07 | 03 | (-) | (-) | (-) | |
| MOS | 29.01.06 | 30 | 11 | 23 | 26 | 04 | 21 | 17 | 13 | 03 | 18 | 12 | 19 | 14 | 16 | (-) | 02 | - | 15 | - | |
| WAT | 12.02.06 | 35 | 09 | 26 | 21 | (-) | 30 | 18 | 07 | 19 | 05 | 11 | 10 | 04 | 03 | 06 | 02 | - | - | - | |
| MCO | 26.02.06 | 35 | 30 | 23 | 19 | 26 | 09 | (07) | 18 | 21 | (-) | 08 | 05 | 04 | 06 | 16 | 03 | - | - | - | |
| MZA | 12.03.06 | 21 | 30 | 18 | 23 | 19 | 35 | 17 | 16 | 26 | 07 | 15 | 06 | 13 | 04 | - | 05 | - | - | - | |
|
ZWISCHENSTAND: |
130 | 80 | 108 | 110 | 75 | 95 | 78 | 70 | 99 | 34 | 51 | 57 | 43 | 35 | 29 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
| NUR | 26.03.06 | 35 | 30 | 23 | 17 | 26 | 21 | 18 | 19 | 05 | 11 | 10 | 06 | 03 | 04 | 09 | (-) | - | 07 | - | |
| SPA | 09.04.06 | 35 | - | 26 | 30 | 19 | 16 | 17 | 14 | (-) | 23 | 13 | (-) | 15 | 06 | 04 | 03 | 02 | - | 05 | |
| ROU | 23.04.06 | 09 | 35 | 26 | 23 | - | 08 | 21 | 17 | 02 | 04 | 06 | 18 | 16 | 10 | 07 | 19 | 05 | - | - | |
| ZAN | 07.05.06 | 21 | 35 | 26 | 23 | 30 | 19 | 14 | 07 | 02 | 16 | 06 | - | (-) | (-) | - | 03 | 18 | 15 | 08 | |
| SIL | 21.05.06 | 35 | 30 | 23 | (04) | 26 | 19 | 17 | (02) | 07 | 15 | (-) | - | 05 | 06 | 03 | 13 | - | - | 14 | |
| MEX | 04.06.06 | 23 | 35 | (-) | 05 | 30 | 26 | 19 | 17 | 04 | 09 | 06 | 07 | - | 18 | 10 | - | 21 | 08 | - | |
|
GESAMTPUNKTE: |
279 | 245 | 232 | 208 | 206 | 204 | 177 | 144 | 119 | 112 | 92 | 88 | 82 | 79 | 62 | 53 | 46 | 45 | 27 | ||
GGPLC 2006 - TEAMWERTUNG
| Platz | Team | Manager | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | British Racing Motors | Karl Stikkelbroeck | 1190 | ![]() |
|
| 2 | (2) | Team Lotus | Andreas Kroeger | 947 | ![]() |
|
| 3 | (3) | Brabham Racing Org. | Björn Zaretzky | 771 | ![]() |
|
| 4 | (4) | Honda Racing | Andreas Wöhlk | 768 | ![]() |
|
| 5 | (5) | Scuderia Ferrari | Mike Schneider | 691 | ![]() |
|
| 6 | (6) | All-American Racers | Maerte Gabriel | 661 | ![]() |
|
| 7 | (7) | Cooper Car Company | Stefan Gawol | 584 | ![]() |
|
Generated by: GPL Championship Generator







