Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Die Helden der Juan Manuel Fangio Trophy
Endstand
1. Fredy Eugster |
1. Lauf in Kyalami am 10.01.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | Andreas Kröger | Lotus |
| 2. Sieger | Uli Landgraf | Honda | 2. Sieger | Manuel Rauch | Ferrari |
| 3. Sieger | Mick Chapman | Lotus | 3. Sieger | Maerte Gabriel | Eagle |
2. Lauf in Mosport am 24.01.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | Reinhard Kastenberger | Ferrari |
| 3. Sieger | Stefan Gawol | Cooper | 3. Sieger | Stefan Loos | Ferrari |
3. Lauf in Watkins Glen am 07.02.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Robert Kniest | Ferrari | 1. Sieger | Martin Engel | Brabham |
| 2. Sieger | Mick Chapman | Lotus | 2. Sieger | Andreas Wöhlk | Honda |
| 3. Sieger | Michael Schade | Eagle | 3. Sieger | Klaus Jonke | Brabham |
4. Lauf in Monaco am 21.02.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Marco Saupe | Honda | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Stefan Gawol | Cooper | 3. Sieger |
