Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Die Helden der Nelson Piquet Trophy
Endstand
1. Marco Saupe | ![]() |
1. Lauf in Watkins Glen am 25.10.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | J. Forschbach | Ferrari | 1. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
| 2. Sieger | M. Saupe | Brabham | 2. Sieger | M. Papenbrock | Honda |
| 3. Sieger | U. Landgraf | BRM | 3. Sieger | R. Beitz | Cooper |
2. Lauf in Zeltweg am 08.11.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | Brabham | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | R. Beitz | Cooper | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | M. Papenbrock | Brabham | 3. Sieger |
3. Lauf in Zandvoort am 22.11.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | T. Jagoda | Cooper | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | U. Landgraf | BRM | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | M. Saupe | Brabham | 3. Sieger |
4. Lauf in Rouen am 06.12.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | T. Jagoda | BRM | 1. Sieger | G. Fürstner | Lotus |
| 2. Sieger | R. Beitz | Cooper | 2. Sieger | M. Kohlbecker | Brabham |
| 3. Sieger | M. Saupe | Ferrari | 3. Sieger | B. Habermehl | BRM |

