Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Die Helden der Jody Scheckter Trophy
Endstand
1. Uli Landgraf | ![]() |
1. Lauf in Bathurst Mt. Panorama am 30.08.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | U. Landgraf | BRM | 1. Sieger | K. Mühle | Cooper |
| 2. Sieger | C. Engels | Honda | 2. Sieger | R. Cremer | Eagle |
| 3. Sieger | C. Grade | Brabham | 3. Sieger | C. Wöhlk | Brabham |
2. Lauf in Falkenberg am 13.09.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | U. Landgraf | BRM | 1. Sieger | H. Rohr | Brabham |
| 2. Sieger | M. Saupe | Brabham | 2. Sieger | H. Kulha | Eagle |
| 3. Sieger | G. Borbely | Honda | 3. Sieger | A. Kröger | Lotus |
3. Lauf in LeMans Bugatti am 27.09.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | J. Forschbach | Ferrari | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | S. Holzhäuser | Ferrari | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | K. Ehrling | Ferrari | 3. Sieger |
4. Lauf in Snetterton am 11.10.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | U. Landgraf | BRM | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | J. Forschbach | Ferrari | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | M. Saupe | Brabham | 3. Sieger |

