Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Dan Gurney Trophy
Endstand
1. Marco Saupe | ![]() |
1. Lauf in Monza am 21.06.2002
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | ||||||
| 1. Sieger | S. Lestrange | Lotus | 1. Sieger | J. Frömel | Honda | 1. Sieger | A. Gaida | Cooper |
| 2. Sieger | R. Beitz | Lotus | 2. Sieger | N. Borngräber | Lotus | 2. Sieger | C. Wittwer | Ferrari |
| 3. Sieger | M. Saupe | Eagle | 3. Sieger | R. Wagner | Brabham | 3. Sieger | S. Tschepe | Brabham |
2. Lauf in Anderstorp am 05.07.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Rauch | Ferrari | 1. Sieger | M. Wichman | Lotus |
| 2. Sieger | M. Saupe | Brabham | 2. Sieger | R. Renzani | Lotus |
| 3. Sieger | J. Forschbach | Ferrari | 3. Sieger | H. Rohr | Brabham |
3. Lauf in Crystal Palace am 19.07.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | Eagle | 1. Sieger | A. Gaida | BRM |
| 2. Sieger | C. Grade | Ferrari | 2. Sieger | P. Neuendorf | BRM |
| 3. Sieger | R. Rauch | Cooper | 3. Sieger | R. Cremer | Eagle |
4. Lauf am Salzburgring am 02.08.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | Eagle | 1. Sieger | H. Kulha | Eagle |
| 2. Sieger | C. Grade | Ferrari | 2. Sieger | A. Gaida | Ferrari |
| 3. Sieger | M. Papenbrock | Ferrari | 3. Sieger | R. Winbürger | Ferrari |

