Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Keke Rossberg Trophy
Endstand
1. Marco Saupe | |
1. Lauf in LeMans Sarthe am 4. Januar 2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Beitz | Ferrari | 1. Sieger | M. Papenbrock | Ferrari |
| 2. Sieger | M. Saupe | Eagle | 2. Sieger | S. Tschepe | Eagle |
| 3. Sieger | A. Wilke | Honda | 3. Sieger | S. Krieger | Cooper |
2. Lauf in Kyalami am 18. Januar 2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | A. Wilke | Cooper | 1. Sieger | D. Wessendorf | Lotus |
| 2. Sieger | A. Marx | Ferrari | 2. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
| 3. Sieger | U. Landgraf | BRM | 3. Sieger | D. Reissiger | Honda |
3. Lauf Österreichring am 1. Februar 2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Wagner | Lotus | 1. Sieger | H. Rohr | Lotus |
| 2. Sieger | R. Rauch | Ferrari | 2. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
| 3. Sieger | R. Winkler | Brabham | 3. Sieger | T. Kaul | Eagle |
4. Lauf in Silverstone am 15. Februar 2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | Eagle | 1. Sieger | P. Neuendorf | Ferrari |
| 2. Sieger | U. Landgraf | Cooper | 2. Sieger | T. Krick | Ferrari |
| 3. Sieger | S. Holzhäuser | Ferrari | 3. Sieger | D. Wessendorf | Lotus |
