Menü
Kommende Events
14.05.2008
FUN-CUP 5. Event
15.05.2008
CM Rattlesnake Point-GTC 76
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
Teilnehmer GGPLC 2008
Alex Marx
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 18.04.99 | 02 | 09 | 03 | 02 | 02 | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| 12. | 7. | 13. | 18. (JCC) | 9. (JBC) | - | - | 11. (JRC) | 17. (JRC) | 13. (JRC) |
Alfred Manzella
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 13.07.02 | - | - | - | - | - | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | 17. (JRC) |
Andreas Kröger
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.12.98 | 01 | 05 | 10 | 03 | 03 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
6. | 10. | 8. | 4. (JCC) | 9. (JCC) | 9. (JCC) | 9. (JCC) | 8. (JCC) | 6. (JCC) | 8. (JCC) | 9. (JRC) | 6. (JSC) | 2. (JSC) | 3. (JSC) |
Andreas Wilke
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 22.09.01 | 29 | 39 | 25 | 26 | 26 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | 2. (JRC) | 4. (JRC) | 1. (JRC) | 1. (JRC) | 3. (JRC) | 2. (JRC) | 2. (JRC) | 2. (JRC) | 2. (JRC) | 1. (JRC) |
Axel Dorner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 01.02.04 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 12. (JBC) | 7. (JRC) |
Carsten Maluche
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Chris Wöhlk
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 13.01.02 | 12 | 06 | 08 | 13 | 13 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | 11. (JBC) | 3. (JRC) | 1. (JCC) | 4. (JBC) | 5. (JCC) |
Claudio Callipo
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.01.07 | - | 05 | - | - | 01 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. (JRC) | 7. (JRC) |
Daniel Linge
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 01.09.2007 | - | - | - | - | - | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Stühler
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 01.09.2007 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. (JRC) |
Daniele Bonaventura
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Dominic Fingerhut
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 01.08.04 | - | 01 | 01 | - | 02 | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | 17. (JSC) | - | - | 10. (JSC) |
Dietmar Scholz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 14.01.01 | 02 | 05 | 08 | - | 01 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | 7. (JSC) | 12. (JSC) | 8. (JSC) | 14. (JSC) | 4. (JRC) | 14. (JRC) | - | - | - | - | 15. (JRC) |
Dirk Müßener
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 20.12.98 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| 9. | 2. | 14. | 2. (JCC) | 4. (JCC) | 16. (JCC) | 10. (JCC) | 18. (JSC) |
Dirk Wagner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Wessendorf
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 27.01.01 | - | - | - | 01 | - | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | 18. (JSC) | 12. (JCC) | 17. (JRC) |
Felix Krohn
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 24.04.2005 | - | 02 | 01 | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18. (JCC) | 12. (JRC) | 12. (JRC) | 11. (JRC) | 15. (JRC) | 8. (JRC) |
Frank Ehm
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 28.04.02 | - | - | - | - | - | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | 17. (JBC) | 15. (JRC) | 10. (JBC) | 16. (JBC) |
Frank Schreiner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Gregor Borbely
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||
| 14.07.02 | 13 | 12 | 07 | 22 | 01 | |||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 |
| - | - | - | - | - | 4. (JSC) | 1. (JSC) | 18. (JBC) | - | - | - | - | 14. (JSC) |
Guido Pigorsch
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 15.08.04 | - | - | - | - | - | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 16. (JSC) | 8. (JRC) |
Hajo Schmitz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 02.02.03 | - | - | 01 | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | 7.(JBC) | 10. (JBC) | 14. (JCC) | 9. (JCC) | 13. (JSC) | 10. (JSC) | 12. (JSC) | 8. (JSC) |
Hans Hanraths
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||
| 20.10.02 | - | 01 | 01 | - | - | |||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 |
| - | - | - | - | - | 17. (JSC) | 11. (JSC)) | 10. (JSC) | 14. (JSC) | 15. (JSC) | 12. (JSC) | 13. (JSC) | 16. (JSC) |
Jens Jung
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 20.12.98 | 07 | 05 | 07 | 04 | 06 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| 10. | 18. | 17. | 6. (JCC) | 5. (JCC) | 13. (JCC) | 16. (JCC) | 9. (JCC) | 17. (JCC) |
Jörg Kunz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 14.01.06 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. (JRC) | 11. (JSC) | 11. (JSC) | 13. (JSC) |
Justus Forschbach
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 03.11.02 | 09 | 02 | 03 | 12 | 13 | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| - | - | - | - | - | 16. (JRC) | 8. (JSC) | - | - | 10. (JCC) |
Karl Stikkelbroeck
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 08.07.2001 | - | - | 01 | 01 | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | 18. (JSC) | 15. (JSC) | 15. (JSC) | 15. (JSC) | - | 15. (JCC) | - | - | 16. (JSC) | - | 9. (JSC) |
Kay Mühle
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||||
| 20.01.07 | 07 | 05 | 01 | 09 | 07 | |||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. (JSC) | 5. (JSC) |
Klaus Jonke
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | 01 | - | 01 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Klaus Wember
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Lars Moldenhauer
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 18.07.04 | 03 | 02 | 02 | 02 | 03 | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | 16. (JCC) | 4. (JSC) | 8. (JSC) |
Maaki Stiepel
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 21.11.99 | 11 | 04 | 08 | 08 | 09 | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| - | 13. | 5. | 2. (JRC) | 2. (JCC) | - | 12. (JCC) | 5. (JCC) | 7. (JCC) | 12. (JCC) |
Maerte Gabriel
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 07.09.02 | - | 01 | - | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | 13. (JRC) | 7. (JRC) | 7. (JRC) | 11. (JRC) | 7. (JRC) | 11. (JRC) | 12. (JRC) | 12. (JRC) | 11. (JSC) |
Manfred Leitner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 12.08.2006 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. (JRC) | 8. (JRC) | - |
Manuel Rauch
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 14.07.2002 | 05 | 03 | 04 | 05 | 04 | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | - | 4. (JRC) | - | - | 17. (JSC) | 6. (JSC) | 9. (JSC) |
Marco Saupe
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 22.09.01 | 09 | 19 | 20 | 11 | 10 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | 1. (JRC) | 3. (JRC) | 4. (JRC) | 2. (JRC) | 5. (JRC) | 3. (JRC) | 5. (JRC) | 3. (JRC) | 3. (JRC) | 4. (JRC) |
Markus Schreiner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 29.02.04 | - | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | 14. (JRC) | 10. (JSC) | 5. (JRC) |
Markus Wichmann
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 10.02.02 | - | - | 01 | - | - | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | 16. (JCC) | 14. (JCC) | - | 13. (JBC) |
Markus Wurm
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | 01 | - | - | - | 01 | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Martin Engel
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 01.06.03 | 02 | 09 | 16 | 02 | 04 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | 8. (JBC) | 7. (JCC) | 13. (JCC) | 4. (JSC) | 3. (JSC) | 7. (JSC) | 3. (JSC) | 1. (JSC) |
Martin Fass
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.01.07 | 01 | 05 | 04 | 01 | 02 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. (JSC) | 4. (JSC) |
Matthias Weiner
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 27.04.2008 | - | - | - | - | - | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marvin Aulmann
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Michael Erhart
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 15.01.06 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (JSC) | 7. (JRC) | 7. (JRC) | 6. (JRC) |
Michael Kohlbecker
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 13.05.00 | 12 | 14 | 08 | 17 | 12 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | 14. | 1. (JRC) | 9. (JRC) | 5. (JRC) | 5. (JCC) | 1. (JBC) | 13. (JRC) | 17. (JRC) | - | - | - | 13. (JRC) |
Michael Schade
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 25.02.06 | 03 | 05 | 03 | 06 | 04 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. (JRC) | 4. (JRC) | 9. (JRC) | 5. (JRC) |
Mike Schneider
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||
| 10.02.02 | 01 | 02 | 04 | 01 | 01 | |||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 |
| - | - | - | - | 14. (JCC) | 11. (JRC) | 6. (JRC) | 8. (JRC) | 16. (JRC) | 11. (JRC) | 15. (JRC) |
Nils Plonus
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||
| 20.07.2003 | 03 | 05 | 04 | 02 | 04 | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4. (JCC) | 6. (JCC) |
Oliver Augst
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||
| 17.07.03 | - | - | 01 | 01 | 01 | ||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 |
| - | - | - | - | - | - | 18. (JRC) | 9. (JSC) |
Oliver Reinhold
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 07.10.01 | 40 | 18 | 07 | 35 | 56 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | 1. (JBC) | 3. (JCC) | - | 1. (JCC) | 2. (JCC) | 1. (JCC) | 1. (JSC) | 5. (JSC) | 4. (JRC) | 2. (JRC) |
Oliver Schatzer
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Schulz
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 20.01.07 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15. (JSC) | 10. (JSC) |
Otto Lampert
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 18.01.2008 | - | - | - | - | ||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Marx
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||||||
| 31.01.04 | 12 | 08 | 15 | 12 | 08 | |||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6. (JCC) | 1. (JSC) | 1. (JSC) | 5. (JSC) | 8. (JSC) | 13. (JSC) |
Peter Neuendorf
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 14.01.01 | 06 | 04 | 07 | 03 | 03 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | - | 6. (JSC) | 5. (JSC) | 7. (JSC) | 6. (JSC) | 14. (JSC) | 8. (JSC) | 11. (JSC) | 7. (JSC) | 19. (JSC) | 10. (JSC) | 7. (JSC) |
Ralf Ebert
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | |||
| 01.02.04 | - | 02 | - | 01 | - | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 9. (JBC) | 10. (JCC) |
Rainer Merkel
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 13.05.00 | - | 02 | 01 | 01 | - | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 | Saison 11 | Saison 12 | Saison 13 | Saison 14 |
| - | - | 4. (JL) | 15. (JRC) | 5. (JBC) | - | 10. (JSC) | 9. (JRC) | - | - | 13. (JRC) | 18. (JRC) | 13. (JRC) | 16. (JRC) |
Reinhard Kastenberger
| dabei seit | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Poles | Fast. Laps | ||||||||
| 11.03.06 | - | 2 | - | 1 | 2 | ||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | Saison 6 | Saison 7 | Saison 8 | Saison 9 | Saison 10 |

