Menü
Kommende Events
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
03.06.2008
GPLLP/Rookiecup Spa
German GPL Championship - HALL of FAME
Schnellste Runde im Qualifying
| Kyalami | 21.01.2007 | Gregor Borbely | 1:19.081 | Honda RA300 | |
| Monaco | 25.02.2006 | René Beitz | 1:25.000 | Ferrari 312 | |
| Zandvoort | 13.01.2007 | Steffen Kriesch | 1:24.194 | Eagle Weslake T1G | |
| Spa | 23.04.2002 | Marco Saupe | 3:14.967 | Eagle Weslake T1G | |
| Österreichring | 10.02.2002 | Roberto Hernández | 1:43.305 | Eagle Weslake T1G | |
| Rouen | 17.10.2004 | Thomas Horn | 1:54.904 | Honda RA300 | |
| Silverstone | 27.04.2003 | Andreas Rühl | 1:26.278 | Lotus-Ford 49 | |
| Brands Hatch | 03.01.2004 | Gregor Borbely | 1:33.507 | Honda RA300 | |
| Nürburgring | 29.09.2007 | Oliver Reinhold | 7:56.550 | BRM P115 | |
| Mosport | 31.08.2003 | Chris Wöhlk | 1:20.187 | Lotus-Ford 49 | |
| Monza | 18.04.2004 | Fredy Eugster | 1:26.834 | Lotus-Ford 49 | |
| Watkins Glen | 26.10.2003 | Chris Wöhlk | 1:04.051 | Lotus-Ford 49 | |
| Mexico | 28.11.2004 | Oliver Reinhold | 1:44.780 | Ferrari 312 | |
| Snetterton | 29.10.2000 | Jochen Frömel | 1:22.819 | BRM P 115 | |
| Solitude | 17.06.2001 | Daniel Reissiger | 3:29.099 | BRM P 115 | |
| Snetterton 67 | 01.04.2007 | Steffen Kriesch | 1:23.252 | Eagle Weslake | |
| Imola | 26.05.2002 | Timm Jagoda | 1:31.290 | Ferrari 312 | |
| LeMans Sarthe | 12.01.2002 | Roberto Hernández | 3:16.772 | Eagle Weslake T1G | |
| Anderstorp | 28.08.2005 | Justus Forschbach | 1:34.849 | Honda RA300 | |
| Crystal Palace | 27.07.2002 | Michael Kohlbecker | 0:50.708 | Eagle Weslake T1G | |
| Salzburgring 74 | 20.07.2003 | Chris Wöhlk | 1:09.910 | Lotus-Ford 49 | |
| Bathurst | 01.06.2003 | Knut Miesner | 2:00.041 | Honda RA300 | |
| Falkenberg | 22.09.2002 | Daniel Reissiger | 0:41.181 | Honda RA300 | |
| LeMans Bugatti | 16.03.2003 | Michael Kohlbecker | 1:36.819 | Eagle Weslake T1G | |
| Lime Rock | 02.11.2002 | Karsten Maier | 0:53.387 | Cooper Maserati T81B | |
| Lime Rock MC | 10.09.2006 | Fredy Eugster | 1:38.007 | BRM P 115 | |
| Zeltweg 1970 | 16.11.2003 | Chris Wöhlk | 1:42.317 | Lotus-Ford 49 | |
| Leipzig | 01.12.2002 | Uli Landgraf | 1:28.416 | BRM P 115 | |
| Sandown | 31.01.2004 | Gregor Borbely | 1:04.819 | Honda RA300 | |
| Estoril 94 | 01.05.2004 | Gregor Borbely | 1:46.271 | Honda RA300 | |
| Road Atlanta | 18.07.2004 | David Schneider | 1:13.941 | Honda RA300 | |
| Goodwood | 15.08.2004 | David Schneider | 1:14.665 | Honda RA300 | |
| Albi | 11.09.2004 | Fredy Eugster | 1:09.927 | Honda RA300 | |
| Keimola | 30.10.2004 | Fredy Eugster | 1:15.305 | Honda RA300 | |
| Dijon | 26.11.2006 | Fredy Eugster | 1:22.273 | BRM P 115 | |
| Castle Combe | 04.06.2005 | Andreas Wendt | 0:56.422 | Lotus-Ford 49 | |
| East London | 25.10.2005 | Patrick Marx | 1:20.807 | Honda RA300 | |
| Bridgehampton | 03.12.2005 | Fredy Eugster | 1:29.828 | BRM P 115 |
Schnellste Runde im Rennen
| Kyalami | 14.01.2006 | Fredy Eugster | 1:19.236 | BRM P 115 | |
| Monaco | 15.02.2004 | Justus Forschbach | 1:24.800 | Cooper Maserati T81B | |
| Zandvoort | 13.05.2007 | Kay Mühle | 1:24.480 | Cooper Maserati T81B | |
| Spa | 16.11.2004 | Markus Stiepel | 3:16.090 | Eagle Weslake T1G | |
| Österreichring | 10.02.2002 | Markus Stiepel | 1:44.326 | Eagle Weslake T1G | |
| Rouen | 22.04.2006 | René Beitz | 1:55.506 | Ferrari 312 | |
| Silverstone | 21.05.2006 | Uli Landgraf | 1:26.674 | Honda RA300 | |
| Brands Hatch | 03.01.2004 | Robert Hasl | 1:34.183 | Ferrari 312 | |
| NEU | Nürburgring | 25.04.2008 | Oliver Reinhold | 7:56.468 | BRM P 115 |
| Mosport | 29.01.2006 | Oliver Reinhold | 1:20.557 | BRM P 115 | |
| Monza | 18.04.2004 | Fredy Eugster | 1:27.194 | Lotus-Ford 49 | |
| Watkins Glen | 26.10.2003 | Chris Wöhlk | 1:04.552 | Lotus-Ford 49 | |
| Mexico | 28.11.2004 | Oliver Reinhold | 1:45.118 | Ferrari 312 | |
| Snetterton | 29.10.2000 | René Beitz | 1:22.930 | Cooper Maserati T81B | |
| Solitude | 17.06.2001 | Daniel Reissiger | 3:30.703 | BRM P 115 | |
| Snetterton 67 | 12.10.2003 | Seni Höllmann | 1:23.533 | Honda RA300 | |
| Imola | 26.05.2002 | Timm Jagoda | 1:32.064 | Ferrari 312 | |
| LeMans Sarthe | 13.01.2002 | David Schneider | 3:18.428 | Eagle Weslake T1G | |
| Anderstorp | 27.08.2005 | Fredy Eugster | 1:35.357 | BRM P 115 | |
| Crystal Palace | 28.07.2002 | Oliver Reinhold | 0:50.848 | BRM P 115 | |
| Salzburgring 74 | 20.07.2003 | Chris Wöhlk | 1:09.887 | Lotus-Ford 49 | |
| Bathurst | 08.09.2002 | Oliver Reinhold | 2:01.021 | BRM P 115 | |
| Falkenberg | 22.09.2002 | Oliver Reinhold | 0:41.592 | BRM P 115 | |
| LeMans Bugatti | 16.03.2003 | Justus Forschbach | 1:37.847 | Cooper Maserati T81B | |
| Lime Rock | 02.11.2002 | Timm Jagoda | 0:53.632 | Cooper Maserati T81B | |
| Lime Rock MC | 10.09.2006 | Patrick Marx | 1:38.474 | Cooper Maserati T81B | |
| Zeltweg 1970 | 16.11.2003 | Chris Wöhlk | 1:42.662 | Lotus-Ford 49 | |
| Leipzig | 01.12.2002 | Oliver Reinhold | 1:29.540 | BRM P 115 | |
| Sandown | 01.02.2004 | Justus Forschbach | 1:05.459 | Cooper Maserati T81B | |
| Estoril 94 | 02.05.2004 | Oliver Reinhold | 1:46.603 | BRM P 115 | |
| Road Atlanta | 18.07.2004 | Jens Jung | 1:14.494 | Ferrari 312 | |
| Goodwood | 14.08.2004 | Steffen Menz | 1:15.092 | Ferrari 312 | |
| Albi | 30.10.2005 | Oliver Reinhold | 1:10.292 | BRM P 115 | |
| Keimola | 30.10.2004 | Fredy Eugster | 1:15.949 | Honda RA300 | |
| Dijon | 09.04.2005 | Fredy Eugster | 1:22.559 | BRM P 115 | |
| Castle Combe | 05.06.2005 | Bjoern Zaretzky | 0:56.964 | Lotus-Ford 49 | |
| East London | 25.10.2005 | Marcus Jirak | 1:21.327 | BRM P 115 | |
| Bridgehampton | 04.12.2005 | Uli Landgraf | 1:30.487 | BRM P 115 |
Schnellste Gesamtzeit im Rennen
| Kyalami | 14.01.2006 | Fredy Eugster | 32:05.305 | BRM P 115 | |
| Monaco | 11.05.2003 | Justus Forschbach | 42:56.054 | Cooper Maserati T81B | |
| Zandvoort | 13.05.2007 | Kay Mühle | 38:17.457 | Cooper Maserati T81B | |
| Spa | 09.04.2006 | Oliver Reinhold | 29:38.975 | BRM P 115 | |
| Österreichring | 10.02.2002 | Markus Stiepel | 29:52.830 | Eagle Weslake T1G | |
| Rouen | 03.03.2007 | Stefan Gawol | 35:01.122 | Brabham BT24 | |
| Silverstone | 21.05.2006 | Oliver Reinhold | 35:05.180 | BRM P 115 | |
| Brands Hatch | 03.01.2004 | Andreas Wilke | 36:37.970 | BRM P 115 | |
| Nürburgring | 14.08.2005 | Oliver Reinhold | 40:07.670 | BRM P115 | |
| Mosport | 31.08.2003 | Chris Wöhlk | 36:44.308 | Lotus-Ford 49 | |
| Monza | 18.04.2004 | Fredy Eugster | 30:47.026 | Lotus-Ford 49 | |
| Watkins Glen | 26.10.2003 | Chris Wöhlk | 35:52.013 | Lotus-Ford 49 | |
| Mexico | 28.11.2004 | Uli Landgraf | 35:23.853 | Ferrari 312 | |
| Snetterton | 29.10.2000 | Jochen Frömel | 37:41.549 | BRM P 115 | |
| Solitude | 16.06.2001 | Michael Kohlbecker | 39:00.495 | Lotus-Ford 49 | |
| Snetterton 67 | 27.04.2002 | Roland Rauch | 33:54.213 | Ferrari 312 | |
| Imola | 26.05.2002 | Timm Jagoda | 31:05.780 | Ferrari 312 | |
| LeMans Sarthe | 13.01.2002 | Roberto Hernández | 30:06.296 | Eagle Weslake T1G | |
| Anderstorp | 28.08.2005 | Justus Forschbach | 38:31.522 | Honda RA300 | |
| Crystal Palace | 28.07.2002 | Oliver Reinhold | 33:29.286 | BRM P 115 | |
| Salzburgring 74 | 20.07.2003 | Michael Kohlbecker | 26:20.862 | Eagle Weslake T1G | |
| Bathurst | 08.09.2002 | Seni Höllmann | 36:48.658 | Brabham BT24 | |
| Falkenberg | 21.09.2002 | Oliver Reinhold | 31:43.522 | BRM P 115 | |
| LeMans Bugatti | 16.03.2003 | Seni Höllmann | 39:38.785 | Honda RA300 | |
| Lime Rock | 02.11.2002 | Timm Jagoda | 34:27.097 | Cooper Maserati T81B | |
| Lime Rock MC | 29.03.2008 | Andreas Wilke | 39:49.144 | BRM P 115 | |
| Zeltweg 1970 | 16.11.2003 | Chris Wöhlk | 27:40.058 | Lotus-Ford 49 | |
| Leipzig | 30.11.2002 | Lars Wiebusch | 36:25.674 | BRM P 115 | |
| Sandown | 01.02.2004 | Justus Forschbach | 36:27.013 | Cooper Maserati T81B | |
| Estoril 94 | 02.05.2004 | Oliver Reinhold | 39:27.498 | BRM P 115 | |
| Road Atlanta | 18.07.2004 | Thomas Horn | 31:27.814 | Honda RA300 | |
| Goodwood | 15.08.2004 | David Schneider | 33:09.056 | Honda RA300 | |
| Albi | 30.10.2005 | Oliver Reinhold | 35:34.328 | BRM P 115 | |
| Keimola | 30.10.2004 | Fredy Eugster | 37:08.750 | Honda RA300 | |
| Dijon | 09.04.2005 | Fredy Eugster | 37:30.349 | BRM P 115 | |
| Castle Combe | 05.06.2005 | Marcus Jirak | 35.49.474 | Honda RA300 | |
| East London | 25.10.2005 | Oliver Reinhold | 35:40.684 | BRM P 115 | |
| Bridgehampton | 03.12.2005 | Fredy Eugster | 36:43.679 | BRM P 115 |

