Menü
Kommende Events
14.05.2008
FUN-CUP 5. Event
15.05.2008
CM Rattlesnake Point-GTC 76
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
Wertung
Übersicht
AKTGES
Tabelle 1: AKT
| Pts | Kgs | ||||
| Pos | Name | R6 | R6 | ||
| 1 | ▲ | 1 | Björn Habermehl | 1326 | 60 |
| 2 | ▲ | 1 | Jürgen Michel | 1316 | 50 |
| 3 | ▼ | 2 | Martin Steinmetz | 1284 | 70 |
| 4 | ▲ | 3 | Christian Heuer | 1230 | 15 |
| 5 | ◄► | 0 | Georg Heger | 1202 | 55 |
| 6 | ▲ | 3 | Reinhard Frey | 1197 | 45 |
| 7 | ▲ | 3 | Robert Graf | 1186 | 10 |
| 8 | ◄► | 0 | Mark Jung | 1170 | 10 |
| 9 | ▲ | 10 | Florian Waschkowski | 1088 | 35 |
| 10 | ▲ | 5 | Thomas Schultze | 1080 | 0 |
| 11 | ▲ | 3 | Christian Schultze | 1078 | 0 |
| 12 | ▼ | 8 | Andre Neumann | 1070 | 55 |
| 13 | ▲ | 3 | Frank Fehnders | 1062 | 5 |
| 14 | ▲ | 4 | Andreas Doppler | 1027 | 0 |
| 15 | ▼ | 9 | Waldemar Pittel | 1009 | 10 |
| 16 | ▼ | 5 | Ingo Held | 935 | 15 |
| 17 | ▼ | 5 | Thorsten Kaul | 931 | 0 |
| 18 | ▼ | 5 | Klaus Neumann | 919 | 0 |
| 19 | ▼ | 2 | Günther Chladek | 874 | 0 |
| 20 | ◄► | 0 | Reinhard Hiebl | 847 | 15 |
| 21 | ◄► | 0 | Jan von Merkatz | 756 | 0 |
| 22 | ◄► | 0 | Peter Wyder | 742 | 0 |
| 23 | ◄► | 0 | Elmar Erlekotte | 669 | 20 |
| 24 | ▲ | 5 | Adriano Fugmann | 654 | 0 |
| 25 | ▼ | 1 | Steffen Menz | 552 | 0 |
| 26 | ▼ | 1 | Stephan Appelt | 540 | 0 |
| 27 | ▼ | 1 | Guenther Mannel | 518 | 0 |
| 28 | ▼ | 1 | Gabriel Fuerstner | 510 | 0 |
| 29 | ▼ | 1 | Florian Strauß | 497 | 0 |
| 30 | ◄► | 0 | Carsten Maluche | 462 | 0 |
| 31 | ◄► | 0 | Markus Selinger | 441 | 0 |
| 32 | ▲ | 3 | Marco Wust | 437 | 20 |
| 33 | ▼ | 1 | Uwe Berger | 362 | 0 |
| 34 | ▼ | 1 | Rene Hiddel | 234 | 20 |
| 35 | ▼ | 1 | Oliver Kreis | 210 | 0 |
| 36 | ◄► | 0 | Michael Fiedler | 148 | 0 |
| 37 | ◄► | 0 | Thomas Althaus | 138 | 0 |
Tabelle 2: GES
| Gesamt | Sepang | Kyalami | Daytona | MidOhio | A1-Ring | Silverstone | Adelaide | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Pts | Kgs | Pts | Kgs | Pts | Kgs | Pts | Kgs | Pts | Kgs | Pts | Kgs | Pts | Kgs | Pts | Kgs | |||||||||||||||
| 2 | Björn Habermehl | 1326 | 60 | 222 | 15 | 225 | 15 | 204 | -15 | 229 | 20 | 212 | 5 | 234 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | Jürgen Michel | 1316 | 50 | 216 | 10 | 206 | -10 | 210 | 0 | 225 | 15 | 234 | 20 | 225 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | Martin Steinmetz | 1284 | 70 | 219 | 10 | 229 | 20 | 219 | 10 | 222 | 15 | 225 | 15 | 170 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Christian Heuer | 1230 | 15 | 190 | -25 | 210 | 0 | 214 | 5 | 184 | -15 | 210 | 0 | 222 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | Georg Heger | 1202 | 55 | 196 | -25 | 204 | -15 | 150 | -25 | 240 | 25 | 240 | 25 | 172 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Reinhard Frey | 1197 | 45 | 214 | 5 | 132 | -25 | 240 | 25 | 186 | -10 | 229 | 20 | 196 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | Robert Graf | 1186 | 10 | 192 | -25 | 208 | -5 | 212 | 5 | 167 | -25 | 208 | -5 | 199 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | Mark Jung | 1170 | 10 | 206 | -10 | 212 | 5 | 154 | -25 | 216 | 10 | 216 | 10 | 166 | -10 | ||||||||||||||||
| 19 | Florian Waschkowski | 1088 | 35 | 240 | 25 | 222 | 15 | 208 | -5 | 178 | -25 | 240 | 25 | ||||||||||||||||||
| 15 | Thomas Schultze | 1080 | 0 | 198 | -25 | 154 | -25 | 216 | 10 | 188 | -5 | 156 | -25 | 168 | -5 | ||||||||||||||||
| 14 | Christian Schultze | 1078 | 0 | 147 | -25 | 199 | -25 | 202 | -20 | 214 | 5 | 152 | -25 | 164 | -15 | ||||||||||||||||
| 4 | Andre Neumann | 1070 | 55 | 194 | -25 | 194 | 5 | 229 | 20 | 234 | 20 | 219 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | Frank Fehnders | 1062 | 5 | 188 | -25 | 150 | -25 | 154 | -25 | 212 | 5 | 184 | -15 | 174 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | Andreas Doppler | 1027 | 0 | 196 | -25 | 147 | -25 | 152 | -25 | 190 | 0 | 180 | -25 | 162 | -20 | ||||||||||||||||
| 6 | Waldemar Pittel | 1009 | 10 | 192 | -25 | 219 | 10 | 225 | 15 | 219 | 10 | 154 | -25 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ingo Held | 935 | 15 | 194 | -25 | 143 | -25 | 202 | -25 | 174 | -25 | 222 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | Thorsten Kaul | 931 | 0 | 202 | -20 | 182 | -20 | 222 | 15 | 143 | -25 | 182 | -20 | ||||||||||||||||||
| 13 | Klaus Neumann | 919 | 0 | 200 | -25 | 138 | -25 | 199 | -25 | 176 | -25 | 206 | -10 | ||||||||||||||||||
| 17 | Günther Chladek | 874 | 0 | 158 | -25 | 172 | -25 | 196 | -25 | 170 | -25 | 178 | -25 | ||||||||||||||||||
| 20 | Reinhard Hiebl | 847 | 15 | 199 | -25 | 234 | 20 | 234 | 20 | 180 | -25 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Jan von Merkatz | 756 | 0 | 212 | 5 | 216 | 10 | 156 | -25 | 172 | -25 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Peter Wyder | 742 | 0 | 160 | -25 | 194 | -25 | 206 | -10 | 182 | -20 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Elmar Erlekotte | 669 | 20 | 229 | 20 | 240 | 25 | 200 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Adriano Fugmann | 654 | 0 | 136 | -25 | 144 | -25 | 214 | 5 | 160 | -25 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Steffen Menz | 552 | 0 | 225 | 15 | 180 | -25 | 147 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Stephan Appelt | 540 | 0 | 186 | -25 | 156 | -25 | 198 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Guenther Mannel | 518 | 0 | 184 | -25 | 196 | -25 | 138 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Gabriel Fuerstner | 510 | 0 | 170 | -25 | 202 | -25 | 138 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Florian Strauß | 497 | 0 | 202 | -25 | 152 | -25 | 143 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Carsten Maluche | 462 | 0 | 162 | -25 | 150 | -25 | 150 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Markus Selinger | 441 | 0 | 143 | -25 | 146 | -25 | 152 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Marco Wust | 437 | 20 | 208 | -5 | 229 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Uwe Berger | 362 | 0 | 204 | -15 | 158 | -25 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Rene Hiddel | 234 | 20 | 234 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Oliver Kreis | 210 | 0 | 210 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Michael Fiedler | 148 | 0 | 148 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Thomas Althaus | 138 | 0 | 138 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||

