Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
GGPLC: Saison15-JFC Kyalami (18/Jan/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 1m19.516s | - | 13 |
| 2 | Martin Fass | Cooper | 1m20.132s | 00.616s | 10 |
| 3 | Manfred Leitner | Lotus | 1m20.315s | 00.799s | 19 |
| 4 | Robert Kniest | Ferrari | 1m20.484s | 00.968s | 13 |
| 5 | Michael Erhart | Eagle | 1m20.616s | 01.100s | 9 |
| 6 | Marvin Aulmann | Ferrari | 1m20.771s | 01.255s | 11 |
| 7 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m21.108s | 01.592s | 17 |
| 8 | Daniel Stuehler | Honda | 1m21.635s | 02.119s | 12 |
| 9 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m22.082s | 02.566s | 13 |
| 10 | Dirk Wagner | Honda | 1m22.813s | 03.297s | 10 |
| 11 | Udo Wagner | Eagle | 1m23.081s | 03.565s | 3 |
| 12 | Daniel Linge | Lotus | 1m23.345s | 03.829s | 13 |
| 13 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| 14 | Markus Wurm | Brabham | - | - | - |
| 15 | Gregor Borbely | BRM | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 32m20.240s | - | 24 |
| 2 | Martin Fass | Cooper | 32m37.213s | 16.973s | 24 |
| 3 | Gregor Borbely | BRM | 32m42.625s | 22.385s | 24 |
| 4 | Markus Wurm | Brabham | 32m49.216s | 28.976s | 24 |
| 5 | Michael Erhart | Eagle | 32m52.973s | 32.733s | 24 |
| 6 | Manfred Leitner | Lotus | 32m54.397s | 34.157s | 24 |
| 7 | Marvin Aulmann | Ferrari | 32m55.224s | 34.984s | 24 |
| 8 | Robert Kniest | Ferrari | 33m02.217s | 41.977s | 24 |
| 9 | Guido Pigorsch | Brabham | 33m21.915s | 1m01.675s | 24 |
| 10 | Wolfgang Benz | Ferrari | 33m36.570s | 1m16.330s | 24 |
| 11 | Dirk Wagner | Honda | 32m35.427s | 1 lap(s) | 23 |
| 12 | Daniel Stuehler | Honda | 33m20.119s | 1 lap(s) | 23 |
| 13 | Daniel Linge | Lotus | 32m49.836s | 2 lap(s) | 22 |
| 14 | Udo Wagner | Eagle | 27m10.362s | 5 lap(s) | 19 |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 1m19.928s | 17 |
| 2 | Gregor Borbely | BRM | 1m20.193s | 22 |
| 3 | Markus Wurm | Brabham | 1m20.476s | 16 |
| 4 | Martin Fass | Cooper | 1m20.713s | 7 |
| 5 | Marvin Aulmann | Ferrari | 1m20.719s | 20 |
| 6 | Michael Erhart | Eagle | 1m20.791s | 22 |
| 7 | Manfred Leitner | Lotus | 1m20.861s | 22 |
| 8 | Robert Kniest | Ferrari | 1m20.880s | 16 |
| 9 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m21.648s | 24 |
| 10 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m21.909s | 22 |
| 11 | Udo Wagner | Eagle | 1m21.945s | 11 |
| 12 | Dirk Wagner | Honda | 1m22.337s | 17 |
| 13 | Daniel Linge | Lotus | 1m22.895s | 7 |
| 14 | Daniel Stuehler | Honda | 1m24.127s | 19 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 1m27.167s |
| 2 | Patrick Marx | BRM | 1m20.839s |
| 4 | Patrick Marx | BRM | 1m20.658s |
| 8 | Patrick Marx | BRM | 1m20.518s |
| 9 | Gregor Borbely | BRM | 1m20.440s |
| 12 | Patrick Marx | BRM | 1m20.400s |
| 13 | Gregor Borbely | BRM | 1m20.261s |
| 14 | Patrick Marx | BRM | 1m20.126s |
| 17 | Patrick Marx | BRM | 1m19.928s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.465s | 00.396s | Manfred Leitner | 00.527s | Michael Erhart |
| 1 | 4 | 1m29.986s | 00.711s | Manfred Leitner | 01.223s | Marvin Aulmann |
| 2 | 4 | 1m22.790s | 01.392s | Manfred Leitner | 01.169s | Marvin Aulmann |
| 3 | 4 | 1m22.075s | 01.332s | Manfred Leitner | 01.328s | Marvin Aulmann |
| 4 | 4 | 1m21.843s | 01.641s | Manfred Leitner | 01.844s | Marvin Aulmann |
| 5 | 4 | 1m21.518s | 01.233s | Manfred Leitner | 02.822s | Marvin Aulmann |
| 6 | 4 | 1m21.370s | 01.245s | Manfred Leitner | 05.385s | Michael Erhart |
| 7 | 4 | 1m21.676s | 01.319s | Manfred Leitner | 05.375s | Michael Erhart |
| 8 | 4 | 1m21.458s | 01.791s | Manfred Leitner | 05.465s | Michael Erhart |
| 9 | 4 | 1m21.339s | 01.290s | Manfred Leitner | 05.349s | Michael Erhart |
| 10 | 4 | 1m21.387s | 01.486s | Manfred Leitner | 04.888s | Michael Erhart |
| 11 | 4 | 1m21.382s | 00.767s | Manfred Leitner | 04.479s | Michael Erhart |
| 12 | 4 | 1m21.972s | 00.466s | Manfred Leitner | 03.602s | Gregor Borbely |
| 13 | 4 | 1m21.798s | 00.713s | Manfred Leitner | 02.065s | Gregor Borbely |
| 14 | 5 | 1m23.466s | 00.547s | Gregor Borbely | 01.941s | Michael Erhart |
| 15 | 5 | 1m21.877s | 02.117s | Gregor Borbely | 01.524s | Markus Wurm |
| 16 | 5 | 1m20.880s | 01.415s | Gregor Borbely | 01.120s | Markus Wurm |
| 17 | 5 | 1m21.734s | 01.343s | Gregor Borbely | 00.226s | Markus Wurm |
| 18 | 5 | 1m21.576s | 00.750s | Manfred Leitner | 00.151s | Markus Wurm |
| 19 | 5 | 1m21.312s | 00.054s | Manfred Leitner | 00.572s | Markus Wurm |
| 20 | 4 | 1m20.900s | 03.118s | Gregor Borbely | 01.322s | Markus Wurm |
| 21 | 8 | 1m32.769s | 04.292s | Marvin Aulmann | 19.346s | Guido Pigorsch |
| 22 | 8 | 1m21.104s | 04.498s | Marvin Aulmann | 20.473s | Guido Pigorsch |
| 23 | 8 | 1m23.429s | 06.999s | Marvin Aulmann | 19.161s | Guido Pigorsch |
| 24 | 8 | 1m21.111s | 06.993s | Marvin Aulmann | 19.698s | Guido Pigorsch |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.906s | 00.426s | Daniel Stuehler | 00.908s | Udo Wagner |
| 1 | 8 | 1m33.583s | 01.659s | Markus Wurm | 00.239s | Gregor Borbely |
| 2 | 9 | 1m26.575s | 01.602s | Gregor Borbely | 02.391s | Guido Pigorsch |
| 3 | 10 | 1m30.752s | 05.752s | Guido Pigorsch | 05.291s | Dirk Wagner |
| 4 | 10 | 1m24.539s | 07.554s | Guido Pigorsch | 05.368s | Dirk Wagner |
| 5 | 10 | 1m23.529s | 08.215s | Guido Pigorsch | 06.312s | Dirk Wagner |
| 6 | 10 | 1m23.089s | 08.379s | Guido Pigorsch | 06.705s | Dirk Wagner |
| 7 | 10 | 1m22.636s | 08.231s | Guido Pigorsch | 06.912s | Dirk Wagner |
| 8 | 10 | 1m23.164s | 08.750s | Guido Pigorsch | 09.791s | Dirk Wagner |
| 9 | 10 | 1m22.831s | 08.920s | Guido Pigorsch | 09.607s | Dirk Wagner |
| 10 | 10 | 1m23.171s | 09.642s | Guido Pigorsch | 09.044s | Dirk Wagner |
| 11 | 10 | 1m22.394s | 09.552s | Guido Pigorsch | 10.098s | Dirk Wagner |
| 12 | 10 | 1m22.657s | 10.090s | Guido Pigorsch | 09.911s | Dirk Wagner |
| 13 | 10 | 1m22.091s | 10.073s | Guido Pigorsch | 10.525s | Dirk Wagner |
| 14 | 10 | 1m23.197s | 10.869s | Guido Pigorsch | 09.812s | Dirk Wagner |
| 15 | 10 | 1m23.455s | 12.397s | Guido Pigorsch | 08.838s | Dirk Wagner |
| 16 | 10 | 1m22.619s | 12.268s | Guido Pigorsch | 08.824s | Dirk Wagner |
| 17 | 10 | 1m22.467s | 12.362s | Guido Pigorsch | 08.694s | Dirk Wagner |
| 18 | 10 | 1m22.516s | 11.311s | Guido Pigorsch | 08.779s | Dirk Wagner |
| 19 | 10 | 1m25.041s | 13.428s | Guido Pigorsch | 07.157s | Dirk Wagner |
| 20 | 10 | 1m22.132s | 13.372s | Guido Pigorsch | 13.771s | Dirk Wagner |
| 21 | 10 | 1m22.815s | 13.240s | Guido Pigorsch | 14.488s | Dirk Wagner |
| 22 | 10 | 1m21.909s | 12.918s | Guido Pigorsch | 21.958s | Dirk Wagner |
| 23 | 10 | 1m21.931s | 12.732s | Guido Pigorsch | 22.428s | Dirk Wagner |
| 24 | 10 | 1m23.571s | 14.655s | Guido Pigorsch | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.992s | 00.527s | Robert Kniest | 00.825s | Marvin Aulmann |
| 1 | 6 | 1m31.972s | 01.290s | Marvin Aulmann | 01.866s | Markus Wurm |
| 2 | 6 | 1m22.761s | 01.315s | Marvin Aulmann | 01.225s | Markus Wurm |
| 3 | 6 | 1m22.309s | 01.390s | Marvin Aulmann | 00.742s | Markus Wurm |
| 4 | 6 | 1m22.024s | 01.055s | Marvin Aulmann | 00.522s | Markus Wurm |
| 5 | 6 | 1m22.376s | 00.935s | Marvin Aulmann | 01.833s | Gregor Borbely |
| 6 | 5 | 1m22.998s | 05.385s | Robert Kniest | 00.640s | Marvin Aulmann |
| 7 | 5 | 1m21.666s | 05.375s | Robert Kniest | 01.886s | Marvin Aulmann |
| 8 | 5 | 1m21.548s | 05.465s | Robert Kniest | 01.395s | Gregor Borbely |
| 9 | 5 | 1m21.223s | 05.349s | Robert Kniest | 00.612s | Gregor Borbely |
| 10 | 5 | 1m20.926s | 04.888s | Robert Kniest | 00.282s | Gregor Borbely |
| 11 | 5 | 1m20.973s | 04.479s | Robert Kniest | 00.340s | Gregor Borbely |
| 12 | 6 | 1m22.798s | 01.703s | Gregor Borbely | 00.448s | Markus Wurm |
| 13 | 6 | 1m20.978s | 02.420s | Gregor Borbely | 00.642s | Markus Wurm |
| 14 | 6 | 1m20.922s | 01.941s | Robert Kniest | 00.536s | Markus Wurm |
| 15 | 7 | 1m22.208s | 00.748s | Markus Wurm | 04.395s | Marvin Aulmann |
| 16 | 7 | 1m20.953s | 01.225s | Markus Wurm | 04.595s | Marvin Aulmann |
| 17 | 7 | 1m21.058s | 01.443s | Markus Wurm | 04.390s | Marvin Aulmann |
| 18 | 7 | 1m21.147s | 01.089s | Markus Wurm | 04.499s | Marvin Aulmann |
| 19 | 7 | 1m21.578s | 00.934s | Markus Wurm | 06.022s | Marvin Aulmann |
| 20 | 7 | 1m22.325s | 00.543s | Manfred Leitner | 04.416s | Marvin Aulmann |
| 21 | 5 | 1m22.774s | 02.382s | Markus Wurm | 01.401s | Manfred Leitner |
| 22 | 5 | 1m20.791s | 02.629s | Markus Wurm | 01.471s | Manfred Leitner |
| 23 | 5 | 1m21.000s | 03.090s | Markus Wurm | 01.789s | Manfred Leitner |
| 24 | 5 | 1m21.673s | 03.757s | Markus Wurm | 01.424s | Manfred Leitner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 03.480s | 00.568s | Guido Pigorsch | 00.426s | Wolfgang Benz |
| 1 | 14 | 1m50.781s | 09.708s | Udo Wagner | - | - |
| 2 | 14 | 1m27.964s | 06.634s | Dirk Wagner | - | - |
| 3 | 14 | 1m25.723s | 04.116s | Daniel Linge | - | - |
| 4 | 13 | 1m26.406s | 09.527s | Udo Wagner | 03.980s | Daniel Linge |
| 5 | 13 | 1m25.196s | 08.354s | Udo Wagner | 11.809s | Daniel Linge |
| 6 | 13 | 1m25.268s | 10.364s | Udo Wagner | 18.742s | Daniel Linge |
| 7 | 13 | 1m25.426s | 11.651s | Udo Wagner | 16.211s | Daniel Linge |
| 8 | 13 | 1m28.171s | 15.939s | Udo Wagner | 12.036s | Daniel Linge |
| 9 | 13 | 1m24.947s | 18.008s | Udo Wagner | 14.074s | Daniel Linge |
| 10 | 13 | 1m24.836s | 18.917s | Udo Wagner | 15.951s | Daniel Linge |
| 11 | 13 | 1m24.532s | 21.504s | Udo Wagner | 22.349s | Daniel Linge |
| 12 | 13 | 1m26.023s | 24.844s | Udo Wagner | 21.752s | Daniel Linge |
| 13 | 13 | 1m24.418s | 26.905s | Udo Wagner | 28.067s | Daniel Linge |
| 14 | 13 | 1m26.081s | 23.131s | Udo Wagner | 25.244s | Daniel Linge |
| 15 | 13 | 1m24.812s | 25.179s | Udo Wagner | 24.355s | Daniel Linge |
| 16 | 13 | 1m26.043s | 28.630s | Udo Wagner | 22.759s | Daniel Linge |
| 17 | 13 | 1m28.966s | 34.893s | Udo Wagner | 28.986s | Daniel Linge |
| 18 | 13 | 1m24.399s | 35.296s | Udo Wagner | 32.957s | Daniel Linge |
| 19 | 13 | 1m24.127s | 27.237s | Udo Wagner | 35.484s | Daniel Linge |
| 20 | 12 | 1m25.249s | 42.733s | Dirk Wagner | 46.964s | Daniel Linge |
| 21 | 12 | 1m26.037s | 45.238s | Dirk Wagner | 48.527s | Daniel Linge |
| 22 | 12 | 1m24.818s | 40.677s | Dirk Wagner | 56.133s | Daniel Linge |
| 23 | 12 | 1m26.416s | 44.692s | Dirk Wagner | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.912s | 00.095s | Marvin Aulmann | 00.568s | Daniel Stuehler |
| 1 | 12 | 1m40.572s | 03.405s | Dirk Wagner | 01.069s | Udo Wagner |
| 2 | < |
