Sonderevent

 

Kommende Events

16.07.2008

FUN-CUP 7. Event

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

GGPLC: Saison15-JFC Watglen (01/Feb/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Patrick Marx BRM 1m05.028s - 22
2 Manfred Leitner Lotus 1m05.030s 00.002s 24
3 Robert Kniest Ferrari 1m05.113s 00.085s 22
4 Michael Erhart Eagle 1m05.117s 00.089s 20
5 Steffen Kriesch BRM 1m05.309s 00.281s 23
6 Martin Fass Cooper 1m05.889s 00.861s 17
7 Wolfgang Benz Ferrari 1m06.453s 01.425s 11
8 Marvin Aulmann Ferrari 1m06.874s 01.846s 19
9 Eli Linge Lotus 1m06.976s 01.948s 16
10 Dirk Wagner Honda 1m07.845s 02.817s 8
11 Udo Wagner Eagle 1m07.911s 02.883s 11
12 Wolfgang Fildan Brabham 1m08.605s 03.577s 15
13 VR GPL-6 Brabham - - -
14 Dirk Wagner Lotus - - -
15 Stefan Gawol Honda - - -
16 Demo Driver BRM - - -
17 Lars Moldenhauer Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Patrick Marx BRM 36m14.812s - 33
2 Robert Kniest Ferrari 36m30.307s 15.495s 33
3 Manfred Leitner Lotus 36m30.656s 15.844s 33
4 Martin Fass Cooper 36m34.629s 19.817s 33
5 Michael Erhart Eagle 36m37.650s 22.838s 33
6 Steffen Kriesch BRM 36m42.203s 27.391s 33
7 Lars Moldenhauer Brabham 36m43.712s 28.900s 33
8 Wolfgang Benz Ferrari 36m24.237s 1 lap(s) 32
9 Dirk Wagner Honda 37m01.965s 1 lap(s) 32
10 Stefan Gawol Honda 26m21.525s 10 lap(s) 23
11 Wolfgang Fildan Brabham 6m14.393s 28 lap(s) 5
12 Eli Linge Lotus 3m47.192s 30 lap(s) 3
13 Marvin Aulmann Ferrari 3m49.219s 30 lap(s) 3
14 Udo Wagner Eagle 2m36.065s 31 lap(s) 2
15 Dirk Wagner Lotus DidNotStart 33 lap(s) 0
16 Demo Driver BRM DidNotStart 33 lap(s) 0
17 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 33 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Lars Moldenhauer Brabham 1m04.935s 30
2 Steffen Kriesch BRM 1m05.286s 30
3 Michael Erhart Eagle 1m05.362s 31
4 Patrick Marx BRM 1m05.370s 30
5 Robert Kniest Ferrari 1m05.437s 29
6 Manfred Leitner Lotus 1m05.619s 31
7 Stefan Gawol Honda 1m05.704s 22
8 Martin Fass Cooper 1m05.762s 13
9 Wolfgang Benz Ferrari 1m06.642s 29
10 Dirk Wagner Lotus 1m07.512s 32
11 Marvin Aulmann Ferrari 1m09.476s 3
12 Eli Linge Lotus 1m09.892s 2
13 Wolfgang Fildan Brabham 1m10.470s 5
14 Udo Wagner Eagle 1m11.125s 2

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Patrick Marx BRM 1m10.036s
2 Patrick Marx BRM 1m06.524s
3 Patrick Marx BRM 1m05.820s
4 Patrick Marx BRM 1m05.793s
6 Patrick Marx BRM 1m05.620s
9 Robert Kniest Ferrari 1m05.539s
14 Lars Moldenhauer Brabham 1m05.514s
17 Lars Moldenhauer Brabham 1m05.379s
19 Lars Moldenhauer Brabham 1m05.324s
22 Lars Moldenhauer Brabham 1m05.315s
28 Lars Moldenhauer Brabham 1m05.127s
29 Lars Moldenhauer Brabham 1m04.986s
30 Lars Moldenhauer Brabham 1m04.935s

nach Oben...

Udo Wagner, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 04.810s 01.356s Eli Linge 00.384s Lars Moldenhauer
1 12 1m20.130s 00.235s Wolfgang Fildan 00.887s Marvin Aulmann
2 11 1m11.125s 06.036s Stefan Gawol 02.072s Wolfgang Fildan

nach Oben...

Wolfgang Benz, Ferrari (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.240s 01.135s Martin Fass 00.214s Eli Linge
1 7 1m12.873s 01.148s Martin Fass 01.193s Eli Linge
2 7 1m10.222s 00.743s Michael Erhart 00.863s Eli Linge
3 7 1m08.291s 02.514s Michael Erhart 04.720s Stefan Gawol
4 7 1m07.507s 03.747s Michael Erhart 06.519s Stefan Gawol
5 7 1m07.283s 04.480s Michael Erhart 07.880s Stefan Gawol
6 7 1m12.143s 06.201s Steffen Kriesch 02.636s Stefan Gawol
7 7 1m07.756s 07.451s Steffen Kriesch 01.536s Lars Moldenhauer
8 7 1m07.745s 08.971s Steffen Kriesch 00.328s Lars Moldenhauer
9 8 1m08.737s 01.555s Lars Moldenhauer 00.324s Stefan Gawol
10 8 1m08.298s 04.082s Lars Moldenhauer 00.292s Stefan Gawol
11 9 1m12.016s 01.717s Stefan Gawol - -
12 9 1m07.482s 02.736s Stefan Gawol - -
13 9 1m07.510s 04.118s Stefan Gawol - -
14 9 1m06.813s 04.885s Stefan Gawol - -
15 9 1m07.340s 06.392s Stefan Gawol - -
16 9 1m07.162s 07.456s Stefan Gawol - -
17 9 1m07.461s 08.963s Stefan Gawol - -
18 9 1m07.766s 10.700s Stefan Gawol - -
19 9 1m07.681s 12.269s Stefan Gawol - -
20 9 1m07.148s 12.990s Stefan Gawol - -
21 9 1m06.853s 13.709s Stefan Gawol - -
22 9 1m07.272s 15.277s Stefan Gawol - -
23 8 1m08.503s 32.947s Lars Moldenhauer 06.423s Stefan Gawol
24 8 1m08.747s 35.795s Lars Moldenhauer - -
25 8 1m07.134s 37.405s Lars Moldenhauer - -
26 8 1m07.105s 30.752s Lars Moldenhauer - -
27 8 1m09.533s 34.603s Lars Moldenhauer - -
28 8 1m07.579s 37.055s Lars Moldenhauer - -
29 8 1m06.642s 38.711s Lars Moldenhauer - -
30 8 1m07.262s 41.038s Lars Moldenhauer - -
31 8 1m07.436s 43.263s Lars Moldenhauer - -
32 8 1m07.697s 45.933s Lars Moldenhauer - -

nach Oben...

Lars Moldenhauer, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 05.194s 00.384s Udo Wagner 01.012s Stefan Gawol
1 9 1m12.837s 00.725s Eli Linge 03.577s Stefan Gawol
2 9 1m09.353s 00.186s Eli Linge 02.645s Stefan Gawol
3 9 1m17.855s 05.893s Stefan Gawol 01.953s Eli Linge
4 9 1m06.318s 02.905s Stefan Gawol 12.366s Wolfgang Fildan
5 9 1m06.026s 00.287s Stefan Gawol 16.810s Wolfgang Fildan
6 9 1m06.979s 00.367s Stefan Gawol - -
7 8 1m06.289s 01.536s Wolfgang Benz 01.264s Stefan Gawol
8 8 1m06.537s 00.328s Wolfgang Benz 01.513s Stefan Gawol
9 7 1m06.854s 09.718s Steffen Kriesch 01.555s Wolfgang Benz
10 7 1m05.771s 09.482s Steffen Kriesch 04.082s Wolfgang Benz
11 7 1m05.725s 09.055s Steffen Kriesch 08.656s Stefan Gawol
12 7 1m05.730s 08.525s Steffen Kriesch 09.389s Stefan Gawol
13 7 1m05.869s 08.229s Steffen Kriesch 09.648s Stefan Gawol
14 7 1m05.514s 07.469s Steffen Kriesch 10.180s Stefan Gawol
15 7 1m05.651s 06.774s Steffen Kriesch 10.362s Stefan Gawol
16 7 1m05.516s 06.346s Steffen Kriesch 10.944s Stefan Gawol
17 7 1m05.379s 05.365s Steffen Kriesch 11.519s Stefan Gawol
18 7 1m05.624s 05.051s Steffen Kriesch 11.924s Stefan Gawol
19 7 1m05.324s 04.522s Steffen Kriesch 12.712s Stefan Gawol
20 7 1m05.377s 04.102s Steffen Kriesch 13.762s Stefan Gawol
21 7 1m05.635s 04.050s Steffen Kriesch 14.261s Stefan Gawol
22 7 1m05.315s 03.392s Steffen Kriesch 14.650s Stefan Gawol
23 7 1m05.483s 02.363s Steffen Kriesch 32.947s Wolfgang Benz
24 7 1m05.899s 01.137s Steffen Kriesch 35.795s Wolfgang Benz
25 7 1m05.524s 00.691s Steffen Kriesch 37.405s Wolfgang Benz
26 7 1m13.758s 08.626s Steffen Kriesch 30.752s Wolfgang Benz
27 7 1m05.682s 07.876s Steffen Kriesch 34.603s Wolfgang Benz
28 7 1m05.127s 07.081s Steffen Kriesch 37.055s Wolfgang Benz
29 7 1m04.986s 06.081s Steffen Kriesch 38.711s Wolfgang Benz
30 7 1m04.935s 05.730s Steffen Kriesch 41.038s Wolfgang Benz
31 7 1m05.211s 05.226s Steffen Kriesch 43.263s Wolfgang Benz
32 7 1m05.027s 03.304s Steffen Kriesch 45.933s Wolfgang Benz
33 7 1m05.408s 01.509s Steffen Kriesch - -

nach Oben...

Martin Fass, Cooper (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.105s 00.410s Steffen Kriesch 01.135s Wolfgang Benz
1 6 1m12.860s 00.268s Steffen Kriesch 01.148s Wolfgang Benz
2 5 1m08.131s 00.923s Steffen Kriesch 02.496s Michael Erhart
3 5 1m07.089s 01.197s Steffen Kriesch 01.927s Michael Erhart
4 5 1m06.117s 01.018s Steffen Kriesch 02.084s Michael Erhart
5 5 1m06.083s 00.863s Steffen Kriesch 02.551s Michael Erhart
6 4 1m06.025s 03.009s Robert Kniest 02.720s Michael Erhart
7 4 1m06.039s 02.901s Robert Kniest 02.814s Michael Erhart
8 4 1m06.162s 02.924s Robert Kniest 02.790s Michael Erhart
9 4 1m07.255s 04.640s Robert Kniest 01.765s Michael Erhart
10 4 1m06.172s 05.142s Robert Kniest 01.419s Michael Erhart
11 4 1m06.230s 05.585s Robert Kniest 00.959s Michael Erhart
12 4 1m05.937s 05.744s Robert Kniest 00.745s Michael Erhart
13 4 1m05.762s 05.494s Robert Kniest 00.859s Michael Erhart
14 4 1m05.989s 05.724s Robert Kniest 01.118s Michael Erhart
15 4 1m06.354s 06.076s Robert Kniest 00.443s Michael Erhart
16 4 1m06.283s 06.383s Robert Kniest 01.041s Michael Erhart
17 4 1m05.909s 06.087s Robert Kniest 00.524s Michael Erhart
18 4 1m06.012s 06.024s Robert Kniest 00.941s Michael Erhart
19 4 1m06.119s 05.847s Robert Kniest 00.491s Michael Erhart
20 4 1m05.992s 05.894s Robert Kniest 00.601s Michael Erhart
21 4 1m05.784s 05.939s Robert Kniest 00.546s Michael Erhart
22 4 1m06.052s 05.136s Robert Kniest 00.822s Michael Erhart
23 4 1m06.328s 04.957s Robert Kniest 00.355s Michael Erhart
24 4 1m06.574s 05.272s Robert Kniest 07.099s Michael Erhart
25 4 1m06.764s 05.931s Robert Kniest 06.082s Michael Erhart
26 4 1m06.236s 05.670s Robert Kniest 05.532s Michael Erhart
27 4 1m05.816s 05.433s Ro