Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
GGPLC: Saison15-JFC Silver (15/Feb/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 1m27.151s | - | 6 |
| 2 | Robert Kniest | Ferrari | 1m27.279s | 00.128s | 17 |
| 3 | Manfred Leitner | Lotus | 1m27.602s | 00.451s | 16 |
| 4 | Steffen Kriesch | BRM | 1m27.732s | 00.581s | 16 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 1m27.882s | 00.731s | 13 |
| 6 | Michael Erhart | Eagle | 1m27.889s | 00.738s | 12 |
| 7 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m28.453s | 01.302s | 15 |
| 8 | Daniel Stuehler | Honda | 1m28.605s | 01.454s | 15 |
| 9 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m28.688s | 01.537s | 14 |
| 10 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m29.831s | 02.680s | 11 |
| 11 | Eli Linge | Lotus | 1m30.384s | 03.233s | 18 |
| 12 | Udo Wagner | Eagle | 1m31.205s | 04.054s | 8 |
| 13 | Wolfgang Fildan | Brabham | 1m33.083s | 05.932s | 7 |
| 14 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 35m25.518s | - | 24 |
| 2 | Manfred Leitner | Lotus | 35m34.726s | 09.208s | 24 |
| 3 | Martin Fass | Cooper | 35m50.121s | 24.603s | 24 |
| 4 | Robert Kniest | Ferrari | 36m08.369s | 42.851s | 24 |
| 5 | Christof Gietzelt | Cooper | 36m17.344s | 51.826s | 24 |
| 6 | Guido Pigorsch | Brabham | 36m23.227s | 57.709s | 24 |
| 7 | Steffen Kriesch | BRM | 37m07.894s | 1m42.376s | 24 |
| 8 | Daniel Stuehler | Honda | 37m23.345s | 1m57.827s | 24 |
| 9 | Eli Linge | Lotus | 35m46.544s | 1 lap(s) | 23 |
| 10 | Udo Wagner | Eagle | 37m00.117s | 1 lap(s) | 23 |
| 11 | Wolfgang Benz | Ferrari | 17m19.849s | 13 lap(s) | 11 |
| 12 | Wolfgang Fildan | Brabham | 16m13.897s | 14 lap(s) | 10 |
| 13 | Michael Erhart | Eagle | 5m10.449s | 21 lap(s) | 3 |
| 14 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Marx | BRM | 1m27.358s | 24 |
| 2 | Steffen Kriesch | BRM | 1m27.935s | 18 |
| 3 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.033s | 11 |
| 4 | Robert Kniest | Ferrari | 1m28.042s | 22 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 1m28.453s | 9 |
| 6 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m28.976s | 19 |
| 7 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m29.175s | 19 |
| 8 | Daniel Stuehler | Honda | 1m29.419s | 22 |
| 9 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m30.115s | 9 |
| 10 | Eli Linge | Lotus | 1m30.450s | 12 |
| 11 | Udo Wagner | Eagle | 1m30.670s | 9 |
| 12 | Wolfgang Fildan | Brabham | 1m33.629s | 9 |
| 13 | Michael Erhart | Eagle | 1m35.251s | 2 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Leitner | Lotus | 1m34.155s |
| 2 | Patrick Marx | BRM | 1m29.160s |
| 3 | Patrick Marx | BRM | 1m28.879s |
| 4 | Patrick Marx | BRM | 1m28.314s |
| 7 | Patrick Marx | BRM | 1m28.301s |
| 8 | Patrick Marx | BRM | 1m28.094s |
| 11 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.033s |
| 12 | Patrick Marx | BRM | 1m27.832s |
| 13 | Patrick Marx | BRM | 1m27.784s |
| 14 | Patrick Marx | BRM | 1m27.682s |
| 16 | Patrick Marx | BRM | 1m27.529s |
| 24 | Patrick Marx | BRM | 1m27.358s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 04.959s | 00.915s | Eli Linge | 01.043s | Wolfgang Fildan |
| 1 | 8 | 1m41.536s | 03.882s | Christof Gietzelt | 03.545s | Robert Kniest |
| 2 | 8 | 1m33.219s | 05.035s | Christof Gietzelt | 00.770s | Robert Kniest |
| 3 | 9 | 1m34.527s | 03.220s | Robert Kniest | 09.295s | Wolfgang Benz |
| 4 | 9 | 1m33.128s | 06.146s | Robert Kniest | 07.598s | Wolfgang Benz |
| 5 | 9 | 1m31.316s | 08.665s | Robert Kniest | 07.653s | Wolfgang Benz |
| 6 | 11 | 1m44.169s | 03.648s | Eli Linge | 12.875s | Wolfgang Fildan |
| 7 | 11 | 1m38.372s | 10.458s | Eli Linge | 08.974s | Wolfgang Fildan |
| 8 | 11 | 1m33.225s | 12.694s | Eli Linge | 10.122s | Wolfgang Fildan |
| 9 | 11 | 1m30.670s | 12.298s | Eli Linge | 13.081s | Wolfgang Fildan |
| 10 | 11 | 1m31.025s | 11.799s | Eli Linge | 17.751s | Wolfgang Fildan |
| 11 | 11 | 1m37.646s | 13.943s | Wolfgang Benz | - | - |
| 12 | 10 | 1m31.400s | 18.289s | Eli Linge | - | - |
| 13 | 10 | 1m32.282s | 19.138s | Eli Linge | - | - |
| 14 | 10 | 1m54.890s | 42.515s | Eli Linge | - | - |
| 15 | 10 | 1m33.010s | 42.351s | Eli Linge | - | - |
| 16 | 10 | 1m31.241s | 41.120s | Eli Linge | - | - |
| 17 | 10 | 1m32.728s | 42.885s | Eli Linge | - | - |
| 18 | 10 | 1m30.875s | 39.083s | Eli Linge | - | - |
| 19 | 10 | 1m56.348s | 1m03.451s | Eli Linge | - | - |
| 20 | 10 | 1m31.927s | 1m01.328s | Eli Linge | - | - |
| 21 | 10 | 1m31.945s | 1m00.467s | Eli Linge | - | - |
| 22 | 10 | 1m31.431s | 57.729s | Eli Linge | - | - |
| 23 | 10 | 1m48.248s | 1m13.573s | Eli Linge | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 04.044s | 00.308s | Wolfgang Benz | 00.915s | Udo Wagner |
| 1 | 13 | 1m52.776s | 02.407s | Michael Erhart | - | - |
| 2 | 13 | 1m33.404s | 00.560s | Michael Erhart | - | - |
| 3 | 11 | 1m34.425s | 01.113s | Wolfgang Benz | 05.728s | Wolfgang Fildan |
| 4 | 11 | 1m31.430s | 01.112s | Wolfgang Benz | 09.803s | Wolfgang Fildan |
| 5 | 11 | 1m30.756s | 00.497s | Wolfgang Benz | 13.899s | Wolfgang Fildan |
| 6 | 10 | 1m32.371s | 01.474s | Wolfgang Benz | 03.648s | Udo Wagner |
| 7 | 10 | 1m31.562s | 02.355s | Wolfgang Benz | 10.458s | Udo Wagner |
| 8 | 10 | 1m30.989s | 01.381s | Wolfgang Benz | 12.694s | Udo Wagner |
| 9 | 10 | 1m31.066s | 02.332s | Wolfgang Benz | 12.298s | Udo Wagner |
| 10 | 10 | 1m31.524s | 02.966s | Wolfgang Benz | 11.799s | Udo Wagner |
| 11 | 9 | 1m32.106s | 25.356s | Guido Pigorsch | 03.396s | Wolfgang Benz |
| 12 | 9 | 1m30.450s | 25.385s | Guido Pigorsch | 18.289s | Udo Wagner |
| 13 | 9 | 1m31.433s | 26.726s | Guido Pigorsch | 19.138s | Udo Wagner |
| 14 | 9 | 1m31.513s | 28.030s | Guido Pigorsch | 42.515s | Udo Wagner |
| 15 | 9 | 1m33.174s | 31.015s | Guido Pigorsch | 42.351s | Udo Wagner |
| 16 | 9 | 1m32.472s | 29.274s | Guido Pigorsch | 41.120s | Udo Wagner |
| 17 | 9 | 1m30.963s | 30.930s | Guido Pigorsch | 42.885s | Udo Wagner |
| 18 | 9 | 1m34.677s | 34.174s | Daniel Stuehler | 39.083s | Udo Wagner |
| 19 | 9 | 1m31.980s | 36.432s | Daniel Stuehler | 1m03.451s | Udo Wagner |
| 20 | 9 | 1m34.050s | 36.759s | Daniel Stuehler | 1m01.328s | Udo Wagner |
| 21 | 9 | 1m32.806s | 39.844s | Daniel Stuehler | 1m00.467s | Udo Wagner |
| 22 | 9 | 1m34.169s | 44.594s | Daniel Stuehler | 57.729s | Udo Wagner |
| 23 | 9 | 1m32.404s | 46.883s | Daniel Stuehler | 1m13.573s | Udo Wagner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.102s | 00.296s | Martin Fass | 00.400s | Daniel Stuehler |
| 1 | 12 | 1m52.311s | 00.373s | Wolfgang Benz | 02.407s | Eli Linge |
| 2 | 12 | 1m35.251s | 00.201s | Wolfgang Benz | 00.560s | Eli Linge |
| 3 | 13 | 1m40.785s | 00.072s | Wolfgang Fildan | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.806s | 00.474s | Steffen Kriesch | 00.296s | Michael Erhart |
| 1 | 4 | 1m37.027s | 02.281s | Steffen Kriesch | 01.790s | Daniel Stuehler |
| 2 | 4 | 1m30.124s | 02.686s | Steffen Kriesch | 02.788s | Daniel Stuehler |
| 3 | 4 | 1m29.520s | 02.921s | Steffen Kriesch | 04.487s | Daniel Stuehler |
| 4 | 4 | 1m29.254s | 03.309s | Steffen Kriesch | 06.846s | Daniel Stuehler |
| 5 | 4 | 1m28.759s | 03.152s | Steffen Kriesch | 08.919s | Daniel Stuehler |
| 6 | 4 | 1m29.047s | 03.731s | Steffen Kriesch | 10.077s | Daniel Stuehler |
| 7 | 4 | 1m28.892s | 03.617s | Steffen Kriesch | 12.092s | Daniel Stuehler |
| 8 | 4 | 1m28.882s | 04.057s | Steffen Kriesch | 14.146s | Christof Gietzelt |
| 9 | 4 | 1m28.453s | 04.163s | Steffen Kriesch | 15.585s | Christof Gietzelt |
| 10 | 4 | 1m29.330s | 04.410s | Steffen Kriesch | 15.583s | Christof Gietzelt |
| 11 | 4 | 1m28.856s | 04.034s | Steffen Kriesch | 18.104s | Christof Gietzelt |
| 12 | 4 | 1m29.381s | 04.437s | Steffen Kriesch | 18.473s | Christof Gietzelt |
| 13 | 4 | 1m29.012s | 05.314s | Steffen Kriesch | 19.236s | Robert Kniest |
| 14 | 4 | 1m28.738s | 05.589s | Steffen Kriesch | 19.394s | Robert Kniest |
| 15 | 4 | 1m28.751s | 05.435s | Steffen Kriesch | 19.535s | Robert Kniest |
| 16 | 4 | 1m29.222s | 06.658s | Steffen Kriesch | 18.797s | Robert Kniest |
| 17 | 4 | 1m29.753s | 07.345s | Steffen Kriesch | 18.619s | Robert Kniest |
| 18 | 4 | 1m29.345s | 08.755s | Steffen Kriesch | 21.521s | Robert Kniest |
| 19 | 4 | 1m29.019s | 09.729s | Steffen Kriesch | 22.080s | Robert Kniest |
| 20 | 4 | 1m29.333s | 11.068s | Steffen Kriesch | 21.706s | Robert Kniest |
| 21 | 4 | 1m29.315s | 09.914s | Steffen Kriesch | 21.259s | Robert Kniest |
| 22 | 4 | 1m29.069s | 09.873s | Steffen Kriesch | 20.232s | Robert Kniest |
| 23 | 3 | 1m29.886s | 15.468s | Manfred Leitner | 18.751s | Robert Kniest |
| 24 | 3 | 1m29.347s | 15.395s | Manfred Leitner | 18.248s | Robert Kniest |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02.755s | 00.253s | Daniel Stuehler | 00.648s | Guido Pigorsch |
| 1 | 7 | 1m39.858s | 00.400s | Guido Pigorsch | 03.882s | Udo Wagner |
| 2 | 7 | 1m32.066s | 00.553s | Guido Pigorsch | 05.035s | Udo Wagner |
| 3 | 7 | 1m30.264s | 00.238s | Guido Pigorsch | 06.078s | Robert Kniest |
| 4 | 7 | 1m30.377s | 00.356s | Guido Pigorsch | 05.903s | Robert Kniest |
| 5 | 6 | 1m31.564s | 01.475s | Daniel Stuehler | 01.296s | Guido Pigorsch |
| 6 | 6 | 1m29.307s | 00.577s | Daniel Stuehler | 01.620s | Guido Pigorsch |
| 7 | 6 | 1m30.642s | 00.312s | Daniel Stuehler | 01.224s | Guido Pigorsch |
| 8 | 5 | 1m30.624s | 14.146s | Martin Fass | 00.519s | Daniel Stuehler |
| 9 | 5 | 1m29.892s | 15.585s | Martin Fass | 00.934s | Robert Kniest |
| 10 | 5 | 1m29.328s | 15.583s | Martin Fass | 00.363s | Robert Kniest |
| 11 | 5 | 1m31.377s | 18.104s | Martin Fass | 01.741s | Robert Kniest |
| 12 | 5 | 1m29.750s | 18.473s | Martin Fass | 00.417s | Robert Kniest |
| 13 | 6 | 1m30.431s | 00.656s | Robert Kniest | 03.104s | Daniel Stuehler |
| 14 | 6 | 1m30.060s | 01.820s | Robert Kniest | 03.223s | Daniel Stuehler |
| 15 | 6 | 1m30.439s | 03.367s | Robert Kniest | 02.890s | Daniel Stuehler |
| 16 | 6 | 1m29.859s | 04.742s | Robert Kniest | 06.136s | Daniel Stuehler |
| 17 | 6 | 1m30.081s | 05.248s | Robert Kniest | 06.184s | Daniel Stuehler |
| 18 | 6 | 1m29.923s | 02.924s | Robert Kniest | 07.215s | Guido Pigorsch |
| 19 | 6 | 1m29.175s | 02.521s | Robert Kniest | 07.016s | Guido Pigorsch |
| 20 | 6 | 1m29.534s | 03.096s | Robert Kniest | 06.905s | Guido Pigorsch |
| 21 | 6 | 1m30.337s | 04.565s | Robert Kniest | 07.049s | Guido Pigorsch |
| 22 | 6 | 1m29.423s | 05.946s | Robert Kniest | 07.255s | Guido Pigorsch |
| 23 | 5 | 1m29.849s | 07.390s | Robert Kniest | 06.840s | Guido Pigorsch |
| 24 | 5 | 1m30.429s | 08.975s | Robert Kniest | 05.883s | Guido Pigorsch |
