Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
GGPLC: Saison15-JFC Rouen (29/Feb/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kniest | Ferrari | 1m56.708s | - | 12 |
| 2 | Steffen Kriesch | BRM | 1m56.715s | 00.007s | 14 |
| 3 | Manfred Leitner | Lotus | 1m57.252s | 00.544s | 14 |
| 4 | Martin Fass | Cooper | 1m57.410s | 00.702s | 8 |
| 5 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m57.702s | 00.994s | 13 |
| 6 | Michael Erhart | Eagle | 1m57.925s | 01.217s | 12 |
| 7 | Daniel Stuehler | Honda | 1m58.219s | 01.511s | 12 |
| 8 | Alex Bungartz | Brabham | 1m58.928s | 02.220s | 9 |
| 9 | Wolfgang Benz | Ferrari | 2m00.519s | 03.811s | 5 |
| 10 | Udo Wagner | Eagle | 2m03.090s | 06.382s | 10 |
| 11 | Eli Linge | Lotus | 2m03.207s | 06.499s | 12 |
| 12 | Dirk Wagner | Honda | 2m05.461s | 08.753s | 6 |
| 13 | Michael Kohlbecker | Brabham | - | - | - |
| 14 | Andreas Wilke | BRM | - | - | - |
| 15 | Demo Driver | BRM | - | - | - |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Kriesch | BRM | 35m31.489s | - | 18 |
| 2 | Manfred Leitner | Lotus | 35m45.445s | 13.956s | 18 |
| 3 | Andreas Wilke | BRM | 35m48.668s | 17.179s | 18 |
| 4 | Martin Fass | Cooper | 36m02.894s | 31.405s | 18 |
| 5 | Robert Kniest | Ferrari | 36m03.853s | 32.364s | 18 |
| 6 | Christof Gietzelt | Cooper | 36m19.799s | 48.310s | 18 |
| 7 | Michael Erhart | Eagle | 36m31.519s | 1m00.030s | 18 |
| 8 | Michael Kohlbecker | Brabham | 36m32.452s | 1m00.963s | 18 |
| 9 | Alex Bungartz | Brabham | 36m54.714s | 1m23.225s | 18 |
| 10 | Udo Wagner | Eagle | 33m23.753s | 2 lap(s) | 16 |
| 11 | Dirk Wagner | Honda | 37m30.438s | 2 lap(s) | 16 |
| 12 | Daniel Stuehler | Honda | 28m20.266s | 4 lap(s) | 14 |
| 13 | Wolfgang Benz | Ferrari | 24m55.716s | 6 lap(s) | 12 |
| 14 | Eli Linge | Lotus | 16m55.197s | 10 lap(s) | 8 |
| 15 | Demo Driver | BRM | DidNotStart | 18 lap(s) | 0 |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 18 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m56.559s | 17 |
| 2 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m56.817s | 12 |
| 3 | Steffen Kriesch | BRM | 1m57.013s | 18 |
| 4 | Robert Kniest | Ferrari | 1m57.532s | 11 |
| 5 | Manfred Leitner | Lotus | 1m57.674s | 6 |
| 6 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m58.125s | 17 |
| 7 | Michael Erhart | Eagle | 1m58.128s | 17 |
| 8 | Martin Fass | Cooper | 1m58.332s | 16 |
| 9 | Daniel Stuehler | Honda | 1m58.468s | 12 |
| 10 | Wolfgang Benz | Ferrari | 2m00.918s | 7 |
| 11 | Alex Bungartz | Brabham | 2m00.926s | 8 |
| 12 | Udo Wagner | Eagle | 2m01.460s | 7 |
| 13 | Eli Linge | Lotus | 2m02.126s | 8 |
| 14 | Dirk Wagner | Honda | 2m07.877s | 5 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Kriesch | BRM | 2m04.405s |
| 2 | Manfred Leitner | Lotus | 1m58.997s |
| 3 | Steffen Kriesch | BRM | 1m58.453s |
| 4 | Manfred Leitner | Lotus | 1m57.985s |
| 6 | Manfred Leitner | Lotus | 1m57.674s |
| 7 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m57.396s |
| 12 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m56.817s |
| 17 | Andreas Wilke | BRM | 1m56.559s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.158s | 00.213s | Martin Fass | 00.303s | Michael Erhart |
| 1 | 5 | 2m08.089s | 00.654s | Martin Fass | 01.681s | Michael Erhart |
| 2 | 5 | 2m01.019s | 00.406s | Martin Fass | 01.294s | Michael Erhart |
| 3 | 5 | 2m00.512s | 01.011s | Martin Fass | 00.758s | Michael Erhart |
| 4 | 4 | 1m59.872s | 01.582s | Martin Fass | 00.320s | Michael Erhart |
| 5 | 4 | 1m59.341s | 02.215s | Martin Fass | 01.722s | Michael Erhart |
| 6 | 5 | 2m03.122s | 02.442s | Michael Erhart | 01.563s | Andreas Wilke |
| 7 | 6 | 2m02.621s | 01.791s | Andreas Wilke | 01.618s | Robert Kniest |
| 8 | 6 | 1m59.282s | 02.192s | Andreas Wilke | 03.098s | Robert Kniest |
| 9 | 6 | 2m00.233s | 04.766s | Andreas Wilke | 01.599s | Robert Kniest |
| 10 | 8 | 2m09.557s | 02.296s | Daniel Stuehler | 06.035s | Michael Kohlbecker |
| 11 | 8 | 1m58.915s | 00.901s | Daniel Stuehler | 04.822s | Michael Kohlbecker |
| 12 | 8 | 1m59.802s | 02.235s | Daniel Stuehler | 01.837s | Michael Kohlbecker |
| 13 | 8 | 1m58.139s | 01.687s | Daniel Stuehler | 00.843s | Michael Kohlbecker |
| 14 | 9 | 2m00.261s | 00.900s | Michael Kohlbecker | 23.156s | Alex Bungartz |
| 15 | 7 | 1m59.324s | 12.669s | Robert Kniest | 12.958s | Michael Kohlbecker |
| 16 | 6 | 2m00.287s | 14.694s | Robert Kniest | 10.080s | Michael Erhart |
| 17 | 6 | 1m58.125s | 14.145s | Robert Kniest | 10.083s | Michael Erhart |
| 18 | 6 | 2m00.140s | 15.946s | Robert Kniest | 11.720s | Michael Erhart |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.234s | 00.234s | Steffen Kriesch | 00.375s | Manfred Leitner |
| 1 | 3 | 2m07.871s | 00.997s | Manfred Leitner | 00.488s | Martin Fass |
| 2 | 3 | 1m59.474s | 01.474s | Manfred Leitner | 02.281s | Martin Fass |
| 3 | 3 | 2m00.487s | 03.386s | Manfred Leitner | 01.701s | Martin Fass |
| 4 | 7 | 2m12.200s | 01.938s | Andreas Wilke | 03.391s | Daniel Stuehler |
| 5 | 7 | 2m00.865s | 04.468s | Andreas Wilke | 02.106s | Daniel Stuehler |
| 6 | 7 | 1m58.404s | 04.859s | Andreas Wilke | 02.375s | Daniel Stuehler |
| 7 | 7 | 1m57.817s | 01.618s | Christof Gietzelt | 04.852s | Daniel Stuehler |
| 8 | 7 | 2m00.762s | 03.098s | Christof Gietzelt | 02.998s | Daniel Stuehler |
| 9 | 7 | 1m58.734s | 01.599s | Christof Gietzelt | 04.343s | Daniel Stuehler |
| 10 | 6 | 1m57.822s | 04.310s | Michael Erhart | 07.840s | Daniel Stuehler |
| 11 | 6 | 1m57.532s | 02.764s | Michael Erhart | 10.618s | Daniel Stuehler |
| 12 | 6 | 1m57.621s | 00.979s | Martin Fass | 11.465s | Daniel Stuehler |
| 13 | 6 | 2m01.957s | 03.774s | Martin Fass | 08.195s | Daniel Stuehler |
| 14 | 6 | 1m58.484s | 02.123s | Michael Erhart | 10.002s | Daniel Stuehler |
| 15 | 6 | 1m58.314s | 01.020s | Martin Fass | 12.669s | Christof Gietzelt |
| 16 | 5 | 1m58.262s | 00.950s | Martin Fass | 14.694s | Christof Gietzelt |
| 17 | 5 | 1m58.674s | 01.121s | Martin Fass | 14.145s | Christof Gietzelt |
| 18 | 5 | 1m58.339s | 00.959s | Martin Fass | 15.946s | Christof Gietzelt |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 03.521s | 00.440s | Wolfgang Benz | 00.076s | Eli Linge |
| 1 | 11 | 2m16.201s | 00.216s | Eli Linge | 02.717s | Dirk Wagner |
| 2 | 11 | 2m05.501s | 00.374s | Eli Linge | 05.693s | Wolfgang Benz |
| 3 | 10 | 2m06.563s | 08.505s | Daniel Stuehler | 01.295s | Wolfgang Benz |
| 4 | 10 | 2m03.196s | 09.776s | Alex Bungartz | 01.174s | Wolfgang Benz |
| 5 | 10 | 2m02.977s | 10.094s | Alex Bungartz | 01.453s | Michael Kohlbecker |
| 6 | 11 | 2m03.446s | 02.277s | Michael Kohlbecker | 02.175s | Wolfgang Benz |
| 7 | 11 | 2m01.460s | 06.341s | Michael Kohlbecker | 01.633s | Wolfgang Benz |
| 8 | 11 | 2m02.105s | 11.016s | Michael Kohlbecker | 02.393s | Wolfgang Benz |
| 9 | 11 | 2m03.504s | 12.339s | Alex Bungartz | 01.367s | Wolfgang Benz |
| 10 | 11 | 2m02.873s | 12.501s | Alex Bungartz | 01.550s | Wolfgang Benz |
| 11 | 12 | 2m15.986s | 12.720s | Wolfgang Benz | 2m52.064s | Dirk Wagner |
| 12 | 12 | 2m02.177s | 13.794s | Wolfgang Benz | 3m23.855s | Dirk Wagner |
| 13 | 11 | 2m03.554s | 29.949s | Alex Bungartz | 3m37.545s | Dirk Wagner |
| 14 | 11 | 2m03.343s | 31.328s | Alex Bungartz | 3m47.270s | Dirk Wagner |
| 15 | 10 | 2m03.826s | 33.963s | Alex Bungartz | 3m57.609s | Dirk Wagner |
| 16 | 10 | 2m03.520s | 35.658s | Alex Bungartz | 4m06.685s | Dirk Wagner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 03.788s | 00.191s | Eli Linge | 00.585s | Michael Kohlbecker |
| 1 | 9 | 2m11.209s | 00.243s | Alex Bungartz | 04.509s | Eli Linge |
| 2 | 7 | 2m00.797s | 04.234s | Michael Erhart | 04.160s | Alex Bungartz |
| 3 | 7 | 1m58.521s | 02.779s | Michael Erhart | 07.862s | Alex Bungartz |
| 4 | 6 | 2m04.013s | 07.358s | Michael Erhart | 01.938s | Robert Kniest |
| 5 | 6 | 1m58.335s | 04.950s | Michael Erhart | 04.468s | Robert Kniest |
| 6 | 6 | 1m58.013s | 01.563s | Christof Gietzelt | 04.859s | Robert Kniest |
| 7 | 5 | 1m59.267s | 02.652s | Michael Erhart | 01.791s | Christof Gietzelt |
| 8 | 5 | 1m58.881s | 03.084s | Michael Erhart | 02.192s | Christof Gietzelt |
| 9 | 5 | 1m57.659s | 00.982s | Michael Erhart | 04.766s | Christof Gietzelt |
| 10 | 4 | 1m59.069s | 05.461s | Martin Fass | 00.808s | Michael Erhart |
| 11 | 3 | 1m58.489s | 15.868s | Manfred Leitner | 00.381s | Martin Fass |
| 12 | 3 | 1m57.730s | 15.231s | Manfred Leitner | 02.727s | Michael Erhart |
| 13 | 3 | 1m57.820s | 13.952s | Manfred Leitner | 03.714s | Michael Erhart |
| 14 | 3 | 1m58.064s | 11.991s | Manfred Leitner | 06.022s | Martin Fass |
| 15 | 3 | 1m56.941s | 10.060s | Manfred Leitner | 08.205s | Michael Erhart |
| 16 | 3 | 1m56.874s | 08.456s | Manfred Leitner | 10.420s | Martin Fass |
| 17 | 3 | 1m56.559s | 05.337s | Manfred Leitner | 12.364s | Martin Fass |
| 18 | 3 | 1m56.639s | 03.223s | Manfred Leitner | 14.226s | Martin Fass |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.609s | 00.375s | Robert Kniest | 00.336s | Martin Fass |
| 1 | 2 | 2m06.499s | 02.703s | Steffen Kriesch | 00.997s | Robert Kniest |
| 2 | 2 | 1m58.997s | 02.692s | Steffen Kriesch | 01.474s | Robert Kniest |
| 3 | 2 | 1m58.575s | 02.814s | Steffen Kriesch | 03.386s | Robert Kniest |
| 4 | 2 | 1m57.985s | 02.258s | Steffen Kriesch | 06.403s | Martin Fass |
| 5 | 2 | 1m58.066s | 02.061s | Steffen Kriesch | 07.045s | Martin Fass |
| 6 | 2 | 1m57.674s | 01.707s | Steffen Kriesch | 08.661s | Martin Fass |
| 7 | 2 | 1m57.718s | 01.419s | Steffen Kriesch | 10.633s | Martin Fass |
| 8 | 2 | 1m59.292s | 03.096s | Steffen Kriesch | 10.145s | Martin Fass |
| 9 | 2 | 1m58.511s | 03.495s | Steffen Kriesch | 11.423s | Martin Fass |
| 10 | 2 | 1m59.527s | 04.928s | Steffen Kriesch | 10.638s | Martin Fass |
| 11 | 2 | 1m58.720s | 05.822s | Steffen Kriesch | 15.868s | Andreas Wilke |
| 12 | 2 | 1m58.367s | 06.731s | Steffen Kriesch | 15.231s | Andreas Wilke |
| 13 | 2 | 1m59.099s | 06.197s | Steffen Kriesch | 13.952s | Andreas Wilke |
| 14 | 2 | 2m00.025s | 08.453s | Steffen Kriesch | 11.991s | Andreas Wilke |
| 15 | 2 | 1m58.872s | 09.223s | Steffen Kriesch | 10.060s | Andreas Wilke |
| 16 | 2 | 1m58.478s | 10.327s | Steffen Kriesch | 08.456s | Andreas Wilke |
| 17 | 2 | 1m59.678s | 12.216s | Steffen Kriesch | 05.337s | Andreas Wilke |
| 18 | 2 | 1m58.753s | 13.956s | Steffen Kriesch | 03.223s | Andreas Wilke |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.081s | 00.323s | Alex Bungartz | 00.440s | Udo Wagner |
| 1 | 13 | 2m21.623s | 02.265s | Dirk Wagner | 05.933s | Michael Kohlbecker |
| 2 | 12 | 2m06.212s | 05.693s | Udo Wagner | 04.900s | Dirk Wagner |
| 3 | 11 | 2m02.165s | 01.295s | Udo Wagner | 04.751s | Eli Linge |
| 4 | 11 | 2m03.075s | 01.174s | Udo Wagner | 02.810s | Michael Kohlbecker |
