Sonderevent

 

Kommende Events

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

09.10.2008

DOM Nascar Rennen

GGPLC: Saison15-JFC Monaco (14/Mar/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Patrick Marx BRM 1m25.617s - 13
2 Robert Kniest Ferrari 1m26.712s 01.095s 17
3 Guido Pigorsch Brabham 1m26.834s 01.217s 17
4 Michael Erhart Eagle 1m27.777s 02.160s 11
5 Daniel Stuehler Honda 1m27.851s 02.234s 16
6 Martin Fass Cooper 1m28.093s 02.476s 13
7 Manfred Leitner Lotus 1m28.322s 02.705s 15
8 Alex Bungartz Brabham 1m28.362s 02.745s 6
9 Wolfgang Benz Ferrari 1m29.245s 03.628s 15
10 Udo Wagner Eagle 1m32.533s 06.916s 7
11 Eli Linge Lotus 1m34.306s 08.689s 14
12 Dirk Wagner Honda 1m35.461s 09.844s 2
13 Andreas Wilke BRM - - -
14 Rene Beitz Cooper - - -
15 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Robert Kniest Ferrari 44m11.143s - 30
2 Andreas Wilke BRM 44m13.147s 02.004s 30
3 Rene Beitz Cooper 44m14.822s 03.679s 30
4 Guido Pigorsch Brabham 44m45.950s 34.807s 30
5 Michael Erhart Eagle 44m59.875s 48.732s 30
6 Wolfgang Benz Ferrari 44m35.221s 1 lap(s) 29
7 Alex Bungartz Brabham 44m50.113s 1 lap(s) 29
8 Dirk Wagner Honda 44m54.723s 2 lap(s) 28
9 Udo Wagner Eagle 45m22.387s 2 lap(s) 28
10 Martin Fass Cooper 21m29.149s 16 lap(s) 14
11 Daniel Stuehler Honda 21m42.986s 16 lap(s) 14
12 Patrick Marx BRM 8m48.002s 24 lap(s) 6
13 Eli Linge Lotus 10m28.708s 24 lap(s) 6
14 Manfred Leitner Lotus 3m12.013s 28 lap(s) 2
15 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 30 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Andreas Wilke BRM 1m26.163s 29
2 Rene Beitz Cooper 1m26.204s 30
3 Patrick Marx BRM 1m26.915s 6
4 Robert Kniest Ferrari 1m26.963s 27
5 Guido Pigorsch Brabham 1m27.888s 27
6 Daniel Stuehler Honda 1m27.987s 13
7 Michael Erhart Eagle 1m28.437s 18
8 Martin Fass Cooper 1m29.012s 5
9 Manfred Leitner Lotus 1m29.717s 2
10 Alex Bungartz Brabham 1m29.750s 25
11 Wolfgang Benz Ferrari 1m30.026s 11
12 Udo Wagner Eagle 1m31.542s 9
13 Dirk Wagner Honda 1m32.240s 15
14 Eli Linge Lotus 1m35.451s 5

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Patrick Marx BRM 1m31.635s
2 Patrick Marx BRM 1m27.337s
5 Patrick Marx BRM 1m27.205s
6 Andreas Wilke BRM 1m26.883s
16 Andreas Wilke BRM 1m26.875s
18 Andreas Wilke BRM 1m26.870s
19 Rene Beitz Cooper 1m26.746s
21 Andreas Wilke BRM 1m26.675s
23 Andreas Wilke BRM 1m26.509s
28 Rene Beitz Cooper 1m26.383s
29 Andreas Wilke BRM 1m26.163s

nach Oben...

Daniel Stuehler, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.729s 00.421s Michael Erhart 00.226s Martin Fass
1 12 1m54.617s 00.257s Dirk Wagner 01.793s Alex Bungartz
2 13 1m45.080s 00.130s Dirk Wagner 06.465s Eli Linge
3 11 1m39.463s 05.330s Alex Bungartz 00.640s Dirk Wagner
4 11 1m28.607s 01.394s Alex Bungartz 09.040s Dirk Wagner
5 10 1m31.108s 01.363s Alex Bungartz 02.831s Udo Wagner
6 9 1m29.288s 24.067s Wolfgang Benz 02.319s Alex Bungartz
7 8 1m28.948s 21.062s Wolfgang Benz 03.821s Alex Bungartz
8 8 1m28.894s 17.881s Wolfgang Benz 05.796s Alex Bungartz
9 8 1m28.637s 15.643s Wolfgang Benz 07.944s Alex Bungartz
10 8 1m28.447s 13.543s Wolfgang Benz 10.662s Alex Bungartz
11 8 1m29.028s 12.545s Wolfgang Benz 12.067s Alex Bungartz
12 8 1m29.006s 09.572s Wolfgang Benz 14.603s Alex Bungartz
13 8 1m27.987s 06.985s Wolfgang Benz 18.587s Alex Bungartz
14 8 1m32.641s 09.165s Wolfgang Benz 16.736s Alex Bungartz

nach Oben...

Guido Pigorsch, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 01.064s 00.570s Robert Kniest 00.244s Michael Erhart
1 3 1m34.787s 02.044s Robert Kniest 04.029s Michael Erhart
2 3 1m30.492s 03.369s Robert Kniest 03.649s Michael Erhart
3 3 1m29.672s 04.508s Robert Kniest 03.506s Michael Erhart
4 3 1m29.663s 05.790s Robert Kniest 03.987s Michael Erhart
5 3 1m29.253s 06.367s Robert Kniest 03.485s Michael Erhart
6 3 1m29.861s 07.631s Robert Kniest 02.869s Michael Erhart
7 2 1m29.575s 08.249s Robert Kniest 02.835s Michael Erhart
8 2 1m30.091s 09.072s Robert Kniest 01.796s Michael Erhart
9 2 1m29.914s 09.006s Robert Kniest 01.528s Michael Erhart
10 2 1m28.899s 09.167s Robert Kniest 02.679s Andreas Wilke
11 2 1m29.186s 10.042s Robert Kniest 00.882s Andreas Wilke
12 2 1m30.183s 11.707s Robert Kniest 01.111s Andreas Wilke
13 2 1m29.589s 13.632s Robert Kniest 00.921s Andreas Wilke
14 4 1m32.931s 01.605s Rene Beitz 01.455s Michael Erhart
15 4 1m29.011s 02.943s Rene Beitz 02.091s Michael Erhart
16 4 1m28.917s 04.624s Rene Beitz 03.578s Michael Erhart
17 4 1m29.563s 06.972s Rene Beitz 02.999s Michael Erhart
18 4 1m28.475s 08.414s Rene Beitz 02.961s Michael Erhart
19 4 1m28.476s 10.144s Rene Beitz 04.117s Michael Erhart
20 4 1m28.953s 12.138s Rene Beitz 05.501s Michael Erhart
21 4 1m30.385s 15.645s Rene Beitz 04.888s Michael Erhart
22 4 1m28.202s 16.778s Rene Beitz 06.165s Michael Erhart
23 4 1m28.142s 18.408s Rene Beitz 07.740s Michael Erhart
24 4 1m28.628s 19.134s Rene Beitz 08.784s Michael Erhart
25 4 1m28.435s 20.062s Rene Beitz 09.721s Michael Erhart
26 4 1m28.916s 21.779s Rene Beitz 10.674s Michael Erhart
27 4 1m27.888s 23.100s Rene Beitz 12.554s Michael Erhart
28 4 1m29.319s 26.036s Rene Beitz 12.722s Michael Erhart
29 4 1m29.429s 28.787s Rene Beitz 12.852s Michael Erhart
30 4 1m28.545s 31.128s Rene Beitz 13.925s Michael Erhart

nach Oben...

Udo Wagner, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 04.659s 00.404s Eli Linge 01.412s Dirk Wagner
1 14 1m57.166s 03.686s Alex Bungartz - -
2 10 1m38.687s 13.332s Rene Beitz 00.239s Alex Bungartz
3 9 1m34.458s 19.771s Rene Beitz 00.589s Alex Bungartz
4 9 1m32.131s 23.063s Wolfgang Benz 01.001s Alex Bungartz
5 11 1m36.334s 02.831s Daniel Stuehler 10.901s Dirk Wagner
6 11 1m34.230s 05.454s Alex Bungartz 10.363s Dirk Wagner
7 10 1m32.522s 07.526s Alex Bungartz 12.235s Dirk Wagner
8 10 1m32.005s 08.662s Alex Bungartz 13.424s Dirk Wagner
9 10 1m31.542s 09.419s Alex Bungartz 22.808s Dirk Wagner
10 10 1m33.363s 11.617s Alex Bungartz 23.592s Dirk Wagner
11 10 1m34.044s 15.228s Alex Bungartz 28.516s Dirk Wagner
12 10 1m49.002s 32.688s Alex Bungartz 13.338s Dirk Wagner
13 10 1m45.159s 45.876s Alex Bungartz 00.894s Dirk Wagner
14 10 1m31.909s 46.995s Alex Bungartz 02.887s Dirk Wagner
15 8 1m32.001s 47.530s Alex Bungartz 03.126s Dirk Wagner
16 8 1m32.992s 49.436s Alex Bungartz 04.551s Dirk Wagner
17 8 1m32.880s 51.024s Alex Bungartz 06.679s Dirk Wagner
18 8 1m31.663s 49.370s Alex Bungartz 08.688s Dirk Wagner
19 8 1m32.355s 50.927s Alex Bungartz 10.386s Dirk Wagner
20 8 1m39.185s 59.758s Alex Bungartz 04.195s Dirk Wagner
21 8 1m33.084s 57.540s Alex Bungartz 05.513s Dirk Wagner
22 8 1m33.053s 1m00.482s Alex Bungartz 06.692s Dirk Wagner
23 8 1m33.228s 1m03.809s Alex Bungartz 16.055s Dirk Wagner
24 9 1m53.435s 01.524s Dirk Wagner - -
25 9 1m34.866s 03.845s Dirk Wagner - -
26 9 1m36.333s 07.513s Dirk Wagner - -
27 9 1m53.349s 22.902s Dirk Wagner - -
28 9 1m37.246s 27.664s Dirk Wagner - -

nach Oben...

Rene Beitz, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 14 10.277s 01.169s Andreas Wilke - -
1 10 1m43.259s 00.362s Eli Linge 02.553s Dirk Wagner
2 9 1m33.644s 06.955s Andreas Wilke 13.332s Udo Wagner
3 8 1m28.019s 03.792s Wolfgang Benz 19.771s Udo Wagner
4 7 1m28.543s 05.070s Andreas Wilke 00.296s Wolfgang Benz
5 7 1m27.452s 04.986s Andreas Wilke 04.130s Wolfgang Benz
6 7 1m27.338s 05.441s Andreas Wilke 07.293s Wolfgang Benz
7 6 1m26.971s 05.439s Andreas Wilke 12.275s Wolfgang Benz
8 6 1m27.539s 04.369s Andreas Wilke 16.811s Wolfgang Benz
9 6 1m26.979s 01.772s Andreas Wilke 20.707s Wolfgang Benz
10 5 1m28.600s 02.482s Michael Erhart 00.791s Martin Fass
11 4 1m29.032s 04.314s Andreas Wilke 00.953s Michael Erhart
12 4 1m28.784s 02.686s Andreas Wilke 01.069s Michael Erhart
13 4 1m28.009s 01.296s Andreas Wilke 02.192s Michael Erhart
14 3 1m29.109s 00.522s Andreas Wilke 01.605s Guido Pigorsch
15 3 1m27.673s 00.729s Andreas Wilke 02.943s Guido Pigorsch
16 3 1m27.236s 01.090s Andreas Wilke 04.624s Guido Pigorsch
17 3 1m27.215s 01.130s Andreas Wilke 06.972s Guido Pigorsch
18 3 1m27.033s 01.293s Andreas Wilke 08.414s Guido Pigorsch
19 3 1m26.746s 01.121s Andreas Wilke 10.144s Guido Pigorsch
20 3 1m26.959s 01.299s Andreas Wilke 12.138s Guido Pigorsch
21 3 1m26.878s 01.502s Andreas Wilke 15.645s Guido Pigorsch
22 3 1m27.069s 01.431s Andreas Wilke 16.778s Guido Pigorsch
23 3 1m26.512s 01.434s Andreas Wilke 18.408s Guido Pigorsch
24 3 1m27.902s 02.557s Andreas Wilke 19.134s Guido Pigorsch
25 3 1m27.507s 02.988s Andreas Wilke 20.062s Guido Pigorsch
26 3 1m27.199s 02.496s Andreas Wilke