Sonderevent

 

Kommende Events

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

09.10.2008

DOM Nascar Rennen

GGPLC: Saison15-JFC Nurburg (25/Apr/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Robert Kniest Ferrari 8m07.161s - 3
2 Steffen Kriesch BRM 8m09.856s 02.695s 1
3 Guido Pigorsch Brabham 8m11.531s 04.370s 2
4 Manfred Leitner Lotus 8m11.659s 04.498s 2
5 Christof Gietzelt Cooper 8m12.269s 05.108s 3
6 Martin Fass Cooper 8m14.719s 07.558s 2
7 Michael Erhart Eagle 8m15.766s 08.605s 3
8 Oliver Reinhold BRM - - -
9 Udo Wagner Eagle - - -
10 Wolfgang Benz Ferrari - - -
11 Andreas Kroeger Lotus - - -
12 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 40m23.203s - 5
2 Robert Kniest Ferrari 41m33.144s 1m09.941s 5
3 Steffen Kriesch BRM 41m46.530s 1m23.327s 5
4 Martin Fass Cooper 41m49.319s 1m26.116s 5
5 Michael Erhart Eagle 42m23.145s 1m59.942s 5
6 Manfred Leitner Lotus 42m25.092s 2m01.889s 5
7 Andreas Kroeger Lotus 46m18.319s 5m55.116s 5
8 Udo Wagner Eagle 19m34.656s 3 lap(s) 2
9 Guido Pigorsch Brabham 8m27.307s 4 lap(s) 1
10 Christof Gietzelt Cooper 8m32.036s 4 lap(s) 1
11 Wolfgang Benz Ferrari 0m00.000s 5 lap(s) 0
12 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 5 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Oliver Reinhold BRM 7m56.468s 5
2 Martin Fass Cooper 8m12.761s 5
3 Steffen Kriesch BRM 8m13.007s 4
4 Robert Kniest Ferrari 8m13.469s 3
5 Manfred Leitner Lotus 8m17.703s 3
6 Michael Erhart Eagle 8m23.371s 4
7 Guido Pigorsch Brabham 8m28.766s 1
8 Christof Gietzelt Cooper 8m32.777s 1
9 Andreas Kroeger Lotus 9m00.622s 2
10 Udo Wagner Eagle 9m10.041s 2

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Oliver Reinhold BRM 8m23.371s
2 Oliver Reinhold BRM 8m03.047s
3 Oliver Reinhold BRM 8m00.634s
4 Oliver Reinhold BRM 7m59.683s
5 Oliver Reinhold BRM 7m56.468s

nach Oben...

Oliver Reinhold, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.649s 00.348s Martin Fass 00.024s Michael Erhart
1 2 8m23.371s 01.829s Robert Kniest 03.936s Guido Pigorsch
2 1 8m03.047s - - 14.154s Robert Kniest
3 1 8m00.634s - - 26.989s Robert Kniest
4 1 7m59.683s - - 47.835s Robert Kniest
5 1 7m56.468s - - 1m09.941s Robert Kniest

nach Oben...

Steffen Kriesch, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.566s 00.566s Robert Kniest 00.624s Guido Pigorsch
1 4 8m29.603s 00.213s Guido Pigorsch 03.657s Manfred Leitner
2 4 8m34.259s 00.269s Manfred Leitner 01.142s Martin Fass
3 4 8m18.003s 00.569s Manfred Leitner 00.499s Martin Fass
4 3 8m13.007s 18.219s Robert Kniest 03.769s Martin Fass
5 3 8m13.741s 13.386s Robert Kniest 02.789s Martin Fass

nach Oben...

Michael Erhart, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 02.673s 00.024s Oliver Reinhold 01.719s Udo Wagner
1 8 8m37.480s 04.785s Martin Fass 59.830s Andreas Kroeger
2 6 8m26.029s 00.612s Martin Fass 1m34.423s Andreas Kroeger
3 6 8m30.170s 13.422s Martin Fass 2m11.213s Andreas Kroeger
4 6 8m23.371s 02.640s Manfred Leitner 3m01.530s Andreas Kroeger
5 5 8m26.071s 33.826s Martin Fass 01.947s Manfred Leitner

nach Oben...

Guido Pigorsch, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 01.190s 00.624s Steffen Kriesch 00.127s Manfred Leitner
1 3 8m28.766s 03.936s Oliver Reinhold 00.213s Steffen Kriesch

nach Oben...

Andreas Kroeger, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 05.549s 01.157s Udo Wagner - -
1 9 9m34.434s 59.830s Michael Erhart 47.281s Udo Wagner
2 7 9m00.622s 1m34.423s Michael Erhart 56.700s Udo Wagner
3 7 9m06.960s 2m11.213s Michael Erhart - -
4 7 9m13.688s 3m01.530s Michael Erhart - -
5 7 9m19.715s 3m53.227s Manfred Leitner - -

nach Oben...

Udo Wagner, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 04.392s 01.719s Michael Erhart 01.157s Andreas Kroeger
1 10 10m22.872s 47.281s Andreas Kroeger - -
2 8 9m10.041s 56.700s Andreas Kroeger - -

nach Oben...

Christof Gietzelt, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.908s 00.591s Manfred Leitner 00.393s Martin Fass
1 6 8m32.777s 00.859s Manfred Leitner 00.683s Martin Fass

nach Oben...

Robert Kniest, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.566s Steffen Kriesch
1 1 8m24.191s - - 01.829s Oliver Reinhold
2 2 8m19.030s 14.154s Oliver Reinhold 20.938s Manfred Leitner
3 2 8m13.469s 26.989s Oliver Reinhold 25.172s Manfred Leitner
4 2 8m20.529s 47.835s Oliver Reinhold 18.219s Steffen Kriesch
5 2 8m18.574s 1m09.941s Oliver Reinhold 13.386s Steffen Kriesch

nach Oben...

Manfred Leitner, Lotus (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.317s 00.127s Guido Pigorsch 00.591s Christof Gietzelt
1 5 8m32.509s 03.657s Steffen Kriesch 00.859s Christof Gietzelt
2 3 8m30.333s 20.938s Robert Kniest 00.269s Steffen Kriesch
3 3 8m17.703s 25.172s Robert Kniest 00.569s Steffen Kriesch
4 5 8m35.221s 17.876s Martin Fass 02.640s Michael Erhart
5 6 8m30.658s 01.947s Michael Erhart 3m53.227s Andreas Kroeger

nach Oben...

Martin Fass, Cooper (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.301s 00.393s Christof Gietzelt 00.348s Oliver Reinhold
1 7 8m33.067s 00.683s Christof Gietzelt 04.785s Michael Erhart
2 5 8m30.202s 01.142s Steffen Kriesch 00.612s Michael Erhart
3 5 8m17.360s 00.499s Steffen Kriesch 13.422s Michael Erhart
4 4 8m16.277s 03.769s Steffen Kriesch 17.876s Manfred Leitner
5 4 8m12.761s 02.789s Steffen Kriesch 33.826s Michael Erhart

nach Oben...

Copyright © Helmut Rohr
All Rights Reserved
Input File: Export of GPL Replay Analyzer
Generated with HTMLgen and Python
Generated: 25/Apr/2008