Sonderevent

 

Kommende Events

16.07.2008

FUN-CUP 7. Event

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

GGPLC: Saison15-JFC Zandvort (09/May/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Robert Kniest Ferrari 1m24.987s - 5
2 Steffen Kriesch BRM 1m25.211s 00.224s 16
3 Patrick Marx BRM 1m25.213s 00.226s 17
4 Manfred Leitner Lotus 1m25.661s 00.674s 17
5 Daniel Stuehler Honda 1m25.701s 00.714s 15
6 Martin Fass Cooper 1m26.010s 01.023s 17
7 Michael Erhart Eagle 1m26.076s 01.089s 16
8 Alex Bungartz Brabham 1m26.359s 01.372s 9
9 Matthias Weiner Honda - - -
10 Wolfgang Benz Ferrari - - -
11 Andreas Kroeger Lotus - - -
12 Lars Moldenhauer Brabham - - -
13 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Lars Moldenhauer Brabham 38m58.961s - 27
2 Martin Fass Cooper 39m16.292s 17.331s 27
3 Patrick Marx BRM 39m17.417s 18.456s 27
4 Manfred Leitner Lotus 39m35.697s 36.736s 27
5 Andreas Kroeger Lotus 39m36.047s 37.086s 27
6 Steffen Kriesch BRM 39m36.528s 37.567s 27
7 Michael Erhart Eagle 39m55.097s 56.136s 27
8 Alex Bungartz Brabham 40m00.586s 1m01.625s 27
9 Daniel Stuehler Honda 40m05.737s 1m06.776s 27
10 Wolfgang Benz Ferrari 40m11.981s 1 lap(s) 26
11 Robert Kniest Ferrari 39m51.025s 2 lap(s) 25
12 Matthias Weiner Honda 3m12.397s 25 lap(s) 2
13 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Patrick Marx BRM 1m25.302s 26
2 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.435s 12
3 Robert Kniest Ferrari 1m25.798s 14
4 Steffen Kriesch BRM 1m25.865s 22
5 Martin Fass Cooper 1m25.957s 25
6 Manfred Leitner Lotus 1m26.101s 16
7 Michael Erhart Eagle 1m26.366s 23
8 Alex Bungartz Brabham 1m26.484s 23
9 Andreas Kroeger Lotus 1m26.509s 22
10 Daniel Stuehler Honda 1m27.133s 10
11 Wolfgang Benz Ferrari 1m27.299s 17
12 Matthias Weiner Honda 1m30.047s 2

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Steffen Kriesch BRM 1m33.059s
2 Robert Kniest Ferrari 1m27.387s
3 Steffen Kriesch BRM 1m26.703s
4 Robert Kniest Ferrari 1m26.160s
6 Patrick Marx BRM 1m26.042s
8 Patrick Marx BRM 1m25.719s
11 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.634s
12 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.435s
26 Patrick Marx BRM 1m25.302s

nach Oben...

Michael Erhart, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 02.761s 00.173s Alex Bungartz 00.539s Matthias Weiner
1 11 1m41.346s 00.730s Andreas Kroeger 02.063s Matthias Weiner
2 11 1m31.760s 00.262s Wolfgang Benz 00.350s Matthias Weiner
3 9 1m29.016s 02.893s Andreas Kroeger 12.103s Alex Bungartz
4 9 1m27.801s 03.059s Andreas Kroeger 12.603s Alex Bungartz
5 9 1m27.240s 03.176s Andreas Kroeger 12.410s Alex Bungartz
6 9 1m26.679s 03.113s Andreas Kroeger 13.304s Alex Bungartz
7 9 1m27.605s 03.714s Andreas Kroeger 13.045s Alex Bungartz
8 9 1m28.226s 03.043s Manfred Leitner 13.301s Alex Bungartz
9 9 1m27.307s 02.529s Manfred Leitner 14.015s Alex Bungartz
10 9 1m27.516s 03.274s Manfred Leitner 15.265s Alex Bungartz
11 8 1m26.886s 03.446s Daniel Stuehler 00.425s Manfred Leitner
12 8 1m27.541s 02.133s Steffen Kriesch 00.417s Manfred Leitner
13 8 1m27.547s 02.154s Steffen Kriesch 00.518s Manfred Leitner
14 7 1m27.769s 01.892s Daniel Stuehler 00.164s Manfred Leitner
15 8 1m27.984s 01.334s Manfred Leitner 02.396s Steffen Kriesch
16 8 1m27.016s 02.249s Manfred Leitner 01.960s Steffen Kriesch
17 8 1m28.191s 01.930s Daniel Stuehler 01.014s Steffen Kriesch
18 8 1m26.990s 01.027s Daniel Stuehler 01.230s Steffen Kriesch
19 9 1m37.800s 00.640s Robert Kniest 04.404s Alex Bungartz
20 9 1m34.220s 01.758s Alex Bungartz 09.514s Robert Kniest
21 9 1m27.237s 01.494s Alex Bungartz 29.107s Wolfgang Benz
22 9 1m27.276s 01.693s Alex Bungartz 30.088s Wolfgang Benz
23 9 1m26.366s 01.575s Alex Bungartz 1m00.176s Wolfgang Benz
24 8 1m26.869s 10.820s Daniel Stuehler 03.626s Alex Bungartz
25 7 1m27.450s 19.292s Steffen Kriesch 03.277s Alex Bungartz
26 7 1m26.959s 18.676s Steffen Kriesch 04.146s Alex Bungartz
27 7 1m27.559s 18.569s Steffen Kriesch 05.489s Alex Bungartz

nach Oben...

Alex Bungartz, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.588s 00.325s Martin Fass 00.173s Michael Erhart
1 5 1m33.617s 01.289s Manfred Leitner 00.597s Martin Fass
2 5 1m28.605s 02.392s Manfred Leitner 00.905s Martin Fass
3 10 1m52.176s 12.103s Michael Erhart 05.349s Wolfgang Benz
4 10 1m28.301s 12.603s Michael Erhart 06.781s Wolfgang Benz
5 10 1m27.047s 12.410s Michael Erhart 09.938s Wolfgang Benz
6 10 1m27.573s 13.304s Michael Erhart 11.066s Wolfgang Benz
7 10 1m27.346s 13.045s Michael Erhart 13.089s Wolfgang Benz
8 10 1m28.482s 13.301s Michael Erhart 13.338s Wolfgang Benz
9 10 1m28.021s 14.015s Michael Erhart 12.884s Wolfgang Benz
10 10 1m28.766s 15.265s Michael Erhart 11.758s Wolfgang Benz
11 10 1m27.200s 15.154s Manfred Leitner 12.632s Wolfgang Benz
12 10 1m27.461s 15.082s Manfred Leitner 13.976s Wolfgang Benz
13 10 1m27.575s 15.009s Manfred Leitner 23.845s Wolfgang Benz
14 10 1m27.822s 11.522s Steffen Kriesch 24.338s Wolfgang Benz
15 10 1m27.249s 12.449s Steffen Kriesch 25.590s Wolfgang Benz
16 10 1m27.674s 13.543s Steffen Kriesch 27.724s Wolfgang Benz
17 10 1m26.984s 13.282s Steffen Kriesch 28.039s Wolfgang Benz
18 10 1m27.291s 13.367s Steffen Kriesch 28.913s Wolfgang Benz
19 10 1m27.607s 04.404s Michael Erhart 29.560s Wolfgang Benz
20 8 1m28.058s 12.583s Daniel Stuehler 01.758s Michael Erhart
21 8 1m27.501s 12.511s Daniel Stuehler 01.494s Michael Erhart
22 8 1m27.077s 11.689s Daniel Stuehler 01.693s Michael Erhart
23 8 1m26.484s 10.103s Daniel Stuehler 01.575s Michael Erhart
24 9 1m32.070s 03.626s Michael Erhart 1m10.757s Wolfgang Benz
25 8 1m27.101s 03.277s Michael Erhart 05.831s Daniel Stuehler
26 8 1m27.828s 04.146s Michael Erhart 06.781s Daniel Stuehler
27 8 1m28.902s 05.489s Michael Erhart 05.151s Daniel Stuehler

nach Oben...

Lars Moldenhauer, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 03.820s 00.439s Wolfgang Benz 00.018s Andreas Kroeger
1 8 1m34.732s 00.559s Daniel Stuehler 04.819s Wolfgang Benz
2 7 1m28.072s 00.909s Martin Fass 03.446s Daniel Stuehler
3 6 1m26.812s 00.400s Martin Fass 05.876s Daniel Stuehler
4 6 1m26.862s 00.817s Martin Fass 07.122s Daniel Stuehler
5 6 1m26.564s 00.439s Martin Fass 07.955s Daniel Stuehler
6 6 1m26.435s 00.631s Martin Fass 08.673s Daniel Stuehler
7 6 1m26.676s 00.044s Martin Fass 09.500s Daniel Stuehler
8 3 1m28.407s 07.818s Patrick Marx 02.845s Steffen Kriesch
9 3 1m26.372s 06.027s Patrick Marx 02.841s Steffen Kriesch
10 3 1m26.180s 05.948s Patrick Marx 03.307s Steffen Kriesch
11 3 1m25.634s 05.347s Patrick Marx 04.327s Steffen Kriesch
12 3 1m25.435s 04.847s Patrick Marx 08.093s Martin Fass
13 3 1m25.537s 03.612s Patrick Marx 08.830s Martin Fass
14 3 1m25.512s 02.919s Patrick Marx 11.274s Martin Fass
15 3 1m25.828s 01.715s Patrick Marx 11.809s Martin Fass
16 3 1m25.761s 00.833s Patrick Marx 12.101s Martin Fass
17 2 1m25.951s 00.425s Patrick Marx 00.307s Robert Kniest
18 2 1m26.132s 00.036s Patrick Marx 13.381s Martin Fass
19 1 1m27.220s - - 13.437s Martin Fass
20 1 1m26.643s - - 13.365s Martin Fass
21 1 1m25.648s - - 14.220s Martin Fass
22 1 1m26.493s - - 14.213s Martin Fass
23 1 1m25.951s - - 14.868s Martin Fass
24 1 1m26.267s - - 16.206s Martin Fass
25 1 1m25.820s - - 16.343s Martin Fass
26 1 1m26.240s - - 16.925s Martin Fass
27 1 1m25.777s - - 17.331s Martin Fass

nach Oben...

Steffen Kriesch, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.582s 00.582s Robert Kniest 00.456s Patrick Marx
1 2 1m33.059s 00.579s Robert Kniest 00.521s Patrick Marx
2 2 1m27.646s 00.838s Robert Kniest 00.569s Patrick Marx
3 2 1m26.703s 00.646s Robert Kniest 00.615s Patrick Marx
4 2 1m26.711s 01.197s Robert Kniest 00.495s Patrick Marx
5 2 1m26.244s 01.170s Robert Kniest 01.698s Patrick Marx
6 2 1m26.360s 01.369s Robert Kniest 01.380s Patrick Marx
7 4 1m28.915s 00.568s Manfred Leitner 03.709s Martin Fass
8 4 1m35.005s 02.845s Lars Moldenhauer 00.482s Martin Fass
9 4 1m26.368s 02.841s Lars Moldenhauer 00.867s Martin Fass
10 4 1m26.646s 03.307s Lars Moldenhauer 00.839s Martin Fass
11 4 1m26.654s 04.327s Lars Moldenhauer 00.149s Martin Fass
12 7 1m38.658s 00.476s Daniel Stuehler 02.133s Michael Erhart
13 7 1m27.526s 00.621s Daniel Stuehler 02.154s Michael Erhart
14 9 1m33.981s 03.894s Manfred Leitner 11.522s Alex Bungartz
15 9 1m26.322s 02.396s Michael Erhart 12.449s Alex Bungartz
16 9 1m26.580s 01.960s Michael Erhart 13.543s Alex Bungartz
17 9 1m27.245s 01.014s Michael Erhart 13.282s Alex Bungartz
18 9 1m27.206s 01.230s Michael Erhart 13.367s Alex Bungartz
19 7 1m27.083s 00.285s Daniel Stuehler 08.847s Robert Kniest
20 6 1m27.694s 03.563s Manfred Leitner 01.672s Daniel Stuehler
21 6 1m26.096s 02.436s Manfred Leitner 03.149s Daniel Stuehler
22 6 1m25.865s 01.653s Manfred Leitner 05.183s