Sonderevent

 

Kommende Events

16.07.2008

FUN-CUP 7. Event

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

GGPLC: Saison15-JFC Mosport (23/May/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Steffen Kriesch BRM 1m21.697s - 18
2 Manfred Leitner Lotus 1m21.712s 00.015s 18
3 Michael Erhart Eagle 1m21.741s 00.044s 14
4 Martin Fass Cooper 1m22.848s 01.151s 12
5 Wolfgang Benz Ferrari 1m24.782s 03.085s 8
6 Stefan Schmidt Cooper - - -
7 VR GPL-6 Brabham - - -
8 Peter Neuendorf Lotus - - -
9 Jörg Kunz Ferrari - - -
10 Matthias Weiner Honda - - -
11 Andreas Wilke BRM - - -
12 Ulee Landgraf Honda - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Steffen Kriesch BRM 37m31.633s - 27
2 Ulee Landgraf Honda 37m45.634s 14.001s 27
3 Peter Neuendorf Lotus 37m48.028s 16.395s 27
4 Michael Erhart Eagle 37m52.295s 20.662s 27
5 Wolfgang Benz Ferrari 38m43.737s 1m12.104s 27
6 Manfred Leitner Lotus 35m57.478s 1 lap(s) 26
7 Andreas Wilke BRM 35m57.787s 1 lap(s) 26
8 Stefan Schmidt Cooper 38m12.644s 1 lap(s) 26
9 Martin Fass Cooper 11m26.314s 19 lap(s) 8
10 Jörg Kunz Ferrari 8m40.850s 21 lap(s) 6
11 Matthias Weiner Honda 7m22.558s 22 lap(s) 5
12 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Ulee Landgraf Honda 1m21.515s 26
2 Andreas Wilke BRM 1m21.573s 22
3 Peter Neuendorf Lotus 1m21.778s 21
4 Manfred Leitner Lotus 1m22.127s 4
5 Steffen Kriesch BRM 1m22.245s 25
6 Michael Erhart Eagle 1m22.447s 21
7 Martin Fass Cooper 1m22.531s 8
8 Jörg Kunz Ferrari 1m23.654s 4
9 Wolfgang Benz Ferrari 1m24.345s 15
10 Matthias Weiner Honda 1m24.645s 5
11 Stefan Schmidt Cooper 1m25.254s 12

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Manfred Leitner Lotus 1m27.218s
2 Steffen Kriesch BRM 1m24.193s
3 Manfred Leitner Lotus 1m23.512s
4 Manfred Leitner Lotus 1m22.127s
8 Ulee Landgraf Honda 1m21.910s
16 Peter Neuendorf Lotus 1m21.895s
17 Ulee Landgraf Honda 1m21.850s
18 Andreas Wilke BRM 1m21.752s
21 Andreas Wilke BRM 1m21.702s
22 Andreas Wilke BRM 1m21.573s
26 Ulee Landgraf Honda 1m21.515s

nach Oben...

Jörg Kunz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.481s 00.226s Stefan Schmidt 00.394s Matthias Weiner
1 10 1m31.808s 01.227s Ulee Landgraf 03.189s Stefan Schmidt
2 9 1m25.741s 01.443s Ulee Landgraf 04.321s Stefan Schmidt
3 9 1m25.562s 03.473s Ulee Landgraf 06.222s Matthias Weiner
4 8 1m23.654s 01.628s Ulee Landgraf 02.263s Wolfgang Benz
5 7 1m24.023s 01.209s Michael Erhart 00.998s Ulee Landgraf
6 8 1m26.581s 01.902s Ulee Landgraf 02.860s Wolfgang Benz

nach Oben...

Michael Erhart, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 01.110s 00.529s Manfred Leitner 00.422s Martin Fass
1 3 1m28.680s 01.082s Steffen Kriesch 00.290s Martin Fass
2 3 1m24.582s 01.471s Steffen Kriesch 00.263s Martin Fass
3 5 1m25.353s 00.050s Peter Neuendorf 02.163s Andreas Wilke
4 5 1m23.919s 00.776s Peter Neuendorf 01.330s Andreas Wilke
5 6 1m29.416s 03.355s Martin Fass 01.209s Jörg Kunz
6 6 1m23.221s 02.797s Martin Fass 02.667s Ulee Landgraf
7 5 1m23.410s 07.010s Andreas Wilke 02.361s Ulee Landgraf
8 5 1m23.065s 07.960s Andreas Wilke 01.206s Ulee Landgraf
9 5 1m22.715s 08.048s Andreas Wilke 00.874s Ulee Landgraf
10 5 1m22.493s 07.508s Andreas Wilke 01.003s Ulee Landgraf
11 6 1m28.525s 05.041s Ulee Landgraf 13.882s Wolfgang Benz
12 6 1m23.217s 05.527s Ulee Landgraf 16.005s Wolfgang Benz
13 6 1m23.462s 06.810s Ulee Landgraf 17.556s Wolfgang Benz
14 6 1m22.668s 07.289s Ulee Landgraf 19.817s Wolfgang Benz
15 6 1m26.116s 10.978s Ulee Landgraf 18.046s Wolfgang Benz
16 6 1m22.852s 11.498s Ulee Landgraf 20.423s Wolfgang Benz
17 6 1m22.844s 12.492s Ulee Landgraf 23.056s Wolfgang Benz
18 6 1m22.843s 10.075s Peter Neuendorf 30.136s Wolfgang Benz
19 6 1m26.407s 13.970s Peter Neuendorf 30.091s Wolfgang Benz
20 6 1m23.540s 15.436s Peter Neuendorf 32.019s Wolfgang Benz
21 6 1m22.447s 16.105s Peter Neuendorf 34.585s Wolfgang Benz
22 6 1m23.020s 04.789s Peter Neuendorf 37.460s Wolfgang Benz
23 6 1m23.125s 05.285s Peter Neuendorf 39.584s Wolfgang Benz
24 6 1m24.173s 06.955s Peter Neuendorf 41.348s Wolfgang Benz
25 6 1m23.377s 04.253s Peter Neuendorf 43.395s Wolfgang Benz
26 6 1m22.755s 03.643s Peter Neuendorf 47.148s Wolfgang Benz
27 4 1m22.960s 04.267s Peter Neuendorf 51.442s Wolfgang Benz

nach Oben...

Peter Neuendorf, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.708s 00.290s Wolfgang Benz 00.547s Stefan Schmidt
1 5 1m27.920s 00.548s Martin Fass 01.661s Wolfgang Benz
2 5 1m24.624s 00.617s Martin Fass 01.862s Wolfgang Benz
3 4 1m24.423s 00.647s Martin Fass 00.050s Michael Erhart
4 4 1m23.193s 00.422s Martin Fass 00.776s Michael Erhart
5 3 1m23.354s 03.822s Steffen Kriesch 01.657s Andreas Wilke
6 3 1m22.745s 03.876s Steffen Kriesch 01.300s Andreas Wilke
7 3 1m22.694s 04.207s Steffen Kriesch 01.020s Andreas Wilke
8 3 1m22.616s 03.855s Steffen Kriesch 00.519s Andreas Wilke
9 3 1m22.981s 03.455s Steffen Kriesch 00.165s Andreas Wilke
10 3 1m22.763s 01.650s Steffen Kriesch 00.435s Andreas Wilke
11 3 1m22.755s 00.350s Steffen Kriesch 00.327s Andreas Wilke
12 3 1m23.370s 00.528s Steffen Kriesch 00.387s Andreas Wilke
13 3 1m24.208s 01.800s Steffen Kriesch 00.156s Andreas Wilke
14 4 1m24.593s 02.116s Andreas Wilke 03.600s Ulee Landgraf
15 4 1m22.417s 01.981s Andreas Wilke 03.610s Ulee Landgraf
16 4 1m21.895s 00.995s Andreas Wilke 04.047s Ulee Landgraf
17 4 1m23.628s 00.442s Steffen Kriesch 02.269s Ulee Landgraf
18 5 1m27.529s 03.387s Ulee Landgraf 10.075s Michael Erhart
19 5 1m22.512s 03.722s Ulee Landgraf 13.970s Michael Erhart
20 5 1m22.074s 03.406s Ulee Landgraf 15.436s Michael Erhart
21 5 1m21.778s 02.487s Ulee Landgraf 16.105s Michael Erhart
22 5 1m34.336s 06.200s Ulee Landgraf 04.789s Michael Erhart
23 5 1m22.629s 06.568s Ulee Landgraf 05.285s Michael Erhart
24 5 1m22.503s 07.333s Ulee Landgraf 06.955s Michael Erhart
25 5 1m26.079s 11.487s Ulee Landgraf 04.253s Michael Erhart
26 5 1m23.365s 13.337s Ulee Landgraf 03.643s Michael Erhart
27 3 1m22.336s 02.394s Ulee Landgraf 04.267s Michael Erhart

nach Oben...

Martin Fass, Cooper (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.532s 00.422s Michael Erhart 00.886s Wolfgang Benz
1 4 1m28.548s 00.290s Michael Erhart 00.548s Peter Neuendorf
2 4 1m24.555s 00.263s Michael Erhart 00.617s Peter Neuendorf
3 3 1m24.393s 02.285s Steffen Kriesch 00.647s Peter Neuendorf
4 3 1m23.418s 02.642s Steffen Kriesch 00.422s Peter Neuendorf
5 5 1m27.259s 01.826s Andreas Wilke 03.355s Michael Erhart
6 5 1m23.779s 03.217s Andreas Wilke 02.797s Michael Erhart
7 7 1m30.299s 01.731s Ulee Landgraf 05.390s Wolfgang Benz
8 7 1m22.531s 02.352s Ulee Landgraf 07.776s Wolfgang Benz

nach Oben...

Ulee Landgraf, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 04.087s 00.212s Matthias Weiner 00.256s Andreas Wilke
1 9 1m29.975s 00.581s Andreas Wilke 01.227s Jörg Kunz
2 8 1m25.525s 01.286s Andreas Wilke 01.443s Jörg Kunz
3 8 1m23.532s 00.433s Wolfgang Benz 03.473s Jörg Kunz
4 7 1m25.499s 03.644s Andreas Wilke 01.628s Jörg Kunz
5 8 1m26.649s 00.998s Jörg Kunz 02.836s Wolfgang Benz
6 7 1m23.681s 02.667s Michael Erhart 01.902s Jörg Kunz
7 6 1m23.104s 02.361s Michael Erhart 01.731s Martin Fass
8 6 1m21.910s 01.206s Michael Erhart 02.352s Martin Fass
9 6 1m22.383s 00.874s Michael Erhart 14.167s Wolfgang Benz
10 6 1m22.622s 01.003s Michael Erhart 17.036s Wolfgang Benz
11 5 1m22.481s 08.345s Andreas Wilke 05.041s Michael Erhart
12 5 1m22.731s 07.646s Andreas Wilke 05.527s Michael Erhart
13 5 1m22.179s 05.848s Andreas Wilke 06.810s Michael Erhart
14 5 1m22.189s 03.600s Peter Neuendorf 07.289s Michael Erhart
15 5 1m22.427s 03.610s Peter Neuendorf 10.978s Michael Erhart
16 5 1m22.332s 04.047s Peter Neuendorf 11.498s Michael Erhart
17 5 1m21.850s 02.269s Peter Neuendorf 12.492s Michael Erhart
18 4 1m21.873s 01.417s Steffen Kriesch 03.387s Peter Neuendorf
19 4 1m22.177s 00.514s Steffen Kriesch 03.722s Peter Neuendorf
20 4 1m22.390s 00.344s Steffen Kriesch 03.406s Peter Neuendorf
21 4 1m22.697s 00.718s Steffen Kriesch 02.487s Peter Neuendorf
22 4 1m30.623s 07.566s Steffen Kriesch 06.200s Peter Neuendorf
23 4 1m22.261s 06.994s Steffen Kriesch 06.568s Peter Neuendorf
24 4 1m21.738s 05.928s Steffen Kriesch 07.333s Peter Neuendorf
25 4 1m21.925s 05.608s Steffen Kriesch 11.487s Peter Neuendorf
26 4 1m21.515s 04.492s Steffen Kriesch 13.337s Peter Neuendorf
27 2 1m33.279s 14.001s Steffen Kriesch 02.394s Peter Neuendorf

nach Oben...

Matthias Weiner, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 03.875s 00.394s Jörg Kunz 00.212s Ulee Landgraf
1 7 1m29.319s 00.905s Wolfgang Benz 00.287s Andreas Wilke
2 11 1m34.726s 02.569s Stefan Schmidt - -
3 10 1m24.894s 06.222s Jörg Kunz 00.566s Stefan Schmidt
4 10 1m25.099s 05.404s Wolfgang Benz 02.600s Stefan Schmidt
5 10