Sonderevent

 

Kommende Events

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

09.10.2008

DOM Nascar Rennen

GGPLC: Saison15-JFC Spa (06/Jun/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Manfred Leitner Lotus 3m17.682s - 7
2 Steffen Kriesch BRM 3m18.247s 00.565s 5
3 Daniel Stuehler Honda 3m18.834s 01.152s 4
4 Michael Erhart Eagle 3m18.883s 01.201s 5
5 Martin Fass Cooper 3m19.514s 01.832s 4
6 Alex Bungartz Brabham 3m19.795s 02.113s 3
7 Christof Gietzelt Cooper 3m21.612s 03.930s 4
8 Wolfgang Benz Ferrari - - -
9 Matthias Weiner Honda - - -
10 Jörg Kunz Ferrari - - -
11 Maaki Stiepel Eagle - - -
12 Alfred Manzella Lotus - - -
13 Mike Schneider Ferrari - - -
14 Gregor Borbely BRM - - -
15 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Maaki Stiepel Eagle 29m58.265s - 9
2 Manfred Leitner Lotus 29m59.275s 01.010s 9
3 Steffen Kriesch BRM 30m03.759s 05.494s 9
4 Michael Erhart Eagle 30m07.759s 09.494s 9
5 Martin Fass Cooper 30m10.226s 11.961s 9
6 Christof Gietzelt Cooper 30m31.584s 33.319s 9
7 Mike Schneider Ferrari 30m35.507s 37.242s 9
8 Alex Bungartz Brabham 30m39.772s 41.507s 9
9 Alfred Manzella Lotus 30m42.369s 44.104s 9
10 Jörg Kunz Ferrari 30m58.187s 59.922s 9
11 Matthias Weiner Honda 31m30.678s 1m32.413s 9
12 Wolfgang Benz Ferrari 31m35.081s 1m36.816s 9
13 Daniel Stuehler Honda 20m25.810s 3 lap(s) 6
14 Gregor Borbely BRM 0m00.000s 9 lap(s) 0
15 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 9 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Maaki Stiepel Eagle 3m17.007s 3
2 Manfred Leitner Lotus 3m18.048s 7
3 Michael Erhart Eagle 3m19.109s 8
4 Steffen Kriesch BRM 3m19.112s 8
5 Martin Fass Cooper 3m20.022s 5
6 Mike Schneider Ferrari 3m20.111s 9
7 Alfred Manzella Lotus 3m20.210s 8
8 Alex Bungartz Brabham 3m20.697s 8
9 Daniel Stuehler Honda 3m20.834s 4
10 Christof Gietzelt Cooper 3m21.466s 7
11 Jörg Kunz Ferrari 3m23.179s 6
12 Matthias Weiner Honda 3m24.706s 8
13 Wolfgang Benz Ferrari 3m24.903s 5

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Manfred Leitner Lotus 3m26.860s
2 Maaki Stiepel Eagle 3m19.963s
3 Maaki Stiepel Eagle 3m17.007s

nach Oben...

Michael Erhart, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 01.379s 00.903s Steffen Kriesch 00.476s Daniel Stuehler
1 3 3m27.108s 00.960s Steffen Kriesch 00.891s Alex Bungartz
2 3 3m21.028s 00.882s Steffen Kriesch 01.799s Martin Fass
3 3 3m20.348s 01.114s Steffen Kriesch 01.657s Maaki Stiepel
4 4 3m21.833s 00.334s Maaki Stiepel 01.017s Martin Fass
5 4 3m20.137s 02.509s Maaki Stiepel 00.902s Martin Fass
6 4 3m19.585s 02.550s Steffen Kriesch 01.380s Martin Fass
7 4 3m21.053s 03.205s Steffen Kriesch 01.296s Martin Fass
8 4 3m19.109s 03.202s Steffen Kriesch 02.359s Martin Fass
9 4 3m20.143s 04.000s Steffen Kriesch 02.467s Martin Fass

nach Oben...

Manfred Leitner, Lotus (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.476s Steffen Kriesch
1 1 3m26.860s - - 00.667s Steffen Kriesch
2 1 3m20.321s - - 01.452s Steffen Kriesch
3 1 3m20.538s - - 01.030s Steffen Kriesch
4 1 3m19.136s - - 01.688s Steffen Kriesch
5 1 3m20.126s - - 01.572s Steffen Kriesch
6 1 3m18.664s - - 02.631s Maaki Stiepel
7 1 3m18.048s - - 01.892s Maaki Stiepel
8 2 3m21.160s 01.066s Maaki Stiepel 03.525s Steffen Kriesch
9 2 3m18.386s 01.010s Maaki Stiepel 04.484s Steffen Kriesch

nach Oben...

Alfred Manzella, Lotus (ITA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 12 04.240s 00.092s Wolfgang Benz 00.515s Mike Schneider
1 12 3m36.516s 00.389s Mike Schneider 03.051s Wolfgang Benz
2 11 3m30.294s 03.658s Jörg Kunz 01.210s Wolfgang Benz
3 11 3m22.611s 02.248s Jörg Kunz 04.297s Wolfgang Benz
4 11 3m22.957s 01.806s Jörg Kunz 08.668s Wolfgang Benz
5 11 3m23.713s 00.326s Jörg Kunz 09.858s Wolfgang Benz
6 11 3m23.477s 00.624s Jörg Kunz 22.915s Matthias Weiner
7 9 3m22.020s 04.811s Alex Bungartz 03.557s Jörg Kunz
8 9 3m20.210s 04.324s Alex Bungartz 09.578s Jörg Kunz
9 9 3m20.295s 02.597s Alex Bungartz 15.818s Jörg Kunz

nach Oben...

Christof Gietzelt, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.452s 00.438s Martin Fass 00.244s Matthias Weiner
1 6 3m28.841s 00.719s Martin Fass 01.528s Daniel Stuehler
2 7 3m24.186s 00.966s Maaki Stiepel 06.530s Daniel Stuehler
3 7 3m22.754s 03.779s Alex Bungartz 05.566s Daniel Stuehler
4 7 3m22.166s 03.583s Alex Bungartz 04.234s Daniel Stuehler
5 6 3m23.733s 11.397s Martin Fass 01.145s Alex Bungartz
6 6 3m22.021s 13.355s Martin Fass 03.621s Daniel Stuehler
7 6 3m21.466s 13.852s Martin Fass 11.391s Mike Schneider
8 6 3m26.175s 19.855s Martin Fass 05.566s Mike Schneider
9 6 3m21.754s 21.358s Martin Fass 03.923s Mike Schneider

nach Oben...

Alex Bungartz, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.992s 00.137s Daniel Stuehler 00.022s Martin Fass
1 4 3m27.386s 00.891s Michael Erhart 01.196s Martin Fass
2 5 3m23.087s 01.151s Martin Fass 02.048s Maaki Stiepel
3 6 3m21.989s 02.440s Martin Fass 03.779s Christof Gietzelt
4 6 3m22.362s 04.103s Martin Fass 03.583s Christof Gietzelt
5 7 3m28.461s 01.145s Christof Gietzelt 01.017s Daniel Stuehler
6 9 3m34.841s 05.861s Mike Schneider 03.066s Jörg Kunz
7 8 3m20.899s 02.007s Mike Schneider 04.811s Alfred Manzella
8 8 3m20.697s 02.354s Mike Schneider 04.324s Alfred Manzella
9 8 3m22.022s 04.265s Mike Schneider 02.597s Alfred Manzella

nach Oben...

Maaki Stiepel, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 03.964s 00.778s Jörg Kunz 00.184s Wolfgang Benz
1 8 3m30.586s 01.729s Daniel Stuehler 03.832s Matthias Weiner
2 6 3m19.963s 02.048s Alex Bungartz 00.966s Christof Gietzelt
3 4 3m17.007s 01.657s Michael Erhart 00.494s Martin Fass
4 3 3m19.842s 02.819s Steffen Kriesch 00.334s Michael Erhart
5 3 3m17.962s 00.771s Steffen Kriesch 02.509s Michael Erhart
6 2 3m18.952s 02.631s Manfred Leitner 00.592s Steffen Kriesch
7 2 3m17.309s 01.892s Manfred Leitner 03.681s Steffen Kriesch
8 1 3m18.202s - - 01.066s Manfred Leitner
9 1 3m18.442s - - 01.010s Manfred Leitner

nach Oben...

Steffen Kriesch, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.476s 00.476s Manfred Leitner 00.903s Michael Erhart
1 2 3m27.051s 00.667s Manfred Leitner 00.960s Michael Erhart
2 2 3m21.106s 01.452s Manfred Leitner 00.882s Michael Erhart
3 2 3m20.116s 01.030s Manfred Leitner 01.114s Michael Erhart
4 2 3m19.794s 01.688s Manfred Leitner 02.819s Maaki Stiepel
5 2 3m20.010s 01.572s Manfred Leitner 00.771s Maaki Stiepel
6 3 3m20.315s 00.592s Maaki Stiepel 02.550s Michael Erhart
7 3 3m20.398s 03.681s Maaki Stiepel 03.205s Michael Erhart
8 3 3m19.112s 03.525s Manfred Leitner 03.202s Michael Erhart
9 3 3m19.345s 04.484s Manfred Leitner 04.000s Michael Erhart

nach Oben...

Mike Schneider, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 13 04.755s 00.515s Alfred Manzella - -
1 11 3m35.612s 00.212s Jörg Kunz 00.389s Alfred Manzella
2 9 3m23.910s 02.268s Daniel Stuehler 03.115s Jörg Kunz
3 9 3m22.135s 02.613s Daniel Stuehler 05.001s Jörg Kunz
4 9 3m21.005s 02.784s Daniel Stuehler 07.395s Jörg Kunz
5 9 3m20.790s 01.913s Daniel Stuehler 11.798s Jörg Kunz
6 8 3m26.050s<;/FONT> 04.483s Daniel Stuehler 05.861s Alex Bungartz
7 7 3m24.753s 11.391s Christof Gietzelt 02.007s Alex Bungartz
8 7 3m20.350s 05.566s Christof Gietzelt 02.354s Alex Bungartz
9 7 3m20.111s 03.923s Christof Gietzelt 04.265s Alex Bungartz

nach Oben...

Daniel Stuehler, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.855s 00.476s Michael Erhart 00.137s Alex Bungartz
1 7 3m30.966s 01.528s Christof Gietzelt 01.729s Maaki Stiepel
2 8 3m29.188s 06.530s Christof Gietzelt 02.268s Mike Schneider
3 8 3m21.790s 05.566s Christof Gietzelt 02.613s Mike Schneider
4 8 3m20.834s 04.234s Christof Gietzelt 02.784s Mike Schneider
5 8 3m21.661s 01.017s Alex Bungartz 01.913s Mike Schneider
6 7 3m23.480s 03.621s Christof Gietzelt 04.483s Mike Schneider

nach Oben...

Wolfgang Benz, Ferrari (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 04.148s 00.184s Maaki Stiepel 00.092s Alfred Manzella
1 13 3m39.659s 03.051s Alfred Manzella - -
2 12 3m28.453s 01.210s Alfred Manzella 09.320s Matthias Weiner
3 12 3m25.698s 04.297s Alfred Manzella 09.273s Matthias Weiner
4 12 3m27.328s 08.668s Alfred Manzella 07.976s Matthias Weiner
5 12 3m24.903s 09.858s Alfred Manzella 09.696s Matthias Weiner
6 13 3m43.910s 07.376s Matthias Weiner - -
7 12 3m32.193s 14.100s Matthias Weiner - -
8 12 3m25.053s 14.447s Matthias Weiner - -
9 12 3m27.700s 04.403s Matthias Weiner - -

nach Oben...

Matthias Weiner, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 02.696s 00.244s Christof Gietzelt 00.490s