Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JFC Mexico (20/Jun/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kniest | Ferrari | 1m47.575s | - | 12 |
| 2 | Daniel Stuehler | Honda | 1m47.800s | 00.225s | 11 |
| 3 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m48.090s | 00.515s | 14 |
| 4 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m48.106s | 00.531s | 14 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 1m48.189s | 00.614s | 8 |
| 6 | Steffen Kriesch | BRM | 1m48.298s | 00.723s | 6 |
| 7 | Michael Erhart | Eagle | 1m49.069s | 01.494s | 11 |
| 8 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m51.096s | 03.521s | 7 |
| 9 | Mike Schneider | Ferrari | - | - | - |
| 10 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| 11 | Andreas Kroeger | Lotus | - | - | - |
| 12 | Klaus Jonke | Eagle | - | - | - |
| 13 | Peter Neuendorf | Lotus | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 36m24.716s | - | 20 |
| 2 | Christof Gietzelt | Cooper | 36m41.918s | 17.202s | 20 |
| 3 | Robert Kniest | Ferrari | 36m43.230s | 18.514s | 20 |
| 4 | Daniel Stuehler | Honda | 36m44.928s | 20.212s | 20 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 36m45.043s | 20.327s | 20 |
| 6 | Guido Pigorsch | Brabham | 36m46.449s | 21.733s | 20 |
| 7 | Michael Erhart | Eagle | 37m03.947s | 39.231s | 20 |
| 8 | Mike Schneider | Ferrari | 37m05.139s | 40.423s | 20 |
| 9 | Klaus Jonke | Eagle | 37m05.546s | 40.830s | 20 |
| 10 | Wolfgang Benz | Ferrari | 38m10.618s | 1m45.902s | 20 |
| 11 | Andreas Kroeger | Lotus | 11m34.296s | 14 lap(s) | 6 |
| 12 | Steffen Kriesch | BRM | 5m43.535s | 17 lap(s) | 3 |
| 13 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 20 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Jonke | Eagle | 1m47.401s | 13 |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m47.592s | 20 |
| 3 | Mike Schneider | Ferrari | 1m48.077s | 11 |
| 4 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m48.770s | 17 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 1m48.833s | 15 |
| 6 | Daniel Stuehler | Honda | 1m48.885s | 12 |
| 7 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m48.915s | 14 |
| 8 | Michael Erhart | Eagle | 1m48.926s | 5 |
| 9 | Robert Kniest | Ferrari | 1m49.107s | 5 |
| 10 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m49.439s | 6 |
| 11 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m50.466s | 15 |
| 12 | Steffen Kriesch | BRM | 1m52.285s | 3 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kniest | Ferrari | 1m57.457s |
| 2 | Martin Fass | Cooper | 1m50.138s |
| 3 | Klaus Jonke | Eagle | 1m48.946s |
| 4 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m48.385s |
| 9 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m47.916s |
| 10 | Klaus Jonke | Eagle | 1m47.542s |
| 11 | Klaus Jonke | Eagle | 1m47.421s |
| 13 | Klaus Jonke | Eagle | 1m47.401s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 02.872s | 00.235s | Wolfgang Benz | 00.265s | Mike Schneider |
| 1 | 6 | 1m59.135s | 00.243s | Steffen Kriesch | 02.326s | Martin Fass |
| 2 | 4 | 1m51.318s | 01.522s | Daniel Stuehler | 00.495s | Guido Pigorsch |
| 3 | 4 | 1m49.782s | 00.141s | Daniel Stuehler | 02.760s | Guido Pigorsch |
| 4 | 3 | 1m48.385s | 03.407s | Christof Gietzelt | 02.416s | Daniel Stuehler |
| 5 | 3 | 1m48.700s | 02.075s | Christof Gietzelt | 03.196s | Daniel Stuehler |
| 6 | 3 | 1m48.799s | 00.321s | Christof Gietzelt | 04.951s | Daniel Stuehler |
| 7 | 2 | 1m49.213s | 00.970s | Robert Kniest | 01.045s | Christof Gietzelt |
| 8 | 1 | 1m49.225s | - | - | 00.575s | Robert Kniest |
| 9 | 1 | 1m47.916s | - | - | 03.075s | Christof Gietzelt |
| 10 | 1 | 1m48.565s | - | - | 03.764s | Christof Gietzelt |
| 11 | 1 | 1m47.985s | - | - | 05.039s | Christof Gietzelt |
| 12 | 1 | 1m48.020s | - | - | 07.583s | Christof Gietzelt |
| 13 | 1 | 1m48.115s | - | - | 08.765s | Christof Gietzelt |
| 14 | 1 | 1m49.146s | - | - | 08.534s | Christof Gietzelt |
| 15 | 1 | 1m48.783s | - | - | 09.992s | Christof Gietzelt |
| 16 | 1 | 1m48.111s | - | - | 11.995s | Christof Gietzelt |
| 17 | 1 | 1m48.632s | - | - | 12.719s | Christof Gietzelt |
| 18 | 1 | 1m48.788s | - | - | 13.555s | Christof Gietzelt |
| 19 | 1 | 1m48.506s | - | - | 14.872s | Christof Gietzelt |
| 20 | 1 | 1m47.592s | - | - | 17.202s | Christof Gietzelt |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.795s | 00.201s | Daniel Stuehler | 00.747s | Guido Pigorsch |
| 1 | 2 | 1m57.470s | 00.808s | Robert Kniest | 02.136s | Daniel Stuehler |
| 2 | 2 | 1m50.603s | 01.191s | Robert Kniest | 02.935s | Daniel Stuehler |
| 3 | 2 | 1m49.670s | 00.911s | Robert Kniest | 04.428s | Daniel Stuehler |
| 4 | 2 | 1m49.547s | 00.839s | Robert Kniest | 03.407s | Peter Neuendorf |
| 5 | 2 | 1m50.032s | 01.764s | Robert Kniest | 02.075s | Peter Neuendorf |
| 6 | 2 | 1m50.553s | 02.222s | Robert Kniest | 00.321s | Peter Neuendorf |
| 7 | 3 | 1m50.579s | 01.045s | Peter Neuendorf | 04.005s | Daniel Stuehler |
| 8 | 3 | 1m49.376s | 00.621s | Robert Kniest | 04.446s | Daniel Stuehler |
| 9 | 2 | 1m49.795s | 03.075s | Peter Neuendorf | 01.382s | Robert Kniest |
| 10 | 2 | 1m49.254s | 03.764s | Peter Neuendorf | 01.869s | Robert Kniest |
| 11 | 2 | 1m49.260s | 05.039s | Peter Neuendorf | 01.984s | Robert Kniest |
| 12 | 2 | 1m50.564s | 07.583s | Peter Neuendorf | 00.893s | Robert Kniest |
| 13 | 2 | 1m49.297s | 08.765s | Peter Neuendorf | 01.963s | Robert Kniest |
| 14 | 2 | 1m48.915s | 08.534s | Peter Neuendorf | 02.417s | Robert Kniest |
| 15 | 2 | 1m50.241s | 09.992s | Peter Neuendorf | 01.523s | Robert Kniest |
| 16 | 2 | 1m50.114s | 11.995s | Peter Neuendorf | 00.593s | Robert Kniest |
| 17 | 2 | 1m49.356s | 12.719s | Peter Neuendorf | 01.232s | Robert Kniest |
| 18 | 2 | 1m49.624s | 13.555s | Peter Neuendorf | 00.909s | Robert Kniest |
| 19 | 2 | 1m49.823s | 14.872s | Peter Neuendorf | 01.946s | Robert Kniest |
| 20 | 2 | 1m49.922s | 17.202s | Peter Neuendorf | 01.312s | Robert Kniest |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 03.422s | 00.180s | Andreas Kroeger | - | - |
| 1 | 12 | 2m16.686s | 10.038s | Michael Erhart | - | - |
| 2 | 12 | 1m58.878s | 09.478s | Wolfgang Benz | - | - |
| 3 | 12 | 1m48.946s | 06.101s | Wolfgang Benz | - | - |
| 4 | 10 | 1m50.135s | 01.301s | Andreas Kroeger | 10.413s | Wolfgang Benz |
| 5 | 9 | 1m50.685s | 01.023s | Andreas Kroeger | 07.144s | Mike Schneider |
| 6 | 9 | 1m48.894s | 00.478s | Andreas Kroeger | 08.295s | Mike Schneider |
| 7 | 9 | 2m02.806s | 04.961s | Mike Schneider | 01.058s | Wolfgang Benz |
| 8 | 9 | 1m49.432s | 05.493s | Mike Schneider | 06.646s | Wolfgang Benz |
| 9 | 9 | 1m47.992s | 04.572s | Mike Schneider | 11.694s | Wolfgang Benz |
| 10 | 9 | 1m47.542s | 03.439s | Mike Schneider | 15.954s | Wolfgang Benz |
| 11 | 9 | 1m47.421s | 02.783s | Mike Schneider | 20.128s | Wolfgang Benz |
| 12 | 9 | 1m48.192s | 02.204s | Mike Schneider | 22.830s | Wolfgang Benz |
| 13 | 9 | 1m47.401s | 01.521s | Mike Schneider | 30.979s | Wolfgang Benz |
| 14 | 9 | 1m49.234s | 02.256s | Mike Schneider | 32.984s | Wolfgang Benz |
| 15 | 9 | 1m48.446s | 02.036s | Mike Schneider | 35.004s | Wolfgang Benz |
| 16 | 9 | 1m48.374s | 02.019s | Mike Schneider | 37.706s | Wolfgang Benz |
| 17 | 9 | 1m47.564s | 00.985s | Mike Schneider | 40.990s | Wolfgang Benz |
| 18 | 9 | 1m48.073s | 00.555s | Mike Schneider | 52.857s | Wolfgang Benz |
| 19 | 9 | 1m49.084s | 00.665s | Mike Schneider | 54.885s | Wolfgang Benz |
| 20 | 9 | 1m49.211s | 00.407s | Mike Schneider | 1m05.072s | Wolfgang Benz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.645s | 00.103s | Guido Pigorsch | 00.077s | Steffen Kriesch |
| 1 | 7 | 2m02.688s | 02.326s | Peter Neuendorf | 01.487s | Andreas Kroeger |
| 2 | 7 | 1m50.138s | 00.349s | Steffen Kriesch | 03.210s | Andreas Kroeger |
| 3 | 6 | 1m51.518s | 00.122s | Guido Pigorsch | 00.418s | Steffen Kriesch |
| 4 | 6 | 1m50.935s | 00.242s | Guido Pigorsch | 12.424s | Michael Erhart |
| 5 | 5 | 1m49.397s | 02.933s | Daniel Stuehler | 01.644s | Guido Pigorsch |
| 6 | 5 | 1m48.881s | 01.260s | Daniel Stuehler | 02.117s | Guido Pigorsch |
| 7 | 5 | 1m49.077s | 01.025s | Daniel Stuehler | 03.265s | Guido Pigorsch |
| 8 | 5 | 1m50.122s | 01.330s | Daniel Stuehler | 02.435s | Guido Pigorsch |
| 9 | 5 | 1m50.022s | 01.910s | Daniel Stuehler | 01.802s | Guido Pigorsch |
| 10 | 5 | 1m49.058s | 01.253s | Daniel Stuehler | 01.522s | Guido Pigorsch |
| 11 | 5 | 1m49.648s | 01.708s | Daniel Stuehler | 01.184s | Guido Pigorsch |
| 12 | 5 | 1m49.655s | 02.478s | Daniel Stuehler | 00.340s | Guido Pigorsch |
| 13 | 5 | 1m49.525s | 01.956s | Daniel Stuehler | 00.499s | Guido Pigorsch |
| 14 | 5 | 1m49.175s | 01.969s | Daniel Stuehler | 01.931s | Guido Pigorsch |
| 15 | 5 | 1m48.833s | 00.969s | Daniel Stuehler | 02.177s | Guido Pigorsch |
| 16 | 5 | 1m49.553s | 01.314s | Daniel Stuehler | 02.760s | Guido Pigorsch |
| 17 | 5 | 1m49.698s | 01.493s | Daniel Stuehler | 01.832s | Guido Pigorsch |
| 18 | 5 | 1m49.952s | 02.159s | Daniel Stuehler | 00.952s | Guido Pigorsch |
| 19 | 5 | 1m49.402s | 01.204s | Daniel Stuehler | 00.597s | Guido Pigorsch |
| 20 | 5 | 1m48.993s | 00.115s | Daniel Stuehler | 01.406s | Guido Pigorsch |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.252s | 00.530s | Steffen Kriesch | 00.385s | Wolfgang Benz |
| 1 | 11 | 2m07.818s | 01.041s | Wolfgang Benz | 10.038s | Klaus Jonke |
| 2 | 10 | 1m53.023s | 04.814s | Mike Schneider | 06.415s | Wolfgang Benz |
| 3 | 10 | 1m49.874s | 03.396s | Mike Schneider | 08.864s | Wolfgang Benz |
| 4 | 7 | 1m56.381s | 12.424s | Martin Fass | 07.132s | Mike Schneider |
| 5 | 7 | 1m48.926s | 10.309s | Guido Pigorsch | 09.455s | Andreas Kroeger |
| 6 | 7 | 1m49.645s | 10.600s | Guido Pigorsch | 09.249s | Andreas Kroeger |
| 7 | 7 | 1m50.860s | 11.235s | Guido Pigorsch | 16.712s | Mike Schneider |
| 8 | 7 | 1m50.196s | 12.139s | Guido Pigorsch | 15.416s | Mike Schneider |
| 9 | 7 | 1m49.644s | 12.394s | Guido Pigorsch | 14.685s | Mike Schneider |
| 10 | 7 | 1m48.993s | 12.609s | Guido Pigorsch | 14.367s | Mike Schneider |
| 11 | 7 | 1m49.232s | 12.531s | Guido Pigorsch | 13.212s | Mike Schneider |
| 12 | 7 | 1m49.338s | 13.058s | Guido Pigorsch | 12.645s | Mike Schneider |
| 13 | 7 | 1m50.222s | 13.596s | Guido Pigorsch | 10.507s | Mike Schneider |
| 14 | 7 | 1m49.710s | 12.699s | Guido Pigorsch | 09.296s | Mike Schneider |
| 15 | 7 | 1m51.798s | 15.418s | Guido Pigorsch | 06.164s | Mike Schneider |
| 16 | 7 | 1m50.518s | 15.800s | Guido Pigorsch | 04.037s | Mike Schneider |
| 17 | 7 | 1m49.226s | 16.256s | Guido Pigorsch | 03.409s | Mike Schneider |
| 18 | 7 | 1m49.920s | 17.104s | Guido Pigorsch | 01.992s | Mike Schneider |
| 19 | 7 | 1m49.305s | 17.362s | Guido Pigorsch | 01.661s | Mike Schneider |
| 20 | 7 | 1m49.938s | 17.498s | Guido Pigorsch | 01.192s | Mike Schneider |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
