Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JBC Kyalami (20/Jan/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 1m19.601s | - | 19 |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m19.759s | 00.158s | 14 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m20.327s | 00.726s | 12 |
| 4 | Dirk Wessendorf | Lotus | 1m20.331s | 00.730s | 12 |
| 5 | Roberto Hernandez | Brabham | 1m20.596s | 00.995s | 14 |
| 6 | Martin Engel | Cooper | 1m20.656s | 01.055s | 18 |
| 7 | Rene Beitz | Cooper | 1m20.975s | 01.374s | 9 |
| 8 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m21.241s | 01.640s | 14 |
| 9 | Frank Schreiner | Honda | 1m21.482s | 01.881s | 19 |
| 10 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m21.803s | 02.202s | 14 |
| 11 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m21.930s | 02.329s | 11 |
| 12 | Thilo Bonkowski | Eagle | 1m22.076s | 02.475s | 18 |
| 13 | Michael Kohlbecker | Brabham | - | - | - |
| 14 | Daniel Stuehler | Honda | - | - | - |
| 15 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 32m21.853s | - | 24 |
| 2 | Roberto Hernandez | Brabham | 32m37.547s | 15.694s | 24 |
| 3 | Michael Kohlbecker | Brabham | 32m39.580s | 17.727s | 24 |
| 4 | Dominic Fingerhut | Eagle | 32m40.479s | 18.626s | 24 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 32m52.569s | 30.716s | 24 |
| 6 | Martin Engel | Cooper | 32m56.724s | 34.871s | 24 |
| 7 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 33m21.472s | 59.619s | 24 |
| 8 | Frank Schreiner | Honda | 33m24.749s | 1m02.896s | 24 |
| 9 | Daniel Stuehler | Honda | 33m29.127s | 1m07.274s | 24 |
| 10 | Thilo Bonkowski | Eagle | 32m55.427s | 1 lap(s) | 23 |
| 11 | Markus Wichmann | Ferrari | 24m04.644s | 7 lap(s) | 17 |
| 12 | Jens Jung | Ferrari | 9m34.756s | 17 lap(s) | 7 |
| 13 | Dirk Wessendorf | Lotus | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| 14 | Stefan Tschepe | Lotus | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| 15 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 1m19.908s | 18 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m20.308s | 20 |
| 3 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m20.324s | 20 |
| 4 | Jens Jung | Ferrari | 1m20.484s | 7 |
| 5 | Roberto Hernandez | Brabham | 1m20.557s | 13 |
| 6 | Rene Beitz | Cooper | 1m20.781s | 15 |
| 7 | Martin Engel | Cooper | 1m21.056s | 20 |
| 8 | Daniel Stuehler | Honda | 1m21.201s | 21 |
| 9 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m21.322s | 24 |
| 10 | Thilo Bonkowski | Eagle | 1m21.516s | 22 |
| 11 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m21.631s | 15 |
| 12 | Frank Schreiner | Honda | 1m21.745s | 23 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m28.381s |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m21.969s |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m20.755s |
| 5 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m20.591s |
| 6 | Kay Muehle | BRM | 1m20.525s |
| 7 | Kay Muehle | BRM | 1m20.287s |
| 12 | Kay Muehle | BRM | 1m20.065s |
| 18 | Kay Muehle | BRM | 1m19.908s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.481s | Jens Jung |
| 1 | 1 | 1m28.631s | - | - | 00.231s | Jens Jung |
| 2 | 3 | 1m24.716s | 00.165s | Roberto Hernandez | 00.540s | Dominic Fingerhut |
| 3 | 2 | 1m20.785s | 02.546s | Jens Jung | 01.511s | Roberto Hernandez |
| 4 | 2 | 1m20.765s | 01.986s | Jens Jung | 01.688s | Roberto Hernandez |
| 5 | 2 | 1m20.642s | 01.889s | Jens Jung | 02.394s | Roberto Hernandez |
| 6 | 2 | 1m20.525s | 01.792s | Jens Jung | 03.075s | Roberto Hernandez |
| 7 | 2 | 1m20.287s | 01.595s | Jens Jung | 03.717s | Roberto Hernandez |
| 8 | 1 | 1m20.527s | - | - | 05.690s | Roberto Hernandez |
| 9 | 1 | 1m20.518s | - | - | 05.956s | Roberto Hernandez |
| 10 | 1 | 1m20.414s | - | - | 06.515s | Roberto Hernandez |
| 11 | 1 | 1m20.533s | - | - | 06.930s | Roberto Hernandez |
| 12 | 1 | 1m20.065s | - | - | 07.692s | Roberto Hernandez |
| 13 | 1 | 1m20.286s | - | - | 07.963s | Roberto Hernandez |
| 14 | 1 | 1m20.179s | - | - | 08.823s | Roberto Hernandez |
| 15 | 1 | 1m20.266s | - | - | 09.173s | Roberto Hernandez |
| 16 | 1 | 1m20.210s | - | - | 09.765s | Roberto Hernandez |
| 17 | 1 | 1m20.553s | - | - | 10.303s | Roberto Hernandez |
| 18 | 1 | 1m19.908s | - | - | 11.638s | Roberto Hernandez |
| 19 | 1 | 1m20.515s | - | - | 11.941s | Roberto Hernandez |
| 20 | 1 | 1m20.147s | - | - | 12.883s | Roberto Hernandez |
| 21 | 1 | 1m20.446s | - | - | 13.072s | Roberto Hernandez |
| 22 | 1 | 1m20.040s | - | - | 14.582s | Roberto Hernandez |
| 23 | 1 | 1m20.049s | - | - | 15.383s | Roberto Hernandez |
| 24 | 1 | 1m20.846s | - | - | 15.694s | Roberto Hernandez |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 01.338s | 00.857s | Jens Jung | 00.466s | Roberto Hernandez |
| 1 | 4 | 1m29.884s | 00.992s | Roberto Hernandez | 00.693s | Rene Beitz |
| 2 | 4 | 1m22.665s | 00.540s | Kay Muehle | 00.997s | Rene Beitz |
| 3 | 4 | 1m22.448s | 00.692s | Roberto Hernandez | 00.540s | Rene Beitz |
| 4 | 4 | 1m21.349s | 01.099s | Roberto Hernandez | 00.791s | Rene Beitz |
| 5 | 4 | 1m21.358s | 01.109s | Roberto Hernandez | 00.872s | Rene Beitz |
| 6 | 4 | 1m21.875s | 01.778s | Roberto Hernandez | 00.654s | Rene Beitz |
| 7 | 4 | 1m21.390s | 02.239s | Roberto Hernandez | 00.486s | Rene Beitz |
| 8 | 3 | 1m21.538s | 01.277s | Roberto Hernandez | 01.308s | Martin Engel |
| 9 | 3 | 1m21.099s | 01.592s | Roberto Hernandez | 01.600s | Martin Engel |
| 10 | 3 | 1m20.937s | 01.556s | Roberto Hernandez | 02.169s | Martin Engel |
| 11 | 3 | 1m20.582s | 01.190s | Roberto Hernandez | 04.432s | Michael Kohlbecker |
| 12 | 3 | 1m21.347s | 01.710s | Roberto Hernandez | 03.898s | Michael Kohlbecker |
| 13 | 3 | 1m20.954s | 02.107s | Roberto Hernandez | 03.754s | Michael Kohlbecker |
| 14 | 3 | 1m20.785s | 01.853s | Roberto Hernandez | 04.008s | Michael Kohlbecker |
| 15 | 3 | 1m21.188s | 02.425s | Roberto Hernandez | 03.236s | Michael Kohlbecker |
| 16 | 3 | 1m20.716s | 02.339s | Roberto Hernandez | 03.384s | Michael Kohlbecker |
| 17 | 3 | 1m20.994s | 02.242s | Roberto Hernandez | 02.798s | Michael Kohlbecker |
| 18 | 3 | 1m21.370s | 02.369s | Roberto Hernandez | 01.777s | Michael Kohlbecker |
| 19 | 3 | 1m20.819s | 02.370s | Roberto Hernandez | 01.524s | Michael Kohlbecker |
| 20 | 3 | 1m20.308s | 01.589s | Roberto Hernandez | 01.540s | Michael Kohlbecker |
| 21 | 3 | 1m20.784s | 01.738s | Roberto Hernandez | 01.449s | Michael Kohlbecker |
| 22 | 3 | 1m21.099s | 01.287s | Roberto Hernandez | 00.731s | Michael Kohlbecker |
| 23 | 4 | 1m22.405s | 00.641s | Michael Kohlbecker | 11.534s | Rene Beitz |
| 24 | 4 | 1m21.247s | 00.899s | Michael Kohlbecker | 12.090s | Rene Beitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 04.289s | 00.793s | Martin Engel | 00.757s | Daniel Stuehler |
| 1 | 7 | 1m30.212s | 01.740s | Martin Engel | 01.238s | Daniel Stuehler |
| 2 | 7 | 1m24.360s | 03.354s | Martin Engel | 01.491s | Michael Kohlbecker |
| 3 | 8 | 1m24.913s | 00.951s | Michael Kohlbecker | 01.297s | Frank Schreiner |
| 4 | 8 | 1m22.913s | 02.835s | Michael Kohlbecker | 00.925s | Frank Schreiner |
| 5 | 8 | 1m21.921s | 04.165s | Michael Kohlbecker | 01.374s | Frank Schreiner |
| 6 | 8 | 1m22.484s | 05.611s | Michael Kohlbecker | 02.578s | Thilo Bonkowski |
| 7 | 8 | 1m23.188s | 07.937s | Michael Kohlbecker | 01.176s | Thilo Bonkowski |
| 8 | 7 | 1m22.193s | 07.911s | Rene Beitz | 01.064s | Thilo Bonkowski |
| 9 | 7 | 1m21.992s | 08.339s | Rene Beitz | 01.048s | Thilo Bonkowski |
| 10 | 7 | 1m22.106s | 09.381s | Rene Beitz | 06.988s | Frank Schreiner |
| 11 | 7 | 1m22.255s | 10.117s | Rene Beitz | 06.702s | Frank Schreiner |
| 12 | 7 | 1m22.714s | 11.306s | Rene Beitz | 06.205s | Frank Schreiner |
| 13 | 7 | 1m22.918s | 12.903s | Rene Beitz | 05.625s | Frank Schreiner |
| 14 | 7 | 1m22.519s | 13.754s | Martin Engel | 07.597s | Thilo Bonkowski |
| 15 | 7 | 1m28.927s | 21.340s | Martin Engel | 01.838s | Thilo Bonkowski |
| 16 | 7 | 1m21.461s | 21.533s | Martin Engel | 03.647s | Frank Schreiner |
| 17 | 7 | 1m22.264s | 22.509s | Martin Engel | 04.141s | Frank Schreiner |
| 18 | 7 | 1m22.318s | 23.570s | Martin Engel | 04.579s | Frank Schreiner |
| 19 | 7 | 1m23.126s | 25.416s | Martin Engel | 03.456s | Frank Schreiner |
| 20 | 7 | 1m22.907s | 27.267s | Martin Engel | 02.622s | Frank Schreiner |
| 21 | 7 | 1m22.317s | 28.199s | Martin Engel | 04.313s | Frank Schreiner |
| 22 | 7 | 1m23.022s | 28.549s | Rene Beitz | 03.716s | Frank Schreiner |
| 23 | 7 | 1m22.831s | 24.739s | Martin Engel | 02.630s | Frank Schreiner |
| 24 | 7 | 1m21.322s | 24.748s | Martin Engel | 03.277s | Frank Schreiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 05.046s | 00.757s | Karl Stikkelbroek | 02.187s | Michael Kohlbecker |
| 1 | 8 | 1m30.693s | 01.238s | Karl Stikkelbroek | 01.249s | Michael Kohlbecker |
| 2 | 9 | 1m25.267s | 00.654s | Michael Kohlbecker | 00.534s | Frank Schreiner |
| 3 | 11 | 1m26.368s | 01.355s | Thilo Bonkowski | 00.532s | Markus Wichmann |
| 4 | 11 | 1m22.599s | 00.939s | Thilo Bonkowski | 10.273s | Markus Wichmann |
| 5 | 11 | 1m23.026s | 01.656s | Thilo Bonkowski | 10.778s | Markus Wichmann |
| 6 | 10 | 1m23.805s | 03.134s | Thilo Bonkowski | 00.384s | Frank Schreiner |
| 7 | 11 | 1m24.361s | 01.522s | Frank Schreiner | 12.657s | Markus Wichmann |
| 8 | 10 | 1m22.436s | 01.178s | Frank Schreiner | 13.274s | Markus Wichmann |
| 9 | 10 | 1m22.755s | 01.354s | Frank Schreiner | 13.703s | Markus Wichmann |
| 10 | 10 | 1m25.708s | 03.299s | Thilo Bonkowski | 12.187s | Markus Wichmann |
| 11 | 10 | 1m22.051s | 03.313s | Thilo Bonkowski | 12.403s | Markus Wichmann |
| 12 | 10 | 1m24.841s | 06.597s | Thilo Bonkowski | 10.699s | Markus Wichmann |
| 13 | 10 | 1m22.515s | 07.302s | Thilo Bonkowski | 10.627s | Markus Wichmann |
| 14 | 10 | 1m22.159s | 04.422s | Frank Schreiner | 11.844s | Markus Wichmann |
| 15 | 10 | 1m21.741s | 02.750s | Frank Schreiner | 11.734s | Markus Wichmann |
| 16 | 9 | 1m22.189s | 02.548s | Frank Schreiner | 11.257s | Thilo Bonkowski |
| 17 | 9 | 1m22.191s | 01.981s | Frank Schreiner | 14.893s | Markus Wichmann |
| 18 | 9 | 1m22.141s | 01.366s | Frank Schreiner | 32.723s | Thilo Bonkowski |
| 19 | 9 | 1m25.439s | 04.802s | Frank Schreiner | 30.782s | Thilo Bonkowski |
| 20 | 9 | 1m22.163s | 04.892s | Frank Schreiner | 46.725s | Thilo Bonkowski |
| 21 | 9 | 1m21.201s | 02.085s | Frank Schreiner | 50.120s | Thilo Bonkowski |
| 22 | 9 | 1m22.868s | 02.528s | Frank Schreiner | 48.768s | Thilo Bonkowski |
| 23 | 9 | 1m22.821s | 03.604s | Frank Schreiner | 49.043s | Thilo Bonkowski |
| 24 | 9 | 1m22.743s | 04.378s | Frank Schreiner | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.481s | 00.481s | Kay Muehle | 00.857s | Dominic Fingerhut |
| 1 | 2 | 1m28.381s | 00.231s | Kay Muehle | 01.368s | Roberto Hernandez |
| 2 | 1 | 1m21.969s | - | - | 02.351s | Roberto Hernandez |
