Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
GGPLC: Saison15-JBC Watglen (03/Feb/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m04.808s | - | 21 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m04.819s | 00.011s | 13 |
| 3 | Kay Muehle | BRM | 1m04.946s | 00.138s | 25 |
| 4 | Roberto Hernandez | Brabham | 1m05.373s | 00.565s | 20 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 1m05.531s | 00.723s | 18 |
| 6 | Martin Engel | Cooper | 1m05.626s | 00.818s | 24 |
| 7 | Thilo Huber | Brabham | 1m05.794s | 00.986s | 20 |
| 8 | Frank Schreiner | Honda | 1m06.063s | 01.255s | 11 |
| 9 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m06.064s | 01.256s | 17 |
| 10 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m06.679s | 01.871s | 17 |
| 11 | Thilo Bonkowski | Eagle | 1m06.692s | 01.884s | 20 |
| 12 | Manfred Leitner | Lotus | - | - | - |
| 13 | Yves Lederle | Lotus | - | - | - |
| 14 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 36m05.816s | - | 33 |
| 2 | Kay Muehle | BRM | 36m08.022s | 02.206s | 33 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 36m41.113s | 35.297s | 33 |
| 4 | Stefan Tschepe | Lotus | 36m51.435s | 45.619s | 33 |
| 5 | Frank Schreiner | Honda | 36m16.583s | 1 lap(s) | 32 |
| 6 | Rene Beitz | Cooper | 30m00.174s | 6 lap(s) | 27 |
| 7 | Martin Engel | Cooper | 14m31.949s | 20 lap(s) | 13 |
| 8 | Roberto Hernandez | Brabham | 8m54.756s | 25 lap(s) | 8 |
| 9 | Thilo Huber | Brabham | 5m41.199s | 28 lap(s) | 5 |
| 10 | Markus Wichmann | Ferrari | 0m00.000s | 33 lap(s) | 0 |
| 11 | Thilo Bonkowski | Eagle | 0m00.000s | 33 lap(s) | 0 |
| 12 | Yves Lederle | Lotus | DidNotStart | 33 lap(s) | 0 |
| 13 | Manfred Leitner | Lotus | DidNotStart | 33 lap(s) | 0 |
| 14 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 33 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m05.052s | 28 |
| 2 | Kay Muehle | BRM | 1m05.257s | 33 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m05.300s | 33 |
| 4 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m05.582s | 31 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 1m05.904s | 19 |
| 6 | Roberto Hernandez | Brabham | 1m05.950s | 6 |
| 7 | Martin Engel | Cooper | 1m06.242s | 5 |
| 8 | Thilo Huber | Brabham | 1m06.461s | 5 |
| 9 | Frank Schreiner | Honda | 1m06.904s | 21 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 1m09.202s |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m06.145s |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m05.663s |
| 5 | Jens Jung | Ferrari | 1m05.319s |
| 6 | Jens Jung | Ferrari | 1m05.136s |
| 23 | Jens Jung | Ferrari | 1m05.066s |
| 28 | Jens Jung | Ferrari | 1m05.052s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.641s | 00.263s | Martin Engel | 00.744s | Frank Schreiner |
| 1 | 7 | 1m10.318s | 00.157s | Martin Engel | 01.640s | Frank Schreiner |
| 2 | 7 | 1m07.664s | 00.652s | Martin Engel | 02.155s | Frank Schreiner |
| 3 | 7 | 1m06.921s | 00.692s | Martin Engel | 03.020s | Frank Schreiner |
| 4 | 7 | 1m07.194s | 01.145s | Martin Engel | 03.461s | Frank Schreiner |
| 5 | 7 | 1m06.461s | 01.364s | Martin Engel | 05.033s | Frank Schreiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.960s | 00.080s | Dominic Fingerhut | 00.569s | Roberto Hernandez |
| 1 | 2 | 1m09.202s | 00.394s | Jens Jung | 01.161s | Roberto Hernandez |
| 2 | 2 | 1m06.238s | 00.487s | Jens Jung | 01.457s | Roberto Hernandez |
| 3 | 2 | 1m05.714s | 00.538s | Jens Jung | 02.328s | Roberto Hernandez |
| 4 | 2 | 1m05.999s | 00.336s | Jens Jung | 02.386s | Roberto Hernandez |
| 5 | 2 | 1m05.742s | 00.759s | Jens Jung | 02.720s | Roberto Hernandez |
| 6 | 2 | 1m05.660s | 01.283s | Jens Jung | 03.010s | Roberto Hernandez |
| 7 | 2 | 1m05.840s | 01.589s | Jens Jung | 03.137s | Roberto Hernandez |
| 8 | 2 | 1m05.532s | 01.423s | Jens Jung | 03.869s | Roberto Hernandez |
| 9 | 2 | 1m05.558s | 01.435s | Jens Jung | 06.630s | Rene Beitz |
| 10 | 2 | 1m05.458s | 01.217s | Jens Jung | 07.569s | Rene Beitz |
| 11 | 2 | 1m06.122s | 01.871s | Jens Jung | 07.906s | Rene Beitz |
| 12 | 2 | 1m05.530s | 02.085s | Jens Jung | 09.222s | Rene Beitz |
| 13 | 2 | 1m05.547s | 02.374s | Jens Jung | 10.249s | Rene Beitz |
| 14 | 2 | 1m05.488s | 02.283s | Jens Jung | 15.475s | Rene Beitz |
| 15 | 2 | 1m05.322s | 02.092s | Jens Jung | 16.556s | Rene Beitz |
| 16 | 2 | 1m05.669s | 01.792s | Jens Jung | 17.002s | Rene Beitz |
| 17 | 2 | 1m05.442s | 01.637s | Jens Jung | 17.648s | Rene Beitz |
| 18 | 2 | 1m05.304s | 01.712s | Jens Jung | 18.403s | Rene Beitz |
| 19 | 2 | 1m05.641s | 01.804s | Jens Jung | 18.666s | Rene Beitz |
| 20 | 2 | 1m05.387s | 01.701s | Jens Jung | 19.286s | Rene Beitz |
| 21 | 2 | 1m05.282s | 01.588s | Jens Jung | 20.130s | Rene Beitz |
| 22 | 2 | 1m05.303s | 01.528s | Jens Jung | 20.795s | Rene Beitz |
| 23 | 2 | 1m05.391s | 01.853s | Jens Jung | 21.681s | Rene Beitz |
| 24 | 2 | 1m05.301s | 01.983s | Jens Jung | 22.399s | Rene Beitz |
| 25 | 2 | 1m05.308s | 01.772s | Jens Jung | 23.616s | Rene Beitz |
| 26 | 2 | 1m05.494s | 01.303s | Jens Jung | 24.567s | Rene Beitz |
| 27 | 2 | 1m05.366s | 01.433s | Jens Jung | 25.374s | Rene Beitz |
| 28 | 2 | 1m05.370s | 01.751s | Jens Jung | 32.483s | Dominic Fingerhut |
| 29 | 2 | 1m05.665s | 01.647s | Jens Jung | 33.130s | Dominic Fingerhut |
| 30 | 2 | 1m05.367s | 01.574s | Jens Jung | 33.800s | Dominic Fingerhut |
| 31 | 2 | 1m05.487s | 01.690s | Jens Jung | 33.715s | Dominic Fingerhut |
| 32 | 2 | 1m06.076s | 02.667s | Jens Jung | 33.048s | Dominic Fingerhut |
| 33 | 2 | 1m05.257s | 02.206s | Jens Jung | 33.091s | Dominic Fingerhut |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.880s | 00.880s | Jens Jung | 00.080s | Kay Muehle |
| 1 | 4 | 1m10.714s | 00.271s | Roberto Hernandez | 00.236s | Rene Beitz |
| 2 | 4 | 1m07.627s | 01.364s | Roberto Hernandez | 00.234s | Rene Beitz |
| 3 | 4 | 1m06.467s | 01.246s | Roberto Hernandez | 00.391s | Rene Beitz |
| 4 | 4 | 1m07.020s | 02.209s | Roberto Hernandez | 00.260s | Rene Beitz |
| 5 | 4 | 1m05.941s | 02.074s | Roberto Hernandez | 00.452s | Rene Beitz |
| 6 | 4 | 1m06.199s | 02.323s | Roberto Hernandez | 00.306s | Rene Beitz |
| 7 | 4 | 1m05.623s | 01.979s | Roberto Hernandez | 00.702s | Rene Beitz |
| 8 | 6 | 1m13.500s | 04.748s | Martin Engel | 06.085s | Frank Schreiner |
| 9 | 5 | 1m09.891s | 07.595s | Martin Engel | 03.907s | Frank Schreiner |
| 10 | 5 | 1m06.186s | 07.226s | Martin Engel | 04.979s | Stefan Tschepe |
| 11 | 5 | 1m06.052s | 06.960s | Martin Engel | 05.315s | Stefan Tschepe |
| 12 | 5 | 1m06.186s | 06.732s | Martin Engel | 05.292s | Stefan Tschepe |
| 13 | 5 | 1m05.724s | 06.061s | Martin Engel | 06.125s | Stefan Tschepe |
| 14 | 4 | 1m05.928s | 03.873s | Rene Beitz | 06.448s | Stefan Tschepe |
| 15 | 4 | 1m05.561s | 03.031s | Rene Beitz | 07.669s | Stefan Tschepe |
| 16 | 4 | 1m05.632s | 02.548s | Rene Beitz | 08.826s | Stefan Tschepe |
| 17 | 4 | 1m05.536s | 01.996s | Rene Beitz | 09.935s | Stefan Tschepe |
| 18 | 4 | 1m05.832s | 01.769s | Rene Beitz | 10.564s | Stefan Tschepe |
| 19 | 4 | 1m10.705s | 06.570s | Rene Beitz | 06.531s | Stefan Tschepe |
| 20 | 4 | 1m07.956s | 08.519s | Rene Beitz | 05.135s | Stefan Tschepe |
| 21 | 4 | 1m06.454s | 08.847s | Rene Beitz | 05.287s | Stefan Tschepe |
| 22 | 4 | 1m05.865s | 08.744s | Rene Beitz | 05.868s | Stefan Tschepe |
| 23 | 4 | 1m05.789s | 08.256s | Rene Beitz | 06.332s | Stefan Tschepe |
| 24 | 4 | 1m06.054s | 08.291s | Rene Beitz | 06.312s | Stefan Tschepe |
| 25 | 4 | 1m05.512s | 07.278s | Rene Beitz | 06.912s | Stefan Tschepe |
| 26 | 4 | 1m05.721s | 06.554s | Rene Beitz | 07.162s | Stefan Tschepe |
| 27 | 4 | 1m06.101s | 06.482s | Rene Beitz | 07.158s | Stefan Tschepe |
| 28 | 3 | 1m05.997s | 32.483s | Kay Muehle | 07.674s | Stefan Tschepe |
| 29 | 3 | 1m06.312s | 33.130s | Kay Muehle | 07.817s | Stefan Tschepe |
| 30 | 3 | 1m06.037s | 33.800s | Kay Muehle | 08.267s | Stefan Tschepe |
| 31 | 3 | 1m05.402s | 33.715s | Kay Muehle | 08.447s | Stefan Tschepe |
| 32 | 3 | 1m05.409s | 33.048s | Kay Muehle | 09.154s | Stefan Tschepe |
| 33 | 3 | 1m05.300s | 33.091s | Kay Muehle | 10.322s | Stefan Tschepe |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.378s | 00.482s | Rene Beitz | 00.263s | Thilo Huber |
| 1 | 6 | 1m10.424s | 00.972s | Rene Beitz | 00.157s | Thilo Huber |
| 2 | 6 | 1m07.169s | 00.516s | Rene Beitz | 00.652s | Thilo Huber |
| 3 | 6 | 1m06.881s | 00.773s | Rene Beitz | 00.692s | Thilo Huber |
| 4 | 6 | 1m06.741s | 00.625s | Rene Beitz | 01.145s | Thilo Huber |
| 5 | 6 | 1m06.242s | 00.734s | Rene Beitz | 01.364s | Thilo Huber |
| 6 | 6 | 1m06.252s | 00.933s | Rene Beitz | 08.058s | Frank Schreiner |
| 7 | 6 | 1m06.275s | 01.189s | Rene Beitz | 10.199s | Frank Schreiner |
| 8 | 5 | 1m06.861s | 02.085s | Rene Beitz | 04.748s | Dominic Fingerhut |
| 9 | 4 | 1m07.044s | 03.192s | Rene Beitz | 07.595s | Dominic Fingerhut |
| 10 | 4 | 1m06.555s | 03.350s | Rene Beitz | 07.226s | Dominic Fingerhut |
| 11 | 4 | 1m06.318s | 03.209s | Rene Beitz | 06.960s | Dominic Fingerhut |
| 12 | 4 | 1m06.414s | 02.777s | Rene Beitz | 06.732s | Dominic Fingerhut |
| 13 | 4 | 1m06.395s | 02.598s | Rene Beitz | 06.061s | Dominic Fingerhut |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.770s | 00.385s | Frank Schreiner | - | - |
| 1 | 9 | 1m15.429s | 04.600s | Frank Schreiner | - | - |
| 2 | 9 | 1m08.769s | 05.190s | Frank Schreiner | - | - |
| 3 | 9 | 1m07.990s | 05.394s | Frank Schreiner | - | - |
| 4 | 9 | 1m07.191s | 04.950s | Frank Schreiner | - | - |
| 5 | 9 | 1m06.743s | 03.660s | Frank Schreiner | - | - |
| 6 | 8 | 1m06.661s | 02.408s | Frank Schreiner | - | - |
| 7 | 8 | 1m06.504s | 00.496s | Frank Schreiner | - | - |
| 8 | 8 | 1m08.058s | 01.059s | Frank Schreiner | - | - |
| 9 | 7 | 1m07.105s | 00.451s | Frank Schreiner | - | - |
| 10 | 6 | 1m06.807s | 04.979s | Dominic Fingerhut | 01.050s | Frank Schreiner |
| 11 | 6 | 1m06.388s | 05.315s | Dominic Fingerhut | 02.323s | Frank Schreiner |
| 12 | 6 | 1m06.163s | 05.292s | Dominic Fingerhut | 03.783s | Frank Schreiner |
| 13 | 6 | 1m06.557s | 06.125s | Dominic Fingerhut | 05.309s | Frank Schreiner |
| 14 | 5 | 1m06.251s | 06.448s | Dominic Fingerhut | 06.558s | Frank Schreiner |
| 15 | 5 | 1m06.782s | 07.669s | Dominic Fingerhut | 07.953s | Frank Schreiner |
| 16 | 5 | 1m06.789s | 08.826s | Dominic Fingerhut | 08.920s | Frank Schreiner |
| 17 | 5 | 1m06.645s | 09.935s | Dominic Fingerhut | 09.606s | Frank Schreiner |
| 18 | 5 | 1m06.461s | 10.564s | Dominic Fingerhut | 10.549s | Frank Schreiner |
| 19 | 5 | 1m06.672s | 06.531s | Dominic Fingerhut | 11.142s |
