Sonderevent

 

Kommende Events

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

09.10.2008

DOM Nascar Rennen

GGPLC: Saison15-JBC Monaco (16/Mar/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Kay Muehle BRM 1m25.690s - 13
2 Rene Beitz Cooper 1m26.372s 00.682s 14
3 Martin Engel Cooper 1m26.654s 00.964s 16
4 Jens Jung Ferrari 1m26.715s 01.025s 17
5 Karl Stikkelbroek Lotus 1m28.230s 02.540s 10
6 Stefan Tschepe Lotus 1m28.270s 02.580s 15
7 Markus Wichmann Ferrari 1m28.743s 03.053s 15
8 Frank Schreiner Honda 1m29.000s 03.310s 10
9 Dominic Fingerhut Eagle 1m29.850s 04.160s 7
10 Manfred Leitner Lotus - - -
11 VR GPL-10-1 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Kay Muehle BRM 43m28.383s - 30
2 Rene Beitz Cooper 43m59.690s 31.307s 30
3 Martin Engel Cooper 44m04.183s 35.800s 30
4 Karl Stikkelbroek Lotus 44m22.453s 1 lap(s) 29
5 Frank Schreiner Honda 44m43.070s 1 lap(s) 29
6 Stefan Tschepe Lotus 20m08.386s 17 lap(s) 13
7 Manfred Leitner Lotus 15m25.994s 20 lap(s) 10
8 Jens Jung Ferrari 10m21.107s 23 lap(s) 7
9 Markus Wichmann Ferrari 6m18.427s 26 lap(s) 4
10 Dominic Fingerhut Eagle 4m45.830s 27 lap(s) 3
11 VR GPL-10-1 Brabham DidNotStart 30 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Kay Muehle BRM 1m25.890s 28
2 Rene Beitz Cooper 1m26.506s 30
3 Martin Engel Cooper 1m27.077s 6
4 Jens Jung Ferrari 1m27.324s 5
5 Manfred Leitner Lotus 1m28.788s 6
6 Karl Stikkelbroek Lotus 1m29.332s 27
7 Frank Schreiner Honda 1m29.943s 10
8 Stefan Tschepe Lotus 1m30.369s 13
9 Dominic Fingerhut Eagle 1m31.560s 3
10 Markus Wichmann Ferrari 1m31.737s 2

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Kay Muehle BRM 1m31.673s
2 Kay Muehle BRM 1m27.588s
3 Jens Jung Ferrari 1m27.502s
4 Rene Beitz Cooper 1m26.569s
9 Kay Muehle BRM 1m26.478s
11 Kay Muehle BRM 1m26.389s
19 Kay Muehle BRM 1m26.294s
23 Kay Muehle BRM 1m26.158s
28 Kay Muehle BRM 1m25.890s

nach Oben...

Dominic Fingerhut, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 03.878s 00.531s Frank Schreiner 00.292s Manfred Leitner
1 8 1m38.241s 00.639s Markus Wichmann 01.422s Manfred Leitner
2 8 1m32.151s 01.053s Markus Wichmann 04.083s Stefan Tschepe
3 8 1m31.560s 00.566s Markus Wichmann 04.966s Stefan Tschepe

nach Oben...

Karl Stikkelbroek, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 02.337s 00.988s Jens Jung 00.621s Markus Wichmann
1 5 1m35.898s 03.230s Martin Engel 02.362s Frank Schreiner
2 5 1m32.348s 04.980s Martin Engel 02.227s Frank Schreiner
3 5 1m31.194s 07.628s Martin Engel 02.597s Frank Schreiner
4 5 1m30.790s 11.098s Martin Engel 05.318s Frank Schreiner
5 5 1m30.601s 14.535s Martin Engel 05.310s Frank Schreiner
6 5 1m30.886s 18.344s Martin Engel 06.635s Frank Schreiner
7 5 1m31.296s 21.894s Martin Engel 05.497s Frank Schreiner
8 4 1m31.213s 24.461s Martin Engel 06.629s Frank Schreiner
9 4 1m31.082s 27.653s Martin Engel 07.749s Frank Schreiner
10 4 1m30.596s 30.434s Martin Engel 07.096s Frank Schreiner
11 4 1m31.383s 34.052s Martin Engel 08.883s Frank Schreiner
12 4 1m32.617s 39.048s Martin Engel 07.578s Frank Schreiner
13 4 1m31.693s 42.753s Martin Engel 06.590s Frank Schreiner
14 4 1m31.893s 45.581s Martin Engel 15.224s Frank Schreiner
15 4 1m30.006s 47.731s Martin Engel 17.190s Frank Schreiner
16 4 1m32.729s 53.138s Martin Engel 18.560s Frank Schreiner
17 4 1m31.626s 57.139s Martin Engel 18.662s Frank Schreiner
18 4 1m31.208s 1m00.714s Martin Engel 19.530s Frank Schreiner
19 4 1m34.927s 1m07.519s Martin Engel 14.888s Frank Schreiner
20 4 1m32.967s 1m12.532s Martin Engel 20.853s Frank Schreiner
21 4 1m31.072s 1m15.294s Martin Engel 19.948s Frank Schreiner
22 4 1m32.478s 1m20.321s Martin Engel 18.416s Frank Schreiner
23 4 1m36.554s 1m29.096s Martin Engel 13.390s Frank Schreiner
24 4 1m32.645s 1m33.397s Martin Engel 13.240s Frank Schreiner
25 4 1m31.060s 1m36.570s Martin Engel 14.113s Frank Schreiner
26 4 1m30.408s 1m39.159s Martin Engel 14.856s Frank Schreiner
27 4 1m29.332s 1m41.010s Martin Engel 16.014s Frank Schreiner
28 4 1m30.171s 1m43.842s Martin Engel 17.468s Frank Schreiner
29 4 1m29.443s 1m45.750s Martin Engel 20.617s Frank Schreiner

nach Oben...

Kay Muehle, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.700s Rene Beitz
1 1 1m31.673s - - 01.398s Rene Beitz
2 1 1m27.588s - - 01.665s Rene Beitz
3 1 1m27.603s - - 01.927s Rene Beitz
4 1 1m27.121s - - 01.375s Rene Beitz
5 1 1m26.998s - - 01.757s Rene Beitz
6 1 1m27.651s - - 01.625s Rene Beitz
7 1 1m26.717s - - 02.294s Rene Beitz
8 1 1m26.658s - - 03.517s Rene Beitz
9 1 1m26.478s - - 04.000s Rene Beitz
10 1 1m26.491s - - 04.294s Rene Beitz
11 1 1m26.389s - - 10.046s Rene Beitz
12 1 1m26.414s - - 12.192s Rene Beitz
13 1 1m26.602s - - 13.388s Rene Beitz
14 1 1m26.969s - - 14.565s Rene Beitz
15 1 1m27.318s - - 14.923s Rene Beitz
16 1 1m26.719s - - 15.860s Rene Beitz
17 1 1m26.619s - - 17.431s Rene Beitz
18 1 1m27.011s - - 19.197s Rene Beitz
19 1 1m26.294s - - 20.827s Rene Beitz
20 1 1m26.749s - - 21.941s Rene Beitz
21 1 1m26.523s - - 22.760s Rene Beitz
22 1 1m26.534s - - 24.517s Rene Beitz
23 1 1m26.158s - - 25.828s Rene Beitz
24 1 1m27.224s - - 26.140s Rene Beitz
25 1 1m26.882s - - 26.944s Rene Beitz
26 1 1m27.004s - - 27.371s Rene Beitz
27 1 1m27.405s - - 28.073s Rene Beitz
28 1 1m25.890s - - 29.402s Rene Beitz
29 1 1m26.380s - - 31.122s Rene Beitz
30 1 1m26.321s - - 31.307s Rene Beitz

nach Oben...

Stefan Tschepe, Lotus (USA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.074s 00.116s Markus Wichmann 00.273s Frank Schreiner
1 10 1m42.587s 02.120s Manfred Leitner - -
2 9 1m32.692s 04.083s Dominic Fingerhut 07.228s Manfred Leitner
3 9 1m32.443s 04.966s Dominic Fingerhut 04.410s Manfred Leitner
4 8 1m32.838s 05.207s Markus Wichmann 02.067s Manfred Leitner
5 8 1m34.905s 01.963s Manfred Leitner - -
6 8 1m31.138s 04.313s Manfred Leitner - -
7 8 1m31.689s 05.801s Manfred Leitner - -
8 7 1m30.808s 07.703s Manfred Leitner - -
9 7 1m31.308s 07.591s Manfred Leitner - -
10 7 1m31.106s 08.594s Manfred Leitner - -
11 6 1m32.356s 08.437s Frank Schreiner - -
12 6 1m31.073s 08.198s Frank Schreiner - -
13 6 1m30.369s 07.862s Frank Schreiner - -

nach Oben...

Frank Schreiner, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.347s 00.273s Stefan Tschepe 00.531s Dominic Fingerhut
1 6 1m37.250s 02.362s Karl Stikkelbroek 00.883s Markus Wichmann
2 6 1m32.213s 02.227s Karl Stikkelbroek 00.407s Markus Wichmann
3 6 1m31.564s 02.597s Karl Stikkelbroek 00.890s Markus Wichmann
4 6 1m33.511s 05.318s Karl Stikkelbroek 00.542s Markus Wichmann
5 6 1m30.593s 05.310s Karl Stikkelbroek 08.098s Manfred Leitner
6 6 1m32.211s 06.635s Karl Stikkelbroek 04.675s Manfred Leitner
7 6 1m30.158s 05.497s Karl Stikkelbroek 04.718s Manfred Leitner
8 5 1m32.345s 06.629s Karl Stikkelbroek 01.279s Manfred Leitner
9 5 1m32.202s 07.749s Karl Stikkelbroek 00.497s Manfred Leitner
10 5 1m29.943s 07.096s Karl Stikkelbroek 00.657s Manfred Leitner
11 5 1m33.170s 08.883s Karl Stikkelbroek 08.437s Stefan Tschepe
12 5 1m31.312s 07.578s Karl Stikkelbroek 08.198s Stefan Tschepe
13 5 1m30.705s 06.590s Karl Stikkelbroek 07.862s Stefan Tschepe
14 5 1m40.527s 15.224s Karl Stikkelbroek - -
15 5 1m31.972s 17.190s Karl Stikkelbroek - -
16 5 1m34.099s 18.560s Karl Stikkelbroek - -
17 5 1m31.728s 18.662s Karl Stikkelbroek - -
18 5 1m32.076s 19.530s Karl Stikkelbroek - -
19 5 1m30.285s 14.888s Karl Stikkelbroek - -
20 5 1m38.932s 20.853s Karl Stikkelbroek - -
21 5 1m30.167s 19.948s Karl Stikkelbroek - -
22 5 1m30.946s 18.416s Karl Stikkelbroek - -
23 5 1m31.528s 13.390s Karl Stikkelbroek - -
24 5 1m32.495s 13.240s Karl Stikkelbroek - -
25 5 1m31.933s 14.113s Karl Stikkelbroek - -
26 5 1m31.151s 14.856s Karl Stikkelbroek - -
27 5 1m30.490s 16.014s Karl Stikkelbroek - -
28 5 1m31.625s 17.468s Karl Stikkelbroek - -
29 5 1m32.592s 20.617s Karl Stikkelbroek - -

nach Oben...

Rene Beitz, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.700s 00.700s Kay Muehle 00.448s Martin Engel
1 2 1m32.371s 01.398s Kay Muehle 01.197s Jens Jung
2 2 1m27.855s 01.665s Kay Muehle 02.594s