Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JBC Monza (13/Apr/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m28.209s | - | 7 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m28.324s | 00.115s | 11 |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m28.361s | 00.152s | 17 |
| 4 | Kay Muehle | BRM | 1m28.820s | 00.611s | 16 |
| 5 | Frank Schreiner | Honda | 1m29.215s | 01.006s | 18 |
| 6 | Rene Beitz | Cooper | 1m29.574s | 01.365s | 17 |
| 7 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m30.710s | 02.501s | 16 |
| 8 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| 9 | Hans Josef Schmitz | Lotus | - | - | - |
| 10 | Claudio Callipo | Cooper | - | - | - |
| 11 | Carsten Maluche | Lotus | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 31m22.966s | - | 21 |
| 2 | Claudio Callipo | Cooper | 31m49.794s | 26.828s | 21 |
| 3 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 31m50.555s | 27.589s | 21 |
| 4 | Rene Beitz | Cooper | 31m55.090s | 32.124s | 21 |
| 5 | Frank Schreiner | Honda | 32m26.870s | 1m03.904s | 21 |
| 6 | Carsten Maluche | Lotus | 31m29.961s | 1 lap(s) | 20 |
| 7 | Kay Muehle | BRM | 21m23.678s | 7 lap(s) | 14 |
| 8 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 0m00.000s | 21 lap(s) | 0 |
| 9 | Dominic Fingerhut | Eagle | 0m00.000s | 21 lap(s) | 0 |
| 10 | Markus Wichmann | Ferrari | 0m00.000s | 21 lap(s) | 0 |
| 11 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 21 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m28.873s | 21 |
| 2 | Kay Muehle | BRM | 1m29.098s | 14 |
| 3 | Claudio Callipo | Cooper | 1m29.459s | 20 |
| 4 | Carsten Maluche | Lotus | 1m29.482s | 9 |
| 5 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 1m29.561s | 17 |
| 6 | Rene Beitz | Cooper | 1m29.566s | 19 |
| 7 | Frank Schreiner | Honda | 1m30.245s | 14 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m35.602s |
| 2 | Kay Muehle | BRM | 1m29.717s |
| 3 | Kay Muehle | BRM | 1m29.511s |
| 4 | Jens Jung | Ferrari | 1m29.317s |
| 5 | Jens Jung | Ferrari | 1m29.238s |
| 9 | Jens Jung | Ferrari | 1m29.206s |
| 13 | Jens Jung | Ferrari | 1m29.127s |
| 14 | Kay Muehle | BRM | 1m29.098s |
| 16 | Jens Jung | Ferrari | 1m29.008s |
| 20 | Jens Jung | Ferrari | 1m28.926s |
| 21 | Jens Jung | Ferrari | 1m28.873s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.158s | 00.186s | Frank Schreiner | 01.231s | Carsten Maluche |
| 1 | 2 | 1m41.125s | 06.681s | Jens Jung | 04.577s | Claudio Callipo |
| 2 | 2 | 1m31.221s | 08.098s | Jens Jung | 03.905s | Claudio Callipo |
| 3 | 2 | 1m30.689s | 09.078s | Jens Jung | 03.405s | Claudio Callipo |
| 4 | 2 | 1m31.200s | 10.961s | Jens Jung | 02.617s | Kay Muehle |
| 5 | 2 | 1m30.430s | 12.153s | Jens Jung | 04.642s | Claudio Callipo |
| 6 | 2 | 1m30.300s | 12.993s | Jens Jung | 04.403s | Claudio Callipo |
| 7 | 2 | 1m30.234s | 13.748s | Jens Jung | 04.184s | Claudio Callipo |
| 8 | 4 | 1m37.404s | 01.108s | Hans JosefSchmitz | 03.811s | Kay Muehle |
| 9 | 4 | 1m29.948s | 01.358s | Hans JosefSchmitz | 03.300s | Kay Muehle |
| 10 | 4 | 1m30.523s | 02.096s | Hans JosefSchmitz | 02.098s | Kay Muehle |
| 11 | 4 | 1m30.025s | 02.488s | Hans JosefSchmitz | 01.896s | Kay Muehle |
| 12 | 5 | 1m31.327s | 00.183s | Kay Muehle | 21.398s | Frank Schreiner |
| 13 | 5 | 1m29.941s | 00.945s | Kay Muehle | 21.860s | Frank Schreiner |
| 14 | 5 | 1m30.001s | 01.848s | Kay Muehle | 22.104s | Frank Schreiner |
| 15 | 4 | 1m30.264s | 04.170s | Hans JosefSchmitz | 23.184s | Frank Schreiner |
| 16 | 4 | 1m30.441s | 04.978s | Hans JosefSchmitz | 24.861s | Frank Schreiner |
| 17 | 4 | 1m29.741s | 05.158s | Hans JosefSchmitz | 26.587s | Frank Schreiner |
| 18 | 4 | 1m29.941s | 05.401s | Hans JosefSchmitz | 27.763s | Frank Schreiner |
| 19 | 4 | 1m29.566s | 04.513s | Hans JosefSchmitz | 29.598s | Frank Schreiner |
| 20 | 4 | 1m29.813s | 04.464s | Hans JosefSchmitz | 30.083s | Frank Schreiner |
| 21 | 4 | 1m29.798s | 04.535s | Hans JosefSchmitz | 31.780s | Frank Schreiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.356s | Kay Muehle |
| 1 | 1 | 1m35.602s | - | - | 06.681s | Rene Beitz |
| 2 | 1 | 1m29.804s | - | - | 08.098s | Rene Beitz |
| 3 | 1 | 1m29.709s | - | - | 09.078s | Rene Beitz |
| 4 | 1 | 1m29.317s | - | - | 10.961s | Rene Beitz |
| 5 | 1 | 1m29.238s | - | - | 12.153s | Rene Beitz |
| 6 | 1 | 1m29.460s | - | - | 12.993s | Rene Beitz |
| 7 | 1 | 1m29.479s | - | - | 13.748s | Rene Beitz |
| 8 | 1 | 1m29.686s | - | - | 18.192s | Claudio Callipo |
| 9 | 1 | 1m29.206s | - | - | 19.126s | Claudio Callipo |
| 10 | 1 | 1m30.108s | - | - | 19.262s | Claudio Callipo |
| 11 | 1 | 1m29.392s | - | - | 19.772s | Claudio Callipo |
| 12 | 1 | 1m29.318s | - | - | 20.376s | Claudio Callipo |
| 13 | 1 | 1m29.127s | - | - | 21.066s | Claudio Callipo |
| 14 | 1 | 1m29.207s | - | - | 21.785s | Claudio Callipo |
| 15 | 1 | 1m29.551s | - | - | 22.175s | Claudio Callipo |
| 16 | 1 | 1m29.008s | - | - | 22.920s | Claudio Callipo |
| 17 | 1 | 1m29.058s | - | - | 23.500s | Claudio Callipo |
| 18 | 1 | 1m29.332s | - | - | 24.557s | Claudio Callipo |
| 19 | 1 | 1m29.565s | - | - | 25.231s | Claudio Callipo |
| 20 | 1 | 1m28.926s | - | - | 25.764s | Claudio Callipo |
| 21 | 1 | 1m28.873s | - | - | 26.828s | Claudio Callipo |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.356s | 00.356s | Jens Jung | 00.616s | Frank Schreiner |
| 1 | 4 | 1m48.683s | 02.179s | Claudio Callipo | 01.984s | Frank Schreiner |
| 2 | 4 | 1m29.717s | 01.347s | Claudio Callipo | 03.576s | Frank Schreiner |
| 3 | 4 | 1m29.511s | 00.669s | Claudio Callipo | 04.663s | Frank Schreiner |
| 4 | 3 | 1m29.743s | 02.617s | Rene Beitz | 00.125s | Claudio Callipo |
| 5 | 6 | 1m41.120s | 01.066s | Frank Schreiner | 25.186s | Carsten Maluche |
| 6 | 5 | 1m29.840s | 05.795s | Hans JosefSchmitz | 11.706s | Frank Schreiner |
| 7 | 5 | 1m29.347s | 05.342s | Hans JosefSchmitz | 13.791s | Frank Schreiner |
| 8 | 5 | 1m29.255s | 03.811s | Rene Beitz | 15.210s | Frank Schreiner |
| 9 | 5 | 1m29.437s | 03.300s | Rene Beitz | 16.492s | Frank Schreiner |
| 10 | 5 | 1m29.321s | 02.098s | Rene Beitz | 17.797s | Frank Schreiner |
| 11 | 5 | 1m29.823s | 01.896s | Rene Beitz | 18.575s | Frank Schreiner |
| 12 | 4 | 1m29.248s | 04.025s | Hans JosefSchmitz | 00.183s | Rene Beitz |
| 13 | 4 | 1m29.179s | 03.304s | Hans JosefSchmitz | 00.945s | Rene Beitz |
| 14 | 4 | 1m29.098s | 02.387s | Hans JosefSchmitz | 01.848s | Rene Beitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.972s | 00.616s | Kay Muehle | 00.186s | Rene Beitz |
| 1 | 5 | 1m50.051s | 01.984s | Kay Muehle | 01.340s | Hans JosefSchmitz |
| 2 | 5 | 1m31.309s | 03.576s | Kay Muehle | 00.756s | Hans JosefSchmitz |
| 3 | 5 | 1m30.598s | 04.663s | Kay Muehle | 00.248s | Hans JosefSchmitz |
| 4 | 6 | 1m33.196s | 02.568s | Hans JosefSchmitz | 24.785s | Carsten Maluche |
| 5 | 5 | 1m31.938s | 04.590s | Hans JosefSchmitz | 01.066s | Kay Muehle |
| 6 | 6 | 1m42.612s | 11.706s | Kay Muehle | 19.320s | Carsten Maluche |
| 7 | 6 | 1m31.432s | 13.791s | Kay Muehle | 19.844s | Carsten Maluche |
| 8 | 6 | 1m30.674s | 15.210s | Kay Muehle | 19.680s | Carsten Maluche |
| 9 | 6 | 1m30.719s | 16.492s | Kay Muehle | 18.443s | Carsten Maluche |
| 10 | 6 | 1m30.626s | 17.797s | Kay Muehle | 17.461s | Carsten Maluche |
| 11 | 6 | 1m30.601s | 18.575s | Kay Muehle | 16.477s | Carsten Maluche |
| 12 | 6 | 1m32.254s | 21.398s | Rene Beitz | 26.186s | Carsten Maluche |
| 13 | 6 | 1m30.403s | 21.860s | Rene Beitz | 25.537s | Carsten Maluche |
| 14 | 6 | 1m30.245s | 22.104s | Rene Beitz | 25.089s | Carsten Maluche |
| 15 | 5 | 1m31.344s | 23.184s | Rene Beitz | 31.671s | Carsten Maluche |
| 16 | 5 | 1m32.118s | 24.861s | Rene Beitz | 32.434s | Carsten Maluche |
| 17 | 5 | 1m31.467s | 26.587s | Rene Beitz | 35.627s | Carsten Maluche |
| 18 | 5 | 1m31.117s | 27.763s | Rene Beitz | 35.812s | Carsten Maluche |
| 19 | 5 | 1m31.401s | 29.598s | Rene Beitz | 34.552s | Carsten Maluche |
| 20 | 5 | 1m30.298s | 30.083s | Rene Beitz | 34.586s | Carsten Maluche |
| 21 | 5 | 1m31.495s | 31.780s | Rene Beitz | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.929s | 00.448s | Claudio Callipo | - | - |
| 1 | 6 | 1m49.434s | 01.340s | Frank Schreiner | 08.852s | Carsten Maluche |
| 2 | 6 | 1m30.725s | 00.756s | Frank Schreiner | 10.211s | Carsten Maluche |
| 3 | 6 | 1m30.090s | 00.248s | Frank Schreiner | 27.066s | Carsten Maluche |
| 4 | 5 | 1m30.380s | 05.423s | Claudio Callipo | 02.568s | Frank Schreiner |
| 5 | 4 | 1m29.916s | 03.009s | Claudio Callipo | 04.590s | Frank Schreiner |
| 6 | 4 | 1m29.701s | 02.649s | Claudio Callipo | 05.795s | Kay Muehle |
| 7 | 4 | 1m29.800s | 02.434s | Claudio Callipo | 05.342s | Kay Muehle |
| 8 | 3 | 1m29.678s | 02.166s | Claudio Callipo | 01.108s | Rene Beitz |
| 9 | 3 | 1m29.698s | 01.724s | Claudio Callipo | 01.358s | Rene Beitz |
| 10 | 3 | 1m29.785s | 01.265s | Claudio Callipo | 02.096s | Rene Beitz |
| 11 | 3 | 1m29.633s | 00.996s | Claudio Callipo | 02.488s | Rene Beitz |
| 12 | 3 | 1m29.607s | 00.681s | Claudio Callipo | 04.025s | Kay Muehle |
| 13 | 3 | 1m29.900s | 00.764s | Claudio Callipo | 03.304s | Kay Muehle |
| 14 | 3 | 1m30.015s | 00.853s | Claudio Callipo | 02.387s | Kay Muehle |
| 15 | 3 | 1m30.329s | 01.241s | Claudio Callipo | 04.170s | Rene Beitz |
| 16 | 3 | 1m29.633s | 01.121s | Claudio Callipo | 04.978s | Rene Beitz |
| 17 | 3 | 1m29.561s | 01.044s | Claudio Callipo | 05.158s | Rene Beitz |
| 18 | 3 | 1m29.698s | 00.353s | Claudio Callipo | 05.401s | Rene Beitz |
| 19 | 3 | 1m30.454s | 00.568s | Claudio Callipo | 04.513s | Rene Beitz |
| 20 | 3 | 1m29.862s | 00.971s | Claudio Callipo | 04.464s | Rene Beitz |
| 21 | 3 | 1m29.727s | 00.761s | Claudio Callipo | 04.535s | Rene Beitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 02.389s | 01.231s | Rene Beitz | 00.092s | Claudio Callipo |
| 1 | 7 | 1m58.826s | 08.852s | Hans JosefSchmitz | - | - |
| 2 | 7 | 1m32.084s | 10.211s | Hans JosefSchmitz | - | - |
| 3 | 7 | 1m46.945s | 27.066s | Hans JosefSchmitz | - | - |
| 4 | 7 | 1m30.667s | 24.785s | Frank Schreiner | - | - |
| 5 | 7 | 1m33.405s | 25.186s | Kay Muehle | - | - |
| 6 | 7 | 1m35.680s | 19.320s | Frank Schreiner | - | - |
| 7 | 7 | 1m31.956s | 19.844s | Frank Schreiner | - | - |
| 8 | 7 | 1m30.510s | 19.680s |
