Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JBC Mosport (25/May/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m21.389s | - | 19 |
| 2 | Rene Beitz | Cooper | 1m22.105s | 00.716s | 13 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m22.428s | 01.039s | 10 |
| 4 | Martin Engel | Cooper | 1m22.451s | 01.062s | 18 |
| 5 | Frank Schreiner | Honda | 1m23.100s | 01.711s | 18 |
| 6 | Matthias Weiner | Honda | 1m23.131s | 01.742s | 14 |
| 7 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m24.060s | 02.671s | 9 |
| 8 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m24.539s | 03.150s | 17 |
| 9 | Oliver Reinhold | BRM | - | - | - |
| 10 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 37m11.234s | - | 27 |
| 2 | Rene Beitz | Cooper | 37m31.358s | 20.124s | 27 |
| 3 | Martin Engel | Cooper | 37m57.337s | 46.103s | 27 |
| 4 | Dominic Fingerhut | Eagle | 37m18.612s | 1 lap(s) | 26 |
| 5 | Matthias Weiner | Honda | 37m43.051s | 1 lap(s) | 26 |
| 6 | Stefan Tschepe | Lotus | 37m23.880s | 2 lap(s) | 25 |
| 7 | Oliver Reinhold | BRM | 20m52.936s | 12 lap(s) | 15 |
| 8 | Frank Schreiner | Honda | 10m27.263s | 20 lap(s) | 7 |
| 9 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 8m47.398s | 21 lap(s) | 6 |
| 10 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 27 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Reinhold | BRM | 1m21.206s | 14 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m21.592s | 21 |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m21.654s | 20 |
| 4 | Rene Beitz | Cooper | 1m22.836s | 13 |
| 5 | Martin Engel | Cooper | 1m22.838s | 22 |
| 6 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m23.323s | 3 |
| 7 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m23.475s | 23 |
| 8 | Matthias Weiner | Honda | 1m24.023s | 25 |
| 9 | Frank Schreiner | Honda | 1m24.624s | 7 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m25.543s |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m23.014s |
| 4 | Jens Jung | Ferrari | 1m22.211s |
| 6 | Jens Jung | Ferrari | 1m21.851s |
| 8 | Oliver Reinhold | BRM | 1m21.579s |
| 14 | Oliver Reinhold | BRM | 1m21.206s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 01.306s | 00.706s | Rene Beitz | 00.312s | Martin Engel |
| 1 | 3 | 1m27.326s | 01.094s | Rene Beitz | 01.058s | Martin Engel |
| 2 | 3 | 1m26.015s | 03.227s | Rene Beitz | 00.427s | Martin Engel |
| 3 | 3 | 1m23.947s | 03.933s | Rene Beitz | 00.906s | Oliver Reinhold |
| 4 | 3 | 1m23.483s | 04.517s | Rene Beitz | 00.464s | Oliver Reinhold |
| 5 | 6 | 1m43.474s | 16.161s | Karl Stikkelbroek | 04.830s | Matthias Weiner |
| 6 | 6 | 1m24.018s | 02.171s | Karl Stikkelbroek | 06.323s | Matthias Weiner |
| 7 | 5 | 1m23.284s | 12.004s | Martin Engel | 07.321s | Matthias Weiner |
| 8 | 5 | 1m23.585s | 11.658s | Martin Engel | 08.995s | Matthias Weiner |
| 9 | 6 | 1m35.469s | 01.669s | Matthias Weiner | 11.054s | Stefan Tschepe |
| 10 | 5 | 1m23.317s | 23.133s | Martin Engel | 09.357s | Matthias Weiner |
| 11 | 5 | 1m22.641s | 22.571s | Martin Engel | 11.167s | Matthias Weiner |
| 12 | 5 | 1m32.378s | 31.469s | Martin Engel | 03.045s | Matthias Weiner |
| 13 | 5 | 1m22.708s | 30.481s | Martin Engel | 05.039s | Matthias Weiner |
| 14 | 5 | 1m29.279s | 36.462s | Martin Engel | 09.674s | Matthias Weiner |
| 15 | 5 | 1m32.632s | 45.828s | Martin Engel | 02.840s | Matthias Weiner |
| 16 | 4 | 1m35.312s | 49.952s | Martin Engel | 03.052s | Matthias Weiner |
| 17 | 4 | 1m23.737s | 50.458s | Martin Engel | 04.248s | Matthias Weiner |
| 18 | 4 | 1m22.939s | 50.007s | Martin Engel | 05.669s | Matthias Weiner |
| 19 | 4 | 1m22.827s | 49.677s | Martin Engel | 07.187s | Matthias Weiner |
| 20 | 4 | 1m22.508s | 48.753s | Martin Engel | 09.708s | Matthias Weiner |
| 21 | 4 | 1m21.592s | 47.232s | Martin Engel | 13.367s | Matthias Weiner |
| 22 | 4 | 1m23.095s | 47.489s | Martin Engel | 18.318s | Matthias Weiner |
| 23 | 4 | 1m22.713s | 46.681s | Martin Engel | 20.201s | Matthias Weiner |
| 24 | 4 | 1m22.989s | 45.761s | Martin Engel | 21.894s | Matthias Weiner |
| 25 | 4 | 1m23.370s | 46.109s | Martin Engel | 22.547s | Matthias Weiner |
| 26 | 4 | 1m22.668s | 44.838s | Martin Engel | 24.439s | Matthias Weiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.891s | 00.199s | Oliver Reinhold | - | - |
| 1 | 7 | 1m30.783s | 01.713s | Karl Stikkelbroek | 04.494s | Matthias Weiner |
| 2 | 9 | 1m42.240s | 01.065s | Matthias Weiner | - | - |
| 3 | 9 | 1m24.962s | 01.408s | Matthias Weiner | - | - |
| 4 | 8 | 1m24.521s | 01.545s | Matthias Weiner | 05.451s | Frank Schreiner |
| 5 | 8 | 1m31.056s | 07.072s | Matthias Weiner | 00.294s | Frank Schreiner |
| 6 | 8 | 1m24.672s | 06.233s | Matthias Weiner | 00.514s | Frank Schreiner |
| 7 | 8 | 1m31.196s | 06.058s | Frank Schreiner | - | - |
| 8 | 7 | 1m25.068s | 12.956s | Matthias Weiner | - | - |
| 9 | 7 | 1m24.572s | 11.054s | Dominic Fingerhut | - | - |
| 10 | 7 | 1m24.496s | 02.876s | Matthias Weiner | - | - |
| 11 | 7 | 1m40.554s | 18.979s | Matthias Weiner | - | - |
| 12 | 7 | 1m24.451s | 19.174s | Matthias Weiner | - | - |
| 13 | 7 | 1m24.291s | 18.763s | Matthias Weiner | - | - |
| 14 | 7 | 1m23.507s | 08.356s | Matthias Weiner | - | - |
| 15 | 7 | 1m32.907s | 15.465s | Matthias Weiner | - | - |
| 16 | 6 | 1m24.874s | 04.815s | Matthias Weiner | - | - |
| 17 | 6 | 1m23.945s | 03.827s | Matthias Weiner | - | - |
| 18 | 6 | 1m34.473s | 13.940s | Matthias Weiner | - | - |
| 19 | 6 | 1m40.571s | 30.166s | Matthias Weiner | - | - |
| 20 | 6 | 1m36.272s | 41.409s | Matthias Weiner | - | - |
| 21 | 6 | 1m25.523s | 41.681s | Matthias Weiner | - | - |
| 22 | 6 | 1m24.205s | 37.840s | Matthias Weiner | - | - |
| 23 | 6 | 1m23.475s | 36.719s | Matthias Weiner | - | - |
| 24 | 6 | 1m28.580s | 40.617s | Matthias Weiner | - | - |
| 25 | 6 | 1m48.795s | 1m05.389s | Matthias Weiner | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.600s | Rene Beitz |
| 1 | 1 | 1m25.543s | - | - | 01.995s | Rene Beitz |
| 2 | 1 | 1m23.014s | - | - | 02.863s | Rene Beitz |
| 3 | 1 | 1m25.257s | - | - | 00.847s | Rene Beitz |
| 4 | 1 | 1m22.211s | - | - | 01.535s | Rene Beitz |
| 5 | 1 | 1m22.334s | - | - | 02.517s | Rene Beitz |
| 6 | 1 | 1m21.851s | - | - | 03.834s | Rene Beitz |
| 7 | 1 | 1m22.499s | - | - | 04.626s | Rene Beitz |
| 8 | 1 | 1m21.852s | - | - | 05.981s | Rene Beitz |
| 9 | 1 | 1m22.582s | - | - | 06.461s | Rene Beitz |
| 10 | 1 | 1m22.287s | - | - | 07.375s | Rene Beitz |
| 11 | 1 | 1m22.853s | - | - | 07.391s | Rene Beitz |
| 12 | 1 | 1m22.766s | - | - | 07.984s | Rene Beitz |
| 13 | 1 | 1m23.488s | - | - | 07.332s | Rene Beitz |
| 14 | 1 | 1m22.387s | - | - | 08.189s | Rene Beitz |
| 15 | 1 | 1m22.437s | - | - | 09.349s | Rene Beitz |
| 16 | 1 | 1m22.047s | - | - | 10.451s | Rene Beitz |
| 17 | 1 | 1m22.303s | - | - | 12.245s | Rene Beitz |
| 18 | 1 | 1m22.292s | - | - | 12.910s | Rene Beitz |
| 19 | 1 | 1m22.290s | - | - | 14.469s | Rene Beitz |
| 20 | 1 | 1m21.654s | - | - | 15.908s | Rene Beitz |
| 21 | 1 | 1m23.068s | - | - | 16.151s | Rene Beitz |
| 22 | 1 | 1m22.167s | - | - | 17.118s | Rene Beitz |
| 23 | 1 | 1m22.273s | - | - | 17.975s | Rene Beitz |
| 24 | 1 | 1m22.591s | - | - | 18.568s | Rene Beitz |
| 25 | 1 | 1m22.252s | - | - | 19.218s | Rene Beitz |
| 26 | 1 | 1m22.549s | - | - | 19.506s | Rene Beitz |
| 27 | 1 | 1m22.387s | - | - | 20.124s | Rene Beitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.167s | 00.033s | Frank Schreiner | 00.510s | Karl Stikkelbroek |
| 1 | 8 | 1m37.001s | 04.494s | Stefan Tschepe | 01.888s | Frank Schreiner |
| 2 | 8 | 1m36.681s | 09.159s | Frank Schreiner | 01.065s | Stefan Tschepe |
| 3 | 8 | 1m24.619s | 08.690s | Frank Schreiner | 01.408s | Stefan Tschepe |
| 4 | 7 | 1m24.384s | 19.528s | Karl Stikkelbroek | 01.545s | Stefan Tschepe |
| 5 | 7 | 1m25.529s | 04.830s | Dominic Fingerhut | 07.072s | Stefan Tschepe |
| 6 | 7 | 1m25.511s | 06.323s | Dominic Fingerhut | 06.233s | Stefan Tschepe |
| 7 | 6 | 1m24.282s | 07.321s | Dominic Fingerhut | 07.089s | Frank Schreiner |
| 8 | 6 | 1m25.259s | 08.995s | Dominic Fingerhut | 12.956s | Stefan Tschepe |
| 9 | 5 | 1m24.805s | 21.985s | Martin Engel | 01.669s | Dominic Fingerhut |
| 10 | 6 | 1m34.343s | 09.357s | Dominic Fingerhut | 02.876s | Stefan Tschepe |
| 11 | 6 | 1m24.451s | 11.167s | Dominic Fingerhut | 18.979s | Stefan Tschepe |
| 12 | 6 | 1m24.256s | 03.045s | Dominic Fingerhut | 19.174s | Stefan Tschepe |
| 13 | 6 | 1m24.702s | 05.039s | Dominic Fingerhut | 18.763s | Stefan Tschepe |
| 14 | 6 | 1m33.914s | 09.674s | Dominic Fingerhut | 08.356s | Stefan Tschepe |
| 15 | 6 | 1m25.798s | 02.840s | Dominic Fingerhut | 15.465s | Stefan Tschepe |
| 16 | 5 | 1m35.524s | 03.052s | Dominic Fingerhut | 04.815s | Stefan Tschepe |
| 17 | 5 | 1m24.933s | 04.248s | Dominic Fingerhut | 03.827s | Stefan Tschepe |
| 18 | 5 | 1m24.360s | 05.669s | Dominic Fingerhut | 13.940s | Stefan Tschepe |
| 19 | 5 | 1m24.345s | 07.187s | Dominic Fingerhut | 30.166s | Stefan Tschepe |
| 20 | 5 | 1m25.029s | 09.708s | Dominic Fingerhut | 41.409s | Stefan Tschepe |
| 21 | 5 | 1m25.251s | 13.367s | Dominic Fingerhut | 41.681s | Stefan Tschepe |
| 22 | 5 | 1m28.046s | 18.318s | Dominic Fingerhut | 37.840s | Stefan Tschepe |
| 23 | 5 | 1m24.596s | 20.201s | Dominic Fingerhut | 36.719s | Stefan Tschepe |
| 24 | 5 | 1m24.682s | 21.894s | Dominic Fingerhut | 40.617s | Stefan Tschepe |
| 25 | 5 | 1m24.023s | 22.547s | Dominic Fingerhut | 1m05.389s | Stefan Tschepe |
| 26 | 5 | 1m24.560s | 24.439s | Dominic Fingerhut | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 03.692s | 01.015s | Karl Stikkelbroek | 00.199s | Stefan Tschepe |
| 1 | 5 | 1m26.332s | 00.334s | Martin Engel | 02.937s | Karl Stikkelbroek |
| 2 | 5 | 1m25.461s | 00.411s | Martin Engel | 02.882s | Karl Stikkelbroek |
| 3 | 4 | 1m24.015s | 00.906s | Dominic Fingerhut | 00.780s | Martin Engel |
| 4 | 4 | 1m23.041s | 00.464s | Dominic Fingerhut | 01.723s | Martin Engel |
| 5 | 3 | 1m23.008s | 04.673s | Rene Beitz | 02.409s | Martin Engel |
| 6 | 4 | 1m31.512s | 05.462s | Martin Engel | 10.337s | Karl Stikkelbroek |
| 7 | 3 | 1m21.866s | 11.592s | Rene Beitz | 01.922s | Martin Engel |
| 8 | 3 | 1m21.579s | 09.964s | Rene Beitz | 04.274s |
