Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JBC Mexico (22/Jun/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Beitz | Cooper | 1m47.786s | - | 12 |
| 2 | Martin Engel | Cooper | 1m48.243s | 00.457s | 14 |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m48.246s | 00.460s | 14 |
| 4 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m49.002s | 01.216s | 6 |
| 5 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m49.070s | 01.284s | 12 |
| 6 | Matthias Weiner | Honda | 1m49.792s | 02.006s | 9 |
| 7 | Frank Schreiner | Honda | 1m50.551s | 02.765s | 6 |
| 8 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m52.228s | 04.442s | 12 |
| 9 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Beitz | Cooper | 36m23.373s | - | 20 |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 36m48.109s | 24.736s | 20 |
| 3 | Martin Engel | Cooper | 37m32.400s | 1m09.027s | 20 |
| 4 | Frank Schreiner | Honda | 36m29.023s | 1 lap(s) | 19 |
| 5 | Dominic Fingerhut | Eagle | 20m57.243s | 9 lap(s) | 11 |
| 6 | Matthias Weiner | Honda | 19m02.981s | 10 lap(s) | 10 |
| 7 | Stefan Tschepe | Lotus | 18m55.339s | 11 lap(s) | 9 |
| 8 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 8m05.533s | 16 lap(s) | 4 |
| 9 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 20 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Beitz | Cooper | 1m47.640s | 13 |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m48.303s | 20 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m48.825s | 9 |
| 4 | Frank Schreiner | Honda | 1m50.286s | 15 |
| 5 | Matthias Weiner | Honda | 1m50.642s | 6 |
| 6 | Martin Engel | Cooper | 1m50.961s | 14 |
| 7 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m50.994s | 2 |
| 8 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m54.814s | 7 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Engel | Cooper | 1m58.567s |
| 2 | Rene Beitz | Cooper | 1m50.133s |
| 3 | Rene Beitz | Cooper | 1m48.794s |
| 4 | Rene Beitz | Cooper | 1m47.959s |
| 6 | Rene Beitz | Cooper | 1m47.768s |
| 13 | Rene Beitz | Cooper | 1m47.640s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.230s | 00.621s | Matthias Weiner | 00.597s | Stefan Tschepe |
| 1 | 4 | 2m02.223s | 02.583s | Dominic Fingerhut | 03.718s | Stefan Tschepe |
| 2 | 4 | 1m52.527s | 04.343s | Dominic Fingerhut | 01.892s | Jens Jung |
| 3 | 7 | 2m09.326s | 02.452s | Karl Stikkelbroek | 35.867s | Stefan Tschepe |
| 4 | 6 | 1m53.150s | 07.803s | Matthias Weiner | 06.077s | Karl Stikkelbroek |
| 5 | 6 | 1m52.082s | 08.515s | Matthias Weiner | 47.434s | Stefan Tschepe |
| 6 | 6 | 1m51.676s | 09.147s | Dominic Fingerhut | 57.630s | Stefan Tschepe |
| 7 | 6 | 1m50.497s | 08.821s | Dominic Fingerhut | 1m01.947s | Stefan Tschepe |
| 8 | 6 | 1m51.243s | 00.869s | Dominic Fingerhut | 1m28.094s | Stefan Tschepe |
| 9 | 6 | 1m50.609s | 02.653s | Dominic Fingerhut | 1m39.776s | Stefan Tschepe |
| 10 | 6 | 1m50.976s | 03.558s | Matthias Weiner | - | - |
| 11 | 5 | 1m54.530s | 03.826s | Dominic Fingerhut | - | - |
| 12 | 4 | 1m51.267s | 18.793s | Martin Engel | - | - |
| 13 | 4 | 1m51.262s | 14.484s | Martin Engel | - | - |
| 14 | 4 | 1m50.566s | 14.089s | Martin Engel | - | - |
| 15 | 4 | 1m50.286s | 13.011s | Martin Engel | - | - |
| 16 | 4 | 1m52.171s | 13.610s | Martin Engel | - | - |
| 17 | 4 | 1m56.630s | 18.568s | Martin Engel | - | - |
| 18 | 4 | 2m00.130s | 27.519s | Martin Engel | - | - |
| 19 | 4 | 2m15.642s | 47.915s | Martin Engel | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.588s | 00.221s | Martin Engel | 00.528s | Dominic Fingerhut |
| 1 | 6 | 2m07.713s | 00.130s | Stefan Tschepe | 00.477s | Matthias Weiner |
| 2 | 5 | 1m50.571s | 01.892s | Frank Schreiner | 03.252s | Matthias Weiner |
| 3 | 4 | 1m49.944s | 04.203s | Dominic Fingerhut | 08.992s | Matthias Weiner |
| 4 | 4 | 1m50.246s | 03.066s | Martin Engel | 12.591s | Matthias Weiner |
| 5 | 3 | 1m49.255s | 00.838s | Martin Engel | 04.003s | Dominic Fingerhut |
| 6 | 2 | 1m51.294s | 14.220s | Rene Beitz | 00.644s | Martin Engel |
| 7 | 2 | 1m49.568s | 12.643s | Rene Beitz | 04.187s | Martin Engel |
| 8 | 2 | 1m49.540s | 13.843s | Rene Beitz | 06.201s | Martin Engel |
| 9 | 2 | 1m49.100s | 14.039s | Rene Beitz | 08.993s | Martin Engel |
| 10 | 2 | 1m49.775s | 15.341s | Rene Beitz | 12.227s | Martin Engel |
| 11 | 2 | 1m49.453s | 16.811s | Rene Beitz | 14.689s | Martin Engel |
| 12 | 2 | 1m49.592s | 18.185s | Rene Beitz | 16.904s | Martin Engel |
| 13 | 2 | 1m48.774s | 19.319s | Rene Beitz | 23.701s | Martin Engel |
| 14 | 2 | 1m49.385s | 20.907s | Rene Beitz | 25.277s | Martin Engel |
| 15 | 2 | 1m49.186s | 20.504s | Rene Beitz | 27.455s | Martin Engel |
| 16 | 2 | 1m48.719s | 21.077s | Rene Beitz | 30.308s | Martin Engel |
| 17 | 2 | 1m48.895s | 22.254s | Rene Beitz | 33.085s | Martin Engel |
| 18 | 2 | 1m48.832s | 22.649s | Rene Beitz | 35.432s | Martin Engel |
| 19 | 2 | 1m49.376s | 24.198s | Rene Beitz | 41.302s | Martin Engel |
| 20 | 2 | 1m48.303s | 24.736s | Rene Beitz | 44.291s | Martin Engel |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.531s | 00.415s | Dominic Fingerhut | 00.078s | Matthias Weiner |
| 1 | 8 | 2m11.941s | 04.694s | Matthias Weiner | - | - |
| 2 | 7 | 1m50.994s | 02.342s | Matthias Weiner | 19.550s | Stefan Tschepe |
| 3 | 6 | 1m59.388s | 06.046s | Matthias Weiner | 02.452s | Frank Schreiner |
| 4 | 7 | 2m01.679s | 06.077s | Frank Schreiner | 36.437s | Stefan Tschepe |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.367s | Martin Engel |
| 1 | 2 | 2m01.317s | 02.383s | Martin Engel | 00.553s | Dominic Fingerhut |
| 2 | 1 | 1m50.133s | - | - | 00.388s | Martin Engel |
| 3 | 1 | 1m48.794s | - | - | 03.421s | Martin Engel |
| 4 | 1 | 1m47.959s | - | - | 07.369s | Dominic Fingerhut |
| 5 | 1 | 1m49.420s | - | - | 09.856s | Martin Engel |
| 6 | 1 | 1m47.768s | - | - | 14.220s | Jens Jung |
| 7 | 1 | 1m51.145s | - | - | 12.643s | Jens Jung |
| 8 | 1 | 1m48.340s | - | - | 13.843s | Jens Jung |
| 9 | 1 | 1m48.904s | - | - | 14.039s | Jens Jung |
| 10 | 1 | 1m48.473s | - | - | 15.341s | Jens Jung |
| 11 | 1 | 1m47.983s | - | - | 16.811s | Jens Jung |
| 12 | 1 | 1m48.218s | - | - | 18.185s | Jens Jung |
| 13 | 1 | 1m47.640s | - | - | 19.319s | Jens Jung |
| 14 | 1 | 1m47.797s | - | - | 20.907s | Jens Jung |
| 15 | 1 | 1m49.589s | - | - | 20.504s | Jens Jung |
| 16 | 1 | 1m48.146s | - | - | 21.077s | Jens Jung |
| 17 | 1 | 1m47.718s | - | - | 22.254s | Jens Jung |
| 18 | 1 | 1m48.437s | - | - | 22.649s | Jens Jung |
| 19 | 1 | 1m47.827s | - | - | 24.198s | Jens Jung |
| 20 | 1 | 1m47.765s | - | - | 24.736s | Jens Jung |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.116s | 00.528s | Jens Jung | 00.415s | Karl Stikkelbroek |
| 1 | 3 | 2m00.754s | 00.553s | Rene Beitz | 02.583s | Frank Schreiner |
| 2 | 3 | 1m50.767s | 00.799s | Martin Engel | 04.343s | Frank Schreiner |
| 3 | 3 | 1m51.976s | 00.948s | Martin Engel | 04.203s | Jens Jung |
| 4 | 2 | 1m50.959s | 07.369s | Rene Beitz | 00.424s | Martin Engel |
| 5 | 4 | 1m56.748s | 04.003s | Jens Jung | 10.703s | Matthias Weiner |
| 6 | 5 | 2m01.747s | 00.402s | Matthias Weiner | 09.147s | Frank Schreiner |
| 7 | 5 | 1m50.823s | 00.201s | Matthias Weiner | 08.821s | Frank Schreiner |
| 8 | 5 | 1m59.195s | 03.967s | Matthias Weiner | 00.869s | Frank Schreiner |
| 9 | 5 | 1m48.825s | 01.564s | Matthias Weiner | 02.653s | Frank Schreiner |
| 10 | 4 | 1m49.929s | 13.018s | Martin Engel | 00.142s | Matthias Weiner |
| 11 | 4 | 1m54.404s | 15.507s | Martin Engel | 03.826s | Frank Schreiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.367s | 00.367s | Rene Beitz | 00.221s | Jens Jung |
| 1 | 1 | 1m58.567s | - | - | 02.383s | Rene Beitz |
| 2 | 2 | 1m52.904s | 00.388s | Rene Beitz | 00.799s | Dominic Fingerhut |
| 3 | 2 | 1m51.827s | 03.421s | Rene Beitz | 00.948s | Dominic Fingerhut |
| 4 | 3 | 1m52.331s | 00.424s | Dominic Fingerhut | 03.066s | Jens Jung |
| 5 | 2 | 1m51.483s | 09.856s | Rene Beitz | 00.838s | Jens Jung |
| 6 | 3 | 1m52.776s | 00.644s | Jens Jung | 13.410s | Matthias Weiner |
| 7 | 3 | 1m53.111s | 04.187s | Jens Jung | 11.323s | Matthias Weiner |
| 8 | 3 | 1m51.554s | 06.201s | Jens Jung | 15.198s | Matthias Weiner |
| 9 | 3 | 1m51.892s | 08.993s | Jens Jung | 14.534s | Matthias Weiner |
| 10 | 3 | 1m53.009s | 12.227s | Jens Jung | 13.018s | Dominic Fingerhut |
| 11 | 3 | 1m51.915s | 14.689s | Jens Jung | 15.507s | Dominic Fingerhut |
| 12 | 3 | 1m51.807s | 16.904s | Jens Jung | 18.793s | Frank Schreiner |
| 13 | 3 | 1m55.571s | 23.701s | Jens Jung | 14.484s | Frank Schreiner |
| 14 | 3 | 1m50.961s | 25.277s | Jens Jung | 14.089s | Frank Schreiner |
| 15 | 3 | 1m51.364s | 27.455s | Jens Jung | 13.011s | Frank Schreiner |
| 16 | 3 | 1m51.572s | 30.308s | Jens Jung | 13.610s | Frank Schreiner |
| 17 | 3 | 1m51.672s | 33.085s | Jens Jung | 18.568s | Frank Schreiner |
| 18 | 3 | 1m51.179s | 35.432s | Jens Jung | 27.519s | Frank Schreiner |
| 19 | 3 | 1m55.246s | 41.302s | Jens Jung | 47.915s | Frank Schreiner |
| 20 | 3 | 1m51.292s | 44.291s | Jens Jung | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02.827s | 00.597s | Frank Schreiner | - | - |
| 1 | 5 | 2m05.344s | 03.718s | Frank Schreiner | 00.130s | Jens Jung |
| 2 | 8 | 2m15.845s | 19.550s | Karl Stikkelbroek | - | - |
| 3 | 8 | 2m18.157s | 35.867s | Frank Schreiner | - | - |
| 4 | 8 | 1m59.797s | 36.437s | Karl Stikkelbroek | - | - |
| 5 | 7 | 1m57.002s | 47.434s | Frank Schreiner | - | - |
| 6 | 7 | 2m01.872s | 57.630s | Frank Schreiner | - | - |
| 7 | 7 | 1m54.814s | 1m01.947s | Frank Schreiner | - | - |
| 8 | 7 | 2m17.390s | 1m28.094s | Frank Schreiner | - | - |
| 9 | 7 | 2m02.291s | 1m39.776s | Frank Schreiner | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 01.609s | 00.078s | Karl Stikkelbroek | 00.621s | Frank Schreiner |
| 1 | 7 | 2m07.169s | 00.477s | Jens Jung | 04.694s | Karl Stikkelbroek |
| 2 | 6 | 1m53.346s | 03.252s | Jens Jung | 02.342s | Karl Stikkelbroek |
| 3 | 5 | 1m55.684s | 08.992s | Jens Jung | 06.046s | Karl Stikkelbroek |
| 4 | 5 | 1m53.845s | 12.591s | Jens Jung | 07.803s | Frank Schreiner |
| 5 | 5 |
