Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Die Helden der Rolf Stommelen Trophy
Endstand
1. Ralf Ebert |
1. Lauf in Watkins Glen am 23.10.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Lotus | 1. Sieger | Stefan Loos | Ferrari |
| 2. Sieger | Claudio Callipo | Ferrari | 2. Sieger | Martin Fass | Cooper |
| 3. Sieger | Martin Engel | Brabham | 3. Sieger | Sascha Lagler | Ferrari |
2. Lauf in Zandvoort am 06.11.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Lotus | 1. Sieger | Martin Fass | Cooper |
| 2. Sieger | Kay Mühle | BRM | 2. Sieger | Michael Erhart | Eagle |
| 3. Sieger | Peter Neuendorf | Lotus | 3. Sieger | Frank Schreiner | Ferrari |
3. Lauf in Silverstone am 20.11.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Claudio Callipo | Ferrari | 1. Sieger | Sascha Lagler | Ferrari |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | Manfred Leitner | Cooper |
| 3. Sieger | Steffen Kriesch | Cooper | 3. Sieger | Frank Schreiner | Ferrari |
4. Lauf in Spa am 04.12.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Michael Kohlbecker | Lotus | 1. Sieger | Klaus Jonke | Brabham |
| 2. Sieger | Marco Saupe | Honda | 2. Sieger | Manuel Rauch | Ferrari |
| 3. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 3. Sieger | Karl-Heinz Wurmstein | Eagle |
