Sonderevent

 

Kommende Events

16.07.2008

FUN-CUP 7. Event

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

GGPLC: Saison15-JSC Watglen (03/Feb/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Lars Moldenhauer Brabham 1m04.642s - 13
2 Gregor Borbely BRM 1m04.694s 00.052s 22
3 Markus Wurm Brabham 1m04.760s 00.118s 23
4 Peter Neuendorf Lotus 1m04.848s 00.206s 21
5 Ulee Landgraf Honda 1m05.157s 00.515s 22
6 Klaus Jonke Eagle 1m05.172s 00.530s 24
7 Andreas Kroeger Lotus 1m05.372s 00.730s 22
8 Hans Hanraths Ferrari 1m05.403s 00.761s 23
9 Timo Föller Honda 1m05.407s 00.765s 16
10 Oliver Schatzer Cooper 1m05.454s 00.812s 21
11 Sascha Lagler Eagle 1m05.650s 01.008s 17
12 Felix Krohn Eagle 1m06.066s 01.424s 19
13 Jörg Kunz Ferrari 1m06.168s 01.526s 21
14 Alfred Manzella Lotus 1m06.319s 01.677s 15
15 Stefan Schmidt Cooper 1m06.604s 01.962s 14
16 Demo Driver BRM - - -
17 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Peter Neuendorf Lotus 36m10.680s - 33
2 Gregor Borbely BRM 36m13.525s 02.845s 33
3 Hans Hanraths Ferrari 36m35.924s 25.244s 33
4 Klaus Jonke Eagle 36m38.030s 27.350s 33
5 Oliver Schatzer Cooper 36m39.374s 28.694s 33
6 Felix Krohn Eagle 37m43.224s 1m32.544s 33
7 Ulee Landgraf Honda 36m29.507s 1 lap(s) 32
8 Jörg Kunz Ferrari 36m39.935s 1 lap(s) 32
9 Stefan Schmidt Cooper 36m42.040s 1 lap(s) 32
10 Alfred Manzella Lotus 18m13.149s 17 lap(s) 16
11 Timo Föller Honda 7m50.822s 26 lap(s) 7
12 Markus Wurm Brabham 8m20.092s 26 lap(s) 7
13 Lars Moldenhauer Brabham 4m27.955s 29 lap(s) 4
14 Sascha Lagler Eagle 4m35.629s 29 lap(s) 4
15 Andreas Kroeger Lotus 0m00.000s 33 lap(s) 0
16 Demo Driver BRM DidNotStart 33 lap(s) 0
17 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 33 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Peter Neuendorf Lotus 1m04.927s 29
2 Ulee Landgraf Honda 1m05.243s 21
3 Gregor Borbely BRM 1m05.294s 29
4 Klaus Jonke Eagle 1m05.390s 17
5 Lars Moldenhauer Brabham 1m05.863s 4
6 Oliver Schatzer Cooper 1m05.917s 28
7 Hans Hanraths Ferrari 1m05.967s 28
8 Timo Föller Honda 1m06.160s 4
9 Jörg Kunz Ferrari 1m06.232s 21
10 Alfred Manzella Lotus 1m06.250s 15
11 Markus Wurm Brabham 1m06.281s 3
12 Sascha Lagler Eagle 1m06.461s 4
13 Felix Krohn Eagle 1m06.528s 19
14 Stefan Schmidt Cooper 1m07.177s 14

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Gregor Borbely BRM 1m09.916s
2 Peter Neuendorf Lotus 1m06.245s
3 Klaus Jonke Eagle 1m06.047s
4 Gregor Borbely BRM 1m05.799s
5 Peter Neuendorf Lotus 1m05.606s
12 Peter Neuendorf Lotus 1m05.565s
13 Peter Neuendorf Lotus 1m05.467s
16 Peter Neuendorf Lotus 1m05.412s
17 Peter Neuendorf Lotus 1m05.332s
18 Peter Neuendorf Lotus 1m05.323s
19 Peter Neuendorf Lotus 1m05.244s
21 Ulee Landgraf Honda 1m05.243s
29 Peter Neuendorf Lotus 1m04.927s

nach Oben...

Oliver Schatzer, Cooper (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 03.344s 00.110s Timo Föller 00.351s Felix Krohn
1 9 1m11.375s 00.349s Hans Hanraths 00.820s Felix Krohn
2 9 1m07.324s 00.537s Hans Hanraths 00.981s Felix Krohn
3 9 1m06.606s 00.445s Hans Hanraths 01.104s Felix Krohn
4 8 1m07.147s 00.332s Hans Hanraths 00.741s Felix Krohn
5 7 1m06.091s 00.359s Hans Hanraths 01.469s Felix Krohn
6 7 1m06.569s 00.544s Hans Hanraths 02.102s Felix Krohn
7 7 1m06.671s 01.060s Hans Hanraths 02.055s Felix Krohn
8 6 1m06.408s 01.414s Hans Hanraths 02.903s Felix Krohn
9 6 1m06.419s 01.528s Hans Hanraths 03.313s Felix Krohn
10 6 1m06.131s 01.542s Hans Hanraths 04.104s Felix Krohn
11 6 1m06.715s 02.034s Hans Hanraths 04.464s Felix Krohn
12 6 1m06.215s 01.947s Hans Hanraths 05.561s Felix Krohn
13 6 1m06.287s 01.785s Hans Hanraths 06.581s Felix Krohn
14 6 1m06.320s 02.026s Hans Hanraths 07.101s Felix Krohn
15 6 1m06.394s 01.993s Hans Hanraths 08.424s Felix Krohn
16 6 1m06.325s 02.349s Hans Hanraths 09.691s Felix Krohn
17 6 1m06.256s 02.514s Hans Hanraths 10.975s Felix Krohn
18 6 1m06.241s 02.405s Hans Hanraths 11.964s Felix Krohn
19 6 1m06.260s 02.697s Hans Hanraths 12.232s Felix Krohn
20 6 1m06.893s 03.539s Hans Hanraths 13.080s Felix Krohn
21 6 1m06.437s 03.463s Hans Hanraths 13.234s Felix Krohn
22 6 1m06.019s 03.004s Hans Hanraths 13.882s Felix Krohn
23 6 1m06.005s 02.562s Hans Hanraths 15.137s Felix Krohn
24 6 1m06.206s 02.337s Hans Hanraths 16.234s Felix Krohn
25 6 1m06.145s 02.264s Hans Hanraths 17.008s Felix Krohn
26 6 1m05.936s 02.049s Hans Hanraths 18.311s Felix Krohn
27 6 1m06.104s 01.876s Hans Hanraths 19.870s Felix Krohn
28 6 1m05.917s 01.826s Hans Hanraths 21.681s Felix Krohn
29 5 1m06.019s 01.469s Hans Hanraths 04.523s Ulee Landgraf
30 4 1m06.490s 01.793s Hans Hanraths 01.175s Klaus Jonke
31 4 1m07.231s 02.555s Hans Hanraths 00.367s Klaus Jonke
32 4 1m06.271s 01.892s Hans Hanraths 00.690s Klaus Jonke
33 5 1m08.188s 01.344s Klaus Jonke 1m03.850s Felix Krohn

nach Oben...

Timo Föller, Honda (FRA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.234s 00.184s Hans Hanraths 00.110s Oliver Schatzer
1 7 1m09.931s 00.543s Klaus Jonke 01.205s Hans Hanraths
2 7 1m07.149s 00.494s Klaus Jonke 01.192s Hans Hanraths
3 7 1m06.601s 01.048s Klaus Jonke 01.289s Hans Hanraths
4 6 1m06.160s 00.826s Klaus Jonke 02.389s Hans Hanraths
5 5 1m06.189s 00.533s Klaus Jonke 02.264s Hans Hanraths
6 5 1m06.606s 01.298s Klaus Jonke 02.042s Hans Hanraths
7 5 1m06.537s 01.975s Klaus Jonke 01.660s Hans Hanraths

nach Oben...

Klaus Jonke, Eagle (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.458s 00.648s Ulee Landgraf 00.592s Hans Hanraths
1 6 1m10.164s 00.641s Ulee Landgraf 00.543s Timo Föller
2 6 1m07.198s 00.873s Ulee Landgraf 00.494s Timo Föller
3 6 1m06.047s 00.517s Ulee Landgraf 01.048s Timo Föller
4 5 1m06.382s 00.519s Ulee Landgraf 00.826s Timo Föller
5 4 1m06.482s 00.696s Ulee Landgraf 00.533s Timo Föller
6 4 1m05.841s 00.682s Ulee Landgraf 01.298s Timo Föller
7 4 1m05.860s 00.506s Ulee Landgraf 01.975s Timo Föller
8 4 1m06.005s 00.371s Ulee Landgraf 03.684s Hans Hanraths
9 4 1m06.365s 00.424s Ulee Landgraf 03.624s Hans Hanraths
10 4 1m05.915s 00.370s Ulee Landgraf 03.826s Hans Hanraths
11 4 1m06.188s 00.429s Ulee Landgraf 03.861s Hans Hanraths
12 4 1m06.015s 00.541s Ulee Landgraf 04.148s Hans Hanraths
13 4 1m05.924s 00.708s Ulee Landgraf 04.673s Hans Hanraths
14 4 1m05.811s 01.010s Ulee Landgraf 04.941s Hans Hanraths
15 4 1m05.601s 00.935s Ulee Landgraf 05.767s Hans Hanraths
16 4 1m05.644s 00.868s Ulee Landgraf 06.092s Hans Hanraths
17 4 1m05.390s 00.726s Ulee Landgraf 06.793s Hans Hanraths
18 4 1m05.536s 00.620s Ulee Landgraf 07.607s Hans Hanraths
19 4 1m05.541s 00.566s Ulee Landgraf 08.034s Hans Hanraths
20 4 1m05.530s 00.534s Ulee Landgraf 08.555s Hans Hanraths
21 4 1m05.485s 00.776s Ulee Landgraf 09.583s Hans Hanraths
22 4 1m05.748s 00.368s Ulee Landgraf 10.313s Hans Hanraths
23 4 1m05.840s 00.235s Ulee Landgraf 10.920s Hans Hanraths
24 4 1m05.711s 00.427s Ulee Landgraf 11.640s Hans Hanraths
25 4 1m05.692s 00.729s Ulee Landgraf 12.166s Hans Hanraths
26 4 1m05.419s 00.573s Ulee Landgraf 12.898s Hans Hanraths
27 3 1m05.931s 04.449s Gregor Borbely 00.089s Ulee Landgraf
28 3 1m06.281s 05.316s Gregor Borbely 00.152s Ulee Landgraf
29 3 1m18.308s 18.330s Gregor Borbely 00.998s Hans Hanraths
30 5 1m10.132s 01.175s Oliver Schatzer 21.622s Felix Krohn
31 5 1m06.423s 00.367s Oliver Schatzer 22.249s Felix Krohn
32 5 1m06.594s 00.690s Oliver Schatzer 22.703s Felix Krohn
33 4 1m06.154s 02.106s Hans Hanraths 01.344s Oliver Schatzer

nach Oben...

Sascha Lagler, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 03.795s 00.100s Felix Krohn 01.034s Alfred Manzella
1 11 1m12.594s 00.850s Felix Krohn 00.418s Alfred Manzella
2 11 1m07.167s 00.532s Felix Krohn 00.776s Alfred Manzella
3 11 1m07.197s 01.000s Felix Krohn 02.153s Alfred Manzella
4 10 1m06.461s 00.677s Felix Krohn 03.041s Alfred Manzella

nach Oben...

Markus Wurm, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 01.139s 00.608s Gregor Borbely 00.446s Peter Neuendorf
1 3 1m10.482s 00.653s Lars Moldenhauer 00.163s Peter Neuendorf
2 4 1m06.803s 00.395s Peter Neuendorf 00.523s Ulee Landgraf
3 4 1m06.281s 00.397s Peter Neuendorf 00.645s Ulee Landgraf
4 13 1m26.722s 10.053s Jörg Kunz 01.643s Stefan Schmidt
5 12 1m12.036s 00.156s Stefan Schmidt - -
6 12 1m09.149s 01.767s Stefan Schmidt - -
7 12 1m09.065s 03.207s Stefan Schmidt - -

nach Oben...

Hans Hanraths, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.050s 00.592s Klaus Jonke 00.184s Timo Föller
1 8 1m11.320s 01.205s Timo Föller 00.349s Oliver Schatzer
2 8 1m07.136s 01.192s Timo Föller 00.537s Oliver Schatzer
3 8 1m06.698s 01.289s Timo Föller 00.445s Oliver Schatzer
4 7 1m07.260s 02.389s Timo Föller 00.332s Oliver Schatzer
5