Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JSC Silver (17/Feb/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Borbely | BRM | 1m26.502s | - | 12 |
| 2 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m26.663s | 00.161s | 14 |
| 3 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m26.984s | 00.482s | 11 |
| 4 | Felix Krohn | Eagle | 1m27.688s | 01.186s | 15 |
| 5 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m27.814s | 01.312s | 13 |
| 6 | Sascha Lagler | Eagle | 1m27.863s | 01.361s | 16 |
| 7 | Timo Föller | Honda | 1m27.931s | 01.429s | 8 |
| 8 | Markus Wurm | Brabham | 1m28.070s | 01.568s | 14 |
| 9 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m28.475s | 01.973s | 15 |
| 10 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.487s | 01.985s | 17 |
| 11 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m28.836s | 02.334s | 15 |
| 12 | Alfred Manzella | Lotus | 1m29.151s | 02.649s | 8 |
| 13 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m29.507s | 03.005s | 11 |
| 14 | Ulee Landgraf | Honda | - | - | - |
| 15 | Michael Erhart | Eagle | - | - | - |
| 16 | Michael Schade | Eagle | - | - | - |
| 17 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Borbely | BRM | 35m17.723s | - | 24 |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 35m27.584s | 09.861s | 24 |
| 3 | Lars Moldenhauer | Brabham | 35m28.673s | 10.950s | 24 |
| 4 | Ulee Landgraf | Honda | 35m39.441s | 21.718s | 24 |
| 5 | Felix Krohn | Eagle | 35m42.887s | 25.164s | 24 |
| 6 | Markus Wurm | Brabham | 35m54.996s | 37.273s | 24 |
| 7 | Oliver Schatzer | Cooper | 35m59.007s | 41.284s | 24 |
| 8 | Hans Hanraths | Ferrari | 36m09.001s | 51.278s | 24 |
| 9 | Andreas Kroeger | Lotus | 36m11.200s | 53.477s | 24 |
| 10 | Sascha Lagler | Eagle | 36m16.320s | 58.597s | 24 |
| 11 | Alfred Manzella | Lotus | 36m23.856s | 1m06.133s | 24 |
| 12 | Stefan Schmidt | Cooper | 35m58.628s | 1 lap(s) | 23 |
| 13 | Timo Föller | Honda | 1m37.149s | 23 lap(s) | 1 |
| 14 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m47.088s | 23 lap(s) | 1 |
| 15 | Michael Erhart | Eagle | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| 16 | Michael Schade | Eagle | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| 17 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.303s | 13 |
| 2 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m27.504s | 20 |
| 3 | Gregor Borbely | BRM | 1m27.518s | 16 |
| 4 | Ulee Landgraf | Honda | 1m27.565s | 18 |
| 5 | Sascha Lagler | Eagle | 1m28.010s | 18 |
| 6 | Felix Krohn | Eagle | 1m28.069s | 20 |
| 7 | Markus Wurm | Brabham | 1m28.286s | 17 |
| 8 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m28.423s | 16 |
| 9 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m28.690s | 20 |
| 10 | Alfred Manzella | Lotus | 1m28.756s | 20 |
| 11 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.810s | 22 |
| 12 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m30.419s | 6 |
| 13 | Timo Föller | Honda | 1m34.751s | 1 |
| 14 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m43.453s | 1 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Borbely | BRM | 1m33.940s |
| 2 | Gregor Borbely | BRM | 1m28.381s |
| 3 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m28.332s |
| 4 | Gregor Borbely | BRM | 1m27.937s |
| 6 | Gregor Borbely | BRM | 1m27.803s |
| 8 | Gregor Borbely | BRM | 1m27.766s |
| 9 | Gregor Borbely | BRM | 1m27.711s |
| 10 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.306s |
| 13 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.303s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 04.101s | 00.466s | Jörg Kunz | 00.870s | Stefan Schmidt |
| 1 | 10 | 1m37.679s | 01.295s | Andreas Kroeger | 00.518s | Ulee Landgraf |
| 2 | 10 | 1m33.870s | 00.701s | Oliver Schatzer | 01.481s | Hans Hanraths |
| 3 | 10 | 1m30.086s | 00.439s | Oliver Schatzer | 01.788s | Hans Hanraths |
| 4 | 11 | 1m32.248s | 00.501s | Hans Hanraths | 04.074s | Stefan Schmidt |
| 5 | 11 | 1m31.453s | 02.364s | Hans Hanraths | 03.403s | Stefan Schmidt |
| 6 | 11 | 1m30.166s | 02.701s | Hans Hanraths | 03.656s | Stefan Schmidt |
| 7 | 11 | 1m29.398s | 03.263s | Hans Hanraths | 04.858s | Stefan Schmidt |
| 8 | 11 | 1m29.965s | 03.170s | Oliver Schatzer | 05.444s | Stefan Schmidt |
| 9 | 11 | 1m30.900s | 05.099s | Oliver Schatzer | 05.533s | Stefan Schmidt |
| 10 | 11 | 1m30.462s | 05.738s | Oliver Schatzer | 06.165s | Stefan Schmidt |
| 11 | 10 | 1m31.088s | 06.244s | Hans Hanraths | 02.920s | Sascha Lagler |
| 12 | 10 | 1m29.368s | 05.849s | Hans Hanraths | 02.529s | Sascha Lagler |
| 13 | 10 | 1m30.244s | 06.151s | Hans Hanraths | 00.718s | Sascha Lagler |
| 14 | 11 | 1m30.345s | 00.512s | Sascha Lagler | 10.989s | Stefan Schmidt |
| 15 | 11 | 1m30.441s | 02.302s | Sascha Lagler | 12.403s | Stefan Schmidt |
| 16 | 11 | 1m31.299s | 03.374s | Sascha Lagler | 12.647s | Stefan Schmidt |
| 17 | 11 | 1m28.862s | 03.822s | Sascha Lagler | 15.494s | Stefan Schmidt |
| 18 | 11 | 1m30.350s | 06.162s | Sascha Lagler | 24.257s | Stefan Schmidt |
| 19 | 11 | 1m31.938s | 07.400s | Sascha Lagler | 25.872s | Stefan Schmidt |
| 20 | 11 | 1m28.756s | 04.011s | Sascha Lagler | 31.310s | Stefan Schmidt |
| 21 | 11 | 1m29.622s | 05.331s | Sascha Lagler | 35.389s | Stefan Schmidt |
| 22 | 11 | 1m31.184s | 04.818s | Sascha Lagler | 38.840s | Stefan Schmidt |
| 23 | 11 | 1m30.424s | 06.881s | Sascha Lagler | 1m04.379s | Stefan Schmidt |
| 24 | 11 | 1m29.607s | 07.536s | Sascha Lagler | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02.818s | 00.197s | Sascha Lagler | 00.281s | Hans Hanraths |
| 1 | 7 | 1m35.385s | 00.555s | Felix Krohn | 00.410s | Sascha Lagler |
| 2 | 5 | 1m31.710s | 01.085s | Felix Krohn | 00.381s | Sascha Lagler |
| 3 | 5 | 1m29.899s | 01.025s | Felix Krohn | 02.538s | Sascha Lagler |
| 4 | 5 | 1m29.044s | 00.829s | Felix Krohn | 01.786s | Sascha Lagler |
| 5 | 5 | 1m28.785s | 00.805s | Felix Krohn | 01.399s | Sascha Lagler |
| 6 | 4 | 1m28.974s | 08.661s | Peter Neuendorf | 00.025s | Felix Krohn |
| 7 | 5 | 1m30.596s | 00.278s | Felix Krohn | 00.336s | Sascha Lagler |
| 8 | 5 | 1m28.539s | 00.603s | Felix Krohn | 01.195s | Sascha Lagler |
| 9 | 5 | 1m28.497s | 00.793s | Felix Krohn | 01.667s | Sascha Lagler |
| 10 | 5 | 1m28.629s | 00.740s | Felix Krohn | 02.812s | Ulee Landgraf |
| 11 | 6 | 1m35.229s | 04.124s | Ulee Landgraf | 05.464s | Andreas Kroeger |
| 12 | 6 | 1m30.026s | 05.776s | Ulee Landgraf | 05.763s | Oliver Schatzer |
| 13 | 6 | 1m29.670s | 07.384s | Ulee Landgraf | 04.797s | Oliver Schatzer |
| 14 | 6 | 1m28.892s | 07.958s | Ulee Landgraf | 04.476s | Oliver Schatzer |
| 15 | 6 | 1m28.913s | 08.281s | Ulee Landgraf | 04.192s | Oliver Schatzer |
| 16 | 6 | 1m28.773s | 08.930s | Ulee Landgraf | 03.842s | Oliver Schatzer |
| 17 | 6 | 1m28.286s | 09.624s | Ulee Landgraf | 05.003s | Oliver Schatzer |
| 18 | 6 | 1m28.782s | 10.841s | Ulee Landgraf | 05.021s | Oliver Schatzer |
| 19 | 6 | 1m28.379s | 11.142s | Ulee Landgraf | 05.336s | Oliver Schatzer |
| 20 | 6 | 1m28.623s | 11.579s | Ulee Landgraf | 05.210s | Oliver Schatzer |
| 21 | 6 | 1m29.190s | 11.750s | Felix Krohn | 04.639s | Oliver Schatzer |
| 22 | 6 | 1m29.077s | 12.256s | Felix Krohn | 04.131s | Oliver Schatzer |
| 23 | 6 | 1m29.383s | 12.003s | Felix Krohn | 03.674s | Oliver Schatzer |
| 24 | 6 | 1m28.897s | 12.109s | Felix Krohn | 04.011s | Oliver Schatzer |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 01.077s | 00.545s | Lars Moldenhauer | 00.380s | Felix Krohn |
| 1 | 3 | 1m34.489s | 00.443s | Lars Moldenhauer | 01.583s | Timo Föller |
| 2 | 3 | 1m29.228s | 00.651s | Lars Moldenhauer | 04.034s | Felix Krohn |
| 3 | 3 | 1m28.479s | 00.798s | Lars Moldenhauer | 05.514s | Felix Krohn |
| 4 | 3 | 1m28.254s | 00.686s | Lars Moldenhauer | 06.500s | Felix Krohn |
| 5 | 3 | 1m28.058s | 00.557s | Lars Moldenhauer | 07.251s | Felix Krohn |
| 6 | 3 | 1m28.369s | 00.457s | Lars Moldenhauer | 08.661s | Markus Wurm |
| 7 | 3 | 1m34.300s | 05.359s | Lars Moldenhauer | 04.679s | Felix Krohn |
| 8 | 3 | 1m28.023s | 05.562s | Lars Moldenhauer | 04.870s | Felix Krohn |
| 9 | 3 | 1m27.974s | 04.387s | Lars Moldenhauer | 05.203s | Felix Krohn |
| 10 | 3 | 1m27.306s | 02.897s | Lars Moldenhauer | 06.579s | Felix Krohn |
| 11 | 3 | 1m27.822s | 02.273s | Lars Moldenhauer | 06.921s | Felix Krohn |
| 12 | 3 | 1m27.666s | 02.095s | Lars Moldenhauer | 08.037s | Felix Krohn |
| 13 | 3 | 1m27.303s | 01.668s | Lars Moldenhauer | 08.840s | Felix Krohn |
| 14 | 3 | 1m27.454s | 01.468s | Lars Moldenhauer | 09.786s | Felix Krohn |
| 15 | 3 | 1m27.740s | 01.142s | Lars Moldenhauer | 10.349s | Felix Krohn |
| 16 | 3 | 1m27.706s | 01.163s | Lars Moldenhauer | 11.459s | Felix Krohn |
| 17 | 2 | 1m28.251s | 09.810s | Gregor Borbely | 05.286s | Lars Moldenhauer |
| 18 | 2 | 1m28.059s | 09.988s | Gregor Borbely | 04.987s | Lars Moldenhauer |
| 19 | 2 | 1m28.376s | 10.785s | Gregor Borbely | 04.272s | Lars Moldenhauer |
| 20 | 2 | 1m28.230s | 11.008s | Gregor Borbely | 03.546s | Lars Moldenhauer |
| 21 | 2 | 1m28.274s | 11.216s | Gregor Borbely | 03.278s | Lars Moldenhauer |
| 22 | 2 | 1m28.564s | 11.825s | Gregor Borbely | 02.323s | Lars Moldenhauer |
| 23 | 2 | 1m28.581s | 11.662s | Gregor Borbely | 01.582s | Lars Moldenhauer |
| 24 | 2 | 1m28.001s | 09.861s | Gregor Borbely | 01.089s | Lars Moldenhauer |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 05.837s | 00.866s | Stefan Schmidt | - | - |
| 1 | 11 | 1m36.461s | 00.518s | Alfred Manzella | 02.274s | Stefan Schmidt |
| 2 | 8 | 1m32.242s | 01.405s | Andreas Kroeger | 00.409s | Oliver Schatzer |
| 3 | 8 | 1m29.266s | 00.732s | Andreas Kroeger | 01.491s | Oliver Schatzer |
| 4 | 7 | 1m30.108s | 03.272s | Sascha Lagler | 00.369s | Andreas Kroeger |
| 5 | 7 | 1m28.730s | 03.604s | Sascha Lagler | 01.265s | Oliver Schatzer |
| 6 | 7 | 1m28.652s | 03.699s | Sascha Lagler | 01.424s | Oliver Schatzer |
| 7 | 7 | 1m28.421s | 02.170s | Sascha Lagler | 02.733s | Oliver Schatzer |
| 8 | 7 | 1m28.846s | 01.618s | Sascha Lagler | 05.409s | Andreas Kroeger |
| 9 | 7 | 1m28.673s | 01.322s | Sascha Lagler | 07.078s | Andreas Kroeger |
| 10 | 6 | 1m28.452s | 02.812s | Markus Wurm | 00.647s | Sascha Lagler |
| 11 | 5 | 1m28.293s | 03.681s | Felix Krohn | 04.124s | Markus Wurm |
| 12 | 5 | 1m28.374s | 03.273s | Felix Krohn | 05.776s | Markus Wurm |
| 13 | 5 | 1m28.062s | 03.229s | Felix Krohn | 07.384s | Markus Wurm |
| 14 | 5 | 1m28.318s | 03.147s | Felix Krohn | 07.958s | Markus Wurm |
| 15 | 5 | 1m28.590s | 03.434s | Felix Krohn | 08.281s | Markus Wurm |
| 16 | 5 | 1m28.124s | 02.742s | Felix Krohn | 08.930s | Markus Wurm |
| 17 | 5 | 1m27.592s | 01.782s | Felix Krohn | 09.624s | Markus Wurm |
| 18 | 5 | 1m27.565s | 00.830s | Felix Krohn | 10.841s | Markus Wurm |
| 19 | 5 | 1m28.078s | 00.331s | Felix Krohn | 11.142s | Markus Wurm |
| 20 | 5 | 1m28.186s | 00.448s | Felix Krohn | 11.579s | Markus Wurm |
| 21 | 4 | 1m28.307s | 09.461s | Lars Moldenhauer | 00.712s | Felix Krohn |
| 22 | 4 | 1m27.723s | 09.575s | Lars Moldenhauer | 01.560s | Felix Krohn |
| 23 | 4 | 1m28.048s | 09.783s |
