Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JSC Monaco (16/Mar/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m26.261s | - | 11 |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.143s | 00.882s | 14 |
| 3 | Timo Föller | Honda | 1m27.393s | 01.132s | 9 |
| 4 | Felix Krohn | Eagle | 1m27.540s | 01.279s | 16 |
| 5 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m27.729s | 01.468s | 15 |
| 6 | Sascha Lagler | Eagle | 1m27.780s | 01.519s | 16 |
| 7 | Klaus Jonke | Eagle | 1m27.813s | 01.552s | 17 |
| 8 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.165s | 01.904s | 14 |
| 9 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m28.429s | 02.168s | 16 |
| 10 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m28.554s | 02.293s | 16 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m28.814s | 02.553s | 10 |
| 12 | Alexander Marx | Brabham | - | - | - |
| 13 | Ulee Landgraf | Honda | - | - | - |
| 14 | Alfred Manzella | Lotus | - | - | - |
| 15 | Oliver Reinhold | BRM | - | - | - |
| 16 | Marco Saupe | BRM | - | - | - |
| 17 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 44m21.401s | - | 30 |
| 2 | Marco Saupe | BRM | 44m26.544s | 05.143s | 30 |
| 3 | Ulee Landgraf | Honda | 44m27.544s | 06.143s | 30 |
| 4 | Andreas Kroeger | Lotus | 45m46.547s | 1m25.146s | 30 |
| 5 | Stefan Schmidt | Cooper | 44m43.030s | 2 lap(s) | 28 |
| 6 | Timo Föller | Honda | 34m06.418s | 7 lap(s) | 23 |
| 7 | Hans Hanraths | Ferrari | 27m24.206s | 12 lap(s) | 18 |
| 8 | Alexander Marx | Brabham | 21m06.205s | 16 lap(s) | 14 |
| 9 | Felix Krohn | Eagle | 16m44.516s | 19 lap(s) | 11 |
| 10 | Sascha Lagler | Eagle | 16m48.961s | 19 lap(s) | 11 |
| 11 | Klaus Jonke | Eagle | 12m14.852s | 22 lap(s) | 8 |
| 12 | Lars Moldenhauer | Brabham | 0m00.000s | 30 lap(s) | 0 |
| 13 | Oliver Schatzer | Cooper | 0m00.000s | 30 lap(s) | 0 |
| 14 | Jörg Kunz | Ferrari | DidNotStart | 30 lap(s) | 0 |
| 15 | Oliver Reinhold | BRM | DidNotStart | 30 lap(s) | 0 |
| 16 | Alfred Manzella | Lotus | DidNotStart | 30 lap(s) | 0 |
| 17 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 30 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Saupe | BRM | 1m27.160s | 22 |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.565s | 18 |
| 3 | Alexander Marx | Brabham | 1m27.832s | 13 |
| 4 | Timo Föller | Honda | 1m28.149s | 13 |
| 5 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.234s | 29 |
| 6 | Klaus Jonke | Eagle | 1m28.340s | 4 |
| 7 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m28.433s | 12 |
| 8 | Felix Krohn | Eagle | 1m28.439s | 11 |
| 9 | Sascha Lagler | Eagle | 1m28.761s | 4 |
| 10 | Ulee Landgraf | Honda | 1m30.307s | 2 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m32.484s | 5 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m32.495s |
| 2 | Timo Föller | Honda | 1m29.816s |
| 3 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m28.614s |
| 4 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.642s |
| 15 | Ulee Landgraf | Honda | 1m27.428s |
| 16 | Ulee Landgraf | Honda | 1m27.327s |
| 20 | Ulee Landgraf | Honda | 1m27.271s |
| 22 | Ulee Landgraf | Honda | 1m27.160s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 03.564s | 00.956s | Andreas Kroeger | 02.264s | Alexander Marx |
| 1 | 3 | 1m37.575s | 07.411s | Timo Föller | 01.456s | Marco Saupe |
| 2 | 4 | 1m31.693s | 00.121s | Marco Saupe | 01.429s | Alexander Marx |
| 3 | 3 | 1m30.828s | 11.492s | Timo Föller | 00.668s | Marco Saupe |
| 4 | 3 | 1m30.368s | 12.738s | Timo Föller | 00.845s | Alexander Marx |
| 5 | 3 | 1m29.750s | 14.099s | Timo Föller | 00.428s | Alexander Marx |
| 6 | 3 | 1m28.698s | 14.091s | Timo Föller | 00.403s | Alexander Marx |
| 7 | 3 | 1m28.922s | 14.076s | Timo Föller | 01.049s | Marco Saupe |
| 8 | 3 | 1m29.715s | 15.258s | Timo Föller | 00.917s | Marco Saupe |
| 9 | 3 | 1m29.155s | 15.984s | Timo Föller | 00.648s | Marco Saupe |
| 10 | 3 | 1m29.006s | 16.515s | Timo Föller | 00.770s | Marco Saupe |
| 11 | 3 | 1m29.288s | 17.310s | Timo Föller | 00.438s | Marco Saupe |
| 12 | 3 | 1m28.433s | 16.774s | Timo Föller | 00.878s | Marco Saupe |
| 13 | 4 | 1m30.071s | 00.297s | Marco Saupe | 00.513s | Alexander Marx |
| 14 | 5 | 1m42.910s | 13.771s | Alexander Marx | 19.279s | Andreas Kroeger |
| 15 | 4 | 1m31.704s | 19.547s | Marco Saupe | 17.163s | Andreas Kroeger |
| 16 | 4 | 1m31.816s | 24.036s | Marco Saupe | 19.100s | Andreas Kroeger |
| 17 | 4 | 1m30.256s | 25.870s | Marco Saupe | 18.867s | Andreas Kroeger |
| 18 | 4 | 1m30.454s | 28.872s | Marco Saupe | 17.358s | Andreas Kroeger |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.608s | 00.465s | Sascha Lagler | 00.956s | Hans Hanraths |
| 1 | 9 | 1m53.077s | 01.799s | Felix Krohn | 03.131s | Stefan Schmidt |
| 2 | 9 | 1m33.351s | 05.230s | Felix Krohn | 06.972s | Stefan Schmidt |
| 3 | 9 | 1m31.688s | 08.072s | Felix Krohn | 10.951s | Stefan Schmidt |
| 4 | 9 | 1m30.554s | 10.071s | Felix Krohn | 14.346s | Stefan Schmidt |
| 5 | 9 | 1m31.007s | 11.684s | Felix Krohn | 15.823s | Stefan Schmidt |
| 6 | 9 | 1m30.205s | 12.486s | Felix Krohn | 18.235s | Stefan Schmidt |
| 7 | 9 | 1m28.919s | 12.519s | Felix Krohn | 22.541s | Stefan Schmidt |
| 8 | 9 | 1m29.212s | 11.988s | Felix Krohn | 26.162s | Stefan Schmidt |
| 9 | 8 | 1m29.734s | 12.232s | Sascha Lagler | 29.874s | Stefan Schmidt |
| 10 | 8 | 1m29.628s | 10.357s | Sascha Lagler | 33.294s | Stefan Schmidt |
| 11 | 8 | 1m30.229s | 11.251s | Sascha Lagler | 37.336s | Stefan Schmidt |
| 12 | 6 | 1m29.236s | 19.701s | Alexander Marx | 40.774s | Stefan Schmidt |
| 13 | 6 | 1m33.882s | 25.751s | Alexander Marx | 43.899s | Stefan Schmidt |
| 14 | 6 | 1m35.925s | 19.279s | Hans Hanraths | 43.469s | Stefan Schmidt |
| 15 | 5 | 1m29.588s | 17.163s | Hans Hanraths | 48.978s | Stefan Schmidt |
| 16 | 5 | 1m33.753s | 19.100s | Hans Hanraths | 55.154s | Stefan Schmidt |
| 17 | 5 | 1m30.023s | 18.867s | Hans Hanraths | 1m00.115s | Stefan Schmidt |
| 18 | 5 | 1m28.945s | 17.358s | Hans Hanraths | 1m05.067s | Stefan Schmidt |
| 19 | 4 | 1m28.647s | 47.523s | Marco Saupe | 1m11.298s | Stefan Schmidt |
| 20 | 4 | 1m30.505s | 50.757s | Marco Saupe | 1m14.285s | Stefan Schmidt |
| 21 | 4 | 1m30.752s | 54.102s | Marco Saupe | 1m17.241s | Stefan Schmidt |
| 22 | 4 | 1m29.869s | 56.811s | Marco Saupe | 1m22.230s | Stefan Schmidt |
| 23 | 4 | 1m30.663s | 59.535s | Marco Saupe | 1m25.652s | Stefan Schmidt |
| 24 | 3 | 1m32.077s | 1m04.202s | Marco Saupe | 1m28.174s | Stefan Schmidt |
| 25 | 3 | 1m32.072s | 1m08.410s | Marco Saupe | 1m34.590s | Stefan Schmidt |
| 26 | 3 | 1m29.923s | 1m10.501s | Marco Saupe | 1m42.198s | Stefan Schmidt |
| 27 | 3 | 1m28.733s | 1m11.434s | Marco Saupe | 1m51.997s | Stefan Schmidt |
| 28 | 3 | 1m28.386s | 1m12.173s | Marco Saupe | 1m59.839s | Stefan Schmidt |
| 29 | 3 | 1m28.234s | 1m12.624s | Marco Saupe | - | - |
| 30 | 4 | 1m35.122s | 1m19.003s | Ulee Landgraf | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.434s | Timo Föller |
| 1 | 1 | 1m32.495s | - | - | 01.233s | Timo Föller |
| 2 | 1 | 1m30.022s | - | - | 01.027s | Timo Föller |
| 3 | 1 | 1m28.614s | - | - | 01.037s | Timo Föller |
| 4 | 1 | 1m27.642s | - | - | 02.517s | Timo Föller |
| 5 | 1 | 1m27.652s | - | - | 03.254s | Timo Föller |
| 6 | 1 | 1m28.046s | - | - | 03.914s | Timo Föller |
| 7 | 1 | 1m27.865s | - | - | 04.986s | Timo Föller |
| 8 | 1 | 1m28.262s | - | - | 05.257s | Timo Föller |
| 9 | 1 | 1m28.427s | - | - | 05.259s | Timo Föller |
| 10 | 1 | 1m28.781s | - | - | 04.953s | Timo Föller |
| 11 | 1 | 1m28.281s | - | - | 05.165s | Timo Föller |
| 12 | 1 | 1m28.410s | - | - | 05.724s | Timo Föller |
| 13 | 1 | 1m28.821s | - | - | 05.052s | Timo Föller |
| 14 | 1 | 1m29.934s | - | - | 04.558s | Timo Föller |
| 15 | 1 | 1m28.748s | - | - | 04.633s | Timo Föller |
| 16 | 1 | 1m28.766s | - | - | 04.261s | Timo Föller |
| 17 | 1 | 1m28.625s | - | - | 04.046s | Timo Föller |
| 18 | 1 | 1m27.565s | - | - | 04.669s | Timo Föller |
| 19 | 1 | 1m28.335s | - | - | 05.073s | Timo Föller |
| 20 | 1 | 1m28.677s | - | - | 05.301s | Timo Föller |
| 21 | 1 | 1m28.486s | - | - | 06.332s | Timo Föller |
| 22 | 1 | 1m29.008s | - | - | 06.280s | Timo Föller |
| 23 | 1 | 1m28.240s | - | - | 06.716s | Timo Föller |
| 24 | 1 | 1m28.187s | - | - | 11.986s | Marco Saupe |
| 25 | 1 | 1m28.078s | - | - | 11.772s | Marco Saupe |
| 26 | 1 | 1m29.169s | - | - | 10.435s | Marco Saupe |
| 27 | 1 | 1m29.192s | - | - | 09.043s | Marco Saupe |
| 28 | 1 | 1m28.408s | - | - | 08.282s | Marco Saupe |
| 29 | 1 | 1m28.172s | - | - | 07.893s | Marco Saupe |
| 30 | 1 | 1m30.493s | - | - | 05.143s | Marco Saupe |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 02.143s | 00.378s | Klaus Jonke | 00.465s | Andreas Kroeger |
| 1 | 6 | 1m46.201s | 04.501s | Alexander Marx | 01.816s | Klaus Jonke |
| 2 | 6 | 1m30.703s | 04.786s | Alexander Marx | 01.630s | Klaus Jonke |
| 3 | 6 | 1m29.962s | 03.897s | Alexander Marx | 01.657s | Klaus Jonke |
| 4 | 6 | 1m28.761s | 02.001s | Marco Saupe | 01.236s | Klaus Jonke |
| 5 | 6 | 1m28.784s | 01.372s | Marco Saupe | 01.256s | Klaus Jonke |
| 6 | 6 | 1m29.666s | 02.452s | Marco Saupe | 00.712s | Klaus Jonke |
| 7 | 7 | 1m31.662s | 01.427s | Klaus Jonke | 01.008s | Felix Krohn |
| 8 | 7 | 1m30.647s | 03.677s | Klaus Jonke | 00.104s | Felix Krohn |
| 9 | 7 | 1m29.594s | 01.017s | Felix Krohn | 12.232s | Andreas Kroeger |
| 10 | 7 | 1m31.503s | 03.549s | Felix Krohn | 10.357s | Andreas Kroeger |
| 11 | 7 | 1m29.335s | 04.445s | Felix Krohn | 11.251s | Andreas Kroeger |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.985s | 00.551s | Timo Föller | 00.780s | Klaus Jonke |
| 1 | 8 | 1m52.901s | 03.726s | Klaus Jonke | 01.799s | Andreas Kroeger |
| 2 | 8 | 1m29.920s | 03.129s | Klaus Jonke | 05.230s | Andreas Kroeger |
| 3 | 8 | 1m28.846s | 01.986s | Klaus Jonke | 08.072s | Andreas Kroeger |
| 4 | 8 | 1m28.555s | 02.201s | Klaus Jonke | 10.071s | Andreas Kroeger |
| 5 | 8 | 1m29.394s | 02.791s | Klaus Jonke | 11.684s | Andreas Kroeger |
| 6 | 8 | 1m29.403s | 03.072s | Klaus Jonke | 12.486s | Andreas Kroeger |
| 7 | 8 | 1m28.886s | 01.008s | Sascha Lagler | 12.519s | Andreas Kroeger |
| 8 | 8 | 1m29.743s | 00.104s | Sascha Lagler | 11.988s | Andreas Kroeger |
| 9 | 6 | 1m28 |
