Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
GGPLC: Saison15-JSC Monza (13/Apr/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.609s | - | 16 |
| 2 | Klaus Jonke | Eagle | 1m27.960s | 00.351s | 18 |
| 3 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.124s | 00.515s | 14 |
| 4 | Felix Krohn | Eagle | 1m28.147s | 00.538s | 17 |
| 5 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m28.382s | 00.773s | 13 |
| 6 | Gregor Borbely | BRM | 1m28.554s | 00.945s | 17 |
| 7 | Sascha Lagler | Eagle | 1m28.578s | 00.969s | 15 |
| 8 | Timo Föller | Honda | 1m28.700s | 01.091s | 12 |
| 9 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m29.049s | 01.440s | 17 |
| 10 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m29.205s | 01.596s | 16 |
| 11 | Alfred Manzella | Lotus | 1m29.272s | 01.663s | 16 |
| 12 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m30.196s | 02.587s | 9 |
| 13 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| 14 | Ulee Landgraf | Honda | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 31m15.330s | - | 21 |
| 2 | Andreas Kroeger | Lotus | 31m18.310s | 02.980s | 21 |
| 3 | Felix Krohn | Eagle | 31m19.381s | 04.051s | 21 |
| 4 | Lars Moldenhauer | Brabham | 31m21.184s | 05.854s | 21 |
| 5 | Ulee Landgraf | Honda | 31m27.626s | 12.296s | 21 |
| 6 | Gregor Borbely | BRM | 31m28.561s | 13.231s | 21 |
| 7 | Klaus Jonke | Eagle | 31m31.502s | 16.172s | 21 |
| 8 | Jörg Kunz | Ferrari | 32m10.164s | 54.834s | 21 |
| 9 | Sascha Lagler | Eagle | 32m18.558s | 1m03.228s | 21 |
| 10 | Hans Hanraths | Ferrari | 32m20.503s | 1m05.173s | 21 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 31m17.454s | 1 lap(s) | 20 |
| 12 | Alfred Manzella | Lotus | 7m42.597s | 16 lap(s) | 5 |
| 13 | Timo Föller | Honda | 6m07.766s | 17 lap(s) | 4 |
| 14 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 21 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Jonke | Eagle | 1m28.394s | 18 |
| 2 | Felix Krohn | Eagle | 1m28.434s | 21 |
| 3 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m28.446s | 9 |
| 4 | Ulee Landgraf | Honda | 1m28.559s | 19 |
| 5 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.560s | 18 |
| 6 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m28.587s | 21 |
| 7 | Gregor Borbely | BRM | 1m28.783s | 21 |
| 8 | Sascha Lagler | Eagle | 1m29.024s | 10 |
| 9 | Alfred Manzella | Lotus | 1m29.470s | 5 |
| 10 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m29.677s | 20 |
| 11 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m29.711s | 19 |
| 12 | Timo Föller | Honda | 1m29.738s | 3 |
| 13 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m32.128s | 4 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m35.374s |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m29.492s |
| 3 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.919s |
| 5 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m28.768s |
| 7 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m28.605s |
| 9 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m28.446s |
| 18 | Klaus Jonke | Eagle | 1m28.394s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.186s | 00.186s | Peter Neuendorf | 00.638s | Andreas Kroeger |
| 1 | 13 | 1m48.794s | 01.214s | Stefan Schmidt | - | - |
| 2 | 12 | 1m30.463s | 06.546s | Jörg Kunz | 03.223s | Stefan Schmidt |
| 3 | 12 | 1m29.125s | 04.906s | Jörg Kunz | 07.184s | Stefan Schmidt |
| 4 | 12 | 1m29.199s | 03.977s | Jörg Kunz | 10.113s | Stefan Schmidt |
| 5 | 11 | 1m29.248s | 02.772s | Jörg Kunz | 14.127s | Stefan Schmidt |
| 6 | 10 | 1m29.268s | 01.307s | Jörg Kunz | 18.252s | Stefan Schmidt |
| 7 | 10 | 1m29.774s | 00.633s | Jörg Kunz | 21.528s | Stefan Schmidt |
| 8 | 10 | 1m30.842s | 00.232s | Jörg Kunz | 23.170s | Stefan Schmidt |
| 9 | 8 | 1m29.297s | 07.307s | Ulee Landgraf | 00.651s | Jörg Kunz |
| 10 | 8 | 1m28.851s | 07.161s | Ulee Landgraf | 02.178s | Jörg Kunz |
| 11 | 7 | 1m29.400s | 07.325s | Ulee Landgraf | 02.996s | Jörg Kunz |
| 12 | 7 | 1m28.705s | 06.798s | Ulee Landgraf | 08.182s | Sascha Lagler |
| 13 | 7 | 1m28.676s | 06.669s | Ulee Landgraf | 10.747s | Sascha Lagler |
| 14 | 7 | 1m28.885s | 05.982s | Ulee Landgraf | 13.127s | Sascha Lagler |
| 15 | 7 | 1m28.738s | 05.789s | Ulee Landgraf | 15.647s | Sascha Lagler |
| 16 | 7 | 1m28.671s | 04.909s | Ulee Landgraf | 18.332s | Sascha Lagler |
| 17 | 7 | 1m28.687s | 04.404s | Ulee Landgraf | 20.925s | Sascha Lagler |
| 18 | 7 | 1m28.394s | 03.745s | Ulee Landgraf | 23.714s | Sascha Lagler |
| 19 | 7 | 1m28.677s | 03.064s | Gregor Borbely | 26.544s | Sascha Lagler |
| 20 | 7 | 1m28.785s | 02.887s | Gregor Borbely | 28.746s | Sascha Lagler |
| 21 | 7 | 1m28.837s | 02.941s | Gregor Borbely | 38.662s | Jörg Kunz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 03.133s | 00.247s | Hans Hanraths | 00.473s | Alfred Manzella |
| 1 | 11 | 1m38.199s | 00.561s | Ulee Landgraf | 06.434s | Stefan Schmidt |
| 2 | 11 | 1m31.565s | 00.800s | Ulee Landgraf | 06.546s | Klaus Jonke |
| 3 | 11 | 1m30.765s | 00.476s | Alfred Manzella | 04.906s | Klaus Jonke |
| 4 | 11 | 1m30.128s | 00.663s | Alfred Manzella | 03.977s | Klaus Jonke |
| 5 | 10 | 1m30.453s | 01.646s | Alfred Manzella | 02.772s | Klaus Jonke |
| 6 | 9 | 1m30.733s | 01.239s | Hans Hanraths | 01.307s | Klaus Jonke |
| 7 | 9 | 1m30.448s | 01.736s | Hans Hanraths | 00.633s | Klaus Jonke |
| 8 | 9 | 1m31.243s | 03.163s | Hans Hanraths | 00.232s | Klaus Jonke |
| 9 | 9 | 1m30.180s | 00.651s | Klaus Jonke | 04.782s | Hans Hanraths |
| 10 | 9 | 1m30.378s | 02.178s | Klaus Jonke | 04.497s | Hans Hanraths |
| 11 | 8 | 1m30.218s | 02.996s | Klaus Jonke | 02.351s | Sascha Lagler |
| 12 | 9 | 1m38.799s | 04.908s | Sascha Lagler | 03.473s | Hans Hanraths |
| 13 | 9 | 1m34.339s | 08.006s | Sascha Lagler | 01.119s | Hans Hanraths |
| 14 | 9 | 1m30.541s | 07.282s | Sascha Lagler | 00.981s | Hans Hanraths |
| 15 | 9 | 1m30.130s | 06.154s | Sascha Lagler | 00.727s | Hans Hanraths |
| 16 | 10 | 1m31.745s | 00.739s | Hans Hanraths | 32.127s | Stefan Schmidt |
| 17 | 10 | 1m29.735s | 00.392s | Hans Hanraths | 36.358s | Stefan Schmidt |
| 18 | 10 | 1m31.533s | 01.221s | Hans Hanraths | 37.194s | Stefan Schmidt |
| 19 | 10 | 1m29.711s | 00.962s | Hans Hanraths | 39.934s | Stefan Schmidt |
| 20 | 10 | 1m29.791s | 01.076s | Hans Hanraths | 43.687s | Stefan Schmidt |
| 21 | 8 | 1m36.397s | 38.662s | Klaus Jonke | 08.394s | Sascha Lagler |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.824s | 00.638s | Klaus Jonke | 00.296s | Felix Krohn |
| 1 | 2 | 1m35.725s | 01.175s | Peter Neuendorf | 01.039s | Felix Krohn |
| 2 | 2 | 1m29.872s | 01.555s | Peter Neuendorf | 01.031s | Felix Krohn |
| 3 | 2 | 1m28.919s | 01.397s | Peter Neuendorf | 01.606s | Felix Krohn |
| 4 | 2 | 1m29.045s | 01.510s | Peter Neuendorf | 01.838s | Felix Krohn |
| 5 | 2 | 1m28.768s | 00.874s | Peter Neuendorf | 02.467s | Felix Krohn |
| 6 | 2 | 1m29.072s | 00.888s | Peter Neuendorf | 02.681s | Felix Krohn |
| 7 | 2 | 1m29.052s | 01.335s | Peter Neuendorf | 02.963s | Felix Krohn |
| 8 | 2 | 1m29.319s | 01.732s | Peter Neuendorf | 02.779s | Felix Krohn |
| 9 | 2 | 1m29.022s | 02.308s | Peter Neuendorf | 02.781s | Felix Krohn |
| 10 | 2 | 1m29.146s | 02.478s | Peter Neuendorf | 02.956s | Felix Krohn |
| 11 | 2 | 1m29.352s | 03.158s | Peter Neuendorf | 02.597s | Felix Krohn |
| 12 | 2 | 1m29.076s | 03.593s | Peter Neuendorf | 02.487s | Felix Krohn |
| 13 | 2 | 1m29.049s | 03.424s | Peter Neuendorf | 02.427s | Felix Krohn |
| 14 | 2 | 1m28.984s | 03.533s | Peter Neuendorf | 02.230s | Felix Krohn |
| 15 | 2 | 1m28.604s | 03.091s | Peter Neuendorf | 02.322s | Felix Krohn |
| 16 | 2 | 1m28.916s | 03.414s | Peter Neuendorf | 02.040s | Felix Krohn |
| 17 | 2 | 1m29.589s | 04.062s | Peter Neuendorf | 01.518s | Felix Krohn |
| 18 | 2 | 1m28.560s | 03.147s | Peter Neuendorf | 01.682s | Felix Krohn |
| 19 | 2 | 1m29.157s | 03.127s | Peter Neuendorf | 01.927s | Felix Krohn |
| 20 | 2 | 1m28.770s | 03.090s | Peter Neuendorf | 02.126s | Felix Krohn |
| 21 | 2 | 1m29.489s | 02.980s | Peter Neuendorf | 01.071s | Felix Krohn |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.186s | Klaus Jonke |
| 1 | 1 | 1m35.374s | - | - | 01.175s | Andreas Kroeger |
| 2 | 1 | 1m29.492s | - | - | 01.555s | Andreas Kroeger |
| 3 | 1 | 1m29.077s | - | - | 01.397s | Andreas Kroeger |
| 4 | 1 | 1m28.932s | - | - | 01.510s | Andreas Kroeger |
| 5 | 1 | 1m29.404s | - | - | 00.874s | Andreas Kroeger |
| 6 | 1 | 1m29.058s | - | - | 00.888s | Andreas Kroeger |
| 7 | 1 | 1m28.605s | - | - | 01.335s | Andreas Kroeger |
| 8 | 1 | 1m28.922s | - | - | 01.732s | Andreas Kroeger |
| 9 | 1 | 1m28.446s | - | - | 02.308s | Andreas Kroeger |
| 10 | 1 | 1m28.976s | - | - | 02.478s | Andreas Kroeger |
| 11 | 1 | 1m28.672s | - | - | 03.158s | Andreas Kroeger |
| 12 | 1 | 1m28.641s | - | - | 03.593s | Andreas Kroeger |
| 13 | 1 | 1m29.218s | - | - | 03.424s | Andreas Kroeger |
| 14 | 1 | 1m28.875s | - | - | 03.533s | Andreas Kroeger |
| 15 | 1 | 1m29.046s | - | - | 03.091s | Andreas Kroeger |
| 16 | 1 | 1m28.593s | - | - | 03.414s | Andreas Kroeger |
| 17 | 1 | 1m28.941s | - | - | 04.062s | Andreas Kroeger |
| 18 | 1 | 1m29.475s | - | - | 03.147s | Andreas Kroeger |
| 19 | 1 | 1m29.177s | - | - | 03.127s | Andreas Kroeger |
| 20 | 1 | 1m28.807s | - | - | 03.090s | Andreas Kroeger |
| 21 | 1 | 1m29.599s | - | - | 02.980s | Andreas Kroeger |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 03.606s | 00.473s | Jörg Kunz | 00.956s | Ulee Landgraf |
| 1 | 9 | 1m36.732s | 00.075s | Sascha Lagler | 00.433s | Ulee Landgraf |
| 2 | 9 | 1m31.513s | 01.285s | Sascha Lagler | 00.246s | Ulee Landgraf |
| 3 | 10 | 1m31.335s | 01.189s | Ulee Landgraf | 00.476s | Jörg Kunz |
| 4 | 10 | 1m29.941s | 01.539s | Ulee Landgraf | 00.663s | Jörg Kunz |
| 5 | 9 | 1m29.470s | 00.380s | Ulee Landgraf | 01.646s | Jörg Kunz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02.318s | 00.084s | Timo Föller | 00.568s | Hans Hanraths |
| 1 | 8 | 1m37.945s | 00.696s | Hans Hanraths | 00.075s | Alfred Manzella |
| 2 | 8 | 1m30.303s | 00.467s | Hans Hanraths | 01.285s | Alfred Manzella |
| 3 | 7 | 1m29.824s | 01.247s | Gregor Borbely | 00.665s | Hans Hanraths |
| 4 | 7 | 1m29.295s | 00.958s | Gregor Borbely | 01.379s | Hans Hanraths |
| 5 | 6 | 1m29.514s | 00.868s | Gregor Borbely | 01.979s | Hans Hanraths |
| 6 | 6 | 1m29.177s | 00.454s | Gregor Borbely | 03.130s | Ulee Landgraf |
| 7 | 5 | 1m29.459s | 01.469s | Lars Moldenhauer | 00.520s | Gregor Borbely |
| 8 | 5 | 1m29.677s | 01.921s | Lars Moldenhauer | 00.460s | Gregor Borbely |
| 9 | 5 | 1m29.232s | 02.058s | Lars Moldenhauer | 00.858s | Gregor Borbely |
| 10 | 5 |
