Sonderevent

 

Kommende Events

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

09.10.2008

DOM Nascar Rennen

GGPLC: Saison15-JSC Zandvort (11/May/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Gregor Borbely BRM 1m24.645s - 17
2 Lars Moldenhauer Brabham 1m24.737s 00.092s 15
3 Peter Neuendorf Lotus 1m24.797s 00.152s 18
4 Andreas Kroeger Lotus 1m25.466s 00.821s 12
5 Klaus Jonke Eagle 1m25.626s 00.981s 17
6 Stefan Schmidt Cooper 1m26.338s 01.693s 9
7 Timo Föller Honda 1m26.363s 01.718s 4
8 Jörg Kunz Ferrari 1m26.598s 01.953s 18
9 Sascha Lagler Eagle 1m26.882s 02.237s 16
10 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Gregor Borbely BRM 38m37.147s - 27
2 Lars Moldenhauer Brabham 38m38.403s 01.256s 27
3 Peter Neuendorf Lotus 39m21.566s 44.419s 27
4 Andreas Kroeger Lotus 39m22.002s 44.855s 27
5 Klaus Jonke Eagle 39m51.940s 1m14.793s 27
6 Jörg Kunz Ferrari 39m54.880s 1m17.733s 27
7 Stefan Schmidt Cooper 39m19.471s 1 lap(s) 26
8 Sascha Lagler Eagle 29m48.426s 8 lap(s) 19
9 Timo Föller Honda 17m40.246s 15 lap(s) 12
10 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Lars Moldenhauer Brabham 1m24.793s 27
2 Peter Neuendorf Lotus 1m25.037s 22
3 Gregor Borbely BRM 1m25.114s 25
4 Klaus Jonke Eagle 1m25.256s 16
5 Andreas Kroeger Lotus 1m25.712s 16
6 Sascha Lagler Eagle 1m26.713s 9
7 Timo Föller Honda 1m26.933s 4
8 Jörg Kunz Ferrari 1m27.013s 27
9 Stefan Schmidt Cooper 1m27.486s 17

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Peter Neuendorf Lotus 1m31.778s
2 Gregor Borbely BRM 1m26.217s
3 Peter Neuendorf Lotus 1m25.567s
4 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.566s
7 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.230s
15 Peter Neuendorf Lotus 1m25.076s
16 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.028s
18 Lars Moldenhauer Brabham 1m25.009s
20 Lars Moldenhauer Brabham 1m24.871s
27 Lars Moldenhauer Brabham 1m24.793s

nach Oben...

Timo Föller, Honda (FRA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.384s 00.034s Stefan Schmidt 00.312s Jörg Kunz
1 7 1m34.535s 00.696s Stefan Schmidt 01.821s Jörg Kunz
2 6 1m28.236s 00.194s Stefan Schmidt 03.059s Sascha Lagler
3 5 1m28.135s 04.894s Andreas Kroeger 01.619s Stefan Schmidt
4 5 1m26.933s 04.974s Andreas Kroeger 02.689s Stefan Schmidt
5 5 1m27.001s 05.459s Andreas Kroeger 03.449s Stefan Schmidt
6 5 1m27.626s 06.564s Andreas Kroeger 03.634s Stefan Schmidt
7 5 1m27.253s 07.568s Andreas Kroeger 04.227s Stefan Schmidt
8 5 1m27.377s 02.744s Peter Neuendorf 04.761s Stefan Schmidt
9 5 1m27.570s 04.927s Peter Neuendorf 05.832s Stefan Schmidt
10 5 1m27.535s 07.099s Peter Neuendorf 09.603s Jörg Kunz
11 5 1m27.744s 09.396s Peter Neuendorf 09.332s Jörg Kunz
12 5 1m27.917s 11.344s Andreas Kroeger 09.347s Jörg Kunz

nach Oben...

Klaus Jonke, Eagle (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 02.090s 00.601s Andreas Kroeger 00.260s Stefan Schmidt
1 5 1m32.870s 00.690s Andreas Kroeger 01.263s Stefan Schmidt
2 9 1m42.976s 08.026s Jörg Kunz - -
3 9 1m43.746s 23.488s Jörg Kunz - -
4 8 1m26.762s 23.063s Jörg Kunz 10.977s Sascha Lagler
5 8 1m33.876s 29.444s Jörg Kunz 04.542s Sascha Lagler
6 8 1m25.843s 27.827s Jörg Kunz 06.860s Sascha Lagler
7 8 1m26.428s 25.275s Jörg Kunz 08.299s Sascha Lagler
8 8 1m26.206s 23.522s Jörg Kunz 10.067s Sascha Lagler
9 8 1m26.159s 20.165s Jörg Kunz 10.621s Sascha Lagler
10 7 1m26.767s 19.535s Jörg Kunz 08.542s Stefan Schmidt
11 7 1m26.613s 18.675s Jörg Kunz 09.831s Stefan Schmidt
12 7 1m26.683s 17.426s Jörg Kunz 11.878s Stefan Schmidt
13 6 1m25.618s 15.184s Jörg Kunz 14.393s Stefan Schmidt
14 6 1m26.064s 13.099s Jörg Kunz 17.249s Stefan Schmidt
15 6 1m26.115s 11.490s Jörg Kunz 19.371s Stefan Schmidt
16 6 1m25.256s 09.239s Jörg Kunz 23.074s Stefan Schmidt
17 6 1m26.138s 06.878s Jörg Kunz 24.422s Stefan Schmidt
18 6 1m28.667s 04.626s Jörg Kunz 24.741s Stefan Schmidt
19 6 1m26.246s 00.887s Jörg Kunz 34.050s Stefan Schmidt
20 6 1m26.985s 00.154s Jörg Kunz 35.548s Stefan Schmidt
21 5 1m28.910s 39.975s Andreas Kroeger 00.031s Jörg Kunz
22 5 1m26.444s 40.642s Andreas Kroeger 02.987s Jörg Kunz
23 5 1m27.871s 42.777s Andreas Kroeger 02.565s Jörg Kunz
24 6 1m31.307s 01.050s Jörg Kunz 42.180s Stefan Schmidt
25 6 1m26.224s 00.169s Jörg Kunz 45.413s Stefan Schmidt
26 5 1m26.912s 34.333s Peter Neuendorf 02.091s Jörg Kunz
27 5 1m26.164s 29.938s Andreas Kroeger 02.940s Jörg Kunz

nach Oben...

Sascha Lagler, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 03.249s 00.553s Jörg Kunz - -
1 9 1m35.974s 00.483s Jörg Kunz - -
2 7 1m28.991s 03.059s Timo Föller 01.696s Jörg Kunz
3 7 1m27.618s 00.923s Stefan Schmidt 02.362s Jörg Kunz
4 9 2m03.589s 10.977s Klaus Jonke - -
5 9 1m27.441s 04.542s Klaus Jonke - -
6 9 1m28.161s 06.860s Klaus Jonke - -
7 9 1m27.867s 08.299s Klaus Jonke - -
8 9 1m27.974s 10.067s Klaus Jonke - -
9 9 1m26.713s 10.621s Klaus Jonke - -
10 9 1m27.557s 02.869s Stefan Schmidt - -
11 9 2m08.308s 43.275s Stefan Schmidt - -
12 9 1m27.917s 42.462s Stefan Schmidt - -
13 8 1m27.019s 41.348s Stefan Schmidt - -
14 8 1m28.447s 40.875s Stefan Schmidt - -
15 8 1m33.519s 46.157s Stefan Schmidt - -
16 8 1m56.354s 1m13.552s Stefan Schmidt - -
17 8 1m27.534s 1m13.600s Stefan Schmidt - -
18 8 1m27.036s 1m11.650s Stefan Schmidt - -
19 8 1m27.158s 1m03.253s Stefan Schmidt - -

nach Oben...

Gregor Borbely, BRM (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.653s Lars Moldenhauer
1 1 1m31.992s - - 00.822s Peter Neuendorf
2 1 1m26.217s - - 00.847s Peter Neuendorf
3 1 1m25.738s - - 00.676s Peter Neuendorf
4 1 1m26.052s - - 00.426s Peter Neuendorf
5 1 1m26.038s - - 00.575s Peter Neuendorf
6 1 1m25.613s - - 01.256s Peter Neuendorf
7 1 1m25.584s - - 01.370s Peter Neuendorf
8 1 1m25.626s - - 05.069s Lars Moldenhauer
9 1 1m25.806s - - 04.621s Lars Moldenhauer
10 1 1m25.583s - - 04.840s Lars Moldenhauer
11 1 1m25.423s - - 05.225s Lars Moldenhauer
12 1 1m25.492s - - 05.696s Lars Moldenhauer
13 1 1m25.754s - - 05.232s Lars Moldenhauer
14 1 1m25.596s - - 05.091s Lars Moldenhauer
15 1 1m25.319s - - 04.953s Lars Moldenhauer
16 1 1m25.562s - - 04.419s Lars Moldenhauer
17 1 1m25.274s - - 04.514s Lars Moldenhauer
18 1 1m25.446s - - 04.077s Lars Moldenhauer
19 1 1m25.669s - - 03.497s Lars Moldenhauer
20 1 1m25.592s - - 02.776s Lars Moldenhauer
21 1 1m25.668s - - 02.209s Lars Moldenhauer
22 1 1m25.128s - - 02.319s Lars Moldenhauer
23 1 1m25.467s - - 02.605s Lars Moldenhauer
24 1 1m25.498s - - 02.365s Lars Moldenhauer
25 1 1m25.114s - - 02.453s Lars Moldenhauer
26 1 1m25.375s - - 01.984s Lars Moldenhauer
27 1 1m25.521s - - 01.256s Lars Moldenhauer

nach Oben...

Andreas Kroeger, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.489s 00.453s Peter Neuendorf 00.601s Klaus Jonke
1 4 1m32.781s 00.575s Lars Moldenhauer 00.690s Klaus Jonke
2 4 1m27.464s 01.256s Lars Moldenhauer 03.227s Stefan Schmidt
3 4 1m26.662s 02.174s Lars Moldenhauer 04.894s Timo Föller
4 4 1m26.853s 03.461s Lars Moldenhauer 04.974s Timo Föller
5 4 1m26.516s 01.975s Lars Moldenhauer 05.459s Timo Föller
6 4 1m26.521s 00.863s Lars Moldenhauer 06.564s Timo Föller
7 4 1m26.249s 01.882s Lars Moldenhauer 07.568s Timo Föller
8 3 1m27.484s 04.090s Lars Moldenhauer 04.717s Peter Neuendorf
9 3 1m26.519s 05.251s Lars Moldenhauer 03.585s Peter Neuendorf
10 3 1m26.242s 05.691s Lars Moldenhauer 02.706s Peter Neuendorf
11 3 1m26.068s 05.951s Lars Moldenhauer 02.085s Peter Neuendorf
12 4 1m28.054s 00.177s Peter Neuendorf 11.344s Timo Föller
13 4 1m27.184s 02.010s Peter Neuendorf 21.367s Jörg Kunz
14 4 1m26.349s 02.981s Peter Neuendorf 23.167s Jörg Kunz
15 4 1m25.922s 03.827s Peter Neuendorf 24.969s Jörg Kunz
16 4 1m25.712s 04.053s Peter Neuendorf 26.764s Jörg Kunz
17 4 1m25.953s 03.936s Peter Neuendorf 29.310s Jörg Kunz
18 4 1m28.204s 06.750s Peter Neuendorf 32.025s Jörg Kunz
19 4 1m26.178s 07.399s Peter Neuendorf 35.832s Jörg Kunz
20 4 1m26.786s 08.292s Peter Neuendorf 36.764s Jörg Kunz
21 4 1m25.853s 08.356s Peter Neuendorf 39.975s Klaus Jonke
22 4 1m25.777s 09.096s Peter Neuendorf 40.642s Klaus Jonke
23 4 1m25.736s 09.433s Peter Neuendorf 42.777s Klaus Jonke
24 3 1m27.102s 22.156s Lars Moldenhauer 08.808s Peter Neuendorf
25 3 1m26.919s 23.873s